Darstellerin
Geboren: 06. Okt. 1942 in Stockholm, Stockholms län, Schweden
auch bekannt als: Britt Eklund, Britt Marie Eklund, Britta Ekman
Synchronisiert von: Helga Sasse, Traudel Haas, Marianne Lutz, Ursula Heyer, Heidi Treutler
Frau von Peter Sellers (1964 - 1968)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2014 | 0,00 | Autopsie Spezial: Die letzten Stunden von… [TV-Serie] | Herself (Folge: Roger Moore (2021)) |
2006 | 0,00 | Search |
Lisas bordsgranne
... als Britt Eklund |
2002 | 0,00 | Best Ever Bond | Britt Ekland |
2001 | 0,00 | Burnt Offering: The Cult of the Wicker Man | Herself |
2000 | 0,00 | Hinter den Kulissen von 'Der Mann mit dem goldenen Colt' [Kurzfilm] | Herself |
1997 | 6,03 | Lexx [TV-Serie] | Dulcibella Sternflanks (1 Folge, 2002) |
1997 | 0,00 | Brass Eye [TV-Serie] | Herself (Folge: Animals (1997)) |
1992 | 0,00 | Absolutely Fabulous [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 1994) |
1990 | 0,00 | Meine liebe Rose | Lady Zinnia Wrench |
1990 | 0,00 | Grand [TV-Serie] | Viveca (1 Folge, 1990) |
1989 | 0,00 | Beverly Hills Vamp | Madame Cassandra |
1989 | 0,00 | Scandal | Mariella Novotny |
1989 | 0,00 | Cold Heat | Jackie Mallon |
1988 | 0,00 | Superboy [TV-Serie] | Lara (2 Folgen, 1990) |
1987 | 0,00 | Blood Moon | Linda |
1987 | 0,00 | Der Beau | Mrs. Pidlington |
1985 | 5,63 | American Eiskrem | Eyvette |
1985 | 0,00 | Hot Spot | Deborah |
1984 | 0,00 | Der Hollywood-Clan | Annie |
1983 | 0,00 | Death Fighter | Penny Lancaster |
1983 | 0,00 | James Bond: The First 21 Years | Herself |
1983 | 0,00 | Doctor Yes: The Hyannis Affair | Susannah |
1983 | 0,00 | Erotic Images | Julie Todd |
1982 | 0,00 | Terror-Augen | Ann-Marie |
1982 | 0,00 | Matt Houston [TV-Serie] | Vera Martin (1 Folge, 1982) |
1981 | 6,29 | Simon und Simon [TV-Serie] | Samantha Blake (1 Folge, 1985) |
1981 | 6,99 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 1984) |
1981 | 0,00 | Tal der Puppen | Françoise (2 Folgen, 1981) |
1981 | 0,00 | Women Who Rate a 10 | Britt Ekland |
1981 | 0,00 | Charlotte Löwensköld och Anna Svärd [TV-Mini-Serie] |
Tiggarkärring (1 Folge, 1981)
... als Britt Eklund |
1980 | 5,56 | Monster Club | Busotsky's Mutter |
1980 | 0,00 | Das Laserstrahl-Kommando | Leah |
1979 | 0,00 | König Salomons Schatz | Königin Nyleptha |
1979 | 0,00 | Skeppsredaren [TV-Mini-Serie] | Patricia Berg (6 Folgen, 1979) |
1978 | 5,39 | Fantasy Island [TV-Serie] | Aphrodite / Berniece Williams / Clarissa Bevis / Cathy / Linda (4 Folgen, 1980-1983) |
1978 | 6,32 | Kampfstern Galactica [TV-Serie] | Tenna (2 Folgen, 1978) |
1978 | 0,00 | Die Großen Wallendas | Jenny Wallenda |
1978 | 0,00 | Ring of Passion | Amy Ondra Schmeling |
1978 | 0,00 | Simon Templar - Ein Gentleman mit Heiligenschein [TV-Serie] | Laura (1 Folge, 1979) |
1977 | 5,29 | Love Boat [TV-Serie] | Alice Robbins / Karen Ellison (2 Folgen, 1980-1982) |
1977 | 0,00 | Casanova & Co. | Gräfin Trivulzi |
1976 | 0,00 | Bluthunde vom Teufel zerrissen | Mrs. Andersen |
1976 | 0,00 | Slavers - Die Sklavenjäger | Anna von Erken |
1975 | 0,00 | Royal Flash | Dutchess Irma |
1974 | 7,04 | Der Mann mit dem goldenen Colt | Mary Goodnight |
1974 | 0,00 | Schußfahrt in den Tod | Michelle Parlay |
1973 | 7,31 | The Wicker Man | Willow |
1973 | 0,00 | Der Sechs Millionen Dollar Mann - Der Waffenschieber | Katrina Volana |
1973 | 0,00 | Baxter und die Rabenmutter | Chris Bentley |
1972 | 6,70 | Asylum | Lucy |
1972 | 0,00 | Diabolisch | Elise |
1972 | 0,00 | Mord nach Maß | Greta |
1971 | 7,05 | Jack rechnet ab | Anna |
1971 | 0,00 | Percy - Spatz in der Hand | Dorothy Chiltern-Barlow |
1971 | 0,00 | Das Pariser Appartment | Josette Papillon |
1971 | 0,00 | The Stronger | Woman 1 |
1970 | 0,00 | Ein Sheriff in New York [TV-Serie] | Tatiana Krasnavian / Vicki Erickson (2 Folgen, 1972-1977) |
1970 | 0,00 | Tintomara | Adolfine |
1969 | 0,00 | Stiletto | Illeano |
1969 | 0,00 | Die Unschlagbaren | Irene Tucker |
1969 | 0,00 | Im Jahre des Herrn | Prinzessin Spada |
1969 | 0,00 | The Year of the Cannibals | Antigone |
1968 | 0,00 | Die Nacht, als Minsky aufflog | Rachel Elizabeth Schpitendavel |
1967 | 0,00 | Der Doppelte Mann | Gina |
1967 | 0,00 | Bobo ist der Größte | Olimpia Segura |
1966 | 0,00 | Brillanten-Razzia | Claudia |
1966 | 6,23 | Jagt den Fuchs | Gina Vanucci aka Gina Romantica |
1965 | 0,00 | Bitte nicht stören | Party Girl (uncredited) |
1965 | 0,00 | The Trials of O'Brien [TV-Serie] | Claudia (2 Folgen) |
1965 | 0,00 | Exports Booming [Kurzfilm] |
... als Britt Eklund |
1964 | 0,00 | Helden ohne Hosen | Greta (uncredited) |
1964 | 0,00 | Carol for Another Christmas | The Mother |
1964 | 0,00 | Dax igen | Britt-Marie Eklund |
1964 | 0,00 | I Say I Say I Say [Kurzfilm] | |
1963 | 6,63 | Kein Lorbeer für den Mörder | Nudist (uncredited) |
1963 | 0,00 | The Commandant |
Iris
... als Britt Marie Eklund |
1963 | 0,00 | Amore in Stockholm | (uncredited) |
1963 | 0,00 | Det är hos mig han har varit | Li's Work Mate (uncredited) |
1962 | 0,00 | Rendezvous in Madrid |
Mrs. Pickett
... als Britta Ekman |
1962 | 0,00 | Aller Nächte Sehnsucht | Edvarda's Freundin |
1962 | 0,00 | Handen på hjärtat | |
1960 | 0,00 | Cafe Europa | Britta - Redhead (uncredited) |
1956 | 0,00 | Armchair Theatre [TV-Serie] | Karen (1 Folge, 1965) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2002 | 0,00 | The Peter Sellers Story..... As He Filmed It | Herself |
2000 | 0,00 | The Men Behind the Mayhem - Die Spezialeffekte von James Bond [Kurzfilm] | ("The Man with the Golden Gun") |