Darsteller
Geboren: 31. Aug. 1928 in Laurel, Nebraska, USA
Gestorben: 18. Nov. 2002 in Beverly Hills, Kalifornien, USA (Herzinfarkt)
auch bekannt als: Jim Coburn
Synchronisiert von: Arnold Marquis, Rainer Brandt, Heinz Petruo, Edgar Ott, Wolf Martienzen, Eckart Dux, Hartmut Reck, Harald Juhnke, Otto Mellies, Herbert Weicker, Helmut Krauss, Horst Niendorf, Wolfgang Kieling, Helmo Kindermann, Claus Wilcke, Gert Günther Hoffmann, Thomas Braut, Horst Breiter, Heinz Reincke, Michael Chevalier, Erik Schumann
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1974 | 6,39 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | (1 Folge, 1977) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2007 | 0,00 | Lonesome Rider - Budd Boetticher und seine Western | Whit (Archivmaterial) |
2006 | 7,22 | Payback: Straight Up - The Director's Cut | Justin Fairfax |
2005 | 0,00 | Passion & Poetry: The Ballad of Sam Peckinpah | Himself |
2004 | 0,00 | Blut & Stahl: Making of "Der Mann mit der Todeskralle" [Kurzfilm] | Himself |
2002 | 5,89 | Snow Dogs - 8 Helden auf 4 Pfoten | James 'Thunder Jack' Johnson |
2002 | 0,00 | American Gun | Martin Tillman |
2002 | 0,00 | I Love Muppets | Himself |
2001 | 0,00 | Proximity - Ausserhalb des Gesetzes | Jim Corcoran |
2001 | 5,96 | Ein Mann für geheime Stunden | Alcott |
2001 | 5,91 | Kurosawa | Himself |
2001 | 0,00 | Role of a Lifetime | Jim Corcoran |
2001 | 0,00 | Yellow Bird [Kurzfilm] | Rev. Increase Tutwiler |
2001 | 0,00 | Walter and Henry | Charlie |
2001 | 0,00 | Es war einmal: Sergio Leone | Himself (uncredited) |
2000 | 0,00 | Missing Pieces | Atticus Cody |
2000 | 0,00 | Intrepid - Kreuzfahrt ins Verderben | Kapitän Hal Josephson |
2000 | 0,00 | The Good Doctor [Kurzfilm] | Dr. Samuel Roberts |
2000 | 0,00 | World's Scariest Ghosts: Caught on Tape | Host |
2000 | 0,00 | Guns for Hire: The Making of 'The Magnificent Seven' | Himself |
1999 | 7,60 | Payback - Zahltag | Justin Fairfax (uncredited) |
1999 | 4,82 | Arche Noah - Das größte Abenteuer der Menschheit | Peddler |
1999 | 0,00 | Shake, Rattle and Roll: An American Love Story [TV-Mini-Serie] | Morris Gunn |
1999 | 0,00 | Arnold Schwarzenegger: Hollywood Hero | Himself |
1998 | 0,00 | Mr. Murder - Er wird Dich finden... | Drew Oslett, Sr. |
1998 | 0,00 | The Path of the Dragon [Kurzfilm] | Himself |
1997 | 6,54 | Der Gejagte | Glen Whitehouse |
1997 | 5,64 | Skeletons | Frank Jove |
1997 | 0,00 | Die Kriegsmacher | Jack Buchan |
1997 | 0,00 | Keys to Tulsa | Harmon Shaw |
1997 | 0,00 | 20th Century-Fox: The First 50 Years | Narrator / Host |
1996 | 7,16 | Eraser | Chief Beller WITSEC |
1996 | 5,82 | Der Verrückte Professor | Harlan Hartley |
1996 | 0,00 | Cherokee Kid | Cyrus B. Bloomington |
1996 | 5,96 | Profiler [TV-Serie] | Charles Vanderhorn (2 Folgen, 1997) |
1996 | 0,00 | Kevin Johnson - Ein Mann verschwindet | Himself |
1996 | 0,00 | Arli$$ [TV-Serie] | Slaugterhouse Sid Perelli (1 Folge, 2002) |
1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (Staffel 2 Episode 25 (1998)) |
1996 | 0,00 | Okavango: Africa's Savage Oasis | Narrator |
1996 | 0,00 | Ben Johnson: Third Cowboy on the Right | Himself |
1995 | 0,00 | Die Heiligen der letzten Tage | Porter Rockwell |
1995 | 0,00 | The Set Up - Die Falle | Jeremiah Cole |
1995 | 0,00 | Ray Alexander: A Menu for Murder | Jeffery Winslow |
1994 | 6,95 | Maverick | Commodore Duvall |
1994 | 0,00 | Mörderisches Menü | Jeffrey Winslow |
1994 | 0,00 | Greyhounds - Schnüffler gehen nie in Rente | |
1994 | 0,00 | Bruce Lee - König des Kung Fu | Himself |
1994 | 0,00 | 100 Years of the Hollywood Western | Himself |
1993 | 5,20 | Sister Act 2 - In göttlicher Mission | Mr. Crisp |
1993 | 0,00 | Private Bodyguard | Peter Mayhew |
1993 | 5,34 | Deadfall | Mike Dolan/Lou Dolan |
1993 | 0,00 | Versöhnung zu Weihnachten | Santa |
1993 | 0,00 | Gesprengte Ketten: Rückblick auf die Entstehung [Kurzfilm] | Himself |
1992 | 6,70 | The Player | Himself |
1992 | 6,54 | Picket Fences - Tatort Gartenzaun [TV-Serie] | Walter Brock (1 Folge, 1995) |
1992 | 0,00 | Katastrophenflug 232 | Jim Hathaway |
1992 | 0,00 | Mastergate | Major Manley Battle |
1992 | 0,00 | Das Grandwell-Komplott [TV-Serie] | Dr. Grandwell (unknown episodes) |
1992 | 0,00 | True Facts | |
1992 | 0,00 | Hugh Hefner: Once Upon a Time | Himself - Host |
1992 | 0,00 | Sam Peckinpah - Ein harter Knochen | Himself |
1991 | 5,95 | Hudson Hawk - Der Meisterdieb | George Kaplan |
1991 | 0,00 | Silverfox | Robert Fox |
1990 | 6,61 | Blaze of Glory - Flammender Ruhm | John Chisum |
1990 | 0,00 | Der Zug in den Himmel | Gregorius |
1989 | 0,00 | Call from Space [Kurzfilm] | |
1988 | 0,00 | The Edge and Beyond [TV-Serie] | Narrator |
1988 | 0,00 | Walking After Midnight | James Coburn |
1986 | 0,00 | War Time Melbourne May 1942 | Maj. Patrick Dannenberg |
1985 | 0,00 | Flucht zurück | Lt. Lardner |
1985 | 0,00 | Murchison, Harris - Anwälte in L.A. | Frank Murchison |
1984 | 0,00 | Zwei Schlitzohren rechnen ab | Sam Starret |
1984 | 5,51 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Cyrus Ramsey (1 Folge, 1992) |
1983 | 0,00 | Digital Dreams | |
1983 | 0,00 | Malibu | Tom Wharton |
1982 | 0,00 | Große Märchen mit großen Stars [TV-Serie] | The Gypsy (1 Folge, 1984) |
1981 | 6,99 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | Himself (2 Folgen, 1981) |
1981 | 6,32 | Kein Mord von der Stange | John Reston |
1981 | 0,00 | Satisfaction | Serrano |
1981 | 0,00 | Tal der Puppen | Henry Bellamy |
1981 | 0,00 | Meine schwarze Stunde [TV-Serie] | Himself - Host (16 Folgen, 1981-1982) |
1981 | 0,00 | Ein Colt für alle Fälle: Die Reise nach Arizona | Himself |
1980 | 0,00 | Ein Walzer vor dem Frühstück | Walter |
1980 | 0,00 | Der Abstauber | Nick Casey |
1980 | 0,00 | Superstunt II | |
1980 | 0,00 | Mr. Patman | Patman |
1979 | 5,89 | Firepower | Jerry Fanon/Eddie |
1979 | 6,29 | Muppet Movie | El Sleezo Cafe Besitzer |
1979 | 0,00 | Golden Girl | Jack Dryden |
1979 | 0,00 | The Muppets Go Hollywood | Himself (uncredited) |
1978 | 6,27 | Das Verrückte California-Hotel | Pilot in Diana Barrie's film on airplane (uncredited) |
1978 | 0,00 | Der Fluch des Hauses Dain [TV-Mini-Serie] | Hamilton Nash |
1978 | 0,00 | Speed Fever | Himself |
1977 | 7,59 | Steiner - Das Eiserne Kreuz | Unteroffizier/Feldwebel Rolf Steiner |
1977 | 0,00 | Super Stunt - Die Draufgänger vom Dienst | |
1976 | 6,41 | Schlacht um Midway | Capt. Vinton Maddox |
1976 | 6,35 | Der Letzte der harten Männer | Zach Provo |
1976 | 7,04 | Die Muppet Show [TV-Serie] | James Coburn |
1976 | 6,12 | Auf der Fährte des Adlers | Jim McCabe |
1975 | 6,77 | Ein Stahlharter Mann | Spencer 'Speed' Weed |
1975 | 6,37 | 700 Meilen westwärts | Luke Matthews |
1974 | 0,00 | Ein Mann stellt eine Falle | Robert Elliot |
1973 | 7,66 | Pat Garrett jagt Billy the Kid | Sheriff Pat Garrett |
1973 | 6,80 | Sheila | Clinton Green |
1973 | 0,00 | Harry mit den langen Fingern | Harry Damon |
1973 | 0,00 | Bruce Lee: The Man and the Legend | Himself |
1972 | 6,44 | Sie verkaufen den Tod | Col. Pembroke |
1972 | 0,00 | Der Mörder im weißen Mantel | Dr. Peter Carey |
1972 | 0,00 | Sein letzter Ritt | Lew Lathrop |
1971 | 7,61 | Todesmelodie | John H. Mallory |
1970 | 0,00 | Blutsverwandte | Jeb Stuart Thorington |
1969 | 0,00 | Der Killer und die Dirne | John Cunningham |
1969 | 0,00 | Bracken's World [TV-Serie] | Cameo (1 Folge, 1970) |
1968 | 6,26 | Candy | Dr. A.B. Krankheit |
1968 | 0,00 | Duffy, der Fuchs von Tanger | Duffy |
1967 | 0,00 | Derek Flint - Hart wie Feuerstein | Derek Flint |
1967 | 6,06 | Wasserloch Nr. 3 | Lewton Cole |
1967 | 0,00 | ...jagt Dr. Sheefer | Dr. Sidney Schaefer |
1966 | 0,00 | Derek Flint schickt seine Leiche | Derek Flint |
1966 | 0,00 | Immer wenn er Dollars roch | Eli Kotch |
1966 | 0,00 | Was hast du denn im Krieg gemacht, Pappi? | Lieutenant Christian |
1965 | 6,54 | Sierra Charriba | Samuel Potts |
1965 | 0,00 | Tod in Hollywood | Immigration Officer |
1965 | 0,00 | Sturm über Jamaika | Zac |
1964 | 0,00 | Nur für Offiziere | Lt. Commander 'Bus' Cummings |
1963 | 8,15 | Gesprengte Ketten | Flying Officer Louis Sedgwick |
1963 | 6,03 | Könige der Sonne | Narrator (uncredited) |
1963 | 7,57 | Charade | Tex Panthollow |
1963 | 0,00 | The Man From Galveston | Boyd Palmer |
1963 | 0,00 | Zirkusdirektor Johnny Slate [TV-Serie] | Kelly (1 Folge, 1963) |
1962 | 6,28 | Die ins Gras beißen | Cpl. Henshaw |
1962 | 0,00 | Combat! [TV-Serie] | Corporal Arnold Kanger (1 Folge, 1963) |
1962 | 0,00 | The Eleventh Hour [TV-Serie] | Steve Kowlowski (1 Folge, 1963) |
1962 | 0,00 | Stoney Burke [TV-Serie] | Dr. Henry Jamison (1 Folge, 1963) |
1961 | 0,00 | The Murder Men | Arthur Troy |
1961 | 0,00 | Acapulco [TV-Serie] | Gregg Miles (8 Folgen, 1961) |
1961 | 0,00 | Preston & Preston [TV-Serie] | Earl Chafee (1 Folge, 1964) |
1961 | 0,00 | Sprung aus den Wolken [TV-Serie] | Bert Tucker (1 Folge, 1962) |
1961 | 0,00 | Cain's Hundred [TV-Serie] | Arthur Troy (1 Folge, 1962) |
1961 | 0,00 | King of Diamonds [TV-Serie] | Dekker (1 Folge, 1962) |
1961 | 0,00 | Heute Abend, Dick Powell! [TV-Serie] | Charlie Allnut (1 Folge, 1962) |
1960 | 7,77 | Die Glorreichen Sieben | Britt |
1960 | 0,00 | Route 66 [TV-Serie] | Hamar Nielsen (1 Folge, 1964) |
1960 | 0,00 | Klondike [TV-Serie] | Jeff Durain (10 episodes, 1960-1961) |
1960 | 0,00 | Checkmate [TV-Serie] | Gresch (1 Folge, 1962) |
1960 | 0,00 | Outlaws [TV-Serie] | Culley Scott (1 Folge, 1961) |
1960 | 0,00 | The Tall Man [TV-Serie] | John Miller (1 Folge, 1961) |
1960 | 0,00 | Stagecoach West [TV-Serie] | Sam Murdock (Staffel 1 Episode 14 (1961)) |
1960 | 0,00 | The Brothers Brannagan [TV-Serie] | Dell (Staffel 1 Episode 32 (1961)) |
1960 | 0,00 | The Aquanauts [TV-Serie] | Joe Casey (1 Folge, 1961) |
1960 | 0,00 | Tate [TV-Serie] | Jory (1 Folge, 1960) |
1959 | 6,08 | Tausend Meilen Staub [TV-Serie] | Colonel Briscoe (1 Folge, 1962) |
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] | Elmer Trace / Pete Jessup/ Ross Marquette (3 Folgen, 1959-1962) |
1959 | 7,46 | Unwahrscheinliche Geschichten [TV-Serie] | Major French (1 Folge, 1963) |
1959 | 0,00 | Die Unbestechlichen [TV-Serie] | Dennis Garrity (1 Folge, 1961) |
1959 | 6,35 | Auf eigene Faust | Whit |
1959 | 0,00 | Auf heißer Fährte | Purdy |
1959 | 0,00 | Der Zweite Mann [TV-Serie] | Coffer (Staffel 1 Episode 29 (1960)) |
1959 | 0,00 | Am Fuß der Blauen Berge [TV-Serie] | Finch / Gil Spanner (2 Folgen, 1959/61) |
1959 | 0,00 | Menschen im Weltraum [TV-Serie] | Dr. Narry (Staffel 1 Episode 21 (1960)) |
1959 | 0,00 | Johnny Ringo [TV-Serie] | Moss Taylor (1 Folge, 1959) |
1959 | 0,00 | Black Saddle [TV-Serie] | Niles (1 Folge, 1959) |
1959 | 0,00 | Kein Fall für FBI [TV-Serie] | Duke Hawkins (1 Folge, 1961) |
1959 | 0,00 | New Orleans, Bourbon Street [TV-Serie] | Buzz Griffin (Staffel 1 Episode 22 (1960)) |
1959 | 0,00 | Wichita Town [TV-Serie] | Fletcher / Wally (2 Folgen, 1959-60) |
1959 | 0,00 | The DuPont Show with June Allyson [TV-Serie] | Floyd (1 Folge, 1959) |
1958 | 0,00 | Westlich von Santa Fe [TV-Serie] |
2 Folgen als Ambrose / Cy Parker (1958 & 1961)
... als Jim Coburn |
1958 | 0,00 | Gnadenlose Stadt [TV-Serie] | Harry Brind (1 Folge, 1962) |
1958 | 0,00 | Der Kopfgeldjäger [TV-Serie] | 3 Folgen als Howard Catlett / Jesse Holloway / Henry Turner (1959-1960) |
1958 | 0,00 | Bronco [TV-Serie] | Adam Coverly / Jesse James (2 Folgen, 1959-1960) |
1958 | 0,00 | Peter Gunn [TV-Serie] | Bud Bailey (Staffel 2 Episode 26 (1960)) |
1958 | 0,00 | Der Texaner [TV-Serie] | Cal Gruder (Staffel 2 Episode 17 (1960)) |
1958 | 0,00 | Lawman [TV-Serie] | Blake Carr / Lank Bailey (2 Folgen, 1960) |
1958 | 0,00 | Bat Masterson [TV-Serie] | Leo Talley / Poke Oits (2 Folgen, 1959-1960) |
1958 | 0,00 | The Rough Riders [TV-Serie] | Judson (1 Folge, 1959) |
1957 | 0,00 | Perry Mason [TV-Serie] | Donald Fletcher / General Addison Brand (2 Folgen, 1961-1962) |
1957 | 0,00 | Dezernat 'M' [TV-Serie] | Mr. Blacker (1 Folge, 1959) |
1957 | 0,00 | Suspicion [TV-Serie] | Carson (1 Folge, 1958) |
1957 | 0,00 | Trackdown [TV-Serie] |
Joker Wells
... als Jim Coburn |
1957 | 0,00 | Wells Fargo [TV-Serie] | Ben Crider / Idaho (2 Folgen, 1958-1962) |
1957 | 0,00 | Richard Diamond, Privatdetektiv [TV-Serie] | Victor Tavo (1 Folge, 1960) |
1957 | 0,00 | Have Gun - Will Travel [TV-Serie] | Bill Sledge / Jack Harvey (2 Folgen, 1959-1960) |
1957 | 0,00 | Sugarfoot [TV-Serie] | Rome Morgan (1 Folge, 1960) |
1957 | 0,00 | Wilder Westen Arizona [TV-Serie] | Chuck Ashley (Staffel 3 Episode 2 (1959)) |
1957 | 0,00 | The Restless Gun [TV-Serie] | Tom Quinn / Vestry (2 Folgen, 1958-1959) |
1957 | 0,00 | The Californians [TV-Serie] | Anthony Wayne (2 Folgen, 1959) |
1957 | 0,00 | Wagon Train [TV-Serie] | Ike Daggett (1 Folge, 1958) |
1957 | 0,00 | Whirlybirds [TV-Serie] | Steve Alexander (1 Folge, 1959) |
1956 | 0,00 | Abenteuer im Wilden Westen [TV-Serie] | Charlie Doyle / Jess Newton (2 Folgen, 1959-1960) |
1956 | 0,00 | State Trooper [TV-Serie] | Dobie (Staffel 3 Episode 12 (1959)) |
1955 | 6,64 | Alfred Hitchcock präsentiert [TV-Serie] | Andrews / Union Sergeant (2 Folgen, 1958-1959) |
1955 | 0,00 | Wenn man Millionär wär' [TV-Serie] | Lew Bennett (1 Folge, 1959) |
1955 | 0,00 | Cheyenne [TV-Serie] | Kell (Staffel 6 Episode 2 (1961)) |
1955 | 0,00 | Wyatt Earp greift ein [TV-Serie] | Buckskin Frank Leslie (1 Folge, 1959) |
1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Jack, Outlaw Leader / Mexican Police Captain (3 Folgen, 1958-1959) |
1953 | 0,00 | General Electric Theater [TV-Serie] | Claude Firman (1 Folge, 1958) |
1952 | 0,00 | Im wilden Westen [TV-Serie] | Steve Barnes (Staffel 9 Episode 1 (1960)) |
1948 | 0,00 | Studio One [TV-Serie] | Sam Chandler / Pete (2 Folgen, 1957) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1978 | 5,95 | Das Geheimnis des blinden Meisters | (story) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2001 | 5,88 | Die Nebel von Avalon | (executive producer) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1978 | 6,91 | Convoy | (second unit director) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2015 | 5,64 | Masterminds - Minimaler IQ, maximale Beute | Derek Flint (uncredited) |
2014 | 0,00 | Ich bin Steve McQueen | Sedgwick 'Manufacturer' |
2007 | 0,00 | Lonesome Rider - Budd Boetticher und seine Western | Whit |
2006 | 0,00 | Sam Peckinpah: Portrait | Himself |
2004 | 0,00 | Sam Peckinpah's West: Das Vermächtnis eines Hollywood-Abtrünnigen | Himself |
2003 | 0,00 | Go West, Young Man! | (uncredited) .... Himself |
2002 | 0,00 | Robert Evans - Mein Leben | (uncredited) .... Himself |
1994 | 0,00 | Bruce Lee: The Immortal Dragon | Himself |
1984 | 6,33 | Bruce Lee - Die Legende | Himself |
1961 | 0,00 | The Murder Men | Arthur Troy |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2001 | 7,77 | Die Monster AG | Henry J. Waternoose |
2001 | 5,72 | Texas Rangers | Narrator (uncredited) |
1998 | 0,00 | Rache nach Plan [TV-Serie] | Boone Paladin (1 Folge, 1999 - uncredited) |
1998 | 0,00 | Stories from My Childhood [TV-Serie] | The Archbishop (1 Folge, 1998) |
1990 | 5,30 | Captain Planet [TV-Serie] | Looten Plunder (15 Folgen, 1990-1992) |