Max (Jamie Foxx) arbeitet seit 12 Jahren als Taxifahrer in Los Angeles. Die Gesichter und Orte in seinem Rückspiegel kamen und gingen. Namenlose Individuen, die sich schnell wieder aus seinem Gedächtnis löschten. Doch diese Nacht soll er nicht vergessen. … Weiterlesen
Im Besitz von 2.868 Benutzern.
Bei 47 Benutzern auf der Wunschliste.
Im Besitz von 2.868 Benutzern.
Bei 47 Benutzern auf der Wunschliste.
DVD: Paramount, Freigabe: FSK 16
5,98 EUR |
|
Ultra HD Blu-ray: Paramount, Freigabe: FSK 16
19,98 EUR |
|
Alle 3 Artikel anzeigen |
Deutschland
DVD: Paramount (2 Disc Special Edition) KV
DVD: Paramount (2-Disc Limited Steelbook Edition) K
Blu-ray Disc: Paramount (Steelbook) K
Blu-ray Disc: Paramount (Tom Cruise Collection) K
Ultra HD Blu-ray: Paramount / Universal (Limited Steelbook) [UHD+BD] K
Kino: UIP 23.09.2004
Free-TV: arte HD 12.05.2024
Free-TV: Kabel eins 12.06.2013
Free-TV: ProSieben 20.05.2007
Free-TV: ProSieben 20.05.2007
Pay-TV: Premiere - Direkt 1 15.09.2005
Pay-TV: Premiere - P1 16.04.2006
Pay-TV: TNT Film 02.04.2018
Argentinien
Frankreich
Kanada
Niederlande
Österreich
Kino: UIP 24.09.2004
Free-TV: ORF 1 13.05.2007
Free-TV: ORF 1 11.06.2009
Free-TV: ORF eins 06.01.2013
Free-TV: ORF eins 02.05.2013
Schweiz
Kino: UIP 23.09.2004
USA
»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«
- Uhrwerk Orange (1971)Note | Autor | Aufrufe | Datum |
---|---|---|---|
10 | Blade Runner | 5.554 | 25.09.2004 |
10 | Al Gore | 3.835 | 17.09.2004 |
8 | Moonshade | 2.430 | 29.09.2004 |
9 | McClane | 1.911 | 24.09.2004 |
4 | pedigree | 1.276 | 29.01.2005 |
4 | Batty | 1.248 | 25.05.2007 |
4 | JPS | 1.187 | 06.10.2004 |
6 | - -ImaO- - | 1.066 | 23.05.2007 |
5 | Gargoyle | 1.033 | 11.03.2005 |
10 | Der Pate | 1.032 | 30.09.2004 |
10 | Onkel | 963 | 27.09.2004 |
9 | zeckpetzki | 946 | 10.01.2005 |
9 | Ulthar | 917 | 24.09.2004 |
10 | Puty Willi | 915 | 26.12.2006 |
9 | Jayson | 914 | 08.01.2007 |
8 | ansuz99 | 878 | 05.06.2005 |
9 | StS | 869 | 15.10.2004 |
6 | elpadro | 868 | 04.10.2004 |
8 | sickBoy | 860 | 18.10.2004 |
6 | rheinfire | 860 | 28.02.2006 |
8 | Maichklang | 856 | 02.11.2005 |
9 | --- | 841 | 24.09.2004 |
9 | Professor Moriarty | 826 | 10.10.2004 |
10 | Fabse | 825 | 06.10.2005 |
7 | MäcFly | 823 | 10.08.2006 |
9 | Dr. Phibes | 802 | 09.03.2005 |
10 | Frankenstein84 | 799 | 14.03.2005 |
9 | Der Sittenstrolch | 793 | 29.09.2004 |
9 | niklas90 | 790 | 01.03.2008 |
8 | Heizölrückstoßabdämpfung | 782 | 04.04.2005 |
9 | Thurgod | 781 | 15.10.2004 |
10 | VincentBale | 780 | 22.07.2005 |
10 | AsiaFreak | 757 | 20.10.2011 |
9 | edraymond | 743 | 01.05.2005 |
8 | Flipper | 735 | 07.10.2004 |
8 | Dr. Till | 719 | 24.11.2006 |
9 | gotchakd | 710 | 28.11.2009 |
10 | Street Fighter | 708 | 08.05.2005 |
7 | Film-Meister | 701 | 05.10.2004 |
8 | Alex+ | 699 | 29.03.2005 |
8 | Iceboerg | 691 | 01.08.2011 |
10 | Kenji | 677 | 01.10.2004 |
8 | Dionysos | 674 | 16.10.2004 |
10 | bigtrouble | 666 | 17.08.2007 |
9 | holden | 660 | 25.09.2004 |
7 | Nr1Sunny | 652 | 29.03.2005 |
9 | Oelf | 640 | 02.10.2004 |
9 | Leimbacher-Mario | 639 | 12.07.2018 |
8 | Boooshido | 632 | 28.02.2006 |
8 | JasonMichealFreddy | 624 | 03.08.2005 |
10 | vern678 | 617 | 19.04.2005 |
7 | Beamen | 613 | 01.02.2008 |
8 | Philipp_Marlowe | 607 | 09.04.2006 |
Trashstore75 | 585 | 07.06.2009 | |
6 | olto | 577 | 03.03.2008 |
8 | Kiste | 480 | 13.08.2012 |
9 | Ultimate87 | 477 | 31.07.2011 |
10 | SingWhenYou´reWinning | 472 | 26.06.2011 |
10 | Craftnight405 | 259 | 26.03.2023 |
8 | Xander_LaVelle | 211 | 21.07.2017 |
»An dieser Stelle muss ich wohl schreiben was ich gelernt habe... meine Schlussfolgerungen, nicht wahr?«
- American History X (1998)Kinofilm
Collateral (2004)