Die Geschichte spielt ungefähr 14 Jahre nach dem ersten Teil: Lieutenant "Lefty" Enright (Dennis Hopper) sucht seit den schrecklichen Ereignissen damals diejenigen, die die Kinder seines Bruders auf dem Gewissen haben. Eine DJane namens Vantia "Stretch" … Weiterlesen
Im Besitz von 1.709 Benutzern.
Bei 50 Benutzern auf der Wunschliste.
Im Besitz von 1.709 Benutzern.
Bei 50 Benutzern auf der Wunschliste.
Blu-ray Disc: Turbine, Freigabe: FSK Keine Jugendfreigabe/ab 18
12,98 EUR |
|
Blu-ray Disc: Turbine (Uncut Triple-Feature), Freigabe: SPIO/JK: keine schwere Jugendgefährdung
29,98 EUR |
Deutschland
DVD: Midnight Movies (Bootleg) Wendecover A
DVD: Midnight Movies (Bootleg) Wendecover B
DVD: Midnight Movies (Special Edition) (Bootleg)
Blu-ray Disc: Turbine (3-Disc Mediabook) K
Blu-ray Disc: Turbine (Deluxe Edition) K
Blu-ray Disc: Turbine (Limited VHS-Retro Edition) K
Blu-ray Disc: Turbine (Uncut Triple-Feature) K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (3-Disc-Mediabook-Edition / Cover A) K
Ultra HD Blu-ray: Turbine (3-Disc-Mediabook-Edition / Cover E) K
Kino: Cannon / VMP (Sonderaufführung)
Kino: MGM [Cinestrange] 08.09.2016
Australien
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Hongkong
Irland
Italien
Neuseeland
Niederlande
Österreich
Polen
Pay-TV: Canal+ 04.11.2005
Schweden
Pay-TV: TV1000 09.06.1995
Spanien
»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«
- Uhrwerk Orange (1971)Note | Autor | Aufrufe | Datum |
---|---|---|---|
2 | Blade Runner | 5.910 | 11.05.2003 |
6 | McClane | 1.739 | 11.04.2008 |
6 | Moonshade | 1.670 | 07.01.2012 |
9 | horror1966 | 1.615 | 19.10.2008 |
4 | Maichklang | 1.610 | 01.06.2006 |
2 | Masterkrischna | 1.485 | 31.08.2005 |
9 | alpha&omega | 1.457 | 02.10.2008 |
7 | Dr. Phibes | 1.436 | 16.06.2002 |
9 | Schwarz | 1.388 | 10.04.2004 |
6 | GhostShit | 1.182 | 13.09.2004 |
8 | Onkel | 1.124 | 27.03.2002 |
alligat1818 | 1.053 | 04.04.2006 | |
8 | McHolsten | 1.046 | 10.07.2003 |
7 | Boxhamster | 973 | 29.04.2007 |
7 | Splatterfreak! | 962 | 24.03.2007 |
8 | Mr. Hankey | 930 | 03.06.2003 |
9 | Naraku | 876 | 15.02.2004 |
8 | Hitmanski | 844 | 27.01.2011 |
9 | Prof. Gangreen | 826 | 10.10.2004 |
8 | Indexhasser | 814 | 13.09.2007 |
8 | floair | 811 | 25.05.2006 |
7 | Chatterbeast | 786 | 19.02.2003 |
7 | Der Filmfanatiker | 776 | 20.11.2004 |
7 | Sozio | 762 | 25.11.2003 |
7 | --- | 734 | 28.08.2003 |
6 | Outlaw666 | 607 | 22.11.2001 |
6 | MoonlightKM | 559 | 30.10.2005 |
10 | pxycho77 | 521 | 30.05.2019 |
1 | Cineast18 | 516 | 21.05.2022 |
6 | Bartos Bandalee | 514 | 03.01.2004 |
7 | John Williams | 509 | 08.05.2005 |
6 | Herr Kees | 383 | 03.08.2018 |
6 | heißter82 | 371 | 14.04.2019 |
Sterne und Härtegrad | Kritik | Datum |
---|---|---|
starstarstar / 8 | Die Saw-Family, die jetzt in den unterirdischen Katakomben eines … | Diese Kritik stammt aus der Buchreihe "Die Angst sitzt neben Dir" |
»... ich meine, wenn ich mitmache, fühle ich mich richtig Horrorshow!«
- Uhrwerk Orange (1971)Sequels/Teile
Dokumentationen