= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | The Staircase [Webminiserie] | Larry Pollard |
2016 | 0,00 | Soy Nero | Sergeant Frank White |
2016 | 0,00 | In Embryo | Landlord |
2013 | 0,00 | Rushlights | Sal Marinaro |
2013 | 0,00 | Shotgun Wedding | Hank Fletcher |
2013 | 0,00 | Mob City [TV-Serie] | Sergeant (Season 1, Episode 2, 2013) |
2013 | 6,84 | Brooklyn Nine-Nine [TV-Serie] | Detective Norm Scully / Earl Scully |
2012 | 0,00 | Longmire [TV-Serie] | Ed Nardo (Season 6, Episode 1, 2017) |
2012 | 0,00 | Blue [Webserie] | Mr. Weston (2 Episoden, 2012-2013) |
2011 | 0,00 | Atlas wirft die Welt ab | Herbert Mowen |
2011 | 0,00 | Workaholics [TV-Serie] | Head Cop (Season 2, Episode 10, 2010) |
2011 | 6,96 | Super 8 | Mr. Kaznyk |
2011 | 7,15 | American Horror Story [TV-Serie] | Detective Connors (3 Episoden, 2012-2013) |
2010 | 0,00 | Radio Free Albemuth | Berkeley Detective |
2010 | 0,00 | Meine Schwester Charlie [TV-Serie] | Kevin (Season 4, Episode 10, 2013) |
2010 | 0,00 | Melissa & Joey [TV-Serie] | Leo Larbeck (2 Episoden, 2012) |
2009 | 5,95 | Glee [TV-Serie] | Richard Lavender (Season 3, Episode 17, 2012) |
2008 | 0,00 | The Cleaner [TV-Serie] | Officer Larkin (Season 2, Episode 8, 2009) |
2007 | 4,96 | Delta Farce | Pilot |
2007 | 0,00 | The Blue Hour | Jimmy |
2006 | 0,00 | Big Love [TV-Serie] | Don Embry (46 Episoden, 2006-2011 |
2006 | 0,00 | The New Adventures of Old Christine [TV-Serie] | Immigration Officer Dutton (Season 5, Episode 18, 2010) |
2006 | 0,00 | In Justice [TV-Serie] | Detective Lawson (Season 1, Episode 4, 2006) |
2005 | 6,67 | Solange du da bist | Lead Ghostbuster |
2005 | 6,34 | The Closer [TV-Serie] | Hoss - Bailiff (Season 2, Episode 2, 2006) |
2005 | 7,26 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | U.S. Border Agent (Season 6, Episode 17, 2011) |
2004 | 7,78 | Deadwood [TV-Serie] | Nathan Gordon (Season 1, Episode 3, 2004) |
2004 | 7,04 | Desperate Housewives [TV-Serie] | The Counselor (Season 1, Episode 18, 2005) |
2004 | 6,53 | After the Sunset | Wendell |
2004 | 0,00 | Jack & Bobby [TV-Serie] | Officer Marty Shallock (Season 1, Episode 5, 2004) |
2004 | 0,00 | Gone But Not Forgotten | Frank Grimsbo |
2004 | 7,70 | Boston Legal [TV-Serie] | Robert Berrin - Zozo the Clown (Season 2, Episode 7, 2005) |
2003 | 0,00 | Tremors [TV-Serie] | Red Landers (Season 1, Episode 7, 2003) |
2003 | 6,74 | Las Vegas [TV-Serie] | Lyle Nubbin (3 Episoden, 2005-2006) |
2003 | 6,42 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Brad Atwater (Season 2, Episode 5, 2004) |
2003 | 0,00 | Die Himmlische Joan [TV-Serie] | Don 'Wood Man' Bicke (Season 1, Episode 4, 2003) |
2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Duke Collins (Season 5, Episode 8, 2007) |
2003 | 0,00 | Secret Santa | Harley |
2003 | 0,00 | The Lyon's Den [TV-Serie] | (Season 1, Episode 5, 2003) |
2003 | 0,00 | The Jake Effect [TV-Serie] |
Cop (Season 1, Episode 5, 2006)
... als Joel McKinnon |
2002 | 6,30 | Men in Black II | Agent |
2002 | 0,00 | Wer tötete Victor Fox? | Barman |
2002 | 5,75 | Friday After Next | Officer Hole |
2002 | 0,00 | Push, Nevada [TV-Serie] | Air Charter Company Manager (Season 1, Episode 5, 2002) |
2002 | 6,60 | Still Standing [TV-Serie] | Frank (Season 1, Episode 6, 2002) |
2002 | 0,00 | George Lopez [TV-Serie] | Ed Driscoll (Season 4, Episode 24, 2005) |
2001 | 7,17 | Rush Hour 2 | Tex |
2001 | 8,10 | Six Feet Under [TV-Serie] | Tuttle Friend with Flattop (Season 4, Episode 9, 2004) |
2001 | 0,00 | American Campus - Reif für die Uni? [TV-Serie] | Mr. Nesbitt (Season 1, Episode 9, 2002) |
2001 | 0,00 | Jennie, die Unbezähmbare | Frank |
2000 | 0,00 | Wunder auf Bahn 2 | Bill Guntman |
2000 | 6,55 | Family Man | Tommy |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Ornithologist #1 (Season 3, Episode 12, 2003) |
2000 | 7,54 | Malcolm mittendrin [TV-Serie] | Officer Karl (Season 1, Episode 10, 2000) |
2000 | 6,76 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Dr. Craig Wiggins (Season 2, Episode 8, 2001) |
2000 | 0,00 | Nikki [TV-Serie] | Mr. Higgins (Season 1, Episode 14, 2001) |
1999 | 6,90 | Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall | Warrior Alien |
1999 | 0,00 | Das Dreizehnte Jahr | Hal |
1999 | 6,00 | Roswell [TV-Serie] | Toby (Season 3, Episode 18, 2002) |
1998 | 7,67 | Die Truman Show | Garage Attendant |
1998 | 0,00 | Frank, Dean & Sammy tun es | G-Man #1 |
1998 | 0,00 | Kollision am Himmel | Brian Mack |
1998 | 0,00 | Alabama Dreams [TV-Serie] | Bartender (Season 4, Episode 7, 2001) |
1998 | 0,00 | Maggie [TV-Serie] | Mr. Dawson (Season 1, Episode 9, 1998) |
1997 | 0,00 | Im Dschungel gefangen | Bearclaw |
1997 | 6,20 | Dharma & Greg [TV-Serie] | Hooper (Season 1, Episode 9, 1997) |
1997 | 0,00 | The Maker | Customs Officer |
1997 | 0,00 | Crisis Center [TV-Serie] | Bob (Season 1, Episode 4, 1997) |
1997 | 0,00 | Prison of Secrets | Dennis |
1996 | 7,16 | Chaos City [TV-Serie] | George (Season 5, Episode 3, 2000) |
1996 | 5,82 | Alle lieben Raymond [TV-Serie] |
George (Season 9, Episode 11, 2005)
... als Joel McKinnon |
1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Gary Sharps (Season 5, Episode 5, 1999) |
1996 | 0,00 | Pacific Blue - Die Biker-Cops [TV-Serie] | Rat Man (Season 1, Episode 11, 1996) |
1996 | 0,00 | Boston College [TV-Serie] | Manager (Season 1, Episode 9, 1996) |
1995 | 0,00 | Detektiv Rockford: Ende gut, alles gut | Mackie |
1995 | 0,00 | Courthouse [TV-Serie] | Officer Lucas (Season 1, Episode 3, 1995) |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | Mr. Emerson (Season 6, Episode 18, 2000) |
1994 | 0,00 | Wagons East | Zack Ferguson |
1994 | 0,00 | Sister, Sister [TV-Serie] | Bert Walker (Season 3, Episode 14, 1996) |
1994 | 0,00 | Hardball [TV-Serie] |
Fan #1 (Season 1, Episode 1, 1994)
... als Joel McKinnon |
1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Deputy Greer (Season 6, Episode 13, 1999) |
1993 | 0,00 | Nightmare Lover | Minister |
1992 | 6,18 | Forever Young | Man at Picnic |
1992 | 6,54 | Picket Fences - Tatort Gartenzaun [TV-Serie] | Painter (Season 4, Episode 1, 1995) |
1992 | 0,00 | Love & War [TV-Serie] | Burt (Season 3, Episode 4, 1994) |
1992 | 0,00 | Die Powerfamilie [TV-Serie] | Telephone Repair Guy (Season 2, Episode 2, 1992) |
1991 | 0,00 | Der Polizeichef [TV-Serie] | Michael Muldoon (2 Episoden, 1995) |
1990 | 0,00 | Dream On [TV-Serie] | Dick Hermann (Season 4, Episode 3, 1993) |
1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Joe Smith (Season 4, Episode 7, 1991) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2013 | 6,84 | Brooklyn Nine-Nine [TV-Serie] |
Ave Maria Don't You (Forget About Me) Jingle Bells Joy to the World O Fortuna O sole mio The Twelve Days of Christmas Una furtiva lagrima |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2009 | 6,63 | Community [TV-Serie] | Store Announcer (Season 2, Episode 13, 2011) |
1994 | 0,00 | Die Schwanenprinzessin | Bromley |
1991 | 4,74 | Rugrats [TV-Serie] | Dummi Bear (Season 6, Episode 3, 1998) |