Darstellerin
Geboren: 23. Juni 1976 in Vancouver, British Columbia, Kanada
auch bekannt als: Emmanuelle Vaugiér
Synchronisiert von: Melanie Hinze, Victoria Sturm, Carola Ewert, Natascha Geisler, Julia Biedermann, Anna Carlsson, Kordula Leiße, Melanie Manstein, Andrea Solter
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2021 | 0,00 | Eat Wheaties! | Sarah Getz |
2020 | 0,00 | Expectant | Genevieve Parker |
2019 | 0,00 | My Mother's Stalker | Bethany |
2018 | 0,00 | Magnum P.I. [TV-Serie] | Katrina (1 Folge, 2019) |
2018 | 0,00 | Killer Ending | Agatha Sayers |
2017 | 0,00 | Destruction: Los Angeles | Margot Taylor |
2016 | 0,00 | Eiskaltes Biest - Für Geld tut sie alles | Jade |
2016 | 0,00 | Comeback für die Liebe | Molly |
2016 | 0,00 | Love in Paradise | Molly |
2016 | 0,00 | His Double Life | Linda |
2015 | 0,00 | My Stepdaughter | Jill |
2014 | 0,00 | Teen Lust | Shelley |
2014 | 0,00 | Saul: The Journey to Damascus | Mary Magdalene |
2013 | 0,00 | The Wedding Chapel | Sarah Robertson |
2013 | 0,00 | Absolute Deception | Rebecca Scott |
2013 | 0,00 | Mistresses [TV-Serie] | Niko (6 Folgen, 2015) |
2013 | 0,00 | Rogue [TV-Serie] | ADA Regan Faulkner (7 Folgen, 2017) |
2013 | 0,00 | Susie’s Hope | Donna Lawrence |
2013 | 0,00 | Hidden Away | Alexandra / Stephanie |
2013 | 0,00 | Clara's Deadly Secret | Helen |
2012 | 0,00 | It's Christmas, Carol! | Carol |
2012 | 0,00 | Stolen Child | Amanda |
2011 | 0,00 | French Immersion | Jennifer Yates |
2011 | 0,00 | The Protector [TV-Serie] | Mrs. Gardener (1 Folge, 2011) |
2011 | 0,00 | Where the Road Meets the Sun | Lisa |
2010 | 0,00 | Republic of Doyle [TV-Serie] | Gabriela Del Toro (1 Folge, 2013) |
2010 | 0,00 | Covert Affairs [TV-Serie] | Liza Hearn (7 Folgen, 2010-2011) |
2010 | 0,00 | Lost Girl [TV-Serie] | Evony Fleurette Marquise / The Morrigan (18 Folgen, 2010-2015) |
2010 | 0,00 | Human Target [TV-Serie] | Emma Barnes (2 Folgen, 2010) |
2010 | 5,65 | Mirrors 2 |
Elizabeth Reigns
... als Emmanuelle Vaugiér |
2010 | 0,00 | A Trace of Danger | Kate |
2010 | 6,14 | Hawaii Five-0 [TV-Serie] | Beautiful Woman/Erica Raines (1 Folge, 2010) |
2010 | 0,00 | A Nanny for Christmas | Ally Leeds |
2010 | 0,00 | R.L. Stine's The Haunting Hour [TV-Serie] | Abigail (1 Folge, 2011) |
2009 | 0,00 | Reverse Angle | Eve Pretson |
2009 | 0,00 | Hysteria | Jennifer |
2009 | 5,73 | Dolan's Cadillac | Elizabeth |
2008 | 0,00 | Bachelor Party 2 - Die große Sause | Eva |
2008 | 7,12 | The Mentalist [TV-Serie] | Melissa Enfield (1 Folge, 2013) |
2008 | 4,16 | Far Cry | Valerie Cardinal |
2007 | 5,19 | Unearthed | Annie |
2007 | 0,00 | Blond und blonder | The Cat |
2007 | 6,21 | Saw IV | Addison |
2007 | 0,00 | Big Shots [TV-Serie] | Wanda Barnes (1 Folge, 2007) |
2006 | 0,00 | What Comes Around | Carolyn |
2005 | 7,76 | Supernatural [TV-Serie] | Madison (Staffel 2, Folge 17, 2007) |
2005 | 7,07 | Saw II | Addison |
2005 | 7,01 | Masters of Horror [TV-Serie] | Kim (Staffel 2, Folge 5: 'Pro-Life', 2006) |
2005 | 0,00 | Schwert des Schicksals | Dr. Samantha Gaines |
2005 | 4,96 | House of the Dead II | Alex |
2005 | 0,00 | Painkiller Jane | Capt. Jane Elizabeth Browning/Painkiller Jane |
2005 | 0,00 | Love, Inc. [TV-Serie] | Girl (Staffel 1, Folge 6, 2005) |
2004 | 6,66 | C.S.I.: NY [TV-Serie] | Detective Jessica Angell (25 Folgen, 2006-2009) |
2004 | 7,57 | Veronica Mars [TV-Serie] | Monica Hadwin Greenblatt (Staffel 1, Folge 10, 2004) |
2004 | 0,00 | Ein Hollywood-Callgirl: Aufstieg und Fall der Heidi Fleiss | Lauren |
2004 | 0,00 | North Shore [TV-Serie] | Melinda Lindsey Kellogg (Staffel 1, Folgen 12+13, 2004) |
2003 | 0,00 | Wicked Game - Ein böses Spiel | Rae Baines |
2003 | 7,19 | Löwen aus zweiter Hand | Jasmine |
2003 | 0,00 | One Tree Hill [TV-Serie] | Nicki (10 Folgen, 2004-2005) |
2003 | 7,90 | Mein cooler Onkel Charlie [TV-Serie] | Mia (11 Folgen, 2005-2011) |
2003 | 0,00 | The Handler [TV-Serie] | Angie (Staffel 1, Folge 11, 2003) |
2002 | 5,61 | 40 Tage und 40 Nächte | Susie |
2002 | 7,54 | Monk [TV-Serie] | Pat - Juror No. 12 (Staffel 4, Folge 16, 2006) |
2002 | 0,00 | My Guide to Becoming a Rock Star [TV-Serie] | Sarah Nelson (11 Folgen, 2002) |
2001 | 4,80 | Ripper - Brief aus der Hölle | Andrea Carter |
2001 | 4,60 | Wishmaster 3 - Der Höllenstein | Elinor Smith |
2001 | 0,00 | Mindstorm | Tracy Wellman |
2001 | 6,64 | Smallville [TV-Serie] | Dr. Helen Bryce (9 Folgen, 2002-2003) |
2001 | 0,00 | Stumme Schreie im See 2 | Vicki |
2001 | 0,00 | Suddenly Naked | Lupe Martinez |
2001 | 0,00 | Largo Winch - Gefährliches Erbe | Nikki |
2001 | 0,00 | Just Cause [TV-Serie] | Louisa (Staffel 1, Folge 9, 2002) |
2001 | 0,00 | MythQuest [TV-Serie] | Persephone (1 Folge, 2001) |
2000 | 5,31 | Andromeda [TV-Serie] | Maura (Staffel 5, Folgen 21+22, 2005) |
2000 | 0,00 | Level 9 [TV-Serie] | Christina (Staffel 1, Folge 13) |
2000 | 0,00 | The Beach Boys: An American Family | Pamela |
2000 | 0,00 | Higher Ground [TV-Serie] | Elaine Barringer (4 Folgen, 2000) |
2000 | 0,00 | My 5 Wives | Sarah |
2000 | 0,00 | Big Sound [TV-Serie] | Veronica (1 Folge, 2001) |
1999 | 3,52 | Die 13. Legende | Jennifer |
1999 | 0,00 | Der Agent mit den magischen Kräften | Anika |
1999 | 0,00 | Fionas Website [TV-Serie] | Donna (Staffel 3, Folge 13, 2000) |
1998 | 4,60 | Shadow Warriors - Rache um jeden Preis | French Woman |
1998 | 5,68 | Charmed - Zauberhafte Hexen [TV-Serie] | Dr. Ava Nicolae (Staffel 5, Folge 6, 2002) |
1998 | 0,00 | First Wave - Die Prophezeiung [TV-Serie] | Esther (Staffel 1, Folge 7, 1998) |
1998 | 6,04 | Seven Days - Das Tor zur Zeit [TV-Serie] | Princess Lisette D'Arcy (Staffel 2, Folge 9, 1999) |
1997 | 6,17 | X-Factor: Das Unfassbare [TV-Serie] | Susan (1 Folge, 2002) |
1997 | 0,00 | Police Academy [TV-Serie] | Sally (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Ninja Turtles: The Next Mutation [TV-Serie] | (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Breaker High [TV-Serie] | Monette (Staffel 1, Folge 11, 1997) |
1997 | 0,00 | Dead Man's Gun [TV-Serie] | Rose Harris (Staffel 2, Folge 10, 1998) |
1996 | 0,00 | Jagdgründe des Verbrechens | Jennifer Lucca - Age 21 Years |
1996 | 0,00 | Späte Reue | Cheerleader |
1996 | 0,00 | Die Liebenden von Notre-Dame | Esmerelda |
1996 | 0,00 | Hysteria | Veronica Bloom |
1995 | 6,73 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Shal (Staffel 4, Folge 8, 1998) / Lisa Dobkins (St. 5, Folge 5, 1999) |
1995 | 0,00 | Blutiges Familiengeheimnis | Rosalie Frank |
1994 | 5,38 | Viper [TV-Serie] | Mitzi / Olga (Staffel 3, Folge 11, 1999) |
1993 | 0,00 | Madison [TV-Serie] | Noella D'Angelo (9 Folgen, 1996) |
1992 | 5,60 | Highlander [TV-Serie] | Maria Alcobar (Staffel 4, Folge 10, 1995) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Comeback für die Liebe | Executive Producer |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2003 | 7,90 | Mein cooler Onkel Charlie [TV-Serie] |
You'll Never Find Another Love Like Mine Polk Salad Annie Boogie Woogie Bugle Boy |