Hauptautor des Eintrags: MMeXX
Eintragsdatum:
15.12.2007
Infos ergänzen
male Regisseur / Darsteller
Geboren: 19. Sep. 1958 in Philadelphia, Pennsylvania, USA
Sohn von Robert Hooks
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2001 | 6,25 | Schwer verliebt | Restaurant Manager (uncredited) |
2000 | 0,00 | Soul Food [TV-Serie] | Ginder T. Jones (1 Folge: 1.04) |
1998 | 0,00 | Ruhm und Ehre | Sam June |
1991 | 0,00 | Strictly Business | Married Man |
1987 | 7,02 | Die Reise ins Ich | Duane |
1986 | 0,00 | He's the Mayor [TV-Serie] | Mayor Carl Burke (alle 13 Folgen) |
1982 | 0,00 | Der Junge vom anderen Stern [TV-Serie] | Steven Mason (1 Folge: 1.21) |
1979 | 0,00 | Can You Hear the Laughter? The Story of Freddie Prinze | Nat Blake |
1979 | 0,00 | Weißes Haus, Hintereingang [TV-Mini-Serie] | Emmett Rogers Jr. (3 Teile: 1, 2, 4) |
1979 | 0,00 | Take Down | Jasper MacGrudder |
1979 | 0,00 | Fürs Vaterland zu sterben | - |
1978 | 0,00 | A Hero Ain't Nothin' But a Sandwich | Tiger |
1978 | 0,00 | The White Shadow [TV-Serie] | Morris Thorpe (33 Folgen, 1978-1981) |
1977 | 0,00 | The Greatest Thing That Almost Happened | Hoover Sissle |
1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | Wesley (1 Folge: 2.07) |
1976 | 0,00 | Just an Old Sweet Song | Junior |
1975 | 0,00 | Aaron Loves Angela | Aaron |
1972 | 0,00 | California Cops [TV-Serie] | Lonnie Clements (1 Folge: 4.22) |
1972 | 0,00 | Das Jahr ohne Vater | David Lee Morgan |
1969 | 0,00 | J.T. | J.T. Gamble |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2017 | 0,00 | Madiba [TV-Mini-Serie] | Executive Producer (6 Folgen, 2017) |
2015 | 0,00 | Backstrom [TV-Serie] | Executive Producer (11 Folgen, 2015) |
2012 | 0,00 | Last Resort [TV-Serie] | Executive Producer (6 Folgen, 2012-2013) |
2010 | 0,00 | Detroit 1-8-7 [TV-Serie] | Executive Producer (17 Folgen, 2010-2011) |
2010 | 0,00 | Human Target [TV-Serie] | Executive Producer (5 Folgen, 2010) |
2009 | 6,28 | Prison Break: The Final Break | Executive Producer |
2006 | 0,00 | Lincoln Heights [TV-Serie] | Executive Producer (13 Folgen, 2007) |
2005 | 8,22 | Prison Break [TV-Serie] | Executive Producer (59 Folgen, 2006-2009), Co-Executive Producer (9 Folgen, 2006) |
2003 | 0,00 | Polizeibericht L.A. [TV-Serie] | Co-Executive Producer (4 Folgen: 1.01, 1.02, 1.03, 1.12) |
2003 | 0,00 | Sounder | Producer |
2001 | 0,00 | Philly [TV-Serie] | Executive Producer (unbekannte Anzahl an Folgen) |
2000 | 0,00 | City of Angels [TV-Serie] | Executive Producer (unbekannte Anzahl an Folgen, 2000) |
2000 | 0,00 | Die Farbe der Freundschaft | Producer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2005 | 8,22 | Prison Break [TV-Serie] | Second Unit Director (1 Folge: 4.13) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.