Hauptautor des Eintrags: 666psheiko
Eintragsdatum:
11.12.2007
zuletzt geändert:
06.07.2024 von
Phantastik
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 30. Okt. 1972 in Tulsa, Oklahoma, USA
Synchronisiert von: Jan Odle, Hans-Eckart Eckhardt
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us | Realtor |
2022 | 0,00 | The Curse of Rosalie | John Driscoll |
2021 | 0,00 | Acapulco [Webserie] | Mr. Bennett |
2020 | 6,93 | Promising Young Woman | Detective Lincoln Walker |
2017 | 6,01 | Suburbicon | Mailman Henry |
2015 | 0,00 | Crazy Ex-Girlfriend [TV-Serie] | Scott Proctor (9 Folgen, 2015-2016) |
2014 | 6,25 | Jersey Boys | Barry Belson |
2014 | 0,00 | Die Kleinen Superstrolche retten den Tag | Mailman |
2013 | 0,00 | A Country Christmas Story | Sam |
2013 | 6,00 | The Following [TV-Serie] | Jordy Raines (3 Folgen, 2013) |
2012 | 0,00 | Sullivan & Son [TV-Serie] | Chuck (1 Folge, 2013) |
2011 | 6,12 | New Girl [TV-Serie] | Tom McQuaid (1 Folge, 2015) |
2011 | 0,00 | Switched at Birth [TV-Serie] | Brian Stone (uncredited) (Staffel 4, Folge 13, 2015) |
2010 | 0,00 | Dick Tracy Special [Kurzfilm] | Security Guard |
2010 | 0,00 | The Wish List | Stu |
2010 | 0,00 | Supah Ninjas [TV-Serie] | Frostbite (Episode 'Frostbite') |
2010 | 0,00 | Shake It Up - Tanzen ist alles [TV-Serie] | Ralph (Staffel 2, Folge 18, 2012) |
2010 | 0,00 | Rizzoli & Isles [TV-Serie] | Coach Mike (Staffel 4, Folge 8, 2013) |
2010 | 0,00 | Say Hello to Stan Talmadge | Frederick |
2009 | 0,00 | Brothers [TV-Serie] | Kyle (1 Folge, 2009) |
2008 | 0,00 | Zack & Cody an Bord [TV-Serie] | Haggis (1 Folge, 2008) |
2008 | 4,06 | Big Fat Important Movie | Airport Passenger #2 |
2008 | 5,15 | Superhero Movie | Nerdy Dragonfly |
2007 | 0,00 | Leo [Kurzfilm] | 1st AD |
2007 | 0,00 | iCarly [TV-Serie] | Braxley (Staffel 1, Folge 17, 2007) |
2007 | 0,00 | Saving Grace [TV-Serie] | Cam (Staffel 1, Folge 7, 2007) |
2007 | 0,00 | Black Widow - Tödliche Verführung | Marty |
2007 | 0,00 | Final Approach - Im Angesicht des Terrors | Wounded Separatist Shaw |
2007 | 0,00 | Die Zauberer vom Waverly Place [TV-Serie] | Baxter Knight (1 Folge, 2009) |
2007 | 7,09 | Chuck [TV-Serie] | Irv (1 Folge, 2011) |
2006 | 0,00 | What I Did for Love | Jake Ryder |
2006 | 0,00 | American Men | The Mike |
2006 | 6,49 | Ehe ist... [TV-Serie] | Sid (1 Folge, 2008) |
2006 | 0,00 | The Boys & Girls Guide to Getting Down | Bryce |
2006 | 0,00 | The Class [TV-Serie] | Employee (1 Folge, 2006) |
2006 | 6,04 | Der Date-Profi | Flight Attendant |
2006 | 0,00 | Cloud 9 | Steve |
2006 | 0,00 | Big Love [TV-Serie] | Prosecuting Attorney (1 Folge, 2007) |
2005 | 4,95 | House of the Dead II | O'Conner |
2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Norman Johnson (1 Folge, 2013) |
2005 | 0,00 | Zoey 101 [TV-Serie] | Joe the Mechanic (1 Folge, 2005) |
2005 | 7,03 | Criminal Minds [TV-Serie] | David Wade Cunningham (Staffel 9, Folge 18, 2014) |
2005 | 0,00 | Unscripted [TV-Serie] | Tough Zone Actor in Class (Staffel 1, Folge 6, 2005) |
2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Orderly (1 Folge, 2005) |
2004 | 7,56 | Veronica Mars [TV-Serie] | Gabe (1 Folge, 2005) |
2004 | 0,00 | Soccer Cup: Torschütze auf 4 Pfoten | Randy McSorley |
2004 | 0,00 | Funky Monkey - Ein Affe in geheimer Mission | Zoo Assistant |
2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Gabriel Marks (1 Folge, 2007) |
2003 | 0,00 | Vampires Anonymous | Diesel McBain |
2003 | 0,00 | Threat Matrix [TV-Serie] | Billy (1 Folge, 2004) |
2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Joe / George's Brother (1 Folge, 2005) |
2002 | 0,00 | Santa Trap - Die Weihnachtsfalle | Officer Calhoun |
2002 | 0,00 | Drei Ladies Undercover [TV-Serie] | Six-Pack (1 Folge, 2004) |
2002 | 7,54 | Monk [TV-Serie] | Sgt. Myers (1 Folge, 2003) |
2002 | 0,00 | 100 Women - So viele Frauen - So wenig Zeit | Holden |
2001 | 0,00 | Three Sisters [TV-Serie] | Mark (1 Folge, 2001) |
2001 | 0,00 | Lady Cops - Knallhart weiblich [TV-Serie] | Roger Clark (1 Folge, 2004) |
2001 | 0,00 | Going Greek | Nick |
2000 | 0,00 | Red Letters - Späte Abrechnung | Schminick |
2000 | 0,00 | Highway to Hell - 18 Räder aus Stahl [TV-Serie] | Deputy Jimmy Crowder (1 Folge, 2000) |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Marty Kessler (1 Folge, 2004) |
2000 | 6,27 | Miss Undercover | Frank Tobin |
2000 | 7,33 | Cast Away - Verschollen | Steve Larson |
2000 | 6,70 | Space Cowboys | Waiter |
1999 | 0,00 | Misguided Angels [TV-Serie] | Clarence (3 Folgen, 1999) |
1999 | 0,00 | Snoops - Charmant und Brandgefährlich [TV-Serie] | L.A. Security Officer (1 Folge, 1999) |
1998 | 0,00 | Costello [TV-Serie] | Din-Din (3 Folgen, 1998) |
1998 | 0,00 | Felicity [TV-Serie] | Steve (1 Folge, 1998) |
1998 | 5,68 | Charmed - Zauberhafte Hexen [TV-Serie] | The Pig (1 Folge, 2000) |
1998 | 6,52 | Ich kanns kaum erwarten - Can't Hardly Wait | Guy with Boombox |
1997 | 0,00 | Mike Hammer, Private Eye [TV-Serie] | Ozzie (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | The Visitor - Die Flucht aus dem All [TV-Serie] | Steven (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Perversions of Science [TV-Serie] | Gorilla (1 Folge, 1997) |
1997 | 7,04 | Austin Powers - Das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat | Son |
1996 | 0,00 | Mister Funky - Die Steve Harvey Show [TV-Serie] | DeAndre (1 Folge, 1997) |
1996 | 0,00 | Goode, besser, am besten [TV-Serie] | (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Pacific Blue - Die Biker-Cops [TV-Serie] | Homeless Beater (1 Folge, 1996) |
1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Lance Corporal Sibley/PO Campbell/Lt. Jeremy Duncan (3 Folgen, 1997-2003) |
1996 | 4,80 | Eine Himmlische Familie [TV-Serie] | Mitch / Kevin (3 Folgen, 1997-1998) |
1996 | 5,82 | Der Verrückte Professor | Student |
1995 | 0,00 | Campus Cops - Dümmer geht's nicht [TV-Serie] | Frat Boy (Staffel 1, Folge 10, 1996) |
1995 | 0,00 | Misery Loves Company [TV-Serie] | Billy (1 Folge, 1995) |
1995 | 6,84 | Space 2063 [TV-Serie] | Engineer (Staffel 1, Folge 23, 1996) |
1994 | 0,00 | Alles schön und Recht [TV-Serie] | Danny (1 Folge, 1994) |
1994 | 0,00 | Sister, Sister [TV-Serie] | Steve (14 Folgen, 1994-1996) |
1994 | 0,00 | Roseanne: An Unauthorized Biography | Young Man |
1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Denny (1 Folge, 1998) |
1993 | 0,00 | California Highschool 2 [TV-Serie] | Brick / Jock #1 (2 Folgen, 1994-1995) |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Officer Shane (1 Folge, 2004) |
1991 | 7,48 | Die Heimwerker [TV-Serie] | Grant (1 Folge, 1998) |
1990 | 4,73 | Beverly Hills 90210 [TV-Serie] | Pledge #2 (1 Folge, 1994) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.