Darsteller
Geboren: 14. Nov. 1961 in Shoreham, Long Island, New York, USA
auch bekannt als: DB Sweeney
Synchronisiert von: Philipp Moog, Jan Odle, Florian Halm, Florian Krüger-Shantin, Gedeon Burkhard, Roman Kretschmer
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2006 | 0,00 | Two Tickets to Paradise |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | Megalopolis | |
2021 | 0,00 | Call Me Kat [TV-Serie] | Billy (2 Folgen, 2023) |
2021 | 0,00 | Haymaker | Mack Malloy |
2021 | 0,00 | The Manson Brothers: Midnight Zombie Massacre | Vic Quickbuck |
2019 | 5,73 | Captive State | Levitt |
2018 | 0,00 | Sharp Objects [TV-Mini-Serie] | Mr. Keene (2 Folgen, 2018) |
2017 | 0,00 | Die Auferstehung des Gavin Stone | Pastor Allan Richardson |
2017 | 0,00 | S.W.A.T. [TV-Serie] | Uncle Randy (1 Folge, 2018) |
2017 | 0,00 | Dead on Arrival | Detective Spiro |
2017 | 0,00 | Controversy | Mr. Sullivan |
2016 | 0,00 | Ice [TV-Serie] | Reardon (8 Folgen, 2018) |
2015 | 6,18 | Bus 657 | Bernie |
2015 | 0,00 | Chi-Raq | Mayor McCloud |
2015 | 5,05 | Extraction - Operation Condor | Ken Robertson |
2015 | 0,00 | To Appomattox [TV-Mini-Serie] | James Longstreet (7 Folgen, 2015) |
2014 | 0,00 | The Night Shift [TV-Serie] | Denny Sawyer (1 Folge, 2015) |
2014 | 0,00 | The Secret - Ein tödliches Geheimnis | Frank |
2013 | 0,00 | Underdogs | Vince DeAntoino |
2013 | 0,00 | Betrayal [TV-Serie] | Howard Goss (2 Folgen, 2013) |
2012 | 0,00 | Touch [TV-Serie] | Joseph Tanner (4 Folgen, 2013) |
2012 | 0,00 | K-11 - Der Knast | Sgt. Johnson |
2012 | 0,00 | Vegas [TV-Serie] | Peter Holm (1 Folge, 2012) |
2012 | 0,00 | Einsatz auf vier Pfoten 2 - Das Weihnachtsmärchen geht weiter | Burchess |
2012 | 6,07 | 96 Hours - Taken 2 | Bernie |
2012 | 0,00 | Atlas Shrugged II | John Galt |
2012 | 0,00 | Major Crimes [TV-Serie] | FBI Special Agent Morris (3 Folgen, 2012-2016) |
2011 | 0,00 | Javelina | Dr. Carey |
2011 | 5,18 | Swamp Shark | Tommy |
2011 | 0,00 | False Creek Stories [Kurzfilm] | Bill |
2011 | 0,00 | Elwood [Kurzfilm] | Mayor Harrington |
2011 | 0,00 | Deep in the Heart | Michael |
2011 | 0,00 | Brain Trust | Billy Doyle |
2010 | 0,00 | The Event [TV-Serie] | Carter (6 Folgen, 2010) |
2010 | 6,14 | Hawaii Five-0 [TV-Serie] | Richard Davis (Staffel 1, Folge 19, 2011) |
2010 | 0,00 | Universal Dead [TV-Serie] |
Captain John Trent
... als DB Sweeney |
2009 | 7,12 | Castle [TV-Serie] | Det. Kyle Seeger (Staffel 3, Folge 22, 2011) |
2009 | 0,00 | Three Rivers Medical Center [TV-Serie] | Det. Ted Sandefur (Staffel 1, Folge 13, 2010) |
2008 | 5,77 | Stiletto | Danny |
2008 | 0,00 | Heatstroke | Captain Steve O'Bannon |
2008 | 0,00 | Leverage [TV-Serie] | Father Paul (Staffel 1, Folge 4, 2008) |
2008 | 6,12 | Buffalo Soldiers '44 - Das Wunder von St. Anna | Colonel Driscoll |
2008 | 0,00 | L.A. Crash [TV-Serie] | Peter Emory (4 Folgen, 2008) |
2008 | 0,00 | Übersinnliche Begegnungen - Stars erzählen [TV-Serie] | Self ('DB Sweeney/DJ Nicole Leone/Adrian Zmed/Eddie Money', 2012) |
2007 | 0,00 | Entry Level | Clay |
2006 | 0,00 | The Darwin Awards | Detective Maguire |
2006 | 0,00 | Two Tickets to Paradise | Billy McGriff |
2006 | 6,69 | Jericho - Der Anschlag [TV-Serie] | Goetz (Staffel 1, Folgen 8+9, 2006) |
2006 | 0,00 | Yellow | Christian Kile |
2005 | 7,03 | Criminal Minds [TV-Serie] | U.S. Marshal Sam Kassmeyer (Staffel 5; Folgen 1, 3, 9; 2009) |
2005 | 6,34 | The Closer [TV-Serie] | (Staffel 7, Folge 13, 2011) |
2004 | 6,66 | C.S.I.: NY [TV-Serie] | A.D.A. Craig Hansen (Staffel 6, Folge 12, 2010) |
2004 | 6,34 | Speak - Die Wahrheit ändert alles | Jack Sordino |
2004 | 8,26 | Dr. House [TV-Serie] | Dylan Crandall (Staffel 2, Folge 23, 2006) |
2004 | 0,00 | Der Große Kampf | Coach Rice |
2004 | 0,00 | Life As We Know It [TV-Serie] | Michael Whitman (13 Folgen, 2004-2005) |
2003 | 7,90 | Mein cooler Onkel Charlie [TV-Serie] | Larry (10 Folgen, 2013-2014) |
2003 | 0,00 | Karen Sisco [TV-Serie] | Harry Boyle (Staffel 1, Folge 9, 2004) |
2002 | 0,00 | Superfire - Inferno in Oregon | James Merrick |
2002 | 6,69 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Simon Bishop (Staffel 1, Folge 24, 2003) |
2002 | 0,00 | Greenmail - Die Bombe tickt! | Jeremy O'Brien |
2001 | 8,33 | 24 [TV-Serie] | Mark Bledsoe (2 Folge, 2010) |
2001 | 5,95 | Hardball | Matt Hyland |
2001 | 0,00 | The Book of Stars | Prisoner |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Kyle Goode (Staffel 4, Folge 15, 2004) |
2000 | 0,00 | After Sex | Tony |
1999 | 0,00 | Märchenprinz verzweifelt gesucht | Steve Steven |
1999 | 0,00 | Die Geschichte der Dorothy Dandridge | Jack Denison |
1999 | 0,00 | Virtual Reality - Kampf ums Überleben [TV-Serie] | Mike Pinnochio (8 Folgen, 1999-2000) |
1999 | 0,00 | The Weekend | Tony |
1999 | 0,00 | Noch mal mit Gefühl [TV-Serie] | Graham Rympalski (3 Folgen, 2001) |
1999 | 0,00 | Virtual Reality - Kampf ums Überleben | Mike Pinnochio |
1997 | 5,64 | Spawn | Terry Fitzgerald |
1997 | 0,00 | C-16: FBI [TV-Serie] | Scott Stoddard (11 Folgen, 1997-1998) |
1996 | 0,00 | Frame by Frame | |
1995 | 0,00 | Familien-Bande | Michael Holzcek |
1995 | 6,73 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Scott Bowman (Staffel 6, Folge 15, 2000) |
1995 | 0,00 | Strange Luck - Dem Zufall auf der Spur [TV-Serie] | Chance Harper / Alex Sanders (Staffel 1, Folgen 1-17, 1995-1996) |
1995 | 0,00 | Three Wishes | Jeffery Holman (uncredited) |
1993 | 6,58 | Feuer am Himmel | Travis Walton |
1993 | 0,00 | Danger Sign | Ben Kendall |
1993 | 6,41 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Joey Dwyer (Staffel 6, Folge 11, 1999) |
1992 | 0,00 | Miss Rose White | Dan McKay |
1992 | 0,00 | Liebe und Eis | Doug Dorsey |
1991 | 0,00 | Lederjacken | Mickey |
1991 | 0,00 | Heaven is a Playground | Zack Telander |
1991 | 0,00 | A Day in October | Niels Jensen |
1990 | 0,00 | Blue Heat | Steve Smith |
1990 | 6,46 | Memphis Belle | Lt. Phil Lowenthal |
1990 | 0,00 | Söhne | Ritchie |
1989 | 7,54 | Geschichten aus der Gruft [TV-Serie] | Clyde (Staffel 6, Folge 9, 1994) |
1989 | 0,00 | Der Ruf des Adlers [TV-Mini-Serie] | Dish Boggett |
1988 | 5,56 | Acht Mann und ein Skandal | Joseph 'Shoeless' Jefferson Jackson |
1987 | 5,89 | Der Steinerne Garten | Jackie Willow |
1987 | 5,87 | No Man's Land - Tatort 911 | Benjy Taylor |
1986 | 0,00 | Fire with Fire - Verbotene Leidenschaft | Thomas Baxter |
1986 | 5,92 | Power - Weg zur Macht | College Student |
1985 | 0,00 | Nachts wenn der Mörder kommt | Mike |
1985 | 0,00 | Spenser [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 11, 1985) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2006 | 0,00 | Two Tickets to Paradise |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2006 | 0,00 | Two Tickets to Paradise |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2006 | 0,00 | Two Tickets to Paradise |
Blue Collar Man |
1987 | 5,87 | No Man's Land - Tatort 911 |
I Got You (I Feel Good) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2012 | 0,00 | Die Legende von Korra [TV-Serie] | Aang (2 Folgen, 2012) |
2003 | 6,64 | Bärenbrüder | Sitka |
2000 | 6,49 | Dinosaurier | Aladar |