Quelle: Conviction "A Different Kind of Death" (2016)
Uploader: Morb_d
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2020 | 5,93 | Fatman | Sandy |
2016 | 0,00 | Conviction [TV-Serie] | Susan Simon (Staffel 1, Folge 9, 2016) |
2010 | 0,00 | Lost Girl [TV-Serie] |
Ada (Staffel 1, Folge 4, 2010)
... als Suzanne Sutchy |
2010 | 0,00 | Nikita [TV-Serie] | Tonya Wiles (Staffel 1, Folge 4, 2010) |
2009 | 0,00 | Minor Details | Principal Littman |
2009 | 0,00 | Once Upon a Summer | Lisa |
2009 | 0,00 | The Yankles | Deborah |
2008 | 0,00 | The Sinking of Santa Isabel | Beth |
2006 | 0,00 | Hilfe, mein Tagebuch ist ein Bestseller | Sales Rep |
2005 | 0,00 | Angriff des Säbelzahntigers | Autumn |
2004 | 0,00 | This Is Wonderland [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 9, 2004) |
2003 | 0,00 | It All Happens Incredibly Fast | Brett Hale |
2002 | 0,00 | Left Behind 2: Tribulation Force | Panelist #1 |
2002 | 0,00 | Rub & Tug | April |
2002 | 6,59 | Everwood [TV-Serie] | Jessica Hunter (Staffel 4, Folgen 5+10, 2005-2006) |
2001 | 0,00 | Largo Winch [TV-Serie] |
Stella Gant (Staffel 1, Folge 1, 2001)
... als Suzanne Sutchy |
2001 | 0,00 | Tracker [TV-Serie] | Val (Staffel 1, Folge 15, 2002) |
2001 | 0,00 | Leap Years [TV-Serie] | Dominique (Staffel 1, Folgen 3+10, 2001) |
2001 | 0,00 | Degrassi: The Next Generation [TV-Serie] | Juliana Santoro (Staffel 11, Folge 43, 2012) |
2001 | 0,00 | Blue Murder [TV-Serie] | Bledsoe Nugent (Staffel 3, Folge 10, 2003) |
2000 | 0,00 | Die Mogler | Receptionist |
2000 | 4,82 | Bruiser | Colleen |
2000 | 0,00 | Foreign Objects [TV-Serie] | Jacqueline Reitz (Staffel 1, Folge 6, 2001) |
1996 | 5,77 | PSI Faktor - Es geschieht jeden Tag [TV-Serie] |
Deborah O'Neill (Staffel 3, Folge 15, 1999)
... als Suzanne Sutchy |