Hauptautor des Eintrags: Tsubasa_Ohzoraperson
Eintragsdatum:
12.11.2018
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 19. März 1906 in Tampa, Florida, USA
Gestorben: 28. Mai 1975 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Herzinfarkt)
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1975 | 0,00 | Der Retorten Goliath | Mr. Roberts |
1974 | 7,83 | Chinatown | Mayor Bagby |
1973 | 0,00 | A Touch of Grace [TV-Serie] | Lover's Quarrel (1973) ... Bertram Garrett |
1973 | 0,00 | Revolte in der Unterwelt | Sheriff Bob Caswell |
1971 | 0,00 | Die Millionen-Dollar-Ente | The Judge (uncredited) |
1969 | 0,00 | Cry for Poor Wally | Doctor |
1969 | 0,00 | Debbie groß in Fahrt [TV-Serie] | Gen. Arbuckle (Staffel 1, Folge 1, 1969) |
1969 | 0,00 | Ein Trottel kommt selten allein | Mr. Burlingame |
1969 | 0,00 | This Savage Land | Dr. Mordecai Reynolds |
1968 | 0,00 | Here's Lucy [TV-Serie] | Dr. Honeycutt / Warden Magenetti / Dr. Jensen |
1968 | 0,00 | Der Außenseiter [TV-Serie] | Ben Adams |
1968 | 0,00 | Doris Day in... [TV-Serie] | Thaddius Gilby (Staffel 2, Folge 23, 1970) |
1967 | 0,00 | Tammy und der Millionär | Gov. Alden |
1967 | 0,00 | Das Hotel | Bailey |
1966 | 0,00 | The Road West [TV-Serie] | Dr. Reynolds |
1966 | 0,00 | Lieber Onkel Bill [TV-Serie] | Tim (Staffel 1, Folge 19, 1967) |
1966 | 0,00 | Süß, aber ein bisschen verrückt [TV-Serie] | Deputy Commissioner Finlay |
1965 | 0,00 | The Smothers Brothers Show [TV-Serie] | Sampson |
1965 | 0,00 | Laredo [TV-Serie] | Kelly / Press Wasco |
1965 | 0,00 | Diese Calloways | E.J. Fletcher |
1965 | 0,00 | Schweden - Nur der Liebe wegen | Ship's Captain |
1965 | 0,00 | Green Acres [TV-Serie] | Governor |
1964 | 0,00 | Peyton Place [TV-Serie] | John Wainwright (1969) |
1964 | 0,00 | Verliebt in eine Hexe [TV-Serie] | Frank Stephens |
1964 | 6,95 | Die Munsters [TV-Serie] | Sampson |
1964 | 0,00 | Lassies Weg nach Hause | Mort Morgan |
1963 | 0,00 | Maggie Brown | John Farragut |
1963 | 0,00 | Grindl [TV-Serie] | George Billings (Staffel 1, Folge 26, 1964) |
1963 | 0,00 | Petticoat Junction [TV-Serie] | Norman Curtis / Game Warden Horton Hughes |
1963 | 0,00 | Channing [TV-Serie] | Mr. Snyder (Staffel 1, Folge 10, 1963) |
1963 | 0,00 | Katy [TV-Serie] | Judge (1966) |
1963 | 7,23 | Das Ding - Eine total verrückte Welt | Policeman Outside Irwin & Ray's Garage |
1962 | 0,00 | The Underwater City | Tim Graham |
1962 | 0,00 | The Wide Country [TV-Serie] | George Frazier |
1962 | 0,00 | The Beverly Hillbillies [TV-Serie] | John Cushing / Judge |
1962 | 0,00 | Der Chapman-Report | Alan Roby |
1962 | 0,00 | Hoppla Lucy! [TV-Serie] | Mr. Cheever / Winfield Cheever / Harrison Cheever |
1962 | 0,00 | McHale's Navy [TV-Serie] | Admiral Rogers |
1962 | 6,08 | Harte Fäuste, heiße Liebe | Jerry Bathgate |
1961 | 0,00 | The Joey Bishop Show [TV-Serie] | Judge in Joey's Dream (Staffel 1, Folge 20, 1962) |
1961 | 0,00 | The Dick Van Dyke Show [TV-Serie] | Mr. Boland / Henry Bermont |
1960 | 0,00 | The Andy Griffith Show [TV-Serie] | J. Howard Jackson (Staffel 2, Folge 29, 1962) |
1960 | 0,00 | Ein Fall für Michael Shayne [TV-Serie] | Marty Maxwell (Staffel 1, Folge 10, 1961) |
1960 | 0,00 | Surfside 6 [TV-Serie] | Cliff Thornton (Staffel 2, Folge 17, 1962) |
1960 | 0,00 | Meine drei Söhne [TV-Serie] | Jerry (Staffel 5, Folge 21, 1965) / Dr. Roy Conlin (Staffel 10, Folge 16, 1970) |
1959 | 0,00 | The Many Loves of Dobie Gillis [TV-Serie] | Nicholas J. Vanderfeller (Staffel 4, Folge 19, 1963) |
1959 | 0,00 | Hawaiian Eye [TV-Serie] | Sam Austin (1962) |
1959 | 0,00 | Der Zweite Mann [TV-Serie] | Linc McCurdy (Staffel 2, Folge 14, 1960) |
1959 | 7,47 | Unwahrscheinliche Geschichten [TV-Serie] | Mr. Cooper (S05E04) |
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] | George Bristol / Jesse Fillmore |
1959 | 6,08 | Tausend Meilen Staub [TV-Serie] | Fletcher / Town Mayor |
1958 | 0,00 | Lux Playhouse [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 15, 1959) |
1958 | 0,00 | Lawman [TV-Serie] | John Kemper (Staffel 4, Folge 27, 1962) |
1958 | 0,00 | 77-Sunset-Strip [TV-Serie] | Driscoll (Staffel 6, Folge 17, 1964) |
1957 | 0,00 | The Restless Gun [TV-Serie] | Doc (Staffel 1, Folge 2, 1957) / Kit Springer (Staffel 1, Folge 15, 1957) |
1957 | 0,00 | Perry Mason [TV-Serie] | Harvey Skeen / Henry Thomas / Arthur Janeel |
1956 | 0,00 | The Boss | Tim Brady |
1956 | 0,00 | Wire Service [TV-Serie] | Sheriff Charles McMahon |
1956 | 0,00 | Playhouse 90 [TV-Serie] | Col. Collery |
1956 | 0,00 | The Gale Storm Show [TV-Serie] | Capt. Simon P. Huxley / Capt. Simon P.Huxley |
1956 | 0,00 | Sheriff of Cochise [TV-Serie] | George Havens |
1956 | 0,00 | Abenteuer im Wilden Westen [TV-Serie] | Michael Bowers (Staffel 2, Folge 4, 1957) |
1956 | 0,00 | Flicka [TV-Serie] | George Conner |
1956 | 0,00 | Der Held von Texas | Col. Sam Sherman |
1956 | 0,00 | Heißer Süden | Sheriff Tom Larrabee |
1956 | 0,00 | Amigo Mio - Der Bandit von Vera Cruz | Matt Quigg |
1956 | 6,15 | Das Geheimnis der fünf Gräber | Maj. Carson |
1955 | 0,00 | Celebrity Playhouse [TV-Serie] | 1 Folge, 1956 |
1955 | 0,00 | Geschichten, die der Alltag schrieb [TV-Serie] | Horace Brinkman / Detective William J. Burns |
1955 | 0,00 | Screen Directors Playhouse [TV-Serie] | Gen. Lafferty / Judge |
1955 | 0,00 | Jane Wyman Show [TV-Serie] | Boomer Doyle (1958) |
1955 | 0,00 | Crossroads [TV-Serie] | Capt. Walter A. Bascomb |
1955 | 0,00 | The 20th Century-Fox Hour [TV-Serie] | Dan Chancellor / Lowrie |
1955 | 0,00 | Cheyenne [TV-Serie] | Sen. Matson (Staffel 7, Folge 9, 1962) |
1955 | 0,00 | Unternehmen Pelikan | Review Board captain (uncredited) |
1955 | 0,00 | Die Ratten von Chicago | District Attorney |
1955 | 0,00 | Galgenvögel | Sheriff McVey |
1955 | 0,00 | Die Barrikaden von San Antone | Dr. Summerfield |
1955 | 6,06 | Rauchende Colts [TV-Serie] | Mr. Botkin / Mr. Bodkin / Harry Bodkin |
1955 | 0,00 | Blutgeld | Chief Ranger Will Erickson |
1954 | 0,00 | The Lone Wolf [TV-Serie] | Caradoc |
1954 | 0,00 | Studio 57 [TV-Serie] | Nick / Jonathan Winters |
1954 | 0,00 | Waterfront [TV-Serie] | Father Cassidy (2 Folgen, 1954) |
1954 | 0,00 | Rin-Tin-Tin [TV-Serie] | Tom Rogers |
1954 | 0,00 | December Bride [TV-Serie] | The Shoplifter (1955) |
1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | E.J. Fletcher (3 Folgen, 1969) / Mr. Roberts (Staffel 23, Folge 15, 1977) |
1954 | 0,00 | The Adventures of the Falcon [TV-Serie] | The Golden Phony (1954) |
1954 | 0,00 | Fliegende Hufe | Hagen |
1954 | 0,00 | Duell in Sokorro | Doc Jameson |
1954 | 0,00 | Sie ritten nach Westen | Sgt. Creever |
1953 | 0,00 | Topper [TV-Serie] | |
1953 | 0,00 | Make Room for Daddy [TV-Serie] | Mr. Washburn (Staffel 10, Folge 12, 1962) |
1953 | 0,00 | The Pepsi-Cola Playhouse [TV-Serie] | |
1953 | 0,00 | Sea of Lost Ships | Captain of the 'Eagle' |
1953 | 0,00 | Ihr Star: Loretta Young [TV-Serie] | |
1953 | 0,00 | The Glory Brigade | Sgt. Chuck Anderson |
1953 | 0,00 | You Are There [TV-Serie] | Dr. Dunn (1956) |
1953 | 0,00 | Der Rebell von Kalifornien | Sen. Mark Sheldon |
1953 | 0,00 | Der Cowboy von San Antone | John Chisum |
1953 | 0,00 | Auf verlorenem Posten | Mr. Skaggs |
1953 | 0,00 | Mörder ohne Maske | Charley Malloy |
1953 | 0,00 | Drei waren Verräter | Nick Buckley |
1953 | 6,81 | Das Kabinett des Professor Bondi | Matthew Burke |
1952 | 0,00 | Battles of Chief Pontiac | Police Chief Tayls |
1952 | 0,00 | My Little Margie [TV-Serie] | Dr. Carr / Sir Clyde / Frank Cragg |
1952 | 0,00 | Mr. & Mrs. North [TV-Serie] | Whitey Malone / Hunch Constantino / 'Legs' Sherman |
1952 | 0,00 | Cavalcade of America [TV-Serie] | Colonel Carson |
1952 | 0,00 | Im wilden Westen [TV-Serie] | Col. Stedman (1964) |
1952 | 0,00 | The Adventures of Ozzie & Harriet [TV-Serie] | Mr. Jones (S 12, F 7, 1963) / Judge Roberts (S 12, F 23, 1964) / Mr. Crawford (S 13, F 18, 1965) |
1952 | 0,00 | Mördersyndikat San Francisco | Police Chief Tayls |
1952 | 0,00 | Für eine Handvoll Geld | Judge Crenshaw |
1952 | 0,00 | Flucht vor dem Tode | Pat Roberts |
1952 | 0,00 | Zwei räumen auf | Marshal John Tetheroe |
1952 | 0,00 | Liebe, Pauken und Trompeten | Maj. George Porter Houston |
1952 | 0,00 | Korea | Lt. Gen. George Thomas (uncredited) |
1952 | 0,00 | Mädels ahoi | Capt. Graymont |
1951 | 0,00 | The Tanks Are Coming | Major General (uncredited) |
1951 | 0,00 | Fighting Coast Guard | Captain Gibbs |
1951 | 0,00 | Schlitz Playhouse of Stars [TV-Serie] | Sheriff Tom Judson / Mac |
1951 | 0,00 | Der Mann in Schwarz | Policeman |
1951 | 0,00 | Unsichtbare Gegner | Cole Sanders |
1951 | 0,00 | Spione, Liebe und die Feuerwehr | Johnson - FBI Man (uncredited) |
1951 | 0,00 | Der Tiger | Capt. Frank Nelson |
1950 | 0,00 | The Second Face | Allan Wesson |
1950 | 0,00 | Racket Squad [TV-Serie] | Sam Bentley (1953) |
1950 | 0,00 | The Palomino | Ben Lane |
1950 | 0,00 | The Killer That Stalked New York | Mayor of New York |
1950 | 0,00 | Stage to Tucson | Jim Maroon |
1950 | 0,00 | The George Burns and Gracie Allen Show [TV-Serie] | |
1950 | 0,00 | Big Town [TV-Serie] | Griff Lansing / Dr. Jack Young |
1950 | 0,00 | Tijuana Connection | Harvey Gumbin |
1950 | 0,00 | Sierra | Sheriff Knudsen |
1950 | 0,00 | Gefährliche Mission | Charles De Haven |
1950 | 0,00 | Des Teufels Pilot | Maj. Gen. Hewitt |
1949 | 0,00 | Flaming Fury | Capt. S. Taplinger |
1949 | 0,00 | Bodyhold | Charlie Webster |
1949 | 0,00 | Miss Grant Takes Richmond | Construction Foreman Roberts (uncredited) |
1949 | 0,00 | Suspense [TV-Serie] | Doc (1952) |
1949 | 0,00 | Die Texas Rangers [TV-Serie] | Dr. Harris Doyle (1955) |
1949 | 0,00 | A Kiss for Corliss | Uncle George |
1949 | 0,00 | Todesfalle von Chikago | Jerry Cavanaugh |
1949 | 0,00 | Rebellen der Steppe | Marshal Peak |
1949 | 0,00 | Schweigegeld für Liebesbriefe | Nagel |
1948 | 0,00 | Die Macht des Bösen | Ben Tucker |
1948 | 0,00 | Eine Frau zuviel | Mr. Felton (uncredited) |
1948 | 0,00 | Studio One [TV-Serie] | Chaplain Walker |
1948 | 0,00 | Rache ohne Gnade | Al Shanks |
1948 | 0,00 | Chicken Every Sunday | Harry Bowers |
1948 | 0,00 | Schritte in der Nacht | Police Capt. Breen |
1948 | 0,00 | Johanna von Orleans | Wandamme (Burgundian captain) |
1947 | 0,00 | The Brasher Doubloon | Police Lt. Breeze |
1947 | 0,00 | Eine Welt zu Füßen | Tom Warren |
1947 | 0,00 | Der Scharlatan | McGraw - Final Carnival Owner (uncredited) |
1947 | 0,00 | Der Hauptmann von Kastilien | Capt. Alvarado |
1947 | 0,00 | The Shocking Miss Pilgrim | Mr. Foster |
1947 | 0,00 | Daisy Kenyon | Quint - Dan's Attorney (uncredited) |
1947 | 6,62 | Tabu der Gerechten | Mr. Calkins (uncredited) |
1946 | 0,00 | Johnny Comes Flying Home | J.P. Hartley |
1946 | 0,00 | Strange Triangle | Harry Matthews |
1946 | 0,00 | Colonel Effingham's Raid | Army Capt. Rampey |
1946 | 0,00 | Smoky, König der Prärie | Jeff Nix |
1946 | 0,00 | It Shouldn't Happen to a Dog | 'Mitch' Mitchell |
1946 | 0,00 | Behind Green Lights | Max Calvert |
1946 | 6,97 | Faustrecht der Prärie | Mayor |
1945 | 0,00 | A Bell for Adano | Col. W.W. Middleton - Provost Marshal |
1945 | 0,00 | The Caribbean Mystery | Capt. Van den Bark |
1944 | 0,00 | Roger Touhy, Gangster | Frank Williams - FBI Chief (uncredited) |
1944 | 0,00 | Wilson | Ike Hoover - Chief White House Butler (uncredited) |
1944 | 0,00 | Tampico | Crawford (uncredited) |
1944 | 0,00 | Fünf Helden | Father Francis |
1943 | 0,00 | Guadalkanal - Die Hölle im Pazifik | Capt. James Cross |
1928 | 0,00 | Gold Bricks [Kurzfilm] | Dick |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.