Hauptautor des Eintrags: RAGOperson
Eintragsdatum:
16.04.2018
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 19. Okt. 1932 in Highland Park, Illinois, USA
Gestorben: 12. Mai 1992 in Pasadena, Kalifornien, USA (AIDS)
Synchronisiert von: Friedhelm Ptok, Knut Reschke, Christian Rode
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1969 | 0,00 | Drei Mädchen und drei Jungen [TV-Serie] | Episoden "The Winner", "Big Little Man", "How to Succeed in Business", "Getting Greg's Goat" |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1991 | 0,00 | Highway Hunter | Agent Harrington |
1990 | 0,00 | The Bradys [TV-Serie] | Mike Brady |
1988 | 0,00 | Day by Day [TV-Serie] | Mike Brady (Folge: "A very Brady Episode") |
1988 | 0,00 | A Very Brady Christmas | Mike Brady |
1987 | 0,00 | Privatdetektiv Harry McGraw [TV-Serie] | (Folge: "Beware the Ides of May") |
1987 | 0,00 | Duet [TV-Serie] | Jim Phillips (Folgen: " I Never Played for My Father: Part 1 und 2") |
1987 | 0,00 | Jake und McCabe - Durch dick und dünn [TV-Serie] | Alexander Baldwin (Folge: "Ain't Misbehavin' ") / Kyle Williams (Folge: "Happy Days Are Here Again") |
1985 | 0,00 | International Airport | Carl Roberts |
1984 | 0,00 | Mode, Models und Intrigen [TV-Serie] | Martin Dunbar (Folge: " A Subtle Seduction") |
1984 | 0,00 | Reporter des Glücks [TV-Serie] | (Folge: "Suddenly Innocent") |
1984 | 0,00 | Agentur Maxwell [TV-Serie] | Tim Sanderson (Folge: "From the Heart") |
1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Truman Calloway, Esq. (Folge: "See You in Court, Baby") / Jackson (Folge: " Murder Through the Looking Glass") / Adrian Winslow (Folge: "Footnote to Murder") |
1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Judge Warren Unger (Folgen: "City of Passion Part 1-3") |
1984 | 0,00 | Die Fälle des Harry Fox [TV-Serie] | (Folge: " Just Another Fox in the Crowd") |
1983 | 5,28 | Hotel [TV-Serie] | Jason Beck (Folge: "Restless Nights") / Larry Dawson (Folge: "Transitions") / Phil Jamison (Folge: "Secrets") |
1982 | 0,00 | Between Two Loves | Henry Forbes |
1982 | 0,00 | Mississippi [TV-Serie] | Tyler Marshall (Folge: "Abigail") |
1981 | 0,00 | Nurse [TV-Serie] | Dr. Adam Rose |
1981 | 0,00 | Death of a Centerfold: The Dorothy Stratten Story | David Palmer |
1981 | 0,00 | The Brady Girls Get Married | Mike Brady |
1980 | 0,00 | Nurse | Dr. Kenneth Rose |
1980 | 0,00 | Kampfstern Galactica 1980 [TV-Serie] | Dr. Donald Mortinson (Episoden: Galactica Discovers Earth Part 1-3) |
1980 | 0,00 | Scruples [TV-Mini-Serie] | Josh Hillman (Episoden #1.1, #1.2 und #1.3) |
1980 | 0,00 | Casino | Darius |
1980 | 5,59 | Galactica III - Das Ende einer Odyssee | Dr. Donald Mortinson |
1979 | 0,00 | Mandrake | Arkadian |
1979 | 0,00 | The Seekers | Daniel Clapper (Episoden #1.1 und #1.2) |
1979 | 0,00 | Love's Savage Fury | Commander Marston |
1978 | 0,00 | Bud and Lou | Alan Randall |
1978 | 0,00 | Ausreißer [TV-Serie] | David McKay (vier Episoden) |
1978 | 0,00 | Vegas [TV-Serie] | Johnny 'J.T. Rodmore' Roth (Folge: "The Usurper") / Mike Logan (Folge: "The Pageant") |
1978 | 5,37 | Fantasy Island [TV-Serie] | Shakespeare (Folgen: "The Tallowed Image" und "Room and Bard" / Leo Drake (Folgen "Vampire" und "The Lady and the Longhorn") |
1977 | 0,00 | The Hunted Lady | Dr. Arthur Sills |
1977 | 0,00 | Lucan [TV-Serie] | (Folge: "The Pariah") |
1977 | 0,00 | The Brady Bunch Hour [TV-Serie] | Mike Brady |
1977 | 0,00 | Todesflug | Captain Jim Walsh |
1977 | 0,00 | The Love Boat 2 | Stephen Palmer |
1977 | 6,80 | Roots [TV-Mini-Serie] | Dr. William Reynolds (Episoden II bis V) |
1977 | 5,28 | Love Boat [TV-Serie] | Mike Brady / Carl Gerra / Larry Peters / Jack / Frank McLean / Barney Mason (sechs Episoden) |
1976 | 0,00 | Jigsaw John [TV-Serie] | Allan Bellamy (Folge: "Promise to Kill") |
1976 | 0,00 | Revenge for a Rape | Sheriff Paley |
1976 | 0,00 | Für Gesetz und Ordnung | Aaron Levine |
1976 | 0,00 | Bubble Trouble | Johnny Lubitch |
1976 | 0,00 | Am Freitag schlief der Rabbi lang | Morton Galen |
1976 | 0,00 | Nightmare - Im Lager der gequälten Frauen | Supt. Dancer |
1976 | 0,00 | Reich & Arm [TV-Serie] | Teddy Boylan (div. Episoden) |
1976 | 5,60 | Drei Engel für Charlie [TV-Serie] | Glenn Staley (Folgen: "One Love... Two Angels: Part I & II") |
1975 | 0,00 | The Secret Night Caller | Freddy Durant |
1975 | 0,00 | Wonder Woman [TV-Serie] | The Falcon (Folge: "The Pluto File") |
1974 | 0,00 | Pray for the Wildcats | Paul McIlvain |
1974 | 0,00 | Harry-O [TV-Serie] | Paul Virdon (Folge: "Accounts Balanced") |
1973 | 0,00 | Ein Kleiner, aber tödlicher Fehler | Frank McCloy |
1973 | 0,00 | Chase [TV-Serie] | Dr. Playter (Folge: "Remote Control") |
1973 | 0,00 | Barnaby Jones [TV-Serie] | DeWitt Robinson (Folge: "Death Beat") |
1972 | 0,00 | Haunts of the Very Rich | Rev. John Fellows |
1972 | 0,00 | Big Deal | Doug Mitchell 'Mitch' |
1972 | 6,46 | Die Straßen von San Francisco [TV-Serie] | Dr. Arnold Stephen Holtfield / Dr. Martin Avery / Peter Callahan / Dr. Raymond Faraday / Dr. William M. Debner (Folge: The Honorable Profession) |
1971 | 0,00 | Owen Marshall, Strafverteidiger [TV-Serie] | Ken Harker (Folge: They've Got to Blame Somebody) |
1971 | 0,00 | The City | Sealy Graham |
1970 | 0,00 | Ein Sheriff in New York [TV-Serie] | Jason Carter (Folge: Fire!) |
1969 | 0,00 | Journey Into Darkness | Hank Prentiss (Episode: The New People) |
1969 | 0,00 | The Maltese Bippy | Lt. Tim Crane |
1969 | 0,00 | Wo die Liebe hinfällt [TV-Serie] | Nick (segment "Love and the Reincarnation") / Wayne (segment "Love and the Vampire") / Ira Skutch (segment "Love and the Wild Party") |
1969 | 0,00 | Medical Center [TV-Serie] | Dr. Pat Caddison (Folgen: The Fourth Sex Part 1 & 2) |
1969 | 0,00 | Drei Mädchen und drei Jungen [TV-Serie] | Mike Brady / Grandpa Henry Brady |
1968 | 0,00 | Journey to the Unknown [TV-Serie] | Hank prentiss (Folge: The new People) |
1968 | 0,00 | Twen-Police [TV-Serie] | Jerry Solver (Folge: The Connection) |
1968 | 0,00 | Star! | Charles Fraser |
1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Richard Slade (Folge:Though the Heavens Fall) / Matthew Meighan (Folge: The Meighan Conspiracy) |
1967 | 0,00 | Li'l Abner [Kurzfilm] | Sen. Henry Cabagge Cod |
1967 | 0,00 | Hondo [TV-Serie] | Frank Davis (Folge: Hondo and the Superstition Massacre) |
1967 | 0,00 | Mannix [TV-Serie] | Lt. Adam Tobias / Sgt. Adam Tobias |
1967 | 0,00 | Morgen ist ein neuer Tag | Lars Finchley |
1967 | 0,00 | Der Chef [TV-Serie] | Jerry Pearson (Folge: Light at the End of the Journey) |
1966 | 0,00 | Operation Razzle-Dazzle | Lieutenant John Leahy |
1966 | 0,00 | Preview Tonight [TV-Serie] | Lieutenant John Leahy (Folge: Somewhere in Italy... Company B! ) |
1966 | 6,64 | Kobra, übernehmen Sie [TV-Serie] | Arthur Reynolds (Folge: Hit!) |
1963 | 0,00 | Bob Hope Presents the Chrysler Theatre [TV-Serie] | Ltd. Chris Callahan (Folge: The Admiral) |
1961 | 0,00 | Preston & Preston [TV-Serie] | Kenneth Preston |
1961 | 0,00 | Dr. Kildare [TV-Serie] | Judd Morrison (fünf Episoden) |
1961 | 0,00 | Bloodlust! | Johnny Randall |
1958 | 0,00 | Bronco [TV-Serie] | Tom Fuller (Folge: Volunteers from Aberdeen) |
1958 | 0,00 | Kampfflieger | Jackson (uncredited) |
1958 | 0,00 | Torpedo los! | Woolsey (uncredited) |
1957 | 0,00 | Pal Joey | Boyfriend |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Dokumentation "The Brady Bunch") |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.