Quelle: Terminator: Genisys (2015)
Uploader: Morb_d
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | The Company You Keep [TV-Serie] | Brad Willford (4 Folgen, 2023) |
2022 | 0,00 | The Mental State - Unter Verdacht | Michael Kennedy |
2020 | 0,00 | Penny Dreadful: City of Angels [TV-Serie] | Councilman Charlton Townsend |
2019 | 0,00 | The Fix [TV-Serie] | Ben Mitchell |
2018 | 0,00 | Antiquities | Delaney |
2018 | 0,00 | The Neighborhood [TV-Serie] | Dr. Fisher (Staffel 3, Folge 10, 2021) |
2016 | 6,44 | Lucifer [TV-Serie] | Sam (Staffel 3, Folge 1, 2017) |
2016 | 0,00 | Feed the Beast [TV-Serie] | Patrick Woichik (10 Folgen, 2016) |
2015 | 0,00 | Battle Creek [TV-Serie] | Robert (Staffel 1, Folge 4, 2015) |
2015 | 6,29 | Terminator - Genisys | Lt. Matias |
2014 | 0,00 | Reckless [TV-Serie] | Deputy Chief Knox (13 Folgen, 2014) |
2014 | 0,00 | Blutiger Auftrag - Es gibt kein Entkommen | Whistle Blower |
2014 | 0,00 | Extant [TV-Serie] | Nate Malone (6 Folgen, 2015) |
2014 | 0,00 | The Quest - Die Serie [TV-Serie] | Frankenstein's Monster (Staffel 2, Folge 2, 2015) |
2013 | 5,59 | Knights of Badassdom | King Diamond |
2013 | 5,98 | Devil's Knot - Im Schatten der Wahrheit | Dan Stidham |
2013 | 0,00 | Bewaffneter Widerstand - Armed Response | Bruce |
2012 | 0,00 | House of Lies [TV-Serie] | John Andrews (Staffel 4, Folgen 10-12, 2015) |
2012 | 0,00 | Revolution [TV-Serie] | Militia Boat Captain (Staffel 1, Folge 16, 2013) |
2012 | 6,20 | Elementary [TV-Serie] | Rodger Stapleton (Staffel 4, Folge 16, 2016) |
2011 | 0,00 | Eagleheart [TV-Serie] | Chief (13 Folgen, 2011-2012) |
2011 | 6,43 | J. Edgar | Stork Club Owner |
2010 | 7,00 | Justified [TV-Serie] | Kenneth (Staffel 4, Folge 7, 2013) |
2009 | 0,00 | The Good Wife [TV-Serie] | Mark Richardson (Staffel 1, Folge 10, 2009) |
2008 | 0,00 | Leverage [TV-Serie] | Reed Rockwell (Staffel 4, Folge 3, 2011) |
2008 | 7,12 | The Mentalist [TV-Serie] | Curtis Wiley (Staffel 5, Folge 15, 2013) |
2007 | 7,14 | Mad Men [TV-Serie] | Paul Kinsey (40 Folgen, 2007-2012) |
2007 | 7,01 | Life [TV-Serie] | Dean Gill (Staffel 1, Folge 9, 2007) |
2005 | 6,35 | Medium [TV-Serie] | Dave Anderson (Staffel 7, Folge 2, 2010) |
2005 | 7,68 | How I Met Your Mother [TV-Serie] | Chester (Staffel 7, Folge 20, 2012) |
2004 | 8,26 | Dr. House [TV-Serie] | Jaimie (Staffel 7, Folge 11, 2011) |
2003 | 0,00 | Hope & Faith [TV-Serie] | EMT (Staffel 3, Folge 7, 2005) |
2002 | 0,00 | Hack [TV-Serie] | Dan Kelley (Staffel 2, Folge 5, 2003) |
2001 | 6,60 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Donny (St. 5, F. 3, 2005) / Randall (St. 9, F. 7, 2010) |
1999 | 6,87 | Third Watch - Einsatz am Limit [TV-Serie] | Eugene Rossi (4 Folgen, 2003) |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Bill Dixon (Staffel 12, Folge 6, 2010) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Bewaffneter Widerstand - Armed Response | Executive Producer |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2007 | 7,14 | Mad Men [TV-Serie] |
Performer : "Go get your Ice Pick" "Hello! Ma Baby" (All Uncredited) (2 Folgen, 2007-2009) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2016 | 0,00 | The Call Room [TV-Serie] | Jim (Episoden unbekannt) |
2007 | 0,00 | Xavier [TV-Serie] | Co-Worker (Staffel 2, Folge 7, 2009) |