= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1999 | 0,00 | Replacing Dad - Eine Familie ohne Vater | Ann Marie |
1996 | 4,80 | Eine Himmlische Familie [TV-Serie] | Becky (1 Folge, 1998) |
1995 | 0,00 | Der Marshal [TV-Serie] | anice Bratton (1 Folge, 1995) |
1994 | 4,86 | Junior | Waiting Room Woman |
1993 | 5,58 | Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark [TV-Serie] | Elise Carr (1 Folge, 1995) |
1992 | 5,08 | Buffy - Der Vampir-Killer | Jennifer Walkens |
1991 | 0,00 | Nightmare in Columbia County | Shari Smith |
1990 | 4,52 | Troll 2 |
Wood Tales Girl
... als Michelle Abrams |
1990 | 6,86 | Parker Lewis - Der Coole von der Schule [TV-Serie] | Jamie (1 Folge, 1991) |
1990 | 4,73 | Beverly Hills 90210 [TV-Serie] | Amanda Peyser (1 Folge, 1991) |
1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Mickie (1 Folge, 1996) |