= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2020 | 0,00 | Helen Dorn: Atemlos | Bruno |
2019 | 0,00 | Tatort: Lakritz | Kommissar |
2018 | 0,00 | Die Schattenfreundin | Oberarzt Dr. Vogel |
2017 | 0,00 | Einstein [TV-Serie] | Bauer (Staffel 2, Folge 9, 2018) |
2015 | 0,00 | ...und dann noch Paula [TV-Serie] | Tom Bernow (Staffel 1, Folge 6, 2015) |
2013 | 0,00 | King Ping - Tippen Tappen Tödchen | Achim Sander |
2013 | 0,00 | Hinterbänkler [Kurzfilm] | Knut |
2011 | 6,33 | Tatort: Herrenabend | Arno Berger |
2011 | 6,20 | Ein Tick anders | Notar |
2011 | 0,00 | Der Letzte schöne Tag | Bestatter (uncredited) |
2011 | 0,00 | Eine Falsche Nacht [Kurzfilm] | |
2010 | 0,00 | Schurkenstück | Helmut Gessulat |
2009 | 0,00 | LowLights - Eine Nacht, ein Ritual | Tadas' Klient |
2009 | 0,00 | Diamantenhochzeit | Pfarrer |
2008 | 6,66 | Mord mit Aussicht [TV-Serie] | Polizeihauptmeister Manscheid (Staffel 1, Folgen 4+8, 2008-2010) |
2008 | 0,00 | Maddin in Love [TV-Serie] | Dr. Möhlmann (Episoden unbekannt) |
2007 | 6,90 | Dr. Psycho - Die Bösen, die Bullen, meine Frau und ich [TV-Serie] | Kaltenbach (Staffel 2, Folge 4, 2008) |
2007 | 0,00 | Hilfe! Hochzeit! - Die schlimmste Woche meines Lebens [TV-Serie] | Arne (Staffel 1, Folge 7, 2007) |
2007 | 0,00 | Die Anruferin | Ehemann auf Friedhof |
2006 | 4,50 | Rohtenburg |
Oliver's Dad
... als Joerg Reimers |
2006 | 0,00 | Stolberg [TV-Serie] | (Staffel 2, Folge 3, 2007) |
2005 | 0,00 | Nordstadt | Karl |
2005 | 0,00 | Arnies Welt | Polizist Panzak |
2005 | 0,00 | Nicht von dieser Welt [TV-Serie] | Pallhuber (Staffel 1, Folge 6, 2005) |
2003 | 0,00 | SOKO Köln [TV-Serie] | Holger Brack (Staffel 8, Folge 2, 2011) |
2003 | 0,00 | Die Sitte [TV-Serie] | Herr Botifey (Staffel 2, Folge 2, 2004) |
2000 | 6,78 | Der Krieger + die Kaiserin | Wachmann |
1999 | 5,13 | SK Kölsch [TV-Serie] | Keller (Staffel 3, Folge 1, 2002) |
1998 | 4,86 | Der Clown [TV-Serie] | Rezeptionist (Staffel 4, Folge 2, 2000) |
1997 | 4,91 | Die Camper [TV-Serie] | Polizist (St. 8, F. 11, 2005 / St. 9, F. 2, 2006) |
1996 | 4,71 | Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei [TV-Serie] | Herr Gruber (Staffel 24, Folge 2, 2008) |
1995 | 3,56 | Verbotene Liebe [TV-Serie] | Baugutachter (uncredited) (Folge 4140, 2012) |
1994 | 4,83 | Die Wache [TV-Serie] | Sandau (Staffel 1, Folge 11, 1994) |
1991 | 0,00 | Kommissar Klefisch: Dienstvergehen | (Staffel 1, Folge 2, 1991) |
1988 | 0,00 | Eurocops [TV-Serie] | (Staffel 5, Folge 3, 1992) |