Hauptautor des Eintrags: Morb_dperson
Eintragsdatum:
17.09.2016
zuletzt geändert:
02.01.2025 von
Morb_d
Infos ergänzen
Quelle: Motive "Dead End" (2014)
Uploader: Morb_d
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | With Love and a Major Organ | Kay |
2024 | 0,00 | Kryptic | Drunk ( The Amazing Gigi ) |
2022 | 0,00 | Alaska Daily [TV-Serie] | Linda Roberson (2 Folgen, 2023) |
2022 | 0,00 | The Friendship Game | Zooza's Mom |
2022 | 0,00 | Devil in Ohio [Webminiserie] | Captain Peck (4 Folgen, 2022) |
2021 | 0,00 | Debris [TV-Serie] | Julia Maddox |
2020 | 0,00 | Roux the Day: A Gourmet Detective Mystery | Elsa Edwards |
2020 | 0,00 | Love in the Forecast | Fiona Waddell |
2019 | 0,00 | The InBetween [TV-Serie] | Denise Tennant (Staffel 1, Folge 4, 2019) |
2017 | 0,00 | Mit Liebe zum Mord: Der Narr und der Tod | Cathy Davis |
2017 | 0,00 | When We Rise [TV-Mini-Serie] | Female Lawyer (Staffel 1, Folge 4, 2017) |
2017 | 0,00 | The Arrangement [TV-Serie] | Workshop Leader (Staffel 1, Folge 6, 2017) |
2017 | 0,00 | Riverdale [TV-Serie] | Brotherhood Member #1 (Staffel 4, Folge 11, 2020) |
2017 | 0,00 | Inward Edward | Jodi Winters |
2016 | 0,00 | Paranormal Solutions Inc. [Webserie] | Zia Maria (Staffel 1, Folge 2, 2016) |
2016 | 0,00 | Travelers [TV-Serie] | Sylvie Ward (Staffel 2, Folge 3, 2017) |
2016 | 0,00 | Van Helsing [TV-Serie] | Quaid (Staffel 1; Folgen 4, 6, 9; 2016) |
2016 | 0,00 | My Sweet Audrina | Ellsbeth |
2015 | 0,00 | Mother of All Lies | Abby Miller |
2015 | 6,17 | iZombie [TV-Serie] | Janet Steig (Staffel 1, Folge 9, 2015) |
2014 | 0,00 | Bedbugs: A Musical Love Story [Kurzfilm] | Betty The Exterminator |
2014 | 0,00 | Janette Oke: Die Coal Valley Saga [TV-Serie] | Matilda Grady (Staffel 1, Folge 7, 2014) |
2014 | 7,80 | Fargo [TV-Serie] | Louise Weezy Canton (Staffel 1, Folgen 8+9, 2014) |
2013 | 0,00 | Words & Pictures | Huntsman Woman (uncredited) |
2013 | 6,97 | Bates Motel [TV-Serie] | Amy (Staffel 5, Folge 10, 2017) |
2013 | 0,00 | Motive [TV-Serie] | Sara Boxton (Staffel 2, Folge 5, 2014) |
2012 | 0,00 | Continuum [TV-Serie] | Robin Gautuma (Staffel 3, Folge 10, 2014) |
2011 | 0,00 | Hip Hop Mom [Kurzfilm] | Ang |
2011 | 0,00 | The Pastor's Wife | Bobbi Hopewell |
2011 | 0,00 | Finding a Family | Ellen |
2011 | 0,00 | Captain Starship | Gabriella |
2011 | 0,00 | Chaos [TV-Serie] | Dr. Adomaitis (Staffel 1, Folge 13, 2011) |
2011 | 0,00 | Fairly Legal [TV-Serie] | Sherry Belber (Staffel 1, Folge 8, 2011) |
2011 | 0,00 | Taken from Me: Hölle für eine Mutter | Agent Walters |
2011 | 6,66 | The Killing [TV-Serie] | Cammy Ezer (Staffel 3, Folge 12, 2013) |
2010 | 0,00 | R.L. Stine's The Haunting Hour [TV-Serie] | Ms. Brower (Staffel 2, Folge 15, 2012) |
2009 | 0,00 | The Seamstress - Die Rache der Schneiderin | Margaret Caull |
2008 | 0,00 | Past Lies | Diane |
2008 | 0,00 | Christmas Town | Pregnant Wife |
2008 | 0,00 | Der Todes-Twister | Maggie Flynn |
2008 | 4,93 | Monster Village - Das Dorf der Verfluchten | Gillian |
2007 | 0,00 | Secrets of an Undercover Wife | Diane |
2007 | 0,00 | Painkiller Jane [TV-Serie] | Sara Grant (Staffel 1, Folge 4, 2007) |
2006 | 0,00 | Saved [TV-Serie] | Owens (Staffel 1, Folge 6, 2006) |
2006 | 6,97 | Slither - Voll auf den Schleim gegangen | Margaret |
2005 | 7,76 | Supernatural [TV-Serie] | Mrs. Caldwell (St. 3, F. 8, 2007) / Sandra Phelan (St. 10, F. 9, 2014) |
2005 | 6,23 | Supervulkan | Nancy |
2004 | 0,00 | Behind the Camera: The Unauthorized Story of 'Charlie's Angels' | Female TV Critic |
2004 | 0,00 | Ill Fated | Jennifer |
2004 | 0,00 | Life As We Know It [TV-Serie] | Deanna Spicer (Staffel 1, Folge 4, 2004) |
2004 | 6,38 | The L Word [TV-Serie] | Carolyn Varajian (4 Folgen, 2004) |
2004 | 6,31 | Stephen King's Kingdom Hospital [TV-Mini-Serie] | Andrea (Staffel 1, Folge 10, 2004) |
2003 | 0,00 | Lucky Seven | Lara |
2003 | 0,00 | See Grace Fly | Kate Wilkins |
2002 | 5,26 | Jeremiah - Krieger des Donners [TV-Serie] | Leah (Staffel 2, Folge 6, 2003) |
2000 | 0,00 | Take Me Home: The John Denver Story | Young Woman |
2000 | 0,00 | The District - Einsatz in Washington [TV-Serie] | Mary Sullivan (Staffel 4, Folge 19, 2004) |
2000 | 0,00 | Der Unsichtbare [TV-Serie] | Megan McGrier (Staffel 2, Folge 13, 2001) |
2000 | 0,00 | Protection | Amy |
1999 | 0,00 | Beggars and Choosers [TV-Serie] | Nancy Brugelman (Staffel 1, Folge 7, 1999) |
1999 | 0,00 | Hope Island [TV-Serie] | Delores MacMaster (Staffel 1, Folgen 6+9, 1999) |
1999 | 0,00 | Little Boy Blues | Sandy |
1998 | 0,00 | Welcome to Paradox [TV-Serie] | Q.M.'s Girlfriend (Staffel 1, Folge 12, 1998) |
1998 | 0,00 | Auf kalter Spur [TV-Serie] | Rita (St. 2, F. 8, 1998) / Tessa (St. 3, F. 6, 1999) |
1998 | 0,00 | Da Vinci's Inquest [TV-Serie] | Sasha (Staffel 7, Folge 5, 2004) |
1998 | 6,00 | Seven Days - Das Tor zur Zeit [TV-Serie] | Anne Wilson (Staffel 2, Folge 8, 1999) |
1998 | 0,00 | Die Neue Addams Familie [TV-Serie] | Cindy (Staffel 1, Folge 10, 1998) |
1998 | 0,00 | First Wave - Die Prophezeiung [TV-Serie] | Kat Keith (Staffel 1, Folge 20, 1999) |
1998 | 0,00 | Voyage of Terror - Kreuzfahrt des Schreckens | Sarah |
1997 | 7,03 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | Mallin (Staffel 3, Folge 19, 2000) |
1997 | 6,16 | X-Factor: Das Unfassbare [TV-Serie] | Claire Natvig (Staffel 4, Folge 9, 2002) |
1996 | 0,00 | The Newsroom [TV-Serie] | Shane's Ex-girlfriend (Staffel 1, Folge 4, 1996) |
1996 | 0,00 | Traders [TV-Serie] | Magda (Staffel 1, Folgen 11+12, 1996) |
1996 | 0,00 | Gejagt - Das zweite Gesicht [TV-Serie] | Sydney Quinn (Staffel 1, Folge 5, 1996) |
1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Belinda Hart (Staffel 6, Folge 14, 2001) |
1995 | 0,00 | Die Kraft einer Mutter | Donna |
1995 | 0,00 | Nur der Hauch eines Zweifels | Molly |
1995 | 0,00 | Verkauft und gedemütigt | Gina |
1995 | 0,00 | Seitensprung mit Folgen | Judy |
1995 | 6,74 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Corporal Harrier (St. 4, F. 24, 1998) / Julie Alger (St. 5, F. 16, 1999) |
1995 | 0,00 | Sins - Mörderische Vergebung | Suzy |
1994 | 0,00 | M.A.N.T.I.S. [TV-Serie] | Alicia Ford (Staffel 1, Folge 3, 1994) |
1993 | 0,00 | Harmony Cats | Vi |
1992 | 0,00 | Impolite | Claire |
1992 | 5,59 | Highlander [TV-Serie] | Katherine (Staffel 3, Folge 6, 1994) |
1989 | 0,00 | Neon Rider [TV-Serie] | Karen Farrell (St. 1, F. 12, 1990) / Faye (5 Folgen, 1991) |
1989 | 6,06 | Booker [TV-Serie] | Sherry (Staffel 1, Folge 7, 1989) |
1987 | 6,19 | 21 Jump Street - Tatort Klassenzimmer [TV-Serie] | Mara (St. 5, F. 1, 1990) / Melanie (St. 5, F. 17, 1991) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2007 | 0,00 | Painkiller Jane [TV-Serie] | Sara Grant (uncredited) (Staffel 1, Folge 16, 2007) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2006 | 0,00 | Barbie - Die zwölf tanzenden Prinzessinnen | Blair |
1999 | 0,00 | Sherlock Holmes im 22. Jahrhundert [TV-Serie] | Deidre (26 Folgen, 1999-2001) |
1997 | 0,00 | Extreme Dinosaurs [TV-Serie] | Additional Voices (Staffel 1, Folge 1, 1997) |
1995 | 0,00 | Madeleines neue Abenteuer [TV-Serie] | Additional Voices (Episoden unbekannt, 2000) |
1993 | 0,00 | The Adventures of Sonic the Hedgehog [TV-Serie] | (65 Folgen, 1993) |
1992 | 0,00 | Die Abenteuer der T-Rex [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 1, 1992) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.