Quelle: usatoday.com
Uploader: Jan Hache
Darsteller
Geboren: 10. Feb. 1951 in Los Angeles, Kalifornien, USA
Gestorben: 22. Sep. 2006 in Malibu, Kalifornien, USA (Lungenkrebs)
auch bekannt als: Edward Albert Laurence, Edward Albert Jr., Edward Albert Laurence
Synchronisiert von: Eckhard Bilz, Fred Maire, Norbert Gescher
Ehemann von Katherine Woodville (27. Juni 1979 - 22. September 2006, sein Tod)
Sohn von Eddie Albert
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2008 | 0,00 | Chinaman's Chance: America's Other Slaves | Charles |
2008 | 0,00 | Bullets & Butterflies [Kurzfilm] | Harry |
2007 | 0,00 | Fighting Words | Marc Neihauser |
2006 | 0,00 | A-List | Alfred |
2006 | 0,00 | Sea of Fear | Captain |
2004 | 0,00 | No Regrets | Alex Wheeler |
2004 | 0,00 | The Work and the Glory | Martin Harris |
2003 | 0,00 | A Light in the Forest | King Otto / Ridgewell |
2002 | 0,00 | Drei Ladies Undercover [TV-Serie] | |
2002 | 0,00 | Power Rangers Time Force: The End of Time |
Mr. Collins
... als Edward Albert Laurence |
2002 | 0,00 | Power Rangers Time Force: Dawn of Destiny |
Mr. Collins
... als Edward Albert Laurence |
2002 | 0,00 | Erinnerungen an 'Ein Herz und eine Krone' [Kurzfilm] |
Himself
... als Edward Albert Jr. |
2001 | 5,23 | Mimic 2 | Darksuit |
2001 | 4,92 | Deadly Blaze - Heißer als die Hölle | Mayor Phillips |
2001 | 0,00 | Eine Diebin zum Verlieben |
Shelly
... als Edward Albert Laurence |
2001 | 0,00 | Power Rangers Time Force [TV-Serie] |
Mr. Collins
... als Edward Albert Laurence |
2001 | 0,00 | Power Rangers Time Force - Quantum Ranger: Clash for Control |
Mr. Collins
... als Edward Albert Laurence |
2001 | 0,00 | Power Rangers Time Force: Photo Finish |
Mr. Collins
... als Edward Albert Laurence |
2000 | 0,00 | Stageghost | U.S. Deputy Marshal Coburn |
2000 | 0,00 | Resurrection Blvd. [TV-Serie] | (1 Folge, 2001) |
2000 | 0,00 | The Brothers Garcia [TV-Serie] | Bobby Juniors Dad (1 Folge, 2002) |
1999 | 0,00 | Chicken Soup for the Soul [TV-Serie] | Joe (1 Folge,1999) |
1999 | 0,00 | Unbowed |
US Army officer
... als Edward Albert Laurence |
1998 | 6,36 | Martial Law [TV-Serie] | Deputy Chief Bain (1 Folge, 1999) |
1998 | 0,00 | Der Mann mit der eisernen Maske | Athos |
1998 | 0,00 | The Dark Side of Hollywood | Himself |
1998 | 0,00 | USMA West Point | |
1997 | 5,11 | Conan [TV-Serie] | Dor (2 Folgen, 1997) |
1997 | 0,00 | California [TV-Serie] | Ted McKay (1997) |
1997 | 0,00 | Port Charles [TV-Serie] | Bennett Devlin |
1997 | 0,00 | Mike Hammer, Private Eye [TV-Serie] | Leader of Robbers (1 Folge, 199( |
1996 | 4,76 | Secret Agent Club | Max Simpson |
1996 | 6,27 | Nash Bridges [TV-Serie] | Charles Gandy (1 Folge, 1999) |
1996 | 5,43 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | Diamond Dave LaRouche (1 folge, 1998) |
1996 | 5,75 | Der Sentinel [TV-Serie] | Dan Singleton (1 Folge, 1997) |
1996 | 5,96 | Profiler [TV-Serie] | Arthur deRhodes (1 Folge, 1997) |
1996 | 0,00 | Kid Cop | Frank Rebbins |
1996 | 0,00 | Space Marines | Capt. Gray |
1995 | 0,00 | Schwarze Mächte der Verführung | Howard Reynolds |
1995 | 0,00 | Der Mysteriöse Tod der Grace Kelly | |
1994 | 5,80 | Tess und ihr Bodyguard | Barry Carlisle |
1994 | 0,00 | Night Eyes III | Richard |
1994 | 0,00 | Hard Drive | Examiner |
1994 | 0,00 | High Tide - Ein cooles Duo [TV-Serie] | Robert Janson (1 Folge, 1997) |
1994 | 0,00 | Fortune Hunter - Bei Gefahr: Agent Carlton Dial [TV-Serie] | Dave Jarrett (1 Folge, 1994) |
1994 | 0,00 | Demon Keeper | Remy Grilliand |
1993 | 0,00 | Red Sun Rising | Decklin |
1993 | 6,27 | Shootfighter | Mr. C |
1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Taylor Griffin (1 Folge, 1996) |
1993 | 6,07 | Time Trax - Zurück in die Zukunft [TV-Serie] |
Frank Haskall (1 Folge, 1993)
... als Edward Albert Laurence |
1993 | 6,99 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] | Zayra (1 Folge, 1993) |
1993 | 0,00 | Duell im Eis | Jeffrey West |
1993 | 4,93 | Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft [TV-Serie] | Dr. William Burke (2 Folgen, 1991) |
1993 | 0,00 | Fist Fighter 2 | Fist Fighter 2 |
1992 | 0,00 | Das Spiegelbild | Charles Stella |
1992 | 0,00 | Mord ohne Spuren [TV-Serie] | Charlie Harper (1 Folge, 1992) |
1991 | 0,00 | Die Verschwörer [TV-Serie] | Quinn (1 Folge, 1993) |
1991 | 0,00 | Palm Beach-Duo [TV-Serie] | Edgardo / Tio Mendoza / Felix Bustamente (1 Folge, 1992) |
1991 | 0,00 | The Girl from Mars | Dan Puttman |
1991 | 0,00 | Ehekriege [TV-Serie] | Miles Wachtel (1 Folge, 1992) |
1991 | 0,00 | Top Secret - Aus den Giftschränken des FBI [TV-Serie] | Drew Dobson (1 Folge, 1993) |
1990 | 0,00 | Out of Sight, Out of Mind | Kurt Williams |
1990 | 0,00 | Exiled in America | Filipe Soto |
1989 | 0,00 | Accidents... der Tod kennt keinen Zufall | Eric Powers |
1989 | 0,00 | Wild Zone - Von Söldnern verschleppt | Colonel Elias Lavara |
1989 | 0,00 | Mindgames | Dana Lund |
1988 | 0,00 | Terminal Entry - Das Spiel mit dem Terror | Capt. Danny Jackson |
1988 | 0,00 | Fist Fighter | Harry 'Punchy' Moses |
1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] | Lamar Sloan (1 Folge, 1993) |
1988 | 0,00 | Sonderkommando Südkorea | Cmdr. Merrill |
1988 | 0,00 | Der Nachtfalke [TV-Serie] | State Sen. Jordan Pearl (1 folgem 1991) |
1988 | 0,00 | Paradise - Ein Mann, ein Colt, vier Kinder [TV-Serie] | Robert Carroll (1 Folge, 1991) |
1988 | 0,00 | Daddy Can't Read | Bill Watson |
1987 | 0,00 | Die Glorreichen Zwei [TV-Serie] | Lester Farnum (1 Folge, 1987) |
1987 | 0,00 | Nachtakademie | Danny Warren |
1987 | 0,00 | Der Tod kommt auf sechs Beinen | Jason Marks |
1987 | 5,91 | Die Schöne und das Biest [TV-Serie] | Elliot Burch (10 folgen, 1987-1990) |
1986 | 0,00 | Inferno USA | 'Tag' Taggar |
1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Warren McElroy (1 Folge, 1993) |
1984 | 0,00 | Unter Brüdern [TV-Serie] | Tony Martin (1 Folge, 1986) |
1984 | 5,84 | Mike Hammer [TV-Serie] | Oliver Alden (1 Folge, 1987) |
1984 | 5,51 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Tony Holiday (1 Folge, 1984) |
1984 | 0,00 | Ellie | Tom |
1983 | 0,00 | The Hitchhiker [TV-Serie] | Arthur Brown /1 Folge, 1985) |
1983 | 0,00 | Verfolgt bis in den Tod | Phil Wharton |
1983 | 0,00 | Kampf um Yellow Rose [TV-Serie] | Quisto Champion (22 Folgen, 1983-1984) |
1982 | 0,00 | Das Haus der Verdammten | Ted Fletcher |
1982 | 0,00 | Butterfly - Der blonde Schmetterling | Wash Gillespie |
1982 | 0,00 | Zeit zum Sterben - Time to Die |
Michael Rogan
... als Edward Albert Jr. |
1981 | 6,19 | Planet des Schreckens | Cabren |
1981 | 0,00 | Der Große aus dem Dunkeln [TV-Serie] | Clell Brewster (1 Folge, 1981) |
1981 | 5,50 | Falcon Crest [TV-Serie] | Jeff Wainwright / Jeff Wainwright's Brother (10 Folgen, 1986, 1987) |
1981 | 0,00 | Today's F.B.I. [TV-Serie] | Carl (1 Folge, 1982) |
1980 | 5,74 | Der Tag, an dem die Welt unterging | Brian |
1979 | 0,00 | Die Unglaublichen Geschichten von Roald Dahl [TV-Serie] | Sam (1 Folge, 1982) |
1979 | 0,00 | Silent Victory: The Kitty O'Neil Story | Tom Buchanan |
1979 | 0,00 | Der Vagabund [TV-Serie] | Joey Green (1 Folge, 1981) |
1979 | 0,00 | The Last Convertible [TV-Mini-Serie] | Ron Dalrymple |
1978 | 0,00 | Gretchko | Jeff Olafsen |
1978 | 0,00 | Der Große Grieche | Nico Tamasis |
1978 | 0,00 | Black Beauty [TV-Mini-Serie] | Lewis Barry |
1978 | 0,00 | The Millionaire | Paul Mathews |
1977 | 5,86 | Das Domino Komplott | Ross Pine |
1977 | 5,29 | Love Boat [TV-Serie] | Doug Warren (1 Folge, 1978) |
1977 | 0,00 | Das Malvenfarbene Taxi | Jerry Keen |
1976 | 6,41 | Schlacht um Midway | Lieutenant Tom Garth |
1976 | 0,00 | Die Quellen der Mafia [TV-Mini-Serie] | Sebastian (1 Folge, 1976) |
1976 | 0,00 | Gibbsville [TV-Serie] | John (1 Folge, 1976) |
1975 | 0,00 | Medical Story [TV-Serie] | Thor Halverson (1 Folge, 1975) |
1975 | 0,00 | Ellery Queen [TV-Serie] | Lee Marx (1 Folge, 1976) |
1974 | 0,00 | Killer Bees | Edward van Bohlen |
1974 | 0,00 | Death Cruise | James Radney |
1973 | 0,00 | Vierzig Karat | Peter Latham |
1973 | 0,00 | Police Story - Immer im Einsatz [TV-Serie] | Billy Bob / Clay Peters (2 Folgen, 1976) |
1973 | 0,00 | Orson Welles erzählt [TV-Serie] | The young gambler 81 Folge, 1973) |
1972 | 6,19 | Kung Fu [TV-Serie] | Johnny Kingsley McLean (2 Folgen, 1974) |
1972 | 0,00 | Schmetterlinge sind frei | Don Baker |
1972 | 0,00 | California Cops [TV-Serie] | |
1971 | 0,00 | Polizeiarzt Simon Lark [TV-Serie] | Tad (1 Folge, 1974) |
1965 | 0,00 | The Fool Killer | George Mellish |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1982 | 0,00 | Zeit zum Sterben - Time to Die |
associate producer
... als Edward Albert Jr. |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1993 | 0,00 | Duell im Eis | Stunt Coordinator |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2007 | 0,00 | Cinemassacre's Monster Madness [Webserie] | Cabren (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 2012) |
1997 | 5,11 | Conan [TV-Serie] | Dor (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 1998) |
1993 | 4,93 | Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft [TV-Serie] | Dr. William Burke (Archivfilmmaterial) (2 Folgen, 1995-1997) |
1984 | 0,00 | Unter Brüdern [TV-Serie] | Tony Martin (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 1987) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1972 | 0,00 | Schmetterlinge sind frei |
Performer : "Take me Home, Country Roads" |