Darstellerin
Geboren: 30. April 1925 in Paris, Frankreich
Gestorben: 23. Juni 2001 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Hirnblutung)
auch bekannt als: Corine Calvet
Synchronisiert von: Herta Kravina
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1988 | 0,00 | Side Roads | Maria Champlain |
1982 | 5,51 | Talon im Kampf gegen das Imperium | |
1980 | 0,00 | Dr. Heckyl und Mr. Hype | Pizelle Puree |
1979 | 5,90 | Hart aber herzlich [TV-Serie] | Pauline Simone (Folge: Too Many Cooks Are Murder (1980)) |
1979 | 0,00 | She's Dressed to Kill |
Colette
... als Corine Calvet |
1979 | 0,00 | Victor Charlie ruft Lima Sierra [TV-Mini-Serie] | Madame Brouchard (unknown episodes) |
1977 | 0,00 | Die Tödliche Lady | Madame Ruanda |
1975 | 6,38 | Starsky und Hutch [TV-Serie] | Madame Bouvet (Folge: Starsky vs. Hutch (1979)) |
1974 | 0,00 | Das Phantom von Hollywood | Mrs. Wickes |
1973 | 0,00 | Police Story - Immer im Einsatz [TV-Serie] | Annabelle (Folge: The Gamble (1974)) |
1970 | 0,00 | Pound | |
1966 | 6,34 | Batman [TV-Serie] | Emerald (2 Folgen, 1968) |
1965 | 0,00 | Die Apachen | Janice MacKenzie |
1963 | 5,17 | General Hospital [TV-Serie] | Yvonne Rousseau (unknown episodes) |
1963 | 0,00 | Amos Burke [TV-Serie] | Ariella Martel/ Felice De Marco/ Francesca Bel Ami (3 Folgen, 1963-1965) |
1962 | 0,00 | Hemingways Abenteuer eines jungen Mannes | Contessa |
1960 | 0,00 | Zehn Frauen verschwanden in Paris | Odette |
1959 | 0,00 | Die Killer von Dakota | Kathy Martin |
1957 | 0,00 | Richard Diamond, Privatdetektiv [TV-Serie] | Le Muneut (Folge: Soft Touch (1959)) |
1957 | 0,00 | Der Tod kam um Mitternacht | |
1955 | 0,00 | Casanova - Seine Lieben, seine Abenteuer | Louse de Châtillon |
1955 | 0,00 | Die Schönen Mädchen von Florenz | Bice |
1954 | 0,00 | Climax! [TV-Serie] | Anna (Folge: Bait for the Tiger (1957)) |
1954 | 6,48 | Über den Todespass | Renee Vallon |
1954 | 0,00 | Drei Matrosen in Paris | Suzanne Sorel |
1954 | 0,00 | Mord auf dem Dachgarten | Véra Volpone |
1953 | 0,00 | Der Neue Sheriff | Frenchie Dumont |
1953 | 0,00 | Flug nach Tanger | Nicki |
1952 | 0,00 | Seemann pass auf | Corinne Calvet |
1952 | 0,00 | What Price Glory | Charmaine |
1952 | 0,00 | Donner in Fern-Ost | Lizette Damon |
1952 | 0,00 | The Ford Television Theatre [TV-Serie] | Claudette St. Clair (Folge: Indirect Approach (1954)) |
1951 | 0,00 | An der Riviera | Colette |
1951 | 0,00 | Peking-Expreß | Danielle Grenier |
1951 | 0,00 | The Red Skelton Show [TV-Serie] | Beautiful Spy (Folge: Olympic Clem (1956)) |
1951 | 0,00 | Quebec | Mme. Stephanie Durossac aka La Fleur |
1950 | 0,00 | Irma im goldenen Westen | Yvonne Yvonne |
1950 | 0,00 | So ein Pechvogel | Yvonne Le Tete |
1950 | 0,00 | Lux Video Theatre [TV-Serie] | Ti Babette/ Mouche (2 Folgen, 1952-1953) |
1949 | 0,00 | Blutige Diamanten | Suzanne Renaud |
1948 | 0,00 | Studio One [TV-Serie] | Fraulein Vogel (Folge: Balance of Terror (1958)) |
1947 | 0,00 | Le Château de la dernière chance | Mme Tritonel |
1946 | 0,00 | Freibeuter der Liebe | Liliane |
1945 | 0,00 | Schatten über ein Frauenherz |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1952 | 0,00 | What Price Glory |
Oui, Oui, Marie It's a Long, Long Way to Tipperary |