= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 11/11/11 - Das Omen kehrt zurück |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Ponyboi [Kurzfilm] | Bruce |
2019 | 0,00 | Stumptown [TV-Serie] | The Past and the Furious (2020) ... Tim Scott |
2017 | 0,00 | The Good Doctor [TV-Serie] | Ty Darby (Staffel 1, Folge 14, 2018) |
2017 | 0,00 | The Black Ghiandola [Kurzfilm] | Jonathan King |
2015 | 0,00 | Kill Me, Deadly | Dewey |
2014 | 6,02 | Z Nation [TV-Serie] | Murphy |
2013 | 0,00 | Welcome to the Family [TV-Serie] | Principal (Staffel 1, Folge 1, 2013) |
2013 | 0,00 | Dark Night of the Walking Dead |
Looter
... als Keith Allen |
2012 | 0,00 | Apartment 23 [TV-Serie] | Peter (Staffel 2, Folge 3, 2012) |
2012 | 0,00 | Flight 23 - Air Crash | Navy SEAL #2 |
2012 | 4,96 | Zombie Invasion War | Tash |
2012 | 0,00 | MOB: From the Mouths of Babes [Webserie] | 3 Folgen: Actors on Self (2016) ... Self - Actors on Love (2016) ... Self - Actors on Life (2016) ... Self |
2010 | 0,00 | Victorious [TV-Serie] | Michael (Staffel 1, Folge 15, 2011) |
2009 | 0,00 | The Perfect Sleep | The Grand Inquisitor M.D. |
2009 | 0,00 | Big Time Rush [TV-Serie] | Pitchman (Staffel 1, Folge 14, 2010) |
2008 | 0,00 | Turbo Dates [Webserie] | (1 Folge) |
2007 | 7,14 | Mad Men [TV-Serie] | Steven Chase (Staffel 5, Folge 6, 2012) |
2007 | 0,00 | Die Zauberer vom Waverly Place [TV-Serie] | Wally (Staffel 3, Folge 2, 2009) |
2005 | 0,00 | Close to Home [TV-Serie] | Mark Shale (Staffel 2, Folge 4, 2006) |
2003 | 0,00 | Polizeibericht L.A. [TV-Serie] | Willard (Staffel 1, Folge 12, 2003) |
2002 | 6,24 | Hallo Holly [TV-Serie] | Omar (Staffel 3, Folgen 3+7, 2004) |
2001 | 6,68 | Enterprise [TV-Serie] | Suliban Commander Raan (Staffel 2, Folge 1, 2002) |
2001 | 8,42 | Scrubs - Die Anfänger [TV-Serie] | Bartender (Staffel 5, Folge 22, 2006) |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Fashion Photographer (Staffel 2, Folge 23, 2002) |
1998 | 5,68 | Charmed - Zauberhafte Hexen [TV-Serie] | Assistant #2 (Staffel 3, Folge 2, 2000) |
1998 | 5,80 | Will & Grace [TV-Serie] | Photographer (Staffel 3, Folge 7, 2000) |
1997 | 7,14 | Buffy - Im Bann der Dämonen [TV-Serie] | Skinny Mental Patient (Staffel 5, Folge 9, 2000) |
1997 | 0,00 | ARK, the Adventures of Animal Rescue Kids [TV-Serie] | The Great Illusio (1 Folge, 2000) |
1990 | 0,00 | Small Time |
Peppy
... als Keith Allen |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Social Nightmare | Screenplay |
2013 | 0,00 | Dark Night of the Walking Dead | Screenplay |
2013 | 0,00 | Mega Alligators - The New Killing Species | |
2012 | 4,96 | Zombie Invasion War | Screenplay |
2011 | 0,00 | 11/11/11 - Das Omen kehrt zurück | Screenplay |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2001 | 0,00 | Three Sisters [TV-Serie] | Answering Machine (Staffel 2, Folge 18, 2002) |