Hauptautor des Eintrags: Phantastik
Eintragsdatum:
03.10.2007
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 21. Juni 1947 in Chicago, Illinois, USA
Synchronisiert von: Bodo Wolf, Thomas Rauscher, Thomas Wolff, Arnim André, Michael Schwarzmaier
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2020 | 0,00 | A Ring for Christmas - Hochzeit unter dem Weihnachtsbaum | Graham Moore |
2020 | 5,64 | Tremors 7 - Shrieker Island | Burt Gummer |
2019 | 0,00 | Christmas Reservations | Tom Anderson |
2019 | 0,00 | Noelle | Elder Elf Abe |
2019 | 0,00 | Sister of the Bride | Robert |
2018 | 0,00 | Liebesbriefe zu Weihnachten | Ted |
2018 | 0,00 | Mr. Griffin - Kein Bock auf Schule [TV-Serie] | Brandon (Staffel 1, Folge 9, 2018) |
2018 | 5,35 | Tremors 6 - Ein kalter Tag in der Hölle | Burt Gummer |
2017 | 0,00 | Camp Cool Kids | Grandpa Norman |
2016 | 5,56 | Holidays - Surviving Them Is Hell | Father |
2015 | 0,00 | Becoming Santa | Nick Claus |
2015 | 0,00 | Rosemont - Wunder der Weihnacht | Dr. Molina |
2015 | 0,00 | Grace and Frankie [Webserie] | Jeff (2 Folgen, 2015) |
2015 | 5,60 | Tremors 5 - Blutlinien | Burt Gummer |
2015 | 0,00 | Togetherness [TV-Serie] | Mr. Pierson (Staffel 2, Folge 3, 2016) |
2014 | 0,00 | Mein Comic-Bruder Luke [TV-Serie] | Grandpa / Lawrence Sr. (5 Folgen, 2015-2017) |
2014 | 0,00 | Partners [TV-Serie] | J.P. Buchanan (1 Folge, 2014) |
2014 | 0,00 | The Affair [TV-Serie] | Dr. Ezra Kaplan (2 Folgen, 2018) |
2012 | 0,00 | Naughty or Nice | Walter Kringle |
2012 | 0,00 | Atlas Shrugged II | Ted 'Buzz' Killman |
2012 | 0,00 | Meant to Be | Mr. Trantham |
2012 | 6,06 | Anger Management [TV-Serie] | Dr. Randy (3 Folgen, 2014) |
2012 | 0,00 | Blue-Eyed Butcher | Ron Wright |
2012 | 0,00 | Adopting Terror | Dr. Ziegler |
2012 | 0,00 | Tim and Eric's Billion Dollar Movie | Narrator |
2011 | 0,00 | 12 Wishes of Christmas | Harry |
2011 | 0,00 | Pizza Man | Professor Tucker |
2011 | 0,00 | Last Man Standing [TV-Serie] | Mr. Hardin (1 Folge, 2014) |
2011 | 6,92 | Suits [TV-Serie] | Walter Gillis (4 Folge, 2014) |
2010 | 0,00 | Call Me Fitz [TV-Serie] | Pat Childs |
2009 | 0,00 | Parks and Recreation [TV-Serie] | Michael (1 Folge, 2010) |
2009 | 0,00 | Drop Dead Diva [TV-Serie] | Principal Blake (1 Folge, 2011) |
2009 | 0,00 | Stay Cool - Feuer & Flamme | Mr. McCarthy |
2008 | 3,95 | 100 Million BC | Dr. Frank Reno |
2008 | 0,00 | An American in China | Manny Braddock |
2008 | 0,00 | Broken Windows | Teddy |
2006 | 6,74 | Psych [TV-Serie] | Cody Blair (1 Folge, 2010) |
2006 | 0,00 | Brothers & Sisters [TV-Serie] | Edward LeMonde (1 Folge, 2011) |
2005 | 7,68 | How I Met Your Mother [TV-Serie] | Alfred Mosby (2 Folgen, 2006) |
2005 | 0,00 | Mrs. Harris | Leslie Jacobson |
2005 | 6,34 | Medium [TV-Serie] | Peter Barrister (1 Folge, 2008) |
2004 | 0,00 | Explosionsgefahr: Eine Stadt am Abgrund | Talbot |
2004 | 7,69 | Boston Legal [TV-Serie] | Father Nicholas McClinton (1 Folge, 2007) |
2004 | 6,65 | C.S.I.: NY [TV-Serie] | Tom Endecott (1 Folge, 2005) |
2004 | 5,41 | Tremors 4 - Wie alles begann | Hiram Gummer |
2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | |
2003 | 0,00 | Tremors [TV-Serie] | Burt Gummer (13 Folgen, 2003) |
2001 | 6,60 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Dr. Charles Webb (1 Folge, 2002) |
2001 | 5,89 | Tremors 3 - Die neue Brut | Burt |
2000 | 6,75 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Dr. Rivkin (1 Folge, 2011) |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | President Rob Austin (1 Folge, 2012) |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Arthur Esterman (1 Folge, 2002) |
1999 | 0,00 | The Norm Show [TV-Serie] | Councilman Krantz (2 Folgen, 1999) |
1999 | 0,00 | Family Law [TV-Serie] | Anthony Jacobs (1 Folge, 2000) |
1998 | 5,47 | Ground Control | Murray |
1997 | 0,00 | Ed McBain: Der Lockvogel | Lt. Peter Byrnes |
1997 | 5,57 | Begierde [TV-Serie] | Professor Frank Ingram (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Absturz in der Wildnis | Dick |
1997 | 6,27 | Ally McBeal [TV-Serie] | Mr. Volpe (1 Folge, 1999) |
1996 | 0,00 | Ein Wink des Himmels [TV-Serie] | Greg Smith (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Ed McBain: Tod einer Tänzerin | Lt. Peter Byrnes |
1996 | 0,00 | Kounterfeit | Captain Evans |
1996 | 0,00 | Heidi Fleiss - Skandal in Hollywood | Paul Fleiss |
1996 | 0,00 | Geiseldrama an Bord von Flug 285 | Ben Horn |
1996 | 7,15 | Chaos City [TV-Serie] | Dr. Petersen (2 Folgen, 2000) |
1996 | 5,12 | Manchmal kommen sie wieder 2 | Jon Porter |
1996 | 6,68 | Tremors 2 - Die Rückkehr der Raketenwürmer | Burt Gummer |
1995 | 0,00 | Vom Lehrer bedrängt - Mißbrauch an der Schule | Dr. Gordon Powell |
1995 | 0,00 | Die Drew Carey Show [TV-Serie] | Don Newmark - Kellie's Father (4 Folgen, 2004) |
1995 | 0,00 | Die Erinnerung bringt den Tod | Ben McAdams |
1995 | 6,73 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Stanley (1 Folge, 1996) |
1994 | 0,00 | Der Preis der Rache | Det. Thomas C. Williams |
1994 | 0,00 | Verloren im Schneesturm - Eine Familie kämpft ums Überleben | Kevin Mulligan |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | John |
1994 | 0,00 | Doppelspiel mit dem Tod | Howard |
1994 | 0,00 | Avalanche - Geiseln im Schnee | Brian Kemp |
1993 | 0,00 | 72 Stunden in der Flammenhölle | |
1992 | 0,00 | Blutspur in die Vergangenheit | Frank Tanner |
1992 | 0,00 | Alan und Naomi | Sol Silverman |
1991 | 5,18 | Cool as Ice | Gordon Winslow |
1991 | 0,00 | Mord in der Dämmerung | Agent Richard Mayberly |
1990 | 6,40 | Law & Order [TV-Serie] | Carl Braddock (1 Folge, 2000) |
1990 | 0,00 | Dream On [TV-Serie] | Father Sherman McKigney (1 Folge, 1994) |
1990 | 0,00 | Das Vergessene Volk | Don Scott |
1990 | 7,48 | Im Land der Raketen-Würmer | Burt Gummer |
1989 | 0,00 | Zeitsprung in die Tafelrunde | King Arthur |
1988 | 0,00 | Day by Day [TV-Serie] | Steven Keaton (1 Folge, 1988) |
1988 | 0,00 | FBI Murders | William |
1988 | 6,38 | 2x2= Zwei mal Zwei | Dr. Jay Marshall |
1987 | 0,00 | Right to Die | Bob Bauer |
1985 | 0,00 | Family Ties Vacation | Steven Keaton |
1985 | 0,00 | Ein Brief mit Konsequenzen | George Phipps |
1984 | 0,00 | Summer Fantasy | Ben Brannigan |
1984 | 0,00 | Agentur Maxwell [TV-Serie] | Tom Lindsay (1 Folge, 1985) |
1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | Arthur Thursby (1 Folge, 1987) |
1983 | 0,00 | Mission Nordpol | James Troth |
1982 | 0,00 | The Neighborhood | Jack Wolfe |
1982 | 0,00 | Kleine Gloria - Armes reiches Mädchen | Gilchrist |
1982 | 6,15 | Jede Menge Familie [TV-Serie] | Steven Keaton (158 Folgen, 1982-1989) |
1981 | 0,00 | Das Haus meiner Träume | Julius |
1980 | 0,00 | F.D.R.: The Last Year | Dr. Howard Bruenn |
1980 | 0,00 | Sag mir, was Du willst | Lothar |
1975 | 0,00 | Ein Mädchen, ein Muli und Omas Whisky | Jim Seevey |
1973 | 0,00 | Schatten der Leidenschaft [TV-Serie] | River Baldwin (36 Folgen, 2008-2009) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.