Hauptautor des Eintrags: Titoperson
Eintragsdatum:
01.03.2015
Infos ergänzen
Quelle: Rizzoli & Isles "Nice to Meet You, Dr. Isles" (2015)
Uploader: Morb_d
male Darsteller / Sprecher
Geboren: 31. Okt. 1942 in Peoria, Illinois, USA
Gestorben: 03. März 2018 in Newport, Oregon, USA (Blasenkrebs)
auch bekannt als: David Stiers, David Ogden Steers
Synchronisiert von: Roland Hemmo, Max Raabe, Friedrich Schoenfelder, Manfred Lichtenfeld, Helmut Krauss, Andreas Hanft, Joachim Kemmer, Hans Korte
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2017 | 0,00 | Neil Stryker and the Tyrant of Time | The Admiral |
2010 | 0,00 | Rizzoli & Isles [TV-Serie] | Dr. Arthur Isles (2 Folgen, 2015) |
2009 | 0,00 | Not Dead Yet | William Weinshawler |
2008 | 0,00 | Leverage [TV-Serie] | Walt Whitman Wellesley IV (1 Folge, 2011) |
2008 | 0,00 | Together Again for the First Time | Max Frobisher |
2006 | 0,00 | Worst Week of My Life | Jenson |
2004 | 0,00 | Cable Beach | Doc McWhirter |
2004 | 6,94 | Stargate: Atlantis [TV-Serie] | Oberoth (3 Folgen, 2006-2007) |
2002 | 0,00 | The Dead Zone | Reverend Eugene "Gene" Purdy |
2002 | 0,00 | The Dead Zone [TV-Serie] | Reverend Eugene "Gene" Purdy (40 Folgen, 2002-2007) |
2001 | 0,00 | Mord ist ihr Hobby: Der letzte freie Mann | Stanford Thornton |
2001 | 6,54 | The Majestic | Doc Stanton |
2001 | 6,78 | Im Bann des Jade Skorpions | Voltan |
2001 | 5,96 | Tomcats | Dr. Crawford |
2000 | 0,00 | Der Club der nicht ganz Dichten [TV-Serie] | Mr. Harrington (1 Folge, 2000) |
2000 | 0,00 | Bull [TV-Serie] | Gardner Blackstone (4 Folgen, 2000) |
1999 | 0,00 | Love & Money [TV-Serie] | Nicholas Conklin (13 Folgen, 1999-2000) |
1999 | 0,00 | The Stand-In | Professor Smith |
1998 | 0,00 | Ein Trio zum Anbeißen [TV-Serie] | Mr. Bauer (13 Folgen, 1998) |
1998 | 0,00 | Jagabongo | Henry Spivey |
1997 | 0,00 | Justice League of America | J'onn J'onzz / Martian Manhunter |
1997 | 6,39 | Practice - Die Anwälte [TV-Serie] | Judge Hollings (1 Folge, 1999) |
1997 | 6,27 | Ally McBeal [TV-Serie] | Judge Andrew Peters (1 Folge, 1998) |
1997 | 0,00 | Wally Sparks - König des schlechten Geschmacks | Gov. Floyd Preston |
1997 | 5,38 | Aus dem Dschungel in den Dschungel | Alexei Jovanovic |
1996 | 0,00 | Arli$$ [TV-Serie] | Eli (1 Folge, 2002) |
1996 | 0,00 | Schatten der Vergangenheit | Ken Bradfield |
1996 | 5,81 | Poltergeist - Die unheimliche Macht [TV-Serie] | Randolph Hitchcock (1 Folge, 1996) |
1996 | 5,93 | Alle sagen: I Love You | Holden's Parent |
1995 | 0,00 | Different Minds - Feindliche Brüder | Judge Winton Myers |
1995 | 5,62 | Cybill [TV-Serie] | Val (1 Folge, 1996) |
1995 | 6,73 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Reverend Dr. Thomas Tilford (1 Folge, 1999) |
1995 | 5,62 | Bad Company | Judge Beach |
1995 | 6,64 | Geliebte Aphrodite | Laius |
1994 | 0,00 | The Boys Are Back [TV-Serie] | George Spivack (1 Folge, 1994) |
1994 | 0,00 | Past Tense | Dr. Bert James |
1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Jones (2 Folgen, 2003) |
1994 | 5,89 | Iron Will - Der Wille zum Sieg | J.W. Harper |
1993 | 0,00 | Taking Liberty | Benjamin Franklin |
1993 | 4,92 | Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft [TV-Serie] | Theodore Quinn (1 Folge, 1997) |
1993 | 0,00 | Herz in Fesseln | Gerald Orr |
1993 | 6,69 | Frasier [TV-Serie] | Leland Barton (1 Folge, 2003) |
1992 | 0,00 | Jack's Place [TV-Serie] | Flower Man (1 Folge, 1993) |
1992 | 0,00 | Der Letzte seines Stammes | Dr. Saxton Pope |
1992 | 0,00 | Mastergate | Shepherd Hunter |
1991 | 0,00 | Memories of M*A*S*H | Himself / Maj. Charles Winchester |
1991 | 0,00 | Der Fall Marie Hilley | John Homan |
1991 | 6,36 | Schatten und Nebel | Hacker |
1991 | 6,16 | Doc Hollywood | Mayor Nick Nicholson |
1990 | 0,00 | Wie killt man eine Millionärin? | Gilbert |
1990 | 0,00 | Überflieger [TV-Serie] | Edward Tinsdale (1 Folge, 1990) |
1990 | 0,00 | Billy's Tod | Charles Tulane |
1989 | 0,00 | Die Bombe | President Franklin D. Roosevelt |
1989 | 0,00 | Der Fall Nixon | General Alexander M. Haig Jr. |
1988 | 0,00 | Perry Mason: Die Tote im See | D.A. Michael Reston |
1988 | 0,00 | Perry Mason: Fehlurteile | D.A. Michael Reston |
1988 | 6,02 | Die Reisen des Mr. Leary | Porter Leary |
1988 | 6,20 | Eine Andere Frau | Young Marion's Father |
1987 | 0,00 | J. Edgar Hoover | Franklin D. Roosevelt |
1987 | 0,00 | Perry Mason und das Hotel des Schreckens | D.A. Michael Reston |
1987 | 0,00 | Perry Mason und die verheiratete Dirne | D.A. Michael Reston |
1987 | 0,00 | Perry Mason und die verlorene Liebe | D.A. Michael Reston |
1987 | 0,00 | Perry Mason: Ein gewissenloser Lump | D.A. Michael Reston |
1987 | 0,00 | Alamo - 13 Tage bis zum Sieg | Col. Black |
1987 | 7,57 | Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert [TV-Serie] | Timicin (1 Folge, 1991) |
1986 | 0,00 | Perry Mason: Tote geben keine Interviews | D.A. Michael Reston |
1986 | 0,00 | Perry Mason: Bezahlte Killer | D.A. Michael Reston |
1986 | 0,00 | Mrs. Delafield will heiraten | Horton Delafield |
1986 | 5,98 | Matlock [TV-Serie] | Thomas Baldwin / Arthur Hampton (3 Folgen, 1987-1988) |
1986 | 6,83 | Fackeln im Sturm II [TV-Mini-Serie] | Congressman Sam Greene (6 Folgen, 1986) |
1986 | 7,21 | ALF [TV-Serie] | Flakey Pete (2 Folgen, 1988) |
1985 | 0,00 | Bradburys Gruselkabinett [TV-Serie] | Leonard Mead (1 Folge, 1989) |
1985 | 0,00 | Die Saat des Bösen | Emory Breedlove |
1985 | 6,94 | Fackeln im Sturm [TV-Mini-Serie] | Congressman Sam Greene (6 Folgen, 1985) |
1985 | 0,00 | Creator - Der Professor und die Sünde | Dr. Sid Kullenbeck |
1985 | 5,97 | Lanny dreht auf | Al Meyer |
1985 | 5,56 | Der Verrückte mit dem Geigenkasten | The Conductor |
1984 | 0,00 | Kampf gegen die Ausweglosigkeit | Cleveland Amory |
1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Howard Deems / Sergei Nemiroff / Aubrey Thornton (3 Folgen, 1986-1996) |
1984 | 0,00 | Als Amerika nach Olympia kam | Dr. William Milligan Sloane |
1983 | 0,00 | Die Arglosen im Ausland | Doc |
1983 | 0,00 | M*A*S*H - Mach's gut, leb' wohl und Amen | Major Charles Winchester |
1982 | 0,00 | The Day the Bubble Burst | William Crapo Durant |
1981 | 0,00 | Harry's War | Ernie |
1980 | 0,00 | Father Damien: The Leper Priest | Dr. Mouritz |
1980 | 0,00 | CBS Afternoon Playhouse [TV-Serie] | Peter Stenner (1 Folge, 1981) |
1980 | 0,00 | The Oldest Living Graduate | Major |
1979 | 0,00 | Breaking Up Is Hard to Do | Howard Freed |
1978 | 0,00 | A Love Affair: The Eleanor and Lou Gehrig Story | Dr. Charles Mayo |
1978 | 0,00 | Sergeant Matlovich vs. the U.S. Air Force | G-2 Captain |
1978 | 5,80 | Magic - Eine unheimliche Liebesgeschichte | Todson |
1978 | 6,53 | Der Schmalspurschnüffler | Captain |
1977 | 0,00 | A Circle of Children | Dan Franklin |
1977 | 0,00 | Oh, Gott | Mr. McCarthy, District Produce Manager |
1976 | 5,60 | Drei Engel für Charlie [TV-Serie] | Scott Woodville (1 Folge, 1976) |
1976 | 5,84 | Drei Engel für Charlie | Scott Woodville |
1975 | 0,00 | Doc [TV-Serie] | Stanley Moss (7 Folgen, 1976) |
1973 | 6,43 | Kojak - Einsatz in Manhattan [TV-Serie] | Bryan LeBlanc (1 Folge, 1975) |
1972 | 6,76 | MASH [TV-Serie] | Major Charles Winchester (131 Folgen, 1977-1983) |
1971 | 0,00 | Drive, He Said |
Pro Owner
... als David Stiers |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2004 | 6,94 | Stargate: Atlantis [TV-Serie] | Oberoth (2 Folgen, 2008) |
1986 | 5,98 | Matlock [TV-Serie] | Arthur Hampton (1 Folge, 1989) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2004 | 0,00 | Disneys Klassenhund - Der Film |
Small But Mighty I'm Moving On |
2001 | 0,00 | Mickys magische Weihnachten - Eingeschneit im Haus der Maus |
The Best Christmas Of All |
1998 | 5,60 | Pocahontas 2 - Reise in eine neue Welt |
Things Are Not What They Appear |
1997 | 0,00 | Die Schöne und das Biest: Weihnachtszauber |
Deck the Halls As Long As There's Christmas A Cut Above the Rest |
1996 | 6,68 | Der Glöckner von Notre Dame |
The Bells of Notre Dame Heaven's Light/Hellfire |
1995 | 6,24 | Pocahontas |
Mine, Mine, Mine Savages (Part 1) Savages (Part 2) |
1993 | 6,69 | Frasier [TV-Serie] |
I Am The Very Model Of A Modern Major-General |
1991 | 7,26 | Die Schöne und das Biest |
Prologue Something There Human Again |
1972 | 6,76 | MASH [TV-Serie] |
Water Music - Suite No. 2 in D Major (HWV 349) - II. Alla Hornpipe Anvil Chorus Happy Birthday to You Lucky, Lucky, Lucky Me Hush, Little Baby This Is the Way We Wash Our Sheets Ride of the Valkyries Stormy Weather Largo al factotum (Figaro) Whistle While You Work For He's a Jolly Good Fellow Button Up Your Overcoat Mañana (Is Soon Enough for Me) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2011 | 0,00 | Das Rotkäppchen Ultimatum | Nicky Flippers |
2010 | 0,00 | Regular Show - Völlig abgedreht [TV-Serie] | Mr. Maellard (10 Folgen, 2011-2014) |
2006 | 0,00 | Leroy & Stitch | Dr. Jumba |
2006 | 5,86 | Das Mädchen aus dem Wasser | Narrator (uncredited) |
2005 | 0,00 | Die Herkunft von Stitch [Kurzfilm] | Dr. Jumba Jookiba |
2005 | 0,00 | Disneys American Dragon [TV-Serie] | Narrator / Crew Man (1 Folge, 2005) |
2005 | 6,59 | Die Rotkäppchen-Verschwörung | Nicky Flippers |
2005 | 0,00 | Winnie Puuhs Gruselspaß mit Heffalump | Narrator |
2005 | 5,85 | Lilo & Stitch 2 - Stitch völlig abgedreht | Dr. Jumba Jookiba |
2004 | 0,00 | Liga der Gerechten [TV-Serie] | Solovar (1 Folge, 2006) |
2004 | 0,00 | Eine Verblüffend schlaue Katze [Kurzfilm] | The King / The Prime Minister |
2004 | 0,00 | Winnie Puuh - Spaß im Frühling | Narrator |
2004 | 0,00 | Disneys Klassenhund - Der Film | Mr. Jolly |
2003 | 0,00 | Disneys Lilo & Stitch [TV-Serie] | Dr. Jumba Jookiba (66 Folgen, 2003-2006) |
2003 | 0,00 | Batman - Rätsel um Batwoman | Penguin |
2003 | 0,00 | Stitch & Co. - Der Film | Dr. Jumba Jookiba |
2002 | 7,22 | Lilo & Stitch | Dr. Jumba Jookiba |
2001 | 0,00 | Justice League [TV-Serie] | Solovar / Car Owner (2 Folgen, 2002) |
2001 | 0,00 | Mickys magische Weihnachten - Eingeschneit im Haus der Maus | Cogsworth |
2001 | 0,00 | Mickys Clubhaus [TV-Serie] | Cogsworth (3 Folgen, 2001-2002) |
2001 | 6,82 | Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt | Fenton Q. Harcourt |
2000 | 0,00 | Static Shock [TV-Serie] | Dr. Odium (1 Folge, 2004) |
2000 | 0,00 | Disneys Klassenhund [TV-Serie] | Mr. Jolly / Narrator / Congressman (13 Folgen, 2000-2002) |
1998 | 0,00 | Expedition der Stachelbeeren [TV-Serie] | Karroo (1 Folge, 2000) |
1998 | 0,00 | Belles zauberhafte Welt | Cogsworth |
1998 | 5,60 | Pocahontas 2 - Reise in eine neue Welt | Ratcliffe |
1997 | 6,37 | Die Biber-Brüder [TV-Serie] | Byron Beaver (1 Folge, 1999) |
1997 | 0,00 | Die Schöne und das Biest: Weihnachtszauber | Cogsworth |
1996 | 0,00 | 101 Dalmatiner [TV-Serie] | VLAD (1 Folge, 1998) |
1996 | 6,68 | Der Glöckner von Notre Dame | Archdeacon |
1995 | 0,00 | Napoleon - Abenteuer auf vier Pfoten | Koala / Owl |
1995 | 6,24 | Pocahontas | Governor Ratcliffe / Wiggins |
1992 | 0,00 | Earth and the American Dream | Reader |
1991 | 7,26 | Die Schöne und das Biest | Cogsworth / Narrator |
1974 | 0,00 | Nova [TV-Serie] | Narrator (1 Folge, 2005) |
1971 | 6,62 | THX 1138 |
Announcer
... als David Ogden Steers |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2001 | 8,29 | Chihiros Reise ins Zauberland | Bunta Sugawara (Kamaji) |
1999 | 6,75 | Die Familie Yamada - Meine verrückten Nachbarn |
Verschiedene
(Narrator) |
1992 | 7,03 | Pòrco Rósso |
Verschiedene
(Grandpa Piccolo) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.