Hauptautor des Eintrags: Titoperson
Eintragsdatum:
06.02.2015
zuletzt geändert:
23.01.2025 von
Ghostly Face
Infos ergänzen
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2018 | 0,00 | Hanne | Miriam |
2018 | 0,00 | Ein Sommer auf Mallorca | Thea von Schaffrath |
2016 | 0,00 | Die Spezialisten - Im Namen der Opfer [TV-Serie] | Beate 'Ate' Graf (Staffel 1, Folge 7, 2016) |
2015 | 0,00 | Reiff für die Insel: Katharina und der große Schatz | Marianne Reiff |
2015 | 0,00 | Die Kanzlei [TV-Serie] | (1 Folge, 2019) |
2015 | 0,00 | Reiff für die Insel: Katharina und der Schäfer | Marianne Reiff |
2014 | 0,00 | Dr. Klein [TV-Serie] | Hannelore Schneider (2 Folgen, 2015) |
2014 | 0,00 | Reiff für die Insel: Katharina und die Dänen | Marianne Reiff, Katharinas Mutter |
2014 | 0,00 | Mein Lover, sein Vater und ich! | Dr. med. Juliane Labeau |
2013 | 0,00 | Reiff für die Insel: Katharina und der ganz große Fisch | Marianne Reiff |
2012 | 0,00 | Heiter bis tödlich - Akte Ex [TV-Serie] | Dr. Gudrun Grebe (Staffel 3, Folge 5, 2016) |
2012 | 0,00 | Rauch [Kurzfilm] | Regina |
2012 | 0,00 | Reiff für die Insel: Neubeginn | Marianne Reiff |
2011 | 0,00 | Swans | Ärztin |
2008 | 0,00 | Wilsberg: Das Jubiläum | Hannelore |
2008 | 0,00 | Utta Danella - Das Geheimnis unserer Liebe | Julia |
2006 | 0,00 | Glück auf vier Rädern | Raffaela Stolle |
2005 | 0,00 | Zwei Wochen für uns | Susanne Merkur |
2005 | 0,00 | Tatort: Erfroren | Sonja Müller |
2005 | 5,59 | Am Tag als Bobby Ewing starb | Elli |
2004 | 0,00 | SOKO Wismar [TV-Serie] | Gertrud Wolfenberg (Staffel 4, Folge 12, 2016) |
2004 | 0,00 | Vater werden ist nicht schwer | Elisabeth Fauster |
2004 | 0,00 | Bloch: Schwestern | Annegret |
2004 | 0,00 | Bloch: Fleck auf der Haut | Annegret |
2004 | 0,00 | Männer im gefährlichen Alter | Lissy Wohlbauer |
2003 | 0,00 | Hilfe, ich bin Millionär | Marie Massmann |
2003 | 0,00 | SOKO Köln [TV-Serie] | Margit Stein (1 Folge, 2004) |
2003 | 0,00 | Tatort: Sonne und Sturm | Nynke Jellinek |
2003 | 0,00 | Bloch: Silbergraue Augen | Annegret Bloch |
2003 | 0,00 | Bloch: Tausendschönchen | Annegret Bloch |
2003 | 0,00 | Die Eltern der Braut | Dr. Annika Friedberg |
2002 | 0,00 | Tatort: Alibi für Amelie | Eliane Faber |
2002 | 0,00 | Bloch: Ein begrabener Hund | Dr. Annegret Bloch |
2002 | 0,00 | Bloch: Schwarzer Staub | Dr. Annegret Bloch |
2001 | 0,00 | Fremde Frauen küßt man nicht | Hera |
2001 | 0,00 | Die Erpressung - Ein teuflischer Pakt | Doris Jenkel |
2001 | 0,00 | SOKO Leipzig [TV-Serie] | Eleonore (1 Folge, 2003) |
2001 | 0,00 | Sperling und das letzte Tabu | Sibylle Kohnart |
2001 | 6,39 | Mein Leben & ich [TV-Serie] | Frau Pütz (2 Folgen, 2003-2005) |
2000 | 0,00 | Tatort: Rattenlinie | Elisabeth Löhden |
2000 | 4,96 | Geisterjäger John Sinclair [TV-Serie] | Psychiaterin (Staffel 1, Folge 9, 2000) |
1999 | 0,00 | Barracuda Dancing | Sigrid Pardeken |
1999 | 0,00 | Rosamunde Pilcher: Blüte des Lebens | Bridget Sanderford |
1999 | 0,00 | Wilsberg und die Tote im See | Frau Scheffler |
1999 | 0,00 | Bella Block: Geflüsterte Morde | Bernadette Stein |
1999 | 0,00 | Nesthocker - Familie zu verschenken [TV-Serie] | Marlene (4 Folgen, 2002) |
1999 | 0,00 | Long Hello and Short Goodbye | Sachbearbeiterin / Case Worker |
1998 | 0,00 | Der Letzte Zeuge [TV-Serie] | Kathleen Fritsche (1 Folge, 1999) |
1998 | 0,00 | Bella Block: Auf der Jagd | Bernadette Stein |
1998 | 0,00 | Siska [TV-Serie] | Margot Domrack / Sibylle Augustin / Christa Weiß (3 Folgen, 1999-2007) |
1997 | 0,00 | Gelegenheit macht Liebe | Bettina Johannsen |
1997 | 0,00 | Küstenwache [TV-Serie] | Conny Funke (2 Folgen, 2002-2003) |
1997 | 0,00 | Die Männer vom K3: Zu viele Verdächtige | Dr. Christel Klinger |
1997 | 0,00 | Röpers letzter Tag | Nadine Ebenroth |
1997 | 0,00 | Bella Block: Geldgier | Bernadette Stein |
1997 | 0,00 | Bella Block: Tod eines Mädchens | Bernadette Stein |
1996 | 0,00 | Angeschlagen | Hella |
1996 | 0,00 | Schlosshotel Orth [TV-Serie] | Evelyn Gruber (1 Folge, 2004) |
1996 | 0,00 | Männer sind was Wunderbares [TV-Serie] | Dr. Grosser (3 Folgen, 2002-2003) |
1996 | 0,00 | Freunde wie wir [TV-Serie] | Anna (1 Folge, 1997) |
1996 | 0,00 | Zwei Brüder - In eigener Sache | Christine Thaler |
1995 | 0,00 | Girlfriends - Freundschaft mit Herz [TV-Serie] | Rebecca Sinaris (1 Folge, 1996) |
1995 | 3,60 | Für alle Fälle Stefanie [TV-Serie] | Cleo (Staffel 3, Folge 35, 1997) |
1995 | 0,00 | Bella Block: Liebestod | Bernadette Stein |
1994 | 0,00 | Das Baby der schwangeren Toten | Mrs. Prof. Sutter |
1994 | 0,00 | Doppelter Einsatz [TV-Serie] | Ulrike Brandt (1 Folge, 1995) |
1994 | 0,00 | Die Kommissarin [TV-Serie] | Sabine Rech (1 Folge, 1994) |
1994 | 0,00 | Die Männer vom K3: Ende eines Schürzenjägers | Dr. Christel Klinger |
1994 | 4,82 | Die Wache [TV-Serie] | Linda / Britta Moniak (2 Folgen, 1996-1998) |
1993 | 0,00 | Kein Rezept für die Liebe [TV-Mini-Serie] | Karin Broders |
1993 | 0,00 | Das Traumschiff: Indien/Malediven | Beate Bienert |
1993 | 0,00 | Happy Holiday [TV-Serie] | Ulla |
1993 | 0,00 | Wildbach [TV-Serie] | Fee Peschel (1 Folge, 1996) |
1993 | 0,00 | Liebe ist Privatsache [TV-Serie] | |
1993 | 5,99 | Adelheid und ihre Mörder [TV-Serie] | Heidelinde von Plattenhof (5 Folgen, 2007) |
1992 | 0,00 | Falsche Zahlen | |
1992 | 0,00 | Schlafende Hunde | Kerstin |
1990 | 0,00 | Der Schönste Busen der Welt [Kurzfilm] | Jeanette Apfel |
1990 | 0,00 | Hotel zur Unsterblichkeit | Birgit |
1989 | 0,00 | Zwei Münchner in Hamburg [TV-Serie] | Dr. Kaulbach (8 Folgen, 1993) |
1988 | 0,00 | Ein Kuckuck im Nest | |
1988 | 0,00 | Eurocops [TV-Serie] | Karin (3 Folgen, 1988-1989) |
1987 | 0,00 | Der Landarzt [TV-Serie] | Dr. Katrin Husemann (25 Folgen, 2005-2008) |
1987 | 5,25 | Praxis Bülowbogen [TV-Serie] | Kirsten Berthold (1 Folge, 1995) |
1986 | 0,00 | Tatort: Tod auf Eis | Silvia Eichholz |
1986 | 6,06 | Großstadtrevier [TV-Serie] | Marianne Seibold / Rita Häussler (2 Folgen, 2001-2006) |
1985 | 0,00 | Tatort: Tod macht erfinderisch | Bettina Maschke |
1985 | 5,86 | Joey | Laura Collins |
1984 | 0,00 | Berliner Weiße mit Schuß [TV-Serie] | Silvie Ziegler (1 Folge, 1988) |
1984 | 0,00 | Ein Heim für Tiere [TV-Serie] | Monika "Moni" Reith (1 Folge, 1986) |
1981 | 5,71 | Ein Fall für zwei [TV-Serie] | Cleo (3 Folgen, 1988-2012) |
1977 | 5,44 | Der Alte [TV-Serie] | Christine Gulden / Judith Brennicke / Sabine Grant / Jutta Veith / Dr. Helen Jonas / Lilly Stanford / Carola Salten / Sabine Bittner / Lydia Raimund / Jessica Cartory / Vera Mantell / Barbara Wehrmann / Irene Möller (13 Folgen, 1986-2002) |
1974 | 5,77 | Derrick [TV-Serie] | Lena Masinger (1 Folge, 1992) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 7,43 | Dune: Part Two | Charlotte Rampling (Reverend Mother Mohiam) |
2023 | 6,62 | The Creator | Allison Janney (Colonel Howell) |
2021 | 7,24 | Dune | Charlotte Rampling (Reverend Mother Mohiam) |
2020 | 6,71 | Star Trek: Picard [Webserie] |
Marina Sirtis
(Deanna Troi)
1 Episode |
2009 | 0,00 | Three Rivers Medical Center [TV-Serie] | Marina Sirtis (Layla Rahimi (1 Folge, 2009)) |
2009 | 6,50 | FlashForward [TV-Serie] | Lynn Whitfield (Anastasia Markham (Staffel 1, Folge 2, 2009)) |
2009 | 6,41 | Wo die wilden Kerle wohnen | Catherine Keener (Connie) |
2008 | 7,31 | Fringe - Grenzfälle des FBI [TV-Serie] | Johanna Day (Mouse Willis (Staffel 1, Folge 17, 2009)) |
2008 | 6,54 | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels | Karen Allen (Marion Ravenwood) |
2007 | 0,00 | Star Trek: Beyond the Final Frontier | Marina Sirtis (Herself) |
2007 | 7,73 | Into the Wild | Catherine Keener (Jan Burres) |
2007 | 7,49 | Persepolis | Catherine Deneuve (Taji, Marjanes Mutter) |
2006 | 6,47 | Shark [TV-Serie] | Lynn Whitfield (Anita Astin (Staffel 1, Folge 1, 2006)) |
2003 | 7,52 | Navy CIS [TV-Serie] | Marina Sirtis (Orli Elbaz (Staffel 10, Folge 21, 2013)) |
2002 | 0,00 | Bridget | Anna Thomson (Bridget) |
2002 | 6,19 | S1m0ne | Catherine Keener (Elaine Christian) |
2002 | 6,67 | Star Trek: Nemesis | Marina Sirtis (Commander Deanna Troi) |
1999 | 7,49 | 8MM - Acht Millimeter | Amy Morton (Janet Mathews) |
1998 | 8,40 | King of Queens [TV-Serie] | Merrin Dungey (Kelly Palmer (40 Folgen, 1999-2007)) |
1998 | 6,42 | Babylon 5 - Das Tor zur 3. Dimension | Claudia Christian (Susan Ivanova) |
1998 | 6,77 | Babylon 5 - Der erste Schritt | Claudia Christian (Susan Ivanova (uncredited)) |
1998 | 6,83 | Star Trek - Der Aufstand | Marina Sirtis (Commander Deanna Troi) |
1998 | 5,66 | Species II | Marg Helgenberger (Dr. Laura Baker) |
1997 | 7,03 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | Marina Sirtis (Dr. Svetlana Markov (1 Folge, 2000)) |
1997 | 6,44 | Air Force One | Wendy Crewson (Grace Marshall) |
1996 | 7,81 | Star Trek - Der erste Kontakt | Marina Sirtis (Commander Deanna Troi) |
1995 | 6,77 | Star Trek: Raumschiff Voyager [TV-Serie] | Marina Sirtis (Counselor Deanna Troi (3 Folgen, 1999-2000)) |
1995 | 6,97 | Gegen die Zeit | Gloria Reuben (Krista Brooks) |
1995 | 6,70 | Species | Marg Helgenberger (Dr. Laura Baker) |
1995 | 7,03 | Alarmstufe: Rot 2 | Brenda Bakke (Captain Linda Gilder) |
1994 | 0,00 | Tom & Viv | Sharon Bower (Secretary) |
1994 | 6,63 | Above the Rim - Nahe dem Abgrund | Tonya Pinkins (Mailika) |
1994 | 7,44 | Babylon 5 [TV-Serie] | Claudia Christian (Susan Ivanova (87 Folgen, 1994-1998)) |
1994 | 6,68 | Star Trek - Treffen der Generationen | Marina Sirtis (Deanna Troi) |
1994 | 8,20 | The Crow - Die Krähe | Anna Thomson (Darla) |
1993 | 6,55 | Columbo: Der Tote in der Heizdecke | Claudia Christian (Lisa Martin) |
1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Kristen Cloke (Melissa Rydell Ephesian (1 Folge, 1996)) |
1993 | 8,13 | Falling Down - Ein ganz normaler Tag | Kimberly Scott (Detective Jones) |
1992 | 5,52 | Ein Hund namens Beethoven | Patricia Heaton (Brie) |
1990 | 6,23 | Frühstück bei ihr | Barbara Howard (Sherri Klugman) |
1989 | 7,39 | Seinfeld [TV-Serie] | Michelle Forbes (Julie (1 Folge, 1994)) |
1987 | 6,46 | Star Trek: The Next Generation - Mission Farpoint | Marina Sirtis (Counselor Deanna Troi) |
1987 | 7,57 | Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert [TV-Serie] |
Marina Sirtis
(Counselor Deanna Troi (176 Folgen, 1987-1994))
1. Stimme ZDF |
1984 | 5,50 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] |
Adrienne Barbeau
(Kathryn (2 Serienfolgen, 1985-1987))
2. Synchro (RTL 1990)+Kristen Cloke (als Emma Kemp)(2. Synchro (RTL 1990)) |
1983 | 5,29 | Hotel [TV-Serie] | Jenilee Harrison (Brenda (Season 4, Episode 17, 1987)) |
1978 | 5,98 | Dallas [TV-Serie] | Jenilee Harrison (Jamie Ewing Barnes (70 Episoden, 1984-1986)) |
1977 | 0,00 | Herzbube mit zwei Damen [TV-Serie] | Joyce DeWitt (Janet Wood (171 Folgen, 1976-1984)) |
1964 | 0,00 | Verliebt in eine Hexe [TV-Serie] | Nita Talbot (Mrs. Rollnick (1 Folge, 1972)) |
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] | Nita Talbot (Gladys (1 Folge, 1967)) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.