Hauptautor des Eintrags: Wishmaster27
Eintragsdatum:
09.09.2007
zuletzt geändert:
24.05.2024 von
Wishmaster27
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 16. März 1949 in New York City, New York, USA
Synchronisiert von: Jan Odle, Joachim Kemmer, Andreas Mannkopff, Jonas Ziegler, Gerhard Marcel, Hans-Jürgen Dittberner, Christian Tramitz
Ehemann von Nanette Mirkovich (20.09.1997 - Gegenwart)
Ex-Mann von Peggy Rowe (19.08.1985 - 01.09.1989 (Geschieden))
Ex-Verlobter von Beverly Adams
Vater von Francesca Estrada
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 7,12 | Fallout [Webserie] | Adam (1 Folge, 2024) |
2021 | 0,00 | Call Me Kat [TV-Serie] | Rodrigo (1 Folge, 2023) |
2020 | 0,00 | Picture Perfect Mysteries: Ein lupenreiner Raub | Luis Acosta |
2018 | 0,00 | Cool Cat Kids Superhero | Erik |
2017 | 0,00 | Malibu Dan the Family Man [TV-Serie] | Roman Lockwood (3 Folgen, 2017) |
2017 | 5,92 | CHiPs | Paramedic (Uncredited) |
2016 | 0,00 | Still the King [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 2016) |
2015 | 0,00 | Cool Cat Saves the Kids | Erik |
2015 | 0,00 | Sangre Negra [TV-Serie] | Guillermo Santos Sr / Guillermo Santos, Sr (2 Folgen, 2016-2017) |
2015 | 0,00 | 2Survive | Himself |
2014 | 0,00 | One Day: A Musical | YouTuber #1 |
2014 | 0,00 | Uncommon | Marc Garcia |
2013 | 0,00 | Liv und Maddie [TV-Serie] | Mr. Bustamante (1 Folge, 2016) |
2013 | 0,00 | Chupacabras - Angriff der Killerbestien | Carlos Seguin |
2013 | 0,00 | Templar Nation | Alfred De Molay |
2012 | 0,00 | Hillbilly Highway | Sanchez |
2012 | 0,00 | Spring Break '83 | Erik Estrada |
2009 | 0,00 | Meet the Browns [TV-Serie] | Francisco / Mr. Hernandez (1 Folge, 2009) |
2009 | 0,00 | Big Time Rush [TV-Serie] | Carlos' Dad (1 Folge, 2010) |
2008 | 0,00 | Übersinnliche Begegnungen - Stars erzählen [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2012) |
2008 | 0,00 | Husband for Hire | Mr. Dia |
2007 | 7,01 | Life [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 2008) |
2005 | 0,00 | Taylor Made | William Santos |
2005 | 7,85 | My Name Is Earl [TV-Serie] | Erik Estrada (2 Folgen, 2009) |
2004 | 0,00 | Drake & Josh [TV-Serie] | Police Officer (1 Folge, 2004) |
2004 | 0,00 | Border Blues | Mexican Cop Morales |
2003 | 0,00 | Russians in the City of Angels [TV-Serie] | Officer Belizarus (2 Folgen, 2003) |
2002 | 0,00 | Die Welt und Andy Richter [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 2002) |
2002 | 0,00 | American Family [TV-Serie] | Police Officer (1 Folge, 2002) |
2002 | 5,89 | Party Animals - ...wilder geht's nicht! | Er selbst |
2001 | 0,00 | UP, Michigan! | Edward Manchester |
2001 | 7,11 | Immer wieder Jim [TV-Serie] | Erik Estrada / The Devil (2 Folge, 2006-2009) |
2001 | 0,00 | The Guardian - Retter mit Herz [TV-Serie] | Erik Estrada (Uncredited) (1 Folge, 2004) |
2001 | 0,00 | Destroying America | The Cop |
2001 | 0,00 | Lizzie McGuire [TV-Serie] | Alejandro (1 Folge, 2002) |
2001 | 8,42 | Scrubs - Die Anfänger [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 2003) |
2000 | 0,00 | We Married Margo | Himself |
2000 | 0,00 | Oliver Twisted | Dr. Castaneda |
2000 | 0,00 | Son of the Beach [TV-Serie] | President Seymour Wences (1 Folge, 2000) |
1999 | 0,00 | Beggars and Choosers [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 2000) |
1999 | 0,00 | Popular [TV-Serie] | Erick Estrada / Cop (3 Folgen, 2000) |
1999 | 0,00 | Shasta McNasty - Der Wahnsinn hat einen Namen [TV-Serie] | Mexican Cop / Erik Estrada (2 Folgen, 2000) |
1999 | 4,43 | Killer Kobra | Bernie Alvarez |
1998 | 0,00 | For Your Love [TV-Serie] | Fred (1 Folge, 2002) |
1998 | 0,00 | Von Unschuld und Rache | Fredrick |
1998 | 4,44 | V.I.P. [TV-Serie] | Erik Estrada (3 Folgen, 1999-2002) |
1998 | 0,00 | CHiPs '99 | Officer Frank 'Ponch' Poncherello |
1998 | 0,00 | Ein Toller Sommer mit Tom Sawyer | Joe |
1998 | 8,40 | King of Queens [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 2005) |
1997 | 0,00 | Over the Top [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Breaker High [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1998) |
1996 | 0,00 | Visions | Detctive Francisco Moreno |
1996 | 0,00 | Tracey Takes On... [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1998) |
1996 | 0,00 | Homeboys in Outer Space [TV-Serie] | Mr. Dork (1 Folge, 1997) |
1996 | 0,00 | E! True Hollywood Story [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1999) |
1996 | 0,00 | Arli$$ [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 2000) |
1996 | 5,68 | 2 Engel mit 4 Fäusten - Das Geheimnis der fünf Kirchen | Graciano |
1996 | 0,00 | Blitzschlag im Cockpit - Katastrophe in den Wolken | Ethan Walker |
1996 | 0,00 | Pacific Blue - Die Biker-Cops [TV-Serie] | Julio Constanza (1 Folge, 1999) |
1996 | 5,43 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | Erik Estrada (2 Folgen, 1997) |
1995 | 0,00 | The Final Goal | Rameriez |
1995 | 0,00 | High Society [TV-Serie] | Pedro (1 Folge, 1996) |
1995 | 0,00 | The Wayans Bros. [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 1997) |
1995 | 0,00 | Misery Brothers | Erik Estrada |
1995 | 5,62 | Cybill [TV-Serie] | Erik Estrada (Uncredited) (1 Folge, 1995) |
1995 | 6,76 | Auf schlimmer und ewig [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 1996) |
1994 | 0,00 | Space Ghost Coast to Coast [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1997) |
1994 | 0,00 | Juana la Cubana | Coronel Peraza |
1994 | 0,00 | The Cosby Mysteries [TV-Serie] | Officer Antonio Ruiz (Self Defense, 1994) |
1994 | 0,00 | Burkes Gesetz [TV-Serie] | Crash Kramer (1 Folge, 1995) |
1993 | 0,00 | Tuesday Never Comes | Mecelli |
1993 | 0,00 | Two Women, One Road [TV-Serie] | Juan Daniel Villegas 'Johnny' (301 Folgen, 1993-1994) |
1993 | 6,12 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 1997) |
1993 | 0,00 | Angel Eyes | Johnny Ventura |
1993 | 5,60 | Die Nanny [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 1995) |
1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Brock (The Lynn Sisters, 1999) |
1993 | 5,33 | Zwei Supertypen in Miami - Die Rache des Gonzales | Gonzales |
1993 | 7,00 | Loaded Weapon 1 | Officer Frank 'Ponch' Poncherello |
1992 | 0,00 | Martin [TV-Serie] | Chip (1 Folge, 1997) |
1992 | 0,00 | Blöd und Blöder | Gonzales |
1992 | 0,00 | The Deadly Avenger | Monsignor |
1992 | 5,39 | Zwei Supertypen in Miami - Tödliches Spiel | Gonzales |
1991 | 0,00 | The Last Riders | Johnny |
1991 | 0,00 | Du bist ja ein Engel! | Duke |
1991 | 0,00 | Die Verschwörer [TV-Serie] | Jake Fletcher (1 Folge, 1993) |
1991 | 0,00 | Girls, Games and Guns | Richard Estevez |
1990 | 0,00 | Look at Me, America | Billy's Vater |
1990 | 0,00 | Die Stärke der Macht | Machado |
1990 | 0,00 | Twisted Justice | Commander Gage |
1990 | 0,00 | Night of the Wilding | Joseph |
1990 | 0,00 | Sex Frauen räumen ab | Jack of Diamonds |
1990 | 5,17 | Spirits | Father Vicci |
1989 | 0,00 | Mörderischer Trieb | Jimmy Alvarez |
1989 | 0,00 | Der Todesmajor | Sgt. Kurt |
1989 | 0,00 | Bestien hinter Gittern | Victor |
1989 | 5,38 | Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu [TV-Serie] | Captain Huntington (1 Folge, 1997) |
1989 | 0,00 | Alien Seed | Dr. Stone |
1988 | 0,00 | Das Dreckige Dutzend IV | Carmine D'Agostino |
1987 | 0,00 | Die Wilde Rose [TV-Serie] | Teniente Rocha (1 Folge, 1987) |
1987 | 0,00 | Stunde der Meuchelmörder | Martin Fierro |
1987 | 3,59 | Reich und Schön [TV-Serie] | Eduardo Dominguez (5 Folgen, 2001) |
1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Erik Estrada (1 Folge, 1993) |
1985 | 0,00 | Mujer, casos de la vida real [TV-Serie] | Juan Daniel Villegas 'Johnny' (301 Folgen, 1993-1994) |
1985 | 0,00 | Der Denunziant | Lercara |
1985 | 0,00 | Neonkiller | Inspector Ronn Warren |
1985 | 6,36 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Vinnnie Pacelli (1 Folge, 1989) |
1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Sgt. Brad Navarro (3 Folgen, 1987) |
1983 | 0,00 | Un Solo corazón [TV-Serie] | Luis (3 Folgen, 1983) |
1983 | 0,00 | Die Himmelsmaschine | Henry Board II |
1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1984) |
1982 | 0,00 | Honeyboy | Rico 'Honeyboy' Ramirez |
1981 | 0,00 | Women Who Rate a 10 | Himself - Host |
1977 | 0,00 | Blutiges Inferno | Frank |
1977 | 5,87 | CHiPs [TV-Serie] | Officer Frank Poncherello (138 Folgen, 1977-1983) |
1977 | 5,29 | Love Boat [TV-Serie] | Jim Warren (1 Folge, 1978) |
1976 | 0,00 | The Quest [TV-Serie] | Santos (2 Folgen, 1976) |
1976 | 0,00 | The Quest - The Longest Drive | Santos |
1976 | 0,00 | Spencers Piloten [TV-Serie] | Manny (1 Folge, 1976) |
1976 | 0,00 | Delvecchio [TV-Serie] | Sonny Youngfellow (1 Folge, 1977) |
1976 | 0,00 | Keine Gnade, Mr. Dee! | Chucho |
1976 | 6,41 | Schlacht um Midway | Pilot Ramos |
1975 | 0,00 | Joe Forrester [TV-Serie] | Pete Cruz (1 Folge, 1975) |
1975 | 0,00 | Baretta [TV-Serie] | Ortiz (1 Folge, 1976) |
1974 | 0,00 | Der Nachtjäger [TV-Serie] | Pepe Torres (1 Folge, 1975) |
1974 | 0,00 | Make-Up und Pistolen [TV-Serie] | Benny Bates (1 Folge, 1975) |
1974 | 5,59 | Der Sechs Millionen Dollar Mann [TV-Serie] | Prince Sakari (1 Folge, 1975) |
1974 | 6,11 | Giganten am Himmel - Airport '75 | Julio |
1973 | 0,00 | Barnaby Jones [TV-Serie] | Ruben (1 Folge, 1976) |
1973 | 6,43 | Kojak - Einsatz in Manhattan [TV-Serie] | Luis Rivero (1 Folge, 1975) |
1972 | 0,00 | The Ballad of Billie Blue | Justin |
1972 | 0,00 | The Line - Tausend Meilen bis zur Hölle | Chico |
1972 | 0,00 | Notruf California [TV-Serie] | Man with Eye Injury (Uncredited) (1 Folge, 1974) |
1972 | 0,00 | Polizeirevier Los Angeles-Ost | Sergio Duran |
1971 | 0,00 | Owen Marshall, Strafverteidiger [TV-Serie] | Rudy (1 Folge, 1973) |
1970 | 0,00 | Das Kreuz und die Messerhelden | Nicky Cruz |
1969 | 0,00 | Medical Center [TV-Serie] | Mike Moneda (1 Folge, 1975) |
1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Rono Vidalgo (1 Folge, 1973) |
1967 | 0,00 | Mannix [TV-Serie] | Tropic (1 Folge, 1975) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1998 | 0,00 | CHiPs '99 | |
1989 | 0,00 | Bestien hinter Gittern | Associate Producer |
1989 | 0,00 | Alien Seed | Associate Producer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1977 | 5,87 | CHiPs [TV-Serie] | Officer Frank Poncherello (Archivfilmmaterial) (1 Folge, 1979) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
2005 | 7,85 | My Name Is Earl [TV-Serie] |
Performer : "The Battle Hymn of the Republic" (Uncredited) (1 Folge, 2009) |
1977 | 5,87 | CHiPs [TV-Serie] |
Performer : "Celebration" (1 Folge, 1982) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2016 | 0,00 | El Americano - Kleiner Superheld mit grossem Herz | Punch |
2014 | 0,00 | Planes 2 - Immer im Einsatz | Nick 'Loop'n' Lopez |
2010 | 0,00 | Adventure Time: Abenteuerzeit mit Finn & Jake [TV-Serie] | King Worm / Court Giant (2 Folgen, 2010-2012) |
2007 | 0,00 | Phineas und Ferb [TV-Serie] | Additional Voices (1 Folge, 2011) |
2004 | 0,00 | Higglystadt Helden [TV-Serie] | Ambulance Driver Hero (1 Folge, 2005) |
2003 | 0,00 | Jojos Zirkus [TV-Serie] | Mr. Muscles (3 Folgen, 2005) |
2002 | 0,00 | Mucha Lucha | Dr. Terrorrifico / Count Bob / El Custodio (2 Folgen, 2002-2005) |
1999 | 7,72 | Family Guy [TV-Serie] | Ponch (Uncredited) (1 Folge, 1999) |
1997 | 6,78 | King of the Hill [TV-Serie] | Mexican Judge (1 Folge, 1998) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.