Darsteller / Sprecher
Geboren: 23. April 1930 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Allan Oppenheimer
Synchronisiert von: Friedrich Schoenfelder, Claus Biederstaedt, Michael Telloke, Holger Mahlich, Achim Schülke, H.H. Müller, Wolfgang Völz, Alfred Struwe, Edgar Ott, Alexander Herzog, Rainer Büttner, Helmut Krauss, Gerd Grasse, Eric Vaessen, Osman Ragheb, Holger Hagen
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2017 | 0,00 | Power of Grayskull: The Definitive History of He-Man and the Masters of the Universe | Himself |
2012 | 0,00 | Toy Masters | Himself |
2008 | 0,00 | Deckname Jane Doe: Das gefälschte Original | Hans Engelslepen |
2008 | 0,00 | Wrangler: Anatomy of an Icon | Himself |
2007 | 0,00 | Juan Frances: Live | Mr. French |
2006 | 6,50 | Ehe ist... [TV-Serie] | Mr. Wallach (Staffel 2, Folge 1, 2007) |
2000 | 7,33 | Gilmore Girls [TV-Serie] | Mr. Blodgett (1 Folge, 2003) |
1999 | 0,00 | Passions [TV-Serie] | Alistair Crane (4 Folgen, 2003) |
1997 | 6,40 | Practice - Die Anwälte [TV-Serie] | Richter Nelson / Dr. Papp / (2 Folgen, 1999-2001) |
1995 | 6,77 | Star Trek: Raumschiff Voyager [TV-Serie] | Nezu Ambassador (1 Folge, 1997) |
1995 | 0,00 | Ned & Stacey [TV-Serie] | Spencer Haywood (1 Folge, 1995) |
1995 | 0,00 | Caroline in the City [TV-Serie] | Mr. Booth, (1 Folge, 1997) |
1994 | 0,00 | Trancers 4 | Farr |
1994 | 0,00 | Trancers 5 | Farr |
1994 | 5,62 | Chicago Hope - Endstation Hoffnung [TV-Serie] | Dr. Edmund Gray (1 Folge, 2000) |
1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Gary (1 Folge, 1998) |
1993 | 0,00 | Invisible - Die unheimliche Macht | Dr. Knox |
1993 | 6,99 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] | Captain Keogh (1 Folge, 1994) |
1993 | 6,12 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Dr. Leonard Gould (1 Folge, 1998) |
1993 | 0,00 | Home Free [TV-Serie] | Ben Brookstone |
1991 | 0,00 | Kind des Satans | George Beavier |
1991 | 0,00 | Palm Beach-Duo [TV-Serie] | Marcus Thatcher (1 Folge, 1992) |
1991 | 0,00 | Lucy und Desi - Ein Blick hinter die Kulissen | Arthur Lyons |
1991 | 0,00 | Zwischen Leben und Tod | Stevenson |
1990 | 0,00 | Over My Dead Body [TV-Serie] | Dave Baker (1 Folge, 1990) |
1989 | 6,69 | Zurück in die Vergangenheit [TV-Serie] | Earl Skinner (1 Folge, 1992) |
1989 | 0,00 | Alles Okay, Corky? [TV-Serie] | Thorpe (1 Folge, 1989) |
1989 | 0,00 | Chicken Soup [TV-Serie] | Sydney Hirsch (1 Folge: 1.03) |
1989 | 0,00 | Polizeibericht [TV-Serie] | Principal Nugent |
1989 | 0,00 | Coach [TV-Serie] | Dr. Alshire (Staffel 2, Folge 16, 1990) |
1988 | 0,00 | Moving - Rückwärts ins Chaos | Mr. Cadell |
1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Eugene Kinsella (11 Folgen, 1989-1992) |
1987 | 7,57 | Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert [TV-Serie] | Koroth (1 Folge, 1993) |
1987 | 8,22 | Eine Schrecklich nette Familie [TV-Serie] | Mr. Foodie (1 Folge, 1991) |
1987 | 0,00 | Society | Sam Rosenthal |
1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Richter Stephen Weeks (1 Folge, 1988) |
1986 | 5,98 | Matlock [TV-Serie] | Dr. Linder (Staffel 2, Folge 23, 1988) |
1986 | 0,00 | Du schon wieder [TV-Serie] | Martin Dexter (1 Folge, 1986) |
1986 | 0,00 | Strong Medicine - Tödliche Dosis | Dr. Noah Townsend |
1985 | 0,00 | Mr. Belvedere [TV-Serie] | (1 Folge, 1989) |
1985 | 0,00 | Execution ...bis zum bitteren Ende! | Max Langbein |
1985 | 0,00 | Die Errol-Flynn-Legende | Jerry Gersler |
1984 | 5,72 | Wer ist hier der Boss? [TV-Serie] | Dean Brown |
1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | (St. 2, F. 16, 1985) / Judge Crockett (St. 5, F. 2, 1987) |
1984 | 5,51 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Dr. Raymond Auerbach (2 Folgen, 1991) |
1984 | 0,00 | Karussell der Puppen [TV-Serie] | Aaron Bell |
1983 | 5,30 | Hotel [TV-Serie] | Dr. Seigler (1 Folge, 1983) |
1983 | 0,00 | Die Schuld der Helden | Stallings |
1983 | 0,00 | Mama's Family [TV-Serie] | Mayor Alvin Tutweiler (4 Folgen, 1983-1988) |
1983 | 0,00 | Close Ties | Watson |
1982 | 0,00 | Scheidungskriege | Arthur Lazar |
1982 | 6,40 | Knight Rider [TV-Serie] | General Duncton / Louis (2 Folgen, 1982-1985) |
1982 | 0,00 | Chefarzt Dr. Westphall [TV-Serie] | Ira Rosenthal (2 Folgen, 1983) |
1981 | 0,00 | Macbeth | Duncan |
1981 | 0,00 | Gimme a Break! [TV-Serie] | Mr. Daniels (Staffel 2, Folge 16, 1983) |
1981 | 0,00 | Private Benjamin [TV-Serie] | Teddy Benjamin |
1980 | 5,56 | Schütze Benjamin | Rabbi |
1980 | 0,00 | It's a Living [TV-Serie] | Guthrie (1 Folge, 1982) |
1979 | 5,90 | Hart aber herzlich [TV-Serie] | Cyrus St. Cyr (1 Folge, 1982) |
1979 | 5,63 | Trapper John, M.D. [TV-Serie] | Magee (Staffel 5, Folge 21, 1984) |
1979 | 0,00 | Die H.L.M. Puff-Company | Marvin |
1979 | 0,00 | Schauplatz New York [TV-Serie] | Capt. Finnerty (9 Folgen, 1979-1980) |
1979 | 0,00 | Blind Ambition [TV-Mini-Serie] | George Simonson |
1979 | 0,00 | You Can't Take It with You | FBI Man |
1979 | 0,00 | Dinky Hocker | John Hocker |
1978 | 0,00 | Der Geist von Flug 401 | Barton |
1978 | 0,00 | Vegas [TV-Serie] | Mr. Stein (1 Folge, 1979) |
1978 | 0,00 | To Kill a Cop | Captain Finnerty |
1978 | 0,00 | Peeping Times | Miles Rathbourne |
1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | George Lester (Staffel 4, Folge 6, 1980) |
1977 | 0,00 | Record City | Blinder Mann |
1977 | 0,00 | Trautes Heim [TV-Serie] | Mr. Kirby (1 Folge, 1977) |
1977 | 0,00 | Washington: Hinter verschlossenen Türen [TV-Mini-Serie] | Simon Cappell |
1977 | 0,00 | Tail Gunner Joe |
Eisenhower Publicist
... als Allan Oppenheimer |
1976 | 0,00 | Helter Skelter - Die Nacht der langen Messer | Aaron Stovitz |
1976 | 0,00 | Gemini Man [TV-Serie] | Arthur Hale (Staffel 1, Folge 1, 1976) |
1976 | 6,05 | Ein Ganz verrückter Freitag | Mr. Joffert |
1976 | 0,00 | Imbiss mit Biss [TV-Serie] | Guy (1 Folge, 1979) |
1976 | 0,00 | C.P.O. Sharkey [TV-Serie] | Folge: The Used Car Caper (1978) ... Ernest |
1976 | 0,00 | What's Happening!! [TV-Serie] | Mr. Sloan (1 Folge, 1979) |
1975 | 6,33 | Die Hindenburg | Albert Breslau |
1975 | 0,00 | Das 6 Million Dollar-Girl | Dr. Rudy Wells |
1975 | 0,00 | Die Knallharten Fünf [TV-Serie] | Folge: Silent Night, Deadly Night (1975) ... Dr. Norman Davis |
1975 | 0,00 | Barney Miller [TV-Serie] | William Deats (1 Folge, 1982) |
1975 | 0,00 | Welcome Back, Kotter [TV-Serie] | Dr. Mel Melmann (1 Folge: 3.03) |
1975 | 0,00 | Win, Place or Steal | Lt. Mannite |
1974 | 0,00 | Happy Days [TV-Serie] | Mickey Malph (Staffel 4, Folge 10, 1976) |
1974 | 5,59 | Der Sechs Millionen Dollar Mann [TV-Serie] | Dr. Rudy Wells (1-2 Staffel) |
1974 | 0,00 | Petrocelli [TV-Serie] | Davis (Staffel 1, Folge 9, 1974) |
1974 | 0,00 | Death Sentence | Lubell |
1974 | 0,00 | Harry-O [TV-Serie] | Lewis C. Grover (1 Folge, 1975) |
1974 | 0,00 | Judgement: The Court Martial of the Tiger of Malay | |
1973 | 7,48 | Westworld | Chief Supervisor |
1973 | 0,00 | Webster ist nicht zu fassen | Insurance Man |
1973 | 0,00 | Der Sechs Millionen Dollar Mann - Der Waffenschieber | Dr. Rudy Wells |
1973 | 0,00 | Der Sechs Millionen Dollar Mann - Das Erpressersyndikat | Dr. Rudy Wells |
1973 | 0,00 | Chase [TV-Serie] | Avery (Staffel 1, Folge 5, 1973) |
1973 | 0,00 | The New Perry Mason [TV-Serie] | Spencer Phillips (1 Folge, 1973) |
1973 | 0,00 | Of Men and Women | (segment "Margie Passes") |
1973 | 0,00 | Lotsa Luck [TV-Serie] | Monroe (1 Folge, 1974) |
1973 | 0,00 | Kibbee and Fitch | Captain Fox |
1972 | 0,00 | Der Agent, der seinen Leichnam sah | General Hackett |
1972 | 0,00 | Temperatures Rising [TV-Serie] | Carl Blackstrong / George |
1971 | 0,00 | Inside O.U.T. [Kurzfilm] | Edgar Winston |
1971 | 0,00 | Sheriff ohne Colt und Tadel [TV-Serie] | Averrel (1 Folge, 1971) |
1970 | 7,53 | Little Big Man | Major |
1970 | 0,00 | Ein Sheriff in New York [TV-Serie] | Mervin Simmons (Staffel 2, Folge 1, 1971) |
1970 | 0,00 | Eddies Vater [TV-Serie] | Sy Freeman |
1970 | 0,00 | Die Partridge Familie [TV-Serie] | diverse Charaktere (3 Folgen, 1971-1974) |
1969 | 0,00 | Dr. med. Marcus Welby [TV-Serie] | (Staffel 4, Folge 12, 1972) |
1969 | 0,00 | Medical Center [TV-Serie] | Dr. Danfield (2 Folgen, 1975) |
1969 | 0,00 | Wo die Liebe hinfällt [TV-Serie] | Folge: Love and the Arctic Station/Love and the Pulitzer Prize/Love and the Tattoo (1971) ... Captain Blodgett (segment "Love and the Arctic Station") |
1969 | 0,00 | The Maltese Bippy | Adolph Springer |
1969 | 0,00 | Die Bill Cosby Show [TV-Serie] | Folge: A Word from Our Sponsor (1969) ... Dwight McDevitt |
1969 | 0,00 | The Bold Ones: The Lawyers [TV-Serie] | Folge: The Loneliness Racket (1970) ... George Hartnell |
1969 | 0,00 | Das ist meine Welt [TV-Serie] | Folge: Dear Is a Four Letter Word (1970) ... The Principle |
1969 | 0,00 | The Governor & J.J. [TV-Serie] | Mr. Federenko (1 Folge, 1970) |
1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Bernie Fryer (Staffel 10, Folge 4, 1977) |
1968 | 0,00 | Zärtlich schnappt die Falle zu | Everett Bauer |
1968 | 0,00 | Black Power | Unctuous Man in Arcade |
1968 | 0,00 | Star! | Andre Charlot |
1968 | 0,00 | The Name of the Game [TV-Serie] | 2 Folgen als Ralph / Harvey (1968 & 1970) |
1968 | 0,00 | Doris Day in... [TV-Serie] | The Doctor / Marvin Patterson (2 Folgen, 1971-1972) |
1968 | 0,00 | Twen-Police [TV-Serie] | Phil Norval (2 Folgen, 1968-1971) |
1968 | 0,00 | Here Come the Brides [TV-Serie] | Victor (St. 1, F. 24, 1969) / (Staffel 2, Folge 22, 1970) |
1968 | 0,00 | Lancer [TV-Serie] | Folge: The Great Humbug (1969) ... Dan'l Drew |
1968 | 0,00 | Der Außenseiter [TV-Serie] | Pete (Staffel 1, Folge 17, 1969) |
1968 | 0,00 | Here's Lucy [TV-Serie] | Herb Hinkley / Dr. Parker (2 Folgen, 1972) |
1967 | 7,67 | In der Hitze der Nacht | Ted Appleton (uncredited) |
1967 | 0,00 | Der Chef [TV-Serie] | Arnold Cane (1 Folge, 1969) |
1967 | 0,00 | High Chaparral [TV-Serie] | Sweets (Staffel 4, Folge 13, 1970) |
1967 | 0,00 | Gunn |
Whiteside
... als Allan Oppenheimer |
1967 | 0,00 | Mannix [TV-Serie] | Doctor Hal (St. 4, F. 19, 1971) / John Cordell (St. 8, F. 17, 1975) |
1967 | 0,00 | He & She [TV-Serie] | Murray Mouse (1 Folge, 1967) |
1967 | 0,00 | Der Strafverteidiger [TV-Serie] | District Attorney Tom Rogers (1 Folge, 1967) |
1966 | 0,00 | Gefährlicher Alltag [TV-Serie] | Ed Clark (2 Folgen, 1966) |
1966 | 0,00 | Süß, aber ein bisschen verrückt [TV-Serie] | Mr. Katz / Jerome / Dr. Globe (3 Folgen, 1970) |
1966 | 0,00 | Der Western-Held [TV-Serie] | (1 Folge: 1.08) |
1965 | 5,94 | Gamera - Frankensteins Monster aus dem Eis | Dr. Contrare |
1965 | 6,88 | Stacheldraht und Fersengeld [TV-Serie] | Herman Freitag / Wilhelm / Colonel Sitzer / Major Byron Buckles (4 Folgen, 1967-1969) |
1965 | 6,16 | Bezaubernde Jeannie [TV-Serie] | Folge: Please Don't Give My Jeannie No More Wine (1970) ... Congressman Farragut |
1965 | 0,00 | Tennis, Schläger und Kanonen [TV-Serie] | Colonel Benkovsky (2 Folgen, 1966-1967) |
1965 | 6,27 | Mini-Max [TV-Serie] | Agent 498 / Dr. Madre (2 Folgen, 1967-1968) |
1965 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | Ludovic Krols (1 Folge, 1966) |
1964 | 0,00 | Verliebt in eine Hexe [TV-Serie] | Blades (1 Folge, 1972) |
1961 | 0,00 | Preston & Preston [TV-Serie] | Dr. Frick (1 Folge, 1964) |
1960 | 0,00 | Nachdenkliche Geschichten [TV-Serie] | Sergeant Varron / Marty (2 Folgen, 1971-1972) |
1960 | 0,00 | The Andy Griffith Show [TV-Serie] | Folge: Barney Hosts a Summit Meeting (1968) ... Mr. Ruskin |
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] | diverse Charaktere (3 Folgen, 1971-1972) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2021 | 0,00 | Masters of the Universe: Revelation [Webserie] | Moss Man |
2020 | 0,00 | JJ Villard's Fairy Tales [TV-Serie] | |
2019 | 6,63 | A Toy Story - Alles hört auf kein Kommando | Old Timer |
2019 | 0,00 | Forky hat eine Frage [TV-Serie] | Old Timer (1 Folge, 2019) |
2017 | 0,00 | Best Fiends Boot Camp [Kurzfilm] | King Slug |
2015 | 0,00 | Fall of Grayskull [Kurzfilm] | Narrator |
2013 | 6,11 | Foxcatcher | Du Pont Dynasty Narrator |
2009 | 7,13 | #9 | Scientist |
2009 | 6,09 | Superman/Batman: Public Enemies | Alfred Pennyworth |
2008 | 6,61 | Die Bienenhüterin | Voice Actor |
2001 | 0,00 | Die Gruseligen Abenteuer von Billy und Mandy [TV-Serie] | Mighty Moe / Father Time (2 Folgen, 2003-2006) |
1999 | 0,00 | Rocket Power [TV-Serie] | Gravely Announcer / TV Announcer (1 Folge, 2000) |
1999 | 0,00 | Passions [TV-Serie] | Alistair Crane (4 Folgen, 2003) |
1994 | 0,00 | Die Fantastischen Vier mit neuen Abenteuern [TV-Serie] | Uatu the Watcher / Firelord (2 Folgen, 1994) |
1994 | 0,00 | Phantom 2040: Der wandelnde Geist [TV-Serie] | Professor Jack Archer (10 Folgen, 1994-1995) |
1994 | 0,00 | Phantom 2040: The Ghost Who Walks | Additional Voices |
1994 | 0,00 | Edith Ann: Homeless Go Home [Kurzfilm] | Newscaster/ Voice on the Loudspeaker |
1993 | 0,00 | Yabba Dabba Doo | Additional Voices |
1993 | 0,00 | Bonkers [TV-Serie] | (2 Folgen, 1993) |
1992 | 6,70 | Batman [TV-Serie] | Auctioneer (1 Folge, 1994) |
1992 | 4,95 | Arielle, die Meerjungfrau [TV-Serie] | (1 Folge, 1992) |
1992 | 0,00 | Love Field - Liebe ohne Grenzen | Arielle (Unbekannte Anzahl An Folgen) |
1992 | 0,00 | Fish Police [TV-Serie] | (1 Folge, 1992) |
1991 | 0,00 | James Bond Jr. [TV-Serie] | Chameleon/ Lex Illusion (Unbekannte Anzahl An Folgen) |
1991 | 0,00 | Prinz Eisenherz [TV-Serie] | Merlin (65 Folgen, 1991-1994) |
1990 | 5,30 | Captain Planet [TV-Serie] | Additional Voices |
1990 | 5,99 | Käpt'n Balu und seine tollkühne Crew [TV-Serie] | Principal Ed Pomeroy (Unbekannte Anzahl An Folgen) |
1990 | 0,00 | Tom und Jerry Kids [TV-Serie] | (1 Folge, 1993) |
1990 | 0,00 | Timeless Tales from Hallmark [TV-Serie] | (1 Folge, 1990) |
1990 | 0,00 | Der Zauberer von Oz [TV-Serie] | Wizard (Unbekannte Anzahl An Folgen) |
1989 | 5,82 | Die Schattenmacher | |
1989 | 0,00 | X-Men [Kurzfilm] | The Blob |
1989 | 6,10 | Chip und Chap - Die Ritter des Rechts [TV-Serie] | Captain Kernel (1 Folge, 1989) |
1989 | 0,00 | Chip & Chap - Ihr größter Fall | Aldren Klordane |
1989 | 0,00 | Blondie & Dagwood: Second Wedding Workout [Kurzfilm] | Julius Dithers |
1988 | 5,34 | Slimer! And the Real Ghostbusters [TV-Serie] | Goolem / Morris P. Grout (5 Folgen, 1988-1989) |
1988 | 0,00 | Scooby-Doo und der widerspenstige Werwolf | Mummy |
1988 | 0,00 | Spürnase Scooby Doo [TV-Serie] | Additional Voices (Unbekannte Anzahl An Folgen) |
1988 | 0,00 | BraveStarr - Die Legende | Handlebar / Outlaw Scuzz / Stampede |
1988 | 0,00 | Superman [TV-Serie] | Jonathan Kent (4 Folgen, 1988) |
1987 | 6,51 | BraveStarr [TV-Serie] | Handlebar / Outlaw Scuzz / Stampede / Mr. Fog (16 Folgen, 1987-1988) |
1987 | 6,74 | DuckTales - Neues aus Entenhausen [TV-Serie] | (6 Folgen, 1987-1990) |
1987 | 0,00 | Die Sechs-Millionen Dollar Familie [TV-Serie] | Metalhead / Professor Amadeus Sharp (65 Folgen, 1987) |
1987 | 0,00 | Blondie & Dagwood [Kurzfilm] | Julius Dithers |
1986 | 5,98 | Ghostbusters [TV-Serie] | Prime Evil / Fangster / Long John Scarechrome / Merlin / Airhead / Unga / Cameraman / Messenger / Grandpa Kong / Doctor Creep / Foreman / Headless Horseman / Mr. Parker / Engineer / Professof Von Zifflin / Gypsy / Hot Rod / Beastly Buggy / Moleman / Park Ranger / Guard / Golem Guard / Rexacor / Snookums / Quiver / Prince Otis / Pedestrian / Museum Guard / Nexor / GT-7 / Corporal / Munro the Mad Magician / Clyde / Peter / Slave Driver / Voodun / Construction foreman / Wally / Sam the Bartender / Ghoul-Aide / Mr. Squid / Dr. Ricer / Ghost Creeper / Wizard of Blackstone (65 Folgen, 1986) |
1986 | 0,00 | Rambo [TV-Serie] | Col. Samuel Trautman (65 Folgen, 1986) |
1986 | 0,00 | Daniel and the Lion's Den [Kurzfilm] | |
1985 | 6,83 | Das Geheimnis des Zauberschwertes | Skeletor / Man-at-Arms / Cringer / Battle Cat / Bald Rebel / Chef Alan |
1985 | 0,00 | Weihnachten auf Eternia | Skeletor / Man-At-Arms / Zipper |
1985 | 5,76 | She-Ra - Prinzessin der Macht [TV-Serie] | Skeletor / Cringer / Announcer / Man-At-Arms / Villager / Spyster (93 Folgen, 1985-1987) |
1985 | 6,18 | Die Gummibärenbande [TV-Serie] | Councillor Berrybowum (1 Folgen, 1987) |
1984 | 7,24 | Die Unendliche Geschichte | Rockbiter / Falkor / G'mork / Narrator |
1984 | 6,19 | Transformers [TV-Serie] | Warpath / Beachcomber / Breakdown / Seaspray (23 Folgen, 1985-1986) |
1983 | 6,95 | He-Man and the Masters of the Universe [TV-Serie] | Skeletor / Man-at-Arms / Cringer / Battle Cat / Buzz-Off / Roboto / Diverse Charaktere (130 Folgen, 1983-1985) |
1982 | 0,00 | Mighty Mouse in the Great Space Chase | Mighty Mouse |
1981 | 6,06 | Die Schlümpfe [TV-Serie] | Vanity Smurf / Father Time (2 Folgen, 1984-1986) |
1976 | 0,00 | Charles Chaplin - Gentleman-Tramp | Narrator |
1976 | 0,00 | Tarzan, Herr des Dschungels [TV-Serie] | Tomos / Phobeg / Orbin (36 Folgen, 1976-1979) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1989 | 0,00 | Little Nemo - Abenteuer im Schlummerland |
Verschiedene
Oomp |