Darsteller
Geboren: 07. März 1975 in Boston, Massachusetts, USA
auch bekannt als: TJ Thyne, T.J. Tyne
Synchronisiert von: Tomas Kröger, Sven Plate
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | The Offer [Webminiserie] |
Gordy Willis (5 Folgen, 2022)
... als TJ Thyne |
2020 | 0,00 | Gentefied [Webserie] | Tim (3 Folgen, 2020) |
2019 | 0,00 | Extra Innings [Kurzfilm] | Gary |
2013 | 0,00 | Unforgiven - Das Todesurteil der Toni Jo Henry | Father Richard |
2012 | 0,00 | The Finder [TV-Serie] |
Dr. Jack Hodgins (Staffel 1, Folge 6, 2012)
... als TJ Thyne |
2011 | 0,00 | Shuffle | Lovell Milo |
2008 | 0,00 | Ball Don't Lie | Skinny Dude |
2008 | 0,00 | The Human Contract | Greg |
2008 | 0,00 | The Phone Book [Kurzfilm] | Hugh Newman |
2007 | 0,00 | Validation [Kurzfilm] | Hugh Newman |
2005 | 6,98 | Grey's Anatomy [TV-Serie] |
Aaron Morris (2 Folgen, 2020)
... als TJ Thyne |
2005 | 7,26 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Dr. Jack Hodgins (245 Folgen, 2005-2017) |
2005 | 0,00 | Getting Played | Hotel Desk Clerk |
2004 | 0,00 | Rent-a-Person [Kurzfilm] | Photographer |
2004 | 6,66 | C.S.I.: NY [TV-Serie] | Ron Lathem (Staffel 1, Folge 11, 2005) |
2004 | 0,00 | Raise Your Voice - Lebe deinen Traum | Emcee |
2004 | 0,00 | Jack & Bobby [TV-Serie] | Todd (Staffel 1, Folge 4, 2004) |
2004 | 0,00 | Huff - Reif für die Couch [TV-Serie] | Neil (Staffel 1; Folgen 4, 8, 9; 2004-2005) |
2004 | 7,70 | Boston Legal [TV-Serie] | Mark Shrum (Staffel 1, Folge 6, 2004) |
2003 | 0,00 | Exposed | Max |
2003 | 5,16 | Timecop 2 - Entscheidung in Berlin | Stoned Guy #1 |
2003 | 6,42 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Kip Crowley 1985 (Staffel 1, Folge 20, 2004) |
2003 | 6,86 | Was das Herz begehrt | Waiter |
2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Video Store Guy (Staffel 2, Folge 14, 2004) |
2003 | 7,41 | O.C., California [TV-Serie] | Larry Bernstein (Staffel 2, Folge 12, 2005) |
2003 | 7,52 | Navy CIS [TV-Serie] | Carl (Staffel 1, Folge 13, 2004) |
2002 | 6,35 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Duncan (Staffel 3, Folge 3, 2004) |
2002 | 6,46 | Fastlane [TV-Serie] | Art (Staffel 1, Folge 6, 2002) |
2002 | 0,00 | Good Morning, Miami [TV-Serie] | Trevor (Staffel 2, Folge 2, 2003) |
2002 | 0,00 | That '80s Show [TV-Serie] | Frank (Staffel 1, Folge 3, 2002) |
2002 | 0,00 | MDs [TV-Serie] | I.T. Guy (Staffel 1, Folge 5, 2002) |
2002 | 0,00 | Half & Half [TV-Serie] | Casey (Staffel 2, Folge 4, 2003) |
2001 | 6,90 | Heartbreakers - Achtung: Scharfe Kurven | Bellhop (uncredited) |
2001 | 7,09 | Ghost World | Todd |
2001 | 8,33 | 24 [TV-Serie] | Jason Girard (Staffel 4, Folge 17, 2005) |
2001 | 6,49 | So High | Gerald |
2001 | 6,72 | Keine Gnade für Dad [TV-Serie] | Waiter (Staffel 4, Folge 5, 2003) |
2001 | 5,58 | What's Up, Dad? [TV-Serie] | Pizza Guy (St. 4, F. 19, 2004) / Bodhi (St. 5, F. 13, 2005) |
2001 | 0,00 | The Tick [TV-Serie] | Kevin (Staffel 1, Folge 7, 2001) |
2000 | 7,09 | Erin Brockovich - Eine wahre Geschichte | David Foil |
2000 | 6,59 | Was Frauen wollen | Coffee Shop Customer |
2000 | 4,93 | Die Abenteuer von Rocky und Bullwinkle | Right-Wing Student (uncredited) |
2000 | 5,59 | Der Grinch | Stu Lou Who |
2000 | 0,00 | Lethal Mistake - Bis zum letzten Atemzug | Art Casey |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Bag Boy (Staffel 4, Folge 14, 2004) |
2000 | 0,00 | Critical Mass - Wettlauf mit der Zeit | Karl Wendt |
2000 | 0,00 | The Sky Is Falling | Kid |
2000 | 0,00 | Titus [TV-Serie] | Brian (Staffel 2, Folge 9, 2000) |
2000 | 0,00 | Love Her Madly | Dills |
2000 | 0,00 | I Am On Film | Sidney Mishkin |
2000 | 0,00 | Then Came You [TV-Serie] | Eric (Staffel 1, Folge 5, 2000) |
1999 | 6,09 | EDtv |
Frat Guy
... als T.J. Tyne |
1999 | 6,62 | Angel - Jäger der Finsternis [TV-Serie] | Lawyer (St. 5, F. 1+12, 2003-2004) / Employee #1 (St. 5, F. 5, 2003) |
1999 | 0,00 | Irgendwie L.A. [TV-Serie] | Waiter #2 (Staffel 1, Folge 3, 1999) |
1999 | 0,00 | Das Darwin-Projekt | Dean |
1999 | 0,00 | Kilroy | Justin |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] |
Dr. Joshua Hensley (Staffel 20, Folge 19, 2019)
... als TJ Thyne |
1999 | 0,00 | G vs E [TV-Serie] | Todd Charleston (Staffel 1, Folge 7, 1999) |
1999 | 0,00 | Die Parkers [TV-Serie] | Young Groom (Staffel 2, Folge 1, 2000) |
1999 | 0,00 | Scriptfellas [Kurzfilm] | Jeffy |
1998 | 7,28 | Becker [TV-Serie] | Mr. Messinger (Staffel 1, Folge 21, 1999) |
1998 | 5,68 | Charmed - Zauberhafte Hexen [TV-Serie] | Danny (Staffel 7, Folge 6, 2004) |
1998 | 5,49 | Jesse [TV-Serie] | Seth (Staffel 1, Folge 12, 1999) |
1998 | 0,00 | Rude Awakening - Nur für Erwachsene [TV-Serie] | Pizza Man (Staffel 2, Folge 16, 1999) |
1997 | 0,00 | Just Shoot Me [TV-Serie] | Jarod (Staffel 5, Folge 8, 2000) |
1997 | 6,20 | Dharma & Greg [TV-Serie] | Jerry (Staffel 2, Folge 10, 1998) / Vaughn (Staffel 5, Folge 14, 2002) |
1997 | 0,00 | City Guys [TV-Serie] | Student #1 (Staffel 1, Folge 11, 1997) |
1996 | 6,21 | Allein gegen die Zukunft [TV-Serie] | Leonard Culver (Staffel 4, Folge 14, 2000) |
1996 | 0,00 | Kenan & Kel [TV-Serie] | Hysterical Man (Staffel 3, Folge 11, 1999) |
1995 | 0,00 | The Wayans Bros. [TV-Serie] | Steve (Staffel 5, Folge 2, 1998) |
1994 | 7,66 | Friends [TV-Serie] | Dr. Oberman (Staffel 5, Folge 3, 1998) |
1994 | 5,97 | Party of Five [TV-Serie] | Freshman Boy #2 (Staffel 5, Folge 1, 1998) |
1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Wallace 'The Wizard' Slausen (4 Folgen, 2000) |
1991 | 7,48 | Die Heimwerker [TV-Serie] | Todd (Staffel 7, Folge 19, 1998) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2007 | 0,00 | Validation [Kurzfilm] | Producer |