Quelle: Des Hauses Hüterin (2007)
Uploader: Morb_d
Darstellerin
Geboren: 1980 in Coventry, Warwickshire, England, Großbritannien
auch bekannt als: Sinéad Matthews
Synchronisiert von: Anne Helm, Sabine Arnhold
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2022 | 0,00 | Hullraisers [Webserie] |
Paula (6 Folgen, 2022)
... als Sinéad Matthews |
2021 | 0,00 | Inspector Barnaby: Das Wolfmonster von Little Worthy | Mel Wallace |
2019 | 0,00 | Muscle | Sandra |
2019 | 0,00 | Us Among the Stones | Anna |
2019 | 0,00 | A Serial Killer's Guide to Life | Izzy |
2018 | 0,00 | Happy New Year, Colin Burstead. | Lainey |
2018 | 0,00 | Jellyfish | Karen Taylor |
2018 | 0,00 | Sick of It [TV-Serie] | Jules (Staffel 2, Folge 1, 2020) |
2017 | 0,00 | Daphne | Billie |
2017 | 0,00 | In the Dark [TV-Mini-Serie] | Paula Days (Staffel 1, Folge 1, 2017) |
2016 | 0,00 | The Crown [Webserie] |
Marcia Williams (Staffel 3; Folgen 3, 5, 6; 2019)
... als Sinéad Matthews |
2016 | 0,00 | Kaleidoscope | Abby |
2014 | 0,00 | Inside No. 9 [TV-Serie] |
Sarah Nutter (Staffel 2, Folge 3, 2015)
... als Sinéad Matthews |
2014 | 0,00 | The Smoke [TV-Serie] | Julia (Staffel 1; Folgen 2, 3, 8; 2014) |
2014 | 6,26 | Mr. Turner - Meister des Lichts |
Queen Victoria
... als Sinéad Matthews |
2012 | 0,00 | Way to Go [TV-Serie] | Debbie (6 Folgen, 2013) |
2012 | 0,00 | Toast of London [TV-Serie] | Varrity Map (Staffel 3, Folge 5, 2015) |
2011 | 0,00 | Wreckers - Wie viele Geheimnisse kann die Liebe ertragen? | Sharon |
2011 | 7,19 | Black Mirror [TV-Serie] | Sarah (Staffel 2, Folge 1, 2013) |
2010 | 5,98 | Eine Zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer | Miss Topsey |
2009 | 6,93 | Radio Rock Revolution | Miss C |
2008 | 5,79 | Happy-Go-Lucky |
Alice
... als Sinéad Matthews |
2008 | 0,00 | In Love with Barbara | Young Barbara |
2008 | 0,00 | Trimming the Fat [Kurzfilm] | Receptionist |
2007 | 0,00 | Trial and Retribution XIII: Curriculum Vitae | Rachel Burns |
2007 | 0,00 | Des Hauses Hüterin | Steph |
2007 | 0,00 | Who Gets the Dog? | Claire Evans |
2006 | 6,69 | Hogfather - Schaurige Weihnachten | Violet |
2005 | 7,00 | Stolz und Vorurteil | Betsy |
2005 | 0,00 | Ideal [TV-Serie] | Jenny (36 Folgen, 2005-2011) |
2004 | 0,00 | Vera Drake |
Very Young Woman
... als Sinéad Matthews |
2004 | 0,00 | He Knew He Was Right [TV-Mini-Serie] | Mary |
2003 | 0,00 | The Afternoon Play [TV-Serie] | Chantelle Hughes (Staffel 2, Folge 4, 2004) |