Hauptautor des Eintrags: Morb_dperson
Eintragsdatum:
29.06.2013
zuletzt geändert:
07.01.2025 von
Wishmaster27
Infos ergänzen
Quelle: The Glades "Beached" (2011)
Uploader: Morb_d
male Darsteller
Geboren: 19. Aug. 1963 in Saginaw, Michigan, USA
auch bekannt als: Matt Glave
Synchronisiert von: Ole Pfennig
Ehemann von Anita Barone (? - ?)
Vater von Madeline Glave
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Big George Foreman | Howard Cosell |
2023 | 0,00 | The Company You Keep [TV-Serie] | Davey Slocum (Staffel 1, Folge 8, 2023) |
2022 | 0,00 | Quantum Leap [TV-Serie] |
Colonel Jack Parker (Staffel 1, Folge 11, 2023)
... als Matt Glave |
2022 | 0,00 | I Believe in Santa | Grant |
2021 | 0,00 | Rebel [TV-Serie] | Tommy Flynn (5 Folgen, 2021) |
2020 | 0,00 | Bruderherz | Coach Tommy Bowden |
2020 | 6,21 | Out of Play - Der Weg zurück | Coach Lombardo |
2020 | 0,00 | Uncorked | Raylan |
2018 | 0,00 | Funny Story | Walter |
2018 | 0,00 | The Rookie [TV-Serie] | Oscar Hutchinson (11 Folgen, 2019-2024) |
2018 | 0,00 | The Thinning: New World Order | Governor Dean Redding |
2018 | 0,00 | American Woman [TV-Serie] | Cal (Staffel 1, Folge 10, 2018) |
2018 | 0,00 | Dirt - The Race to Redemption | Harvey Pearson |
2017 | 0,00 | Drive Share [Webminiserie] | Hannah's Dad (1 Folge, 2017) |
2017 | 0,00 | Feud [TV-Serie] | Joseph Cotten (Staffel 1, Folgen 6+7, 2017) |
2017 | 0,00 | The Mick [TV-Serie] | Howard Buckley (Staffel 2, Folgen 9+10, 2017-2018) |
2016 | 0,00 | Dog Lover - Vier Pfoten für die Wahrheit | Mr. Gold |
2016 | 0,00 | The Thinning | Gov. Dean Redding |
2016 | 0,00 | Better Things [TV-Serie] | Xander Hall (11 Folgen, 2016-2022) |
2016 | 0,00 | Angie Tribeca [TV-Serie] | Vice President Joe Perry / Mayor Joe Perry (12 Folgen, 2016-2018) |
2015 | 0,00 | First Timers [Kurzfilm] | Agent Cole |
2015 | 0,00 | Rosewood [TV-Serie] | Andre Ward (Staffel 1, Folge 22, 2016) |
2015 | 0,00 | Grace and Frankie [Webserie] | Officer Tuttle (Staffel 3, Folge 4, 2017) |
2015 | 0,00 | Truth Be Told [TV-Serie] | Steve (Staffel 1, Folge 8, 2015) |
2015 | 7,42 | Narcos [Webserie] | Mike Spencer / Spencer (2 Folgen, 2016-2017) |
2015 | 0,00 | Jimmy Vestvood: Amerikan Hero | Hank Shannity |
2014 | 0,00 | Girlfriends' Guide to Divorce [TV-Serie] | Gordon Beech (16 Folgen, 2015-2017) |
2014 | 0,00 | Growing Up Fisher [TV-Serie] | Principal Sloan (6 Folgen, 2014) |
2013 | 6,42 | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. [TV-Serie] | Roger Browning (Staffel 2, Folge 1, 2014) |
2012 | 0,00 | Perception [TV-Serie] | Senator Scott Ryland (Staffel 1, Folgen 9+10, 2012) |
2012 | 0,00 | The Neighbors [TV-Serie] | Bill (Staffel 1, Folge 3, 2012) |
2012 | 7,30 | Argo | Col. Charles W. Scott |
2012 | 0,00 | Touch [TV-Serie] | Frank Robbins (Staffel 1, Folge 11, 2012) |
2011 | 6,80 | Hell on Wheels [TV-Serie] | Dick Barlow (Staffel 3, Folge 2, 2013) |
2011 | 7,15 | American Horror Story [TV-Serie] | Larry Gayheart (Staffel 4, Folge 10, 2014) |
2011 | 6,36 | Revenge [TV-Serie] | Bill Harmon (Staffel 1, Folgen 2+20, 2011-2012) |
2011 | 0,00 | Zack & Cody - Der Film | Dr. Olsen |
2011 | 6,92 | Suits [TV-Serie] | Thomas Walsh's Lawyer (Staffel 2, Folge 6, 2012) |
2011 | 7,63 | Shameless - Nicht ganz nüchtern [TV-Serie] | Scott Walker (Staffel 3, Folge 9, 2013) |
2010 | 0,00 | Raising Hope [TV-Serie] | Big W (Staffel 3, Folge 8, 2012) |
2010 | 0,00 | Shake It Up - Tanzen ist alles [TV-Serie] | J.J. Jones (2 Folgen, 2012-2013) |
2010 | 0,00 | The Glades [TV-Serie] | Dwight Stewart (Staffel 2, Folge 11, 2011) |
2010 | 0,00 | Nikita [TV-Serie] | Jonathan Gaines (Staffel 2, Folge 7, 2011) |
2010 | 6,14 | Hawaii Five-0 [TV-Serie] | Lead FBI Agent Kohl / Julian Lynch (Staffel 4, Folge 14, 2014) |
2010 | 0,00 | Parenthood [TV-Serie] | Mr. Jones (Staffel 6, Folge 9, 2014) |
2009 | 0,00 | Aus Versehen glücklich [TV-Serie] | Officer Ravitz (Staffel 1, Folgen 17+18, 2010) |
2008 | 0,00 | L.A. Crash [TV-Serie] | Bauer Lermontov (Staffel 2, Folgen 11-13, 2009) |
2008 | 0,00 | Visioneers - Wer wird denn gleich in die Luft gehen | Rodger |
2008 | 6,49 | Get Smart | Secret Service Agent Driver |
2007 | 0,00 | Army Wives [TV-Serie] | Lt. Colonel Evan Connors / Evan Connor (16 Folgen, 2008-2009) |
2007 | 7,14 | Mad Men [TV-Serie] | Bill Hartley (Staffel 7, Folge 6, 2014) |
2006 | 0,00 | The Angriest Man in Suburbia | - |
2006 | 0,00 | The New Adventures of Old Christine [TV-Serie] | Benjamin 'Ben' Michael (Staffel 2, Folge 20, 2007) |
2006 | 0,00 | The List | Phillip |
2006 | 0,00 | Entity: Nine [Kurzfilm] | Alex Wayland |
2005 | 0,00 | Lost in Plainview | JW |
2005 | 0,00 | Life on a Stick [TV-Serie] | Rick Lackerson (13 Folgen, 2005) |
2005 | 7,85 | My Name Is Earl [TV-Serie] | Wayne (Staffel 4, Folge 20, 2009) |
2005 | 6,34 | The Closer [TV-Serie] | Kevin Mason (Staffel 6, Folge 10, 2010) |
2005 | 0,00 | E-Ring [TV-Serie] | CIA Agt. John Haines (Staffel 1, Folge 10, 2005) |
2005 | 7,03 | Criminal Minds [TV-Serie] | Detective Bailey (Staffel 6, Folge 14, 2011) |
2005 | 6,34 | Medium [TV-Serie] | Dr. Heath Timlin (Staffel 7, Folge 5, 2010) |
2004 | 7,04 | Desperate Housewives [TV-Serie] | Detective Foster (Staffel 7, Folgen 11+13, 2011) |
2003 | 7,52 | Navy CIS [TV-Serie] | Navy Commander John McGee (Staffel 16, Folge 14, 2019) |
2003 | 0,00 | The Lyon's Den [TV-Serie] | Attorney Carl Green (Staffel 1, Folgen 4+12, 2003) |
2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Jerry (Staffel 6, Folgen 4+5, 2009) |
2003 | 6,41 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Carl Bradley (1979) (Staffel 4, Folge 7, 2006) |
2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Jason Decker (Staffel 2, Folge 21, 2005) |
2002 | 0,00 | Good Morning, Miami [TV-Serie] | Phil (Staffel 2, Folge 6, 2003) |
2002 | 6,34 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Leo (Staffel 6, Folge 2, 2007) |
2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Coach Larry Hopper (Staffel 10, Folge 17, 2012) |
2002 | 8,41 | The Shield - Gesetz der Gewalt [TV-Serie] | Mike (Staffel 2, Folge 6, 2003) |
2001 | 0,00 | Lady Cops - Knallhart weiblich [TV-Serie] | - (Staffel 4, Folge 14, 2004) |
2001 | 0,00 | Ricochet River | Frank Jukor |
2001 | 6,30 | Crossing Jordan - Pathologin mit Profil [TV-Serie] | FBI Special Agent Aaron Miller (Staffel 2, Folge 6, 2002) |
2001 | 5,41 | Mr. Undercover | Agent Brick Davis |
2001 | 6,53 | Rock Star | Joe Cole |
2000 | 0,00 | Das Erbe des Kopfgeldjägers | Dirk Mancini |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Ken Bixler / Officer Matt Glazer - LAPD (2 Folgen, 2005-2015) |
1999 | 0,00 | Family Law [TV-Serie] | Reverend Williams (Staffel 3, Folge 17, 2002) |
1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Scott Holcomb (Staffel 4, Folge 16, 2003) |
1999 | 0,00 | Mutiny - Meuterei in Port Chicago | Lt. Kirby |
1998 | 0,00 | Rude Awakening - Nur für Erwachsene [TV-Serie] | Lenny (Staffel 1, Folge 8, 1998) |
1998 | 5,80 | Will & Grace [TV-Serie] | Kirk (Staffel 5, Folge 12, 2003) |
1998 | 5,68 | Charmed - Zauberhafte Hexen [TV-Serie] | Dr. Curtis Williamson (Staffel 2, Folgen 12+20, 2000) |
1998 | 0,00 | Legalese | Kurt Lee |
1998 | 6,64 | Eine Hochzeit zum Verlieben | Glenn Guglia |
1997 | 5,81 | True Women | William King |
1997 | 0,00 | Plump Fiction | Nicky Cox |
1997 | 7,03 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | Colonel Paul Emerson (6 Folgen, 2006) |
1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Lt. Jack 'Ripper' Carter (Staffel 1, Folgen 1+2, 1995) |
1996 | 7,10 | Millennium [TV-Serie] | Edward Cuffle (Staffel 3, Folge 21, 1999) |
1995 | 0,00 | Der Marshal [TV-Serie] | Deputy Jonathan Tucker (Staffel 2, Folge 5, 1995) |
1995 | 0,00 | If Not for You [TV-Serie] | Gary Schaffer (Staffel 1, Folge 0) |
1995 | 5,62 | Cybill [TV-Serie] | Jim Hicks (Staffel 3, Folge 14, 1997) |
1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Young Max / Sgt. Walker (2 Folgen, 1999-2002) |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | Dr. Dale Edson (15 Folgen, 1996-2002) |
1994 | 5,57 | Chasers - Zu sexy für den Knast | Rory Blanes |
1994 | 5,62 | Juniors freier Tag | Bennington Cotwell |
1993 | 0,00 | Farben des Todes | Mike Yates |
1993 | 6,12 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Roger Valin (Staffel 2, Folgen 9+10, 1994) |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Jason (Staffel 5, Folgen 15+16, 1998) |
1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Special Agent Kallenbrunner (Staffel 9, Folge 19, 2002) |
1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Mitch Travis (Staffel 3, Folge 4, 1994) |
1993 | 6,00 | Der Killer im System | Rookie Cop |
1992 | 6,53 | Picket Fences - Tatort Gartenzaun [TV-Serie] | Deputy Bud Skeeter (7 Folgen, 1995-1996) |
1991 | 0,00 | Operation Wüstensturm | - |
1991 | 0,00 | Babe Ruth - Die Baseball-Legende | Jumpin' Joe Dugan |
1989 | 0,00 | Doogie Howser [TV-Serie] | Les (Staffel 4, Folge 14, 1993) |
1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Robbie Richards (Staffel 6, Folge 16, 1992) |
1982 | 7,11 | Cheers [TV-Serie] | Bartender (Staffel 11, Folge 2, 1992) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.