= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1992 | 0,00 | Das Warme Geld | Arzt |
1990 | 0,00 | Hopnick [Kurzfilm] | |
1989 | 0,00 | Schluckauf | Fußballfan |
1986 | 5,94 | Liebling Kreuzberg [TV-Serie] | Herr Hiemer (1 Folge, 1990) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 6,19 | Napoleon | Scott Handy (Marshal Berthier) |
2020 | 0,00 | Great Pretender [Webserie] | Tomokazu Seki (Ishigami (St 2 Ep 1-4, 7-9)) |
2018 | 0,00 | Constantine: City of Demons - The Movie | Emily O'Brien (Rene Chandler) |
2017 | 0,00 | Code Geass: Lelouch of the Rebellion Initiation |
Atsushi Kisaichi
(Luciano Bradley / Shôgo Asahina / David T. Darlton)
Rolle: Shôgo Asahina |
2016 | 6,09 | The Demon Hunter | James Chalke (Pastor Erikson) |
2014 | 6,16 | The Voices | Sam Spruell (Dave) |
2014 | 7,30 | The Return of the First Avenger | Jeremy Maxwell (Lead Shield Pilot) |
2014 | 6,10 | 22 Jump Street | Oscar Gale (Tattoo Artist) |
2013 | 6,39 | Mauern der Gewalt | Sam Spruell (Governor Hayes) |
2012 | 0,00 | Dawn Rider - Shoot Fast And Die Last | Mike Dopud (Ugly Mustache #1) |
2009 | 6,12 | Stargate Universe [TV-Serie] | Gary Jones (Chief Mst Sgt. Walter Harriman (2 Folgen, 2009)) |
2009 | 0,00 | Fairy Tail [TV-Serie] | Seirô Ogino (Zalty (Ep 13-14, 16-18)) |
2008 | 6,09 | Batman: Gotham Knight | Kôji Yusa (Scarecrow / Jonathan Crane) |
2008 | 0,00 | Yu-Gi-Oh! 5D'S [TV-Serie] | Takashi Matsuyama (Mizoguchi) |
2007 | 5,94 | Bee Movie - Das Honigkomplott | Sting (Sting) |
2007 | 7,10 | Chuck [TV-Serie] | Steve Austin (Hugo Panzer (2 Folgen, 2010)) |
2006 | 0,00 | Le Chevalier D'Eon [TV-Serie] |
Daisuke Kageura
(Secret Policeman A (Ep 1) / Secret Policeman C (Ep 2) / Carriage Driver (Ep 5-8))
Rolle: Carriage Driver |
2004 | 6,68 | Starsky & Hutch | Terry Crews (Porter) |
2004 | 6,95 | Stargate: Atlantis [TV-Serie] |
Gary Jones
(Chief Mst Sgt. Walter Harriman (12 Folgen, 2004-2009))
2. Stimme |
2002 | 5,23 | Halloween: Resurrection | Dan Joffre (Willie) |
2001 | 8,59 | Band of Brothers - Wir waren wie Brüder [TV-Mini-Serie] | Matthew Settle (Capt. Ronald Speirs) |
2001 | 0,00 | Stickmen | Chris Ryan (Garry) |
1999 | 0,00 | Rocky Marciano | Jeff Clarke (Brockton Eddie) |
1998 | 6,24 | Merlin | Robert Addie (Sir Gilbert) |
1997 | 6,63 | Stargate Kommando SG-1 - Das Tor zum Universum |
Gary Jones
(Sgt. Walter Harriman)
Final Cut |
1997 | 5,76 | Postman | Todd Allen (Gibbs) |
1997 | 7,04 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] |
Gary Jones
(Chief Mst Sgt. Walter Harriman (108 Folgen, 1997-2007))
2. Stimme |
1997 | 0,00 | Gun - Kaliber 45 [TV-Serie] | Robert Diago DoQui (Folge: All the President's Women (1997) ... Jefferson) |
1994 | 8,91 | Die Verurteilten | Don McManus (Guard Wiley ) |
1994 | 6,74 | Mister Cool | Craig Ng (Chun Yung Fat) |
1993 | 0,00 | Dragonball Z - Super-Saiyajin Son-Gohan |
Tesshô Genda
(Bojack)
Synchro (2002) |
1992 | 6,54 | Picket Fences - Tatort Gartenzaun [TV-Serie] | Peter Crombie (Forget Selma (1996) ... Agent Wesley Banes) |
1992 | 5,84 | Die Abenteuer des jungen Indiana Jones [TV-Serie] | Alan Polonsky (Transylvania, January 1918 (1993) ... Agent McCall) |
1989 | 5,55 | Der Mörder-Alligator | John Harper (Bob) |
1989 | 6,38 | Karate Tiger IV - Best of the Best | David Agresta (Sonny Grasso) |
1989 | 4,92 | Highway Chaoten | Peter Lupus (Bad Guy #1) |
1988 | 6,68 | Elvira - Herrscherin der Dunkelheit |
John Paragon
(Gas Station Attendant)
1. Synchro |
1968 | 0,00 | Ihr Auftritt, Al Mundy [TV-Serie] | Ray Danton (The Baranoff Timetable (1969) ... Secretary Ramon Ortega) |
1965 | 0,00 | Thunderbirds [TV-Serie] | Paul Maxwell (Alias Mr. Hackenbacker (1966) ... Captain Ashton / 2nd Reporter (uncredited)) |
1955 | 6,06 | Rauchende Colts [TV-Serie] |
Mills Watson
(13 Folgen als Pony / Crazy Charley / Fred / Currie / Kipp / Greer / Reager / Hood / Peter Riker / Drover / Brent (1968-1974))
Rolle: Crazy Charley |