Hauptautor des Eintrags: dvdeusperson
Eintragsdatum:
26.07.2012
Infos ergänzen
Quelle: Bullybase.de, Interview
Uploader: dvdeus
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2009 | 0,00 | Schnell ermittelt [TV-Serie] | Emma Pribil (1 Folge, 2012) |
2008 | 6,52 | Zwei Weihnachtsmänner | Verkäuferin Wilma |
2007 | 0,00 | Muttis Liebling | Tante Grete |
2007 | 0,00 | Die Geschworene | Frau Fischbach |
2005 | 0,00 | Filmlegenden.Deutsch | persönlich |
2000 | 0,00 | Aktion C+M+B | Frau Ehrenamt |
1999 | 0,00 | Der Hund muss weg | Leos Mutter |
1999 | 0,00 | Stella di Mare - Hilfe, wir erben ein Schiff! | Frau Kommerzialrat |
1999 | 0,00 | Eine Fast perfekte Hochzeit | Theres Fiala |
1998 | 0,00 | Die Neue - Eine Frau mit Kaliber [TV-Serie] | Diana Rothauer (1 Folge, 1998) |
1998 | 5,55 | Opernball | Ballgräfin Johanna von Meersburg (ungenannt) |
1997 | 0,00 | Lamorte | Andrea |
1997 | 0,00 | Bella Ciao | |
1997 | 0,00 | Eine Fast perfekte Scheidung | Theres Fiala |
1996 | 0,00 | Schlosshotel Orth [TV-Serie] | Anne Katherine Kofler (126 Folgen, 1996-2006) |
1996 | 0,00 | Ein Fast perfekter Seitensprung | Theres Fiala |
1995 | 0,00 | Die Nacht der Nächte | |
1995 | 0,00 | Schwarze Tage | |
1994 | 5,10 | Kommissar Rex [TV-Serie] | Elisabeth Manker (1 Folge, 2001) |
1993 | 0,00 | Tom Turbo [TV-Serie] | Hertha Hallstein / Tante Irma (2 Folgen, 2005-2007) |
1993 | 0,00 | Die Skandalösen Frauen | Katharina |
1993 | 0,00 | Tafelspitz | Lehrerin |
1990 | 0,00 | Roda Roda [TV-Serie] | (Folgen unbekannt) |
1987 | 0,00 | Tatort: Superzwölfer | Frau Triburicek |
1987 | 0,00 | Heiteres Bezirksgericht [TV-Serie] | Elfriede Schwarz (1 Folge, 1987) |
1987 | 0,00 | Das Andere Leben | Johanna |
1986 | 0,00 | Ein Leben ohne Geländer | |
1986 | 0,00 | '38 | Carola's Mutter |
1985 | 0,00 | Der Leihopa [TV-Serie] | Mutter (2 Folgen, 1985-1986) |
1984 | 0,00 | Der Sonne entgegen [TV-Serie] | Schutzgelderpresserin (1 Folge, 1985) |
1983 | 0,00 | Waldheimat [TV-Serie] | Vevi (1 Folge, 1984) |
1982 | 0,00 | Die Fünfte Jahreszeit [TV-Serie] | (2 Folgen, 1982-1983) |
1982 | 6,12 | Ich heirate eine Familie [TV-Serie] | Traudl (1 Folge, 1985) |
1980 | 0,00 | Die Liebe Familie [TV-Serie] | Frau Lotte (1 Folge, 1981) |
1977 | 0,00 | Cella oder Die Überwinder | Gretl |
1977 | 0,00 | Der Unverbesserliche | Poldi |
1977 | 5,43 | Der Alte [TV-Serie] | Barbara Wertham / Katja Strehlow / Stefanie Kaiser (3 Folgen, 1983-1991) |
1974 | 0,00 | Sergeant Berry [TV-Serie] | Gräfin Adi Popolski (1 Folge, 1974) |
1974 | 5,78 | Derrick [TV-Serie] | Verschiedene Rollen (6 Folgen, 1978-1989) |
1973 | 0,00 | Josef Lang, k.u.k. Scharfrichter | Eine Dame |
1973 | 0,00 | Wenn jeder Tag ein Sonntag wär... | Mathilde Wegner |
1972 | 0,00 | Das bin ich - Wiener Schicksale aus den 30er Jahren: Österreich zwischen Demokratie und Diktatur | Erna Frick |
1972 | 0,00 | Elternschule [TV-Serie] | Mutter (10 Folgen, 1972) |
1971 | 0,00 | Ich log die Wahrheit | Briseis |
1971 | 0,00 | Wenn der Vater mit dem Sohne [TV-Serie] | Sigrid (1 Folge, 1971) |
1971 | 0,00 | Der Prokurator | Rosina |
1971 | 0,00 | Mein Vater, der Affe und ich | Karin |
1971 | 4,82 | Rudi, benimm dich! | Luise Schiller |
1970 | 0,00 | Recht oder Unrecht: Der Fall Krumbholz | Manuela Silzer-Sigorski |
1970 | 0,00 | Der Kurier der Kaiserin [TV-Serie] | Lotte (1 Folge, 1971) |
1970 | 0,00 | Toni und Veronika [TV-Serie] | Jutta (1 Folge, 1971) |
1970 | 0,00 | Hamburg Transit [TV-Serie] | Inga (1 Folge, 1971) |
1969 | 0,00 | Der Irische Freiheitskampf | Gräfin Markiewicz |
1968 | 0,00 | Die Klasse | Selma |
1967 | 0,00 | Anastasia | Die Unbekannte |
1966 | 0,00 | Der Fall Rouger | Frau Scholz |
1966 | 6,66 | Der Junge Törless | Gastwirtin |
1965 | 0,00 | Figaro läßt sich scheiden | Susanne |
1965 | 0,00 | Die Reise nach Steiermark | Irmi Steinbeis |
1965 | 0,00 | Der Tag danach | Katharina Schratt |
1965 | 0,00 | Christinas Heimreise | Antonia |
1965 | 0,00 | Alarm in den Bergen [TV-Serie] | Anna Maussner (2 Folgen, 1965) |
1965 | 0,00 | Heidi | Tante Dete |
1964 | 0,00 | Dann geh zu Thorp | Opportune |
1964 | 0,00 | Der Alpenkönig und der Menschenfeind | Lieschen |
1963 | 0,00 | Tingel Tangel | Marie 'Mizzi' Förster |
1963 | 0,00 | Ein Dorf ohne Männer | Die Rote |
1963 | 0,00 | Liliom | Marie |
1963 | 0,00 | Apartmentzauber | Mabel |
1963 | 0,00 | Schwejks Flegeljahre | Anna Pospischil |
1962 | 0,00 | Funken in der Asche | Rosl |
1962 | 0,00 | Flitterwochen | Sabine |
1962 | 0,00 | Lumpazivagabundus | Peppi - seine Tochter |
1962 | 6,32 | Max, der Taschendieb | Lizzy |
1961 | 0,00 | Der Erste Frühlingstag | Vera |
1960 | 0,00 | Das Kamel geht durch das Nadelöhr | Susi |
1960 | 0,00 | Jenseits des Rheins | Lotte |
1959 | 0,00 | Peripherie | Anna |
1958 | 0,00 | Ein Lied geht um die Welt | Mizzi |
1958 | 0,00 | Besuch aus heiterem Himmel | Monika |
1957 | 0,00 | Der Jungfrauenkrieg | Reinstadler, Krämerin |
1957 | 0,00 | Dort in der Wachau | Klara Gruber |
1957 | 0,00 | Ober, zahlen | Mali |
1956 | 0,00 | Holiday am Wörthersee | Margd bei Kirschbaum |
1956 | 0,00 | Husarenmanöver | Marie |
1956 | 0,00 | Die Försterliesel | Zenzi, die Magd |
1956 | 0,00 | Hengst Maestoso Austria | Mirl, seine Braut |
1956 | 0,00 | Kaiserjäger | Mirl |
1956 | 0,00 | Der Schandfleck | Josefa Melzer |
1956 | 0,00 | Dort oben, wo die Alpen glüh'n | Anna Edelhofer |
1955 | 0,00 | Die Sennerin von St. Kathrein | Johanna |
1954 | 0,00 | Der Förster vom Silberwald | Vroni |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2014 | 0,00 | Der Anständige | Hedwig Potthast |
2007 | 5,72 | Lissi und der wilde Kaiser | Kaiserin Mutter Sybille |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.