Hauptautor des Eintrags: Morb_dperson
Eintragsdatum:
01.08.2007
zuletzt geändert:
29.05.2024 von
Black Smurf
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 09. Jan. 1945 in Philadelphia, Pennsylvania, USA
Synchronisiert von: Frank-Otto Schenk, Kaspar Eichel
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 0,00 | Eric [Webminiserie] | Robert Anderson (5 Folgen) |
2024 | 0,00 | The Big Cigar [Webminiserie] | Abe Schneider (1 Folge) |
2020 | 6,94 | The Trial of the Chicago 7 | John Mitchell |
2020 | 0,00 | For Life [TV-Serie] | Alan Burke / Attorney General Burke (8 Folgen, 2020-21) |
2019 | 0,00 | Almost Love | Tommy |
2019 | 7,54 | The Boys [Webserie] | Jonah Vogelbaum (3 Folgen, 2019-20) |
2019 | 0,00 | City on a Hill [TV-Serie] | Guy Dan (15 Folgen, 2021-22) |
2019 | 6,26 | Hard Powder | John 'Gip' Gipsky |
2018 | 0,00 | Instinct [TV-Serie] | Roger Reinhart (2 Folgen, 2018-19) |
2017 | 0,00 | Wermut [Webserie] | Detective (1 Folge, 2017) |
2017 | 0,00 | Hinter der Fassade | Bernie Segal |
2017 | 6,19 | A Beautiful Day | John McCleary |
2016 | 0,00 | Berlin Station [TV-Serie] | Richard Hanes (9 Folgen, 2017) |
2016 | 0,00 | Ordinary World - Eine ganz 'normale' Rockstar-Welt | Walt |
2016 | 0,00 | Feed the Beast [TV-Serie] | Aidan Moran (10 Folgen, 2016) |
2014 | 0,00 | The Affair [TV-Serie] | Bruce Butler (14 Folgen, 2014-19) |
2014 | 0,00 | Madam Secretary [TV-Serie] | CIA Director Dennis Ellerman (Staffel 2, Folgen 14+15, 2016) |
2014 | 6,79 | Gotham [TV-Serie] | Carmine Falcone (31 Folgen, 2014-17) |
2014 | 0,00 | Family Secret | Mitch Valentino |
2013 | 7,51 | House of Cards [Webserie] | Bishop Charles Eddis (Staffel 3, Folgen 3+4, 2015) |
2012 | 6,19 | Elementary [TV-Serie] | Councilman Slessinger (Staffel 5, Folge 17, 2017) |
2011 | 7,06 | Person of Interest [TV-Serie] | Senator Ross Garrison (10 Folgen, 2014-2016) |
2011 | 0,00 | Unforgettable [TV-Serie] | Vincent Quinn (Staffel 3, Folge 6, 2014) |
2011 | 0,00 | A Gifted Man [TV-Serie] | Coach (Staffel 1, Folge 12, 2012) |
2011 | 6,41 | Borgia [TV-Serie] | Rodrigo Borgia (36 Folgen, 2011-2014) |
2010 | 0,00 | Rizzoli & Isles [TV-Serie] | Patrick 'Paddy' Doyle (7 Folgen, 2010-2014) |
2010 | 6,77 | Blue Valentine | Jerry |
2010 | 6,49 | Company Men | Dysert |
2009 | 0,00 | The Good Wife [TV-Serie] | Oliver Cardiff (Staffel 3, Folge 2, 2011) |
2008 | 0,00 | Shoot First and Pray You Live (Because Luck Has Nothing to Do with It) | Jim Boone |
2008 | 0,00 | Sympathetic Details | Phillips |
2007 | 6,96 | Damages - Im Netz der Macht [TV-Serie] | Walter Kendrick (10 Folgen, 2009) |
2007 | 0,00 | Gracie | Coach Colasanti |
2007 | 6,96 | Burn Notice [TV-Serie] | Bill Cowley (Staffel 4, Folgen 7+18, 2010) |
2006 | 0,00 | Alles ist miteinander verbunden: The Wire [Kurzfilm] | Himself |
2006 | 0,00 | Jimmy Blue [Kurzfilm] | McShane |
2006 | 0,00 | Fatwa | John Davidson |
2006 | 6,43 | Lonely Hearts Killers | Chief MacSwain |
2005 | 0,00 | Rock the Paint | Father Pete |
2005 | 0,00 | Dawn's Early Light [Kurzfilm] | Sheriff Clayton |
2005 | 0,00 | Law & Order: Trial by Jury [TV-Serie] | Tim Grace (Staffel 1, Folge 10, 2005) |
2005 | 0,00 | Close to Home [TV-Serie] | Eugene Kale (Staffel 2, Folge 4, 2006) |
2004 | 0,00 | The Kings of Brooklyn | Dad |
2004 | 5,95 | Noel | Dr. Matthew Baron |
2004 | 5,76 | Sniper 3 | Paul Finnegan |
2003 | 7,52 | Navy CIS [TV-Serie] | Lt. Cheney (Staffel 2, Folge 12, 2005) |
2003 | 0,00 | Queens Supreme [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 1, 2003) |
2003 | 7,89 | Mystic River | Driver |
2002 | 8,17 | The Wire [TV-Serie] | Deputy Commissioner William A. Rawls |
2002 | 0,00 | Hack - Die Straßen von Philadelphia [TV-Serie] | Hanratty (Staffel 2, Folge 10, 2003) |
2002 | 6,34 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Hayden Mills (Staffel 5, Folge 17, 2007) |
2002 | 6,26 | Ohne jeden Ausweg | Capt. Berman |
2002 | 6,27 | City by the Sea | Henderson |
2001 | 0,00 | Besotted | Cap'n Dave |
2001 | 0,00 | 100 Centre Street [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 5, 2001) |
2001 | 6,60 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Roy Markham (Staffel 1, Folge 6, 2001) |
2001 | 0,00 | Blutige Indizien - Das Spiel mit dem Tod | Stephen Leeds |
2001 | 0,00 | Das Iowa Inferno | Admiral Langlett |
2000 | 0,00 | Interstate 84 | Montaldo |
2000 | 0,00 | Wirey Spindell | Wirey's Father |
2000 | 0,00 | The Opponent | Fred |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Judge Slater (Staffel 4, Folgen 1+2, 2003) |
1999 | 0,00 | Puppet | Russian Godfather |
1999 | 0,00 | Loving Jezebel | Pop Melville |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Dan Latimer (4 Folgen, 2000-2007) |
1999 | 0,00 | Giving It Up | Ralph Gagante Sr. |
1999 | 5,86 | Für alle Fälle Amy [TV-Serie] | Ralph (Staffel 2, Folge 22, 2001) |
1999 | 8,57 | Die Sopranos [TV-Serie] | District Attorney (Staffel 2, Folge 8, 2000) |
1998 | 0,00 | Claire Dolan | Cain's Friend |
1998 | 6,35 | Martial Law [TV-Serie] | Governor Marx (Staffel 2, Folge 19, 2000) |
1998 | 0,00 | Wait Till Dawn - Warte bis es dunkel wird... | Andy Berg |
1998 | 6,62 | Das Mercury Puzzle | FBI Supervisor Hartley |
1997 | 6,86 | Oz - Hölle hinter Gittern [TV-Serie] | Edward Galson (4 Folgen, 2001) |
1997 | 6,39 | Practice - Die Anwälte [TV-Serie] | diverse Charaktere (3 Folgen, 2000-2001) |
1997 | 0,00 | Immer Ärger im Paradies | U.S. Senator |
1997 | 7,35 | Cop Land | Lassaro's Aide |
1995 | 0,00 | Sexbesessen | |
1995 | 0,00 | New York News - Jagd auf die Titelseite [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 9) |
1995 | 0,00 | The City [TV-Serie] | Murray Golden (Episoden unbekannt, 1996) |
1995 | 0,00 | Stonewall | Plainclothes Cop |
1995 | 0,00 | Weg der Träume | Bolton |
1995 | 0,00 | Herkunft unbekannt | Dr. Bochman |
1995 | 8,28 | Stirb langsam - Jetzt erst recht | Foreman |
1994 | 0,00 | Leslie's Folly [Kurzfilm] | Ira |
1994 | 0,00 | New York Undercover [TV-Serie] | Richard Coates (Staffel 3, Folgen 22+23, 1997) |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | Dr. Carl Deraad (10 Folgen, 1999-2003) |
1993 | 4,92 | Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft [TV-Serie] | Mr. Riggs (Staffel 4, Folge 11, 1995) |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | Frank DiNovi (Staffel 6, Folge 17, 1999) |
1993 | 0,00 | Wiegenlied des Schreckens | Mr. Lee |
1993 | 6,99 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] | Lenaris (Staffel 3, Folge 24, 1995) |
1990 | 6,40 | Law & Order [TV-Serie] | diverse Charaktere (5 Folgen, 1991-2008) |
1983 | 0,00 | Loving [TV-Serie] | Dobson (6 Folgen, 1992) |
1970 | 0,00 | All My Children [TV-Serie] | Burt Marston (1 Folge, 1994) |
1956 | 0,00 | Wie das Leben so spielt [TV-Serie] | Julius Harper (Folge 9169, 1992) |
1952 | 0,00 | Springfield Story [TV-Serie] | Jack Blue (Folge 2697, 1997) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2021 | 0,00 | Birdgirl [TV-Serie] | Dog with Bucket Hat (6 Folgen, 2021) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.