Hauptautor des Eintrags: milla2201person
Eintragsdatum:
20.06.2011
Infos ergänzen
Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 23.07.2025
male Darsteller
Geboren: 30. Aug. 1944 in Torgau, Deutschland
Synchronisiert von: Manfred Lehmann, Michael Brennicke, Hans-Jürgen Wolf, Axel Lutter, Wolf Roth
Vater von David Christopher Roth
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2018 | 4,99 | Holmes & Watson | Sigmund Freud |
2018 | 5,96 | Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen | Spielman |
2014 | 0,00 | Die Einsamkeit des Killers vor dem Schuss | Van Haarten |
2012 | 0,00 | Russisch Roulette | Wolfgang Fischer |
2011 | 0,00 | Liebe mit Lachfalten | Kurt |
2011 | 0,00 | Rookie - Fast platt | Ed Mirral |
2009 | 5,71 | Mord ist mein Geschäft, Liebling | Paolo Rossi |
2008 | 0,00 | Schnitzeljagd [Kurzfilm] | Klaus |
2008 | 0,00 | Protectors - Auf Leben und Tod [TV-Serie] | Christoph Meyer (2 Folgen, 2009) |
2008 | 0,00 | Mord in bester Gesellschaft: Die Nächte des Herrn Senator | Konrad Niehaus |
2008 | 0,00 | Das Geheimnis im Wald | Wilhelm Tomrad |
2008 | 3,99 | Spiel mir das Lied und du bist tot! | Marshall Garrett |
2007 | 0,00 | Der Kronzeuge | Robert Baumann |
2007 | 0,00 | Notruf Hafenkante [TV-Serie] | Lucky Böhme (1 Folge, 2007) |
2007 | 0,00 | Das Traumhotel: Dubai - Abu Dhabi | Maximilian 'Max' König |
2006 | 0,00 | LadyLand [TV-Serie] | Prof. Dr. Carl Rosendorf (1 Folge, 2006) |
2006 | 0,00 | Eine Liebe im September | Gert Rothbaum |
2006 | 4,27 | Die ProSieben Märchenstunde [TV-Serie] | König Lustbert (1 Folge, 2007) |
2006 | 0,00 | Mozart - Ich hätte München Ehre gemacht | Dirigent Cannabich |
2006 | 6,35 | Goldene Zeiten | Jürgen Matthies |
2005 | 0,00 | Die Abstauber - Herrenjahre sind keine Lehrjahre [TV-Serie] | Polizeipräsident Ludwig |
2005 | 0,00 | Liebe hat Vorfahrt | Heiner Franke |
2004 | 0,00 | Pfarrer Braun: Der Fluch der Pröpstin | Dr. Gero von Boest |
2004 | 0,00 | Der Wunschbaum [TV-Mini-Serie] | Rothe (1 Folge, 2004) |
2003 | 0,00 | Inspektor Rolle: Herz in Not | Mark Kaiser |
2003 | 0,00 | Vom Himmel hoch | Professor Schönborn |
2003 | 0,00 | Mit einem Rutsch ins Glück | Karl Grezelius |
2002 | 0,00 | Klinik unter Palmen - Kuba: Das Ende aller Lügen | Dr. Oscar la Fuenta |
2002 | 0,00 | Klinik unter Palmen - Kuba: Nacht über Havanna | Dr. Oscar la Fuenta |
2002 | 0,00 | Du bist mein Kind | Philipp Burckhardt |
2002 | 0,00 | Klinik unter Palmen - Kuba: Todfreunde | Dr. Oscar la Fuenta |
2002 | 5,89 | Edel & Starck [TV-Serie] | (1 Folge, 2005) |
2001 | 0,00 | Personal Trainer | Körner |
2001 | 0,00 | Die Biester [TV-Serie] | Uli Bissinger (1 Folge, 2001) |
2001 | 0,00 | Rosamunde Pilcher: Blumen im Regen | Gordon Shiplay |
2001 | 0,00 | SOKO Leipzig [TV-Serie] | Matthias Petzold (2 Folgen, 2001-2002) |
2001 | 0,00 | Ein Stück vom Glück | Hans-Hermann Walker |
2000 | 0,00 | Dark Realm [TV-Serie] | Dr. Zabriskie (1 Folge, 2000) |
1999 | 0,00 | Code Name: Eternity - Gefahr aus dem All [TV-Serie] | Kard (1 Folge, 2000) |
1999 | 0,00 | Die Rote Meile [TV-Serie] | Jürgen (1 Folge, 2000) |
1998 | 4,83 | Der Clown [TV-Serie] | Alain van Vericke (1 Folge, 1998) |
1998 | 0,00 | Siska [TV-Serie] | Dr. Bobitsch / Dr. Werner Holl / Knut Dressler / Hartmut Stiller / Philipp Scholz / Rudolf Steinberg / Gerold Eicke (7 Folgen, 1998-2008) |
1997 | 0,00 | Arved Imiela. Blaubart aus Femarn | Arved Imiela |
1997 | 0,00 | Davids Rache | David |
1997 | 0,00 | Der Wald | |
1997 | 0,00 | Maître Da Costa [TV-Serie] | Unschuldig verbrannt (1997) ... Schaller |
1997 | 0,00 | Happy Birthday [TV-Serie] | Dr. Greese |
1997 | 0,00 | Unschuldig verbrannt | Schaller |
1997 | 0,00 | Alphateam - Die Lebensretter im OP [TV-Serie] | Die Geliebte (1997) |
1996 | 0,00 | Ein Mord auf dem Konto | Feuerberg |
1996 | 0,00 | Der Mann ohne Schatten [TV-Serie] | |
1996 | 0,00 | Anwalt Abel: Ihre Zeugin, Herr Abel | Thorsten Wandke |
1996 | 0,00 | Wolkenstein [TV-Serie] | Toni Garleff (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Die Männer vom K3: Tomskys letzte Reise | Thielberg |
1996 | 0,00 | Die Geliebte [TV-Serie] | Jessen |
1996 | 4,71 | Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei [TV-Serie] | Alexander Christo (1 Folge, 2009) |
1996 | 0,00 | Diebinnen | Rolf Stutz |
1995 | 3,60 | Für alle Fälle Stefanie [TV-Serie] | Bittere Täuschungen (1998) ... Cornelius Tuchmann |
1995 | 4,19 | Unser Charly [TV-Serie] | Viktor Rodenfels (1 Folge, 2000) |
1994 | 0,00 | Lutz & Hardy [TV-Serie] | (1 Folge) |
1994 | 0,00 | Air Albatros [TV-Serie] | Niklas Haerlin |
1994 | 0,00 | Großmutters Courage | |
1993 | 0,00 | Evelyn Hamann's Geschichten aus dem Leben [TV-Serie] | (1 Folge, 2004) |
1992 | 0,00 | Widerspenstige Viktoria | Anwalt |
1992 | 5,16 | Wolffs Revier [TV-Serie] | Berthold Habich (1 Folge, 1995) |
1991 | 0,00 | Polizeiruf 110: Thanners neuer Job | Wilfried Ortner (uncredited) |
1990 | 0,00 | Der Millionenerbe [TV-Serie] | Scheich Chalid (1 Folge, 1990) |
1990 | 0,00 | Der Eindringling | Wolfgang Schirmer |
1989 | 0,00 | Jenseits von Blau | Mr. Metzner |
1988 | 0,00 | Die Männer vom K3: Familienfehde | Erich Sörensen |
1987 | 0,00 | Das Erbe der Guldenburgs [TV-Serie] | Thomas Maximilian Friedrich von Guldenburg (26 Folgen, 1987-1990) |
1987 | 5,24 | Praxis Bülowbogen [TV-Serie] | Carlos Neuhaus (7 Folgen, 1994) |
1986 | 0,00 | Die Roten Elefanten [TV-Mini-Serie] | Karl Wegner |
1984 | 0,00 | Goldene Zeiten - Bittere Zeiten [TV-Serie] | Dr. Robert Wolff |
1984 | 0,00 | Mode, Models und Intrigen [TV-Serie] | Nicholas (1 Folge, 1985) |
1984 | 0,00 | Zu Dir oder zu mir? | |
1984 | 6,10 | Der Fahnder [TV-Serie] | Eine Spur von Liebe (2000) |
1983 | 0,00 | Die Falle | Daniel Corban |
1983 | 0,00 | Ein Fall für Professor Chase [TV-Serie] | Night of the Scorpion (1983) ... Russian Agent |
1983 | 6,00 | Agentin mit Herz [TV-Serie] | Hans Retzig (1 Folge, 1985) |
1982 | 0,00 | Feine Gesellschaft - beschränkte Haftung | Moll |
1981 | 0,00 | Goldene Zeiten - Bittere Zeiten [TV-Mini-Serie] | Dr. Robert Wolff |
1981 | 5,72 | Ein Fall für zwei [TV-Serie] | Geschäftsführer Roth (1 Folge, 1999) |
1980 | 0,00 | Wer anderen eine Grube gräbt | Schustak |
1980 | 0,00 | Mona und Marilyn | Wolf |
1980 | 0,00 | Auf halbem Weg | Stefan |
1979 | 0,00 | Drei Bürger zum Geburtstag | |
1979 | 6,53 | Fleisch | Bill |
1978 | 0,00 | Marija | Wiskowskij |
1978 | 0,00 | Das Lamm des Armen | |
1978 | 0,00 | Gesche Gottfried | Gottfried |
1978 | 0,00 | Plutonium | Porfirio Perez |
1978 | 5,40 | SOKO 5113 [TV-Serie] | Sörensen / Ewald Schöring / Simon Jordan (3 Folgen, 2000-2008) |
1977 | 0,00 | Peter Voss, der Millionendieb [TV-Serie] | Peter Voss (3 Folgen, 1977) |
1977 | 0,00 | Sanfter Schrecken | Curtelin |
1977 | 5,44 | Der Alte [TV-Serie] | Harald Klemm / Dr. Lothar Seitz / Martin Spohn / Helmut Filtscher / Roland Körner / Dr. Stefan Klausen / Dr. Günther Jonas / Wolfgang Cadenbach / Bernd Trautmann / Bob Lindon / Wolfgang Rowe / Bernd Dormann / Horst Wallbrück / Jörg Rogge / Friedrich Karen (15 Folgen, 1978-2003) |
1976 | 0,00 | Margarete in Aix | Jehan d'Aigues-Mortes |
1976 | 5,84 | Quincy [TV-Serie] | Mueller (1 Folge, 1977) |
1975 | 0,00 | Hundert Mark [TV-Serie] | |
1975 | 0,00 | Armer Richard | Richard Ford |
1975 | 0,00 | Tatort: Kurzschluß | Assistent Franke |
1974 | 0,00 | Der Kleine Doktor [TV-Serie] | Philippe (1 Folge, 1974) |
1974 | 0,00 | Zinngeschrei | Valera |
1974 | 5,78 | Derrick [TV-Serie] | Achim Huber / Ulrich Hossner / Dr. Kraus / Arnold Kiesing / Gaug / Simon Krüger / Seidel / Gerhard Schumann / Herr Mandy / Rudolf Kollau / Arnold Bertram / Prof. Weiland / Herr Reuter (13 Folgen, 1983-1998) |
1973 | 0,00 | Einladung zur Enthauptung | Cincinnatus C. |
1973 | 0,00 | Tatort: Jagdrevier | Assistent Jessner |
1973 | 6,68 | Einer von uns beiden | Hohenberg |
1972 | 0,00 | Eine Frau bleibt eine Frau [TV-Serie] | Antonio (1 Folge, 1973) |
1972 | 0,00 | Sonderdezernat K1 [TV-Serie] | Robert Leber / ... (2 Folgen, 1977-1982) |
1972 | 0,00 | Tatort: Strandgut | Assistent Jessner |
1971 | 0,00 | Leiche gesucht | Mickleby |
1971 | 0,00 | Der Verliebte Teufel | Don Alvarez |
1971 | 6,07 | Tatort: Blechschaden | Assistent Jessner |
1970 | 0,00 | Die Sprachlosen | Kil |
1970 | 0,00 | Ich werde dich töten, Wolf | Herr Roth |
1970 | 6,47 | Perrak | Nick |
1969 | 6,70 | Der Kommissar [TV-Serie] | Waldemar Dettmann / Edward Scholl (2 Folgen, 1973-1975) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2001 | 0,00 | SOKO Leipzig [TV-Serie] | (1 Folge, 2002) (Story) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2018 | 5,96 | Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen | Wolf Roth (Spielman) |
2009 | 5,71 | Mord ist mein Geschäft, Liebling | Wolf Roth (Paolo Rossi) |
1978 | 6,00 | Dallas [TV-Serie] | Don Galloway (4 Folgen: Family Plot (1990) ... Patrick Knelman - The Smiling Cobra (1990) ... Patrick Knelman - Will Power (1990) ... Patrick Knelman - Paradise Lost (1990) ... Patrick Knelman) |
1972 | 5,97 | Mondo Cannibale | Pratitsak Singhara (Taima) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.