Darsteller
Geboren: 03. Feb. 1947 in Antigonish, Nova Scotia, Kanada
auch bekannt als: Steven McChattie, Steve McHattie, Steven McHattie
Synchronisiert von: Klaus-Dieter Klebsch, Jan Spitzer, Christian Rode, Hartmut Reck, Pierre Peters-Arnolds, Roman Kretschmer, Rüdiger Evers, Manfred Lehmann, Reiner Schöne, Frank Glaubrecht, Hartmut Becker, Gerhard Marcel, Wolf Frass, Thomas Kästner, Leon Rainer
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1998 | 0,00 | Emily of New Moon [TV-Serie] | (St. 3, F. 12, 1999 / St. 4, F. 7, 2000) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Essex County [TV-Mini-Serie] | Lou (5 Folgen, 2023) |
2023 | 0,00 | My Animal | Henry |
2021 | 6,51 | Nightmare Alley | Hobo #1 |
2020 | 0,00 | October Faction [Webserie] | Samuel Allen |
2020 | 0,00 | Target Number One | Frank Cooper |
2019 | 5,97 | Rabid | Dr. Keloid |
2019 | 5,91 | Come to Daddy |
Gordon
... als Steven McChattie |
2019 | 0,00 | Vom Giessen des Zitronenbaums | Tarot Reader |
2019 | 0,00 | Dreamland | Trumpet Player / Johnny |
2019 | 0,00 | Z | Doctor Seager |
2018 | 6,34 | Death Wish |
Chief of Detectives
... als Steven McChattie |
2018 | 0,00 | Birdland | John James |
2018 | 0,00 | Crown and Anchor | Gus |
2017 | 0,00 | Das Erwachen des Zodiac-Mörders | Zodiac |
2017 | 6,42 | Mother! | Zealot |
2016 | 0,00 | Weirdos | Priest |
2016 | 0,00 | Die Tokioter Prozesse [TV-Serie] | E. Stuart McDougall (4 Folgen, 2016) |
2015 | 0,00 | 12 Monkeys [TV-Serie] | Senator (Staffel 1, Folge 7, 2015) |
2015 | 0,00 | Born to Be Blue | Dad |
2015 | 5,54 | Pay the Ghost | Blind Man |
2015 | 0,00 | Lizzie Borden - Kills! [TV-Mini-Serie] | Andrew Borden (2 Folgen, 2015) |
2015 | 0,00 | The Dark Stranger | Randall Toth / The Dark Stranger |
2014 | 0,00 | Lizzie Borden - Es ist Zeit das Kriegsbeil zu begraben | Andrew Borden |
2014 | 6,59 | The Strain [TV-Serie] | Vaun (5 Folgen, 2014-2015) |
2014 | 5,45 | Wolves | John Tollerman |
2014 | 0,00 | Big Muddy | Stan Barlow |
2014 | 0,00 | Hellmouth | Charlie Baker |
2014 | 0,00 | Dr. Cabbie | Pete Donaldson |
2013 | 0,00 | Cracked [TV-Serie] | Dr. Bline (Staffel 2, Folge 1, 2013) |
2013 | 6,68 | Orphan Black - Ein Klon ist niemals allein [TV-Serie] |
P.T. Westmorland (7 Folgen, 2017)
... als Steven McChattie |
2013 | 6,04 | Haunter - Jenseits des Todes | The Pale Man |
2013 | 0,00 | Exil | Maxwell |
2013 | 5,99 | The Art of the Steal - Der Kunstraub | Dirty Ernie |
2013 | 0,00 | The Husband | Armand |
2013 | 0,00 | Septic Man | Mayor |
2013 | 0,00 | Torment | Officer Hawkings |
2013 | 0,00 | Meetings with a Young Poet | Samuel Beckett |
2013 | 0,00 | Manifold [Kurzfilm] | Sheriff Noble |
2012 | 5,16 | A Little Bit Zombie | Max |
2012 | 5,99 | The Tall Man | Lieutenant Dodd |
2012 | 0,00 | Jesse Stone: Im Zweifel für den Angeklagten | State Homicide Commander Healy |
2012 | 0,00 | Beauty and the Beast [TV-Serie] | Mr. Zalman (Staffel 3, Folge 4, 2015) |
2012 | 0,00 | Wrath of Grapes: The Don Cherry Story II | Eddie Shore |
2012 | 0,00 | Little Brother [Kurzfilm] | Mr. Cooper |
2011 | 0,00 | Jesse Stone: Verlorene Unschuld | Commander Healy |
2011 | 0,00 | XIII - Die Verschwörung [TV-Serie] | President Carrington |
2011 | 0,00 | Irvine Welsh's Ecstasy | Jim Buist |
2011 | 0,00 | The Maiden Danced to Death | Ernie |
2011 | 5,37 | Exit Humanity | Medic Johnson |
2011 | 6,14 | Krieg der Götter | Cassander |
2011 | 5,61 | Eddie: The Sleepwalking Cannibal | Ronny |
2010 | 0,00 | Republic of Doyle [TV-Serie] |
Spencer Rennette / Stack
... als Steve McHattie |
2010 | 5,54 | Moby Dick | Rachel Captain |
2010 | 0,00 | Wer ist Clark Rockefeller? | Mark Sutton |
2010 | 0,00 | Happy Town [TV-Serie] | Carl Bravin (4 Folgen, 2010) |
2010 | 0,00 | Jesse Stone: Ohne Reue | Commander Healy |
2010 | 0,00 | Haven [TV-Serie] | Rev. Ed Driscoll (8 Folgen, 2010-2011) |
2010 | 5,17 | Die! - Ein Spiel auf Leben und Tod | Jonah Odessa |
2010 | 0,00 | This Movie Is Broken | Bouncer |
2010 | 0,00 | Werwolf! In den Fängen des Clans | Gabriel |
2010 | 0,00 | Score: A Hockey Musical | Walt Acorn |
2010 | 0,00 | The Entitled - Ein 'fast' perfektes Opfer | Clifford Jones |
2010 | 0,00 | Bloodletting & Miraculous Cures [TV-Mini-Serie] | Dr. Standish (Staffel 1, Folge 3, 2010) |
2010 | 0,00 | Keep Your Head Up, Kid: The Don Cherry Story | Eddie Shore |
2009 | 0,00 | The Timekeeper | Fisk |
2009 | 7,75 | Watchmen - Die Wächter | Hollis Mason / Nite Owl |
2009 | 0,00 | The Listener - Hellhörig [TV-Serie] | Arthur Stebbes (St. 1, F. 10, 2009) / Bill (St. 4, F. 9, 2013) |
2009 | 0,00 | Under the Hood [Kurzfilm] | Hollis Mason / Nite Owl |
2009 | 0,00 | Jesse Stone: Dünnes Eis | Captain Healy |
2009 | 4,75 | Summer's Moon | Gant Hoxey |
2009 | 6,20 | 2012 | Captain Michaels |
2008 | 0,00 | Murdoch Mysteries - Auf den Spuren mysteriöser Mordfälle [TV-Serie] | Harry Murdoch (St. 1, F. 6, 2008 / St. 2, F. 13, 2009) |
2008 | 7,31 | Fringe - Grenzfälle des FBI [TV-Serie] | Colonel Raymond Gordon (1 Folge, 2009) |
2008 | 0,00 | Would Be Kings [TV-Mini-Serie] | |
2008 | 0,00 | The Summit - Todesvirus beim Gipfeltreffen | Tate |
2008 | 0,00 | You Might as Well Live | Fred Steinke |
2008 | 6,03 | XIII - Die Verschwörung | Général Carrington (2 Folgen, 2008) |
2008 | 5,97 | Pontypool - Radio Zombie | Grant Mazzy |
2008 | 0,00 | Guns - Der Preis der Gewalt [TV-Mini-Serie] | Inspector Clay |
2007 | 7,54 | Shoot 'Em Up | Hammerson |
2007 | 0,00 | Poor Boy's Game | Uncle Joe |
2007 | 0,00 | Killer Wave - Die Todeswelle | Edgard Powell |
2007 | 5,26 | Die Vögel - Attack from Above | Clyde |
2007 | 0,00 | Jesse Stone: Alte Wunden | Captain Healy |
2007 | 0,00 | The Dark Room | Duncan Allbright |
2007 | 0,00 | The Trojan Horse [TV-Mini-Serie] | Jack Shea |
2007 | 6,66 | Reaper [TV-Serie] | Sheriff (Staffel 2, Folge 6, 2009) |
2007 | 0,00 | All Hat | Earl Stanton |
2007 | 0,00 | Making of 'The Fountain': Tod und Wiedergeburt | Himself |
2007 | 0,00 | Cursing Hanley [Kurzfilm] | The Astounding Lew |
2007 | 0,00 | Sabbatical | Police Chief Gil Brewer |
2006 | 6,91 | The Fountain | Grand Inquisitor Silecio |
2006 | 0,00 | Solar Attack | Admiral Lawrence |
2006 | 6,42 | Jesse Stone: Night Passage | Captain Healy |
2006 | 6,36 | Jesse Stone: Death in Paradise | Captain Healy |
2006 | 7,91 | 300 | Loyalist |
2006 | 5,10 | Der Pakt - The Covenant | James Danvers |
2006 | 0,00 | Absolution | Mike Lloyd |
2006 | 0,00 | One Dead Indian | Police Field Commander |
2006 | 0,00 | Acts of Violence | Himself |
2005 | 0,00 | The Lazarus Child | Chief Prosecutor William Warner |
2005 | 7,56 | A History of Violence | Leland |
2005 | 6,62 | Stone Cold - Eiskalt | Captain Healy |
2005 | 0,00 | The Rocket | Dick Irvin |
2005 | 0,00 | Diamonds | Llewellyn Anderson |
2005 | 0,00 | Die Eroberer der neuen Welt | Attan |
2004 | 6,89 | 4400 - Die Rückkehrer [TV-Serie] | Dravitt (Staffel 2, Folge 2, 2005) |
2003 | 0,00 | Twist | The Senator |
2003 | 0,00 | Wall of Secrets | Hugh |
2002 | 6,80 | Secretary - Womit kann ich dienen? | Burt Holloway |
2002 | 6,03 | Birds of Prey [TV-Serie] | Al Hawke (Staffel 1, Folge 5, 2002) |
2002 | 7,54 | Monk [TV-Serie] | Lt. Adam Kirk (Staffel 1, Folge 5, 2002) |
2002 | 0,00 | Puppets Who Kill [TV-Serie] | Mr. Swain (Staffel 4, Folge 9, 2006) |
2001 | 6,67 | Enterprise [TV-Serie] | Alien Foreman (Staffel 3, Folge 1, 2003) |
2001 | 0,00 | Mutant X [TV-Serie] | Aaron Gaumont (Staffel 2, Folge 2, 2002) |
2001 | 0,00 | Blue Murder [TV-Serie] | (Staffel 3, Folge 10, 2003) |
2000 | 0,00 | The Highwayman | Francis B. Drake |
2000 | 0,00 | Die Abzocker - Eine eiskalte Affäre | Pierce |
2000 | 0,00 | Canada: A People's History [TV-Serie] | General Issac Brock (Episoden unbekannt) |
1998 | 0,00 | The Climb | Jack McLaskin |
1998 | 0,00 | Die Glorreichen Sieben [TV-Serie] | Cletus Fowler (Staffel 1, Folge 5, 1998) |
1998 | 0,00 | Emily of New Moon [TV-Serie] | Jimmy Murray (43 Folgen, 1998-2000) |
1998 | 0,00 | Auf kalter Spur [TV-Serie] | Sgt. Frank Coscarella (23 Folgen, 1999-2001) |
1998 | 0,00 | Alptraum im Airport | Lt. Jack Kelly |
1998 | 0,00 | American Whiskey Bar | A |
1997 | 0,00 | Nikita [TV-Serie] | Willie Kane (Staffel 4, Folge 7, 2000) |
1997 | 5,57 | Begierde [TV-Serie] | Strike (Staffel 1, Folge 18, 1998) |
1997 | 6,03 | Lexx [TV-Serie] | Moss (Episoden unbekannt, 1998-2002) |
1996 | 0,00 | Hilfe, meine Frau ist ein Saurier! | Dr. Egbert Drum |
1996 | 5,81 | Poltergeist - Die unheimliche Macht [TV-Serie] | Leigh Noir (Staffel 3, Folge 14, 1998) |
1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Gunnery Sergeant Ray Crockett (Staffel 1, Folge 16, 1996) |
1996 | 0,00 | Mein Freund Joe | Curt |
1996 | 0,00 | The Lazarus Man [TV-Serie] | Mac (Staffel 1, Folge 4, 1996) |
1995 | 0,00 | Die Nacht, in der sie uns besuchen | Bryan English |
1995 | 4,08 | T-Rex | Edge |
1995 | 6,73 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Dr. Sherrick (Staffel 2, Folge 6, 1996) |
1995 | 0,00 | Haus der Schatten | Chief Nat Coogan |
1995 | 0,00 | Brownwood Prison - Rodeo hinter Gittern | Jagges |
1995 | 0,00 | Schicksalhafte Begegnung | Sean O'Connor |
1995 | 0,00 | Nonnie & Alex [Kurzfilm] | Alex's Dad |
1994 | 6,23 | Beverly Hills Cop III | Secret Service Agent Steve Fulbright |
1994 | 5,19 | The Dark | Gary 'Hunter' Henderson |
1994 | 0,00 | Hard Business | Hyena |
1994 | 0,00 | Deadlocked - Flucht aus Zone 14 | Jack Claremont |
1994 | 0,00 | Das Komplott der Mörder | Lieutenant Durant |
1994 | 0,00 | Hölle einer Ehe | Billy Stafford |
1994 | 0,00 | M.A.N.T.I.S. [TV-Serie] | Gerald Ravens (Staffel 1, Folge 17, 1995) |
1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Karl Mayes (1 Folge, 1996) / Thomas Openshaw (2 Folgen, 1999) |
1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Red-Haired Man (Staffel 3, Folgen 9+10, 1995) |
1993 | 6,99 | Star Trek: Deep Space Nine [TV-Serie] | Vreenak (Staffel 6, Folge 19, 1998) |
1993 | 6,48 | Geronimo - Eine Legende | Schoonover |
1992 | 5,60 | Highlander [TV-Serie] | Michael Kent (Staffel 3, Folge 1, 1994) |
1992 | 5,25 | Kung Fu - Im Zeichen des Drachen [TV-Serie] | Diablo the Deceiver (Staffel 2, Folge 14, 1994) |
1992 | 0,00 | Der Todesengel vom Grand Central | Randolph Darnell |
1992 | 0,00 | Secret Service [TV-Serie] | Sweet (Staffel 1, Folge 18, 1993) |
1991 | 0,00 | The Hidden Room [TV-Serie] | Jack (Staffel 2, Folge 2, 1993) |
1991 | 0,00 | Scene of the Crime [TV-Serie] | diverse Charaktere (Episoden unbekannt, 1991-1992) |
1990 | 6,73 | Ausgerechnet Alaska [TV-Serie] | Turk Tortelli (Staffel 5, Folge 18, 1994) |
1990 | 6,40 | Law & Order [TV-Serie] | Joe Pilefsky (Staffel 1, Folgen 15+16, 1991) |
1990 | 0,00 | Auf eigene Faust [TV-Serie] | Nick (Staffel 2, Folge 8, 1991) |
1989 | 0,00 | Bluthunde am Broadway | Red Henry |
1989 | 7,39 | Seinfeld [TV-Serie] | Dr. Reston (Staffel 4, Folgen 3-6, 1992) |
1989 | 6,69 | Zurück in die Vergangenheit [TV-Serie] | Stawpah (Staffel 5, Folge 22, 1993) |
1989 | 0,00 | Tiefe Wasser | Hank |
1989 | 0,00 | Erik | Erik |
1988 | 0,00 | Call Me - Verführung am Telefon |
Jellybean
... als Steven McHattie |
1988 | 0,00 | 900.000$ zuviel | Eddie |
1987 | 0,00 | Caribe - Geschäft mit dem Tod | Whitehale |
1987 | 0,00 | Vasallen des Satans | Revered Randall |
1987 | 0,00 | Staatsgefängnis No 1 [TV-Serie] | Rick (Staffel 1, Folge 1, 1987) |
1987 | 5,91 | Die Schöne und das Biest [TV-Serie] | Gabriel (7 Folgen, 1989-1990) |
1986 | 0,00 | Belizaire - Der Cajun | James Willoughby |
1986 | 0,00 | L.A. Law - Staranwälte, Tricks, Prozesse [TV-Serie] | Gordon Reeve (Staffel 7, Folge 13, 1993) |
1986 | 0,00 | Crime Story [TV-Serie] | Carlo Mastrangelo (Staffel 2, Folge 1, 1987) |
1985 | 0,00 | Der Equalizer [TV-Serie] | Eddie Washburn (Staffel 1, Folge 14, 1986) |
1985 | 0,00 | Spenser [TV-Serie] | Corbett (Staffel 1, Folge 16, 1986) |
1985 | 6,38 | Unbekannte Dimensionen [TV-Serie] | Death (Staffel 3, Folge 26, 1989) |
1984 | 6,86 | Miami Vice [TV-Serie] | Atty. Sam Boyle (Staffel 5, Folge 9, 1989) |
1984 | 0,00 | New York - Tanger | Brett |
1983 | 5,77 | Geschichten aus der Schattenwelt [TV-Serie] | Robert Perry (Staffel 4, Folge 16, 1988) |
1983 | 0,00 | The Hitchhiker [TV-Serie] | Joe Caldwell (St. 2, Folge 7, 1985) / Johnny (St. 3, Folge 1, 1985) |
1982 | 0,00 | Death Valley | Hal |
1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | Hank (1 Folge, 1989) |
1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | Off. Jerry Nash (Staffel 2, Folgen 6+7, 1981) |
1981 | 0,00 | Erzählungen aus dem hohen Norden [TV-Mini-Serie] | Morganson |
1980 | 0,00 | Roughnecks | Roy |
1979 | 0,00 | Mary and Joseph: A Story of Faith | Judah |
1979 | 0,00 | Highcliffe Manor [TV-Serie] | Rev. Ian Glenville (Episoden unbekannt) |
1978 | 6,31 | U-Boot in Not | Murphy |
1978 | 0,00 | Morgen gibt es kein Erwachen | Frank |
1978 | 0,00 | Colorado Saga [TV-Mini-Serie] | Jacques 'Jake' Pasquinel |
1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | Curtis Folger (Staffel 3, Folge 5, 1979) |
1976 | 0,00 | Rasende Gewalt | Eddie Moore |
1976 | 0,00 | Look What's Happened to Rosemary's Baby | Adrian / Andrew |
1976 | 0,00 | James Dean Story | James Dean |
1975 | 6,26 | New York antwortet nicht mehr | Robert |
1975 | 6,38 | Starsky und Hutch [TV-Serie] | William Michael Desmond (Staffel 1, Folge 12, 1975) |
1975 | 0,00 | Search for the Gods | Willie Longfellow |
1974 | 0,00 | Benjamin Franklin [TV-Mini-Serie] | |
1974 | 0,00 | The Lady's Not for Burning | Nicholas |
1973 | 6,43 | Kojak - Einsatz in Manhattan [TV-Serie] | Paul Nelson (St. 2, Folge 6, 1974) / (St. 5, Folge 9+10, 1977) |
1971 | 6,26 | Manfred von Richthofen - Der rote Baron | Werner Voss |
1970 | 0,00 | The People Next Door | Artie Mason |
1968 | 0,00 | Adam-12 [TV-Serie] | Skip (Staffel 7, Folge 4, 1974) |
1952 | 0,00 | Springfield Story [TV-Serie] | Gerhart (Episoden unbekannt, 1986) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1998 | 6,70 | Die Sportskanonen | Narrator |