Darstellerin
Geboren: 27. Mai 1949 in Los Angeles, Kalifornien, USA
auch bekannt als: Joanne Harris, JoAnne Harris, Joann Harris
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2008 | 0,00 | State of the Union [TV-Serie] | (8 Folgen, 2008-2010) |
1996 | 0,00 | Tracey Takes On... [TV-Serie] | (2 Folgen, 1997-1999) |
1992 | 0,00 | Die Zeitungsjungen | Patrick's mother |
1991 | 0,00 | Jail Force | Big as a House #1 |
1984 | 0,00 | The Duck Factory [TV-Serie] | Wendy Wooster (1 Folge, 1984) |
1982 | 0,00 | Deadly Games | Clarissa Jane Louise 'Keegan' Lawrence |
1980 | 0,00 | M Station: Hawaii | Karen Holt |
1979 | 0,00 | Beyond Death's Door | |
1979 | 0,00 | The Wild Wild West Revisited | Carmelita |
1979 | 0,00 | A Man Called Sloane [TV-Serie] | Joanna (1 Folge, 1979) |
1979 | 0,00 | B.J. und der Bär [TV-Serie] | Barbara Sue (2 Folgen, 1979) |
1979 | 0,00 | Detective School [TV-Serie] | Teresa Cleary (3 Folgen, 1979) |
1978 | 5,39 | Fantasy Island [TV-Serie] | Andrea Chambers (1 Folge, 1978) |
1978 | 0,00 | Vegas [TV-Serie] | Christy (1 Folge, 1979) |
1978 | 0,00 | Cruise Into Terror | Judy Haines |
1978 | 0,00 | American Hot Wax | Timmy and the Tangerines |
1977 | 5,29 | Love Boat [TV-Serie] | Connie Evans (1 Folge, 1977) |
1977 | 0,00 | Anna Karenina [TV-Mini-Serie] |
Susan Cord (Folge 9)
... als Joanne Harris |
1976 | 0,00 | Reich & Arm [TV-Serie] | Gloria Bartley (2 Folgen, 1976) |
1976 | 0,00 | Bert D'Angelo/Superstar [TV-Serie] | Amy (1 Folge, 1976) |
1976 | 0,00 | Most Wanted [TV-Serie] | Officer Kate Manners (22 Folgen, 1976-1977) |
1974 | 6,96 | Zeuge einer Verschwörung |
Chrissy - Frady's Girl
... als JoAnne Harris |
1974 | 5,90 | City Monster | Linda |
1974 | 0,00 | Nakia, der Indianersheriff [TV-Serie] | Kitty (1 Folge, 1974) |
1974 | 0,00 | Abenteuer der Landstraße [TV-Serie] | Sandy (1 Folge, 1975) |
1974 | 0,00 | The Manhunter [TV-Serie] | (1 Folge, 1975) |
1973 | 0,00 | Barnaby Jones [TV-Serie] | Lorna Pearson / Lisa Murphy / Ellie Beck (3 Folgen, 1974-1978) |
1972 | 6,45 | Die Straßen von San Francisco [TV-Serie] | Lita Brewer / Connie (2 Folgen, 1972-1973) |
1972 | 0,00 | Michael O'Hara the Fourth | 'Mike' O'Hara IV |
1971 | 6,56 | Betrogen | Carol |
1971 | 0,00 | The Sporting Club | Lu |
1971 | 0,00 | Cat Ballou | Cat Ballou |
1969 | 0,00 | Ein Stall voll süßer Bubis | Leslie Devlin |
1969 | 0,00 | The Bold Ones: The New Doctors [TV-Serie] | Danielle Tate (1 Folge, 1972) |
1969 | 0,00 | Medical Center [TV-Serie] | Ellen Farley / Dana (2 Folgen, 1970-1972) |
1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Laurie (1 Folge, 1975) |
1968 | 0,00 | Adam-12 [TV-Serie] |
Susan Baker (1 Folge, 1969)
... als Joann Harris |
1968 | 0,00 | Maryjane | Jo Ann |
1968 | 0,00 | Twen-Police [TV-Serie] | Sally / Sue Fielding (2 Folgen, 1969-1972) |
1967 | 0,00 | High Chaparral [TV-Serie] | Annie Croswell (1 Folge, 1969) |
1967 | 0,00 | Polizeibericht [TV-Serie] | Jo-Elle Murphy (1 Folge, 1968) |
1967 | 0,00 | Der Strafverteidiger [TV-Serie] | Ginny Carter (1 Folge, 1968) |
1965 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | Tish Laramie / Mary Ann Linden (2 Folgen, 1973) |
1965 | 0,00 | Wettlauf mit dem Tod [TV-Serie] | Girl (1 Folge, 1967) |
1962 | 5,71 | Die Leute von der Shiloh-Ranch [TV-Serie] | Amanda Benson / Mary Ann Travers (2 Folgen, 1970-1971) |
1955 | 6,06 | Rauchende Colts [TV-Serie] | Ellie Wylie (1 Folge, 1969) |
1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | 'Mike' O'Hara IV (2 Folgen, 1972) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1982 | 0,00 | Komm zurück, Jimmy Dean |
Keep on Walking |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1995 | 0,00 | What-a-Mess [TV-Serie] | Felicia (4 Folgen, 1995) |
1989 | 8,90 | Die Simpsons [TV-Serie] | Diverse (11 Folgen, 1989-1992) |
1988 | 6,20 | Oliver & Co. | Additional Voice |