Darsteller
Geboren: 11. Aug. 1902 in San Francisco, Kalifornien, USA
Gestorben: 27. Sep. 1985 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Lungenkrebs)
Synchronisiert von: Konrad Wagner, Heinz Engelmann, Curt Ackermann
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1986 | 6,82 | Hannah und ihre Schwestern | Evan |
1985 | 0,00 | Prince Jack | Joe Kennedy |
1984 | 5,51 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Julian Tenley (Staffel 2, Folge 3, 1985) |
1984 | 0,00 | Engel auf Abwegen | Monsignor Donoghue |
1983 | 0,00 | Adams House | Frank Gallagher |
1982 | 6,34 | Remington Steele [TV-Serie] | Himself (Staffel 3, Folge 9, 1984) |
1980 | 0,00 | Galyon | Willard Morgan |
1979 | 0,00 | $weepstake$ [TV-Serie] | Dr. Warnecke (1 Folge) |
1979 | 0,00 | Archie Bunker's Place [TV-Serie] | Judge Sean McGuire (Staffel 2, Folgen 10+11, 1981) |
1979 | 0,00 | Valentine | Brother Joe |
1978 | 0,00 | C.A.S.H. | Security Officer Dan Mountgomery |
1977 | 0,00 | Ich bin der Boß | Attorney General Harlan Stone |
1977 | 0,00 | Blutiges Inferno | Doc Bennett |
1977 | 0,00 | Crash Flight 301 | Wilton Bender |
1977 | 0,00 | The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries [TV-Serie] | Professor Anton Hendricks (Staffel 3, Folge 4, 1978) |
1977 | 0,00 | Tote Killer morden nicht | Warren Strickland |
1976 | 5,85 | Quincy [TV-Serie] | Dr. Herbert Schumann (1 Folge, 1978) |
1976 | 0,00 | Novemberplan | Gen. Smedley Butler |
1976 | 0,00 | Gibbsville [TV-Serie] | (1 Folge) |
1975 | 0,00 | Abenteuer der Lüfte | Cornwall |
1975 | 0,00 | Ellery Queen [TV-Serie] | Doctor Sanford (Staffel 1, Folge 13, 1976) |
1975 | 0,00 | The Abduction of Saint Anne | Carl Gentry |
1974 | 6,77 | Erdbeben | Dr. Vance |
1974 | 0,00 | Make-Up und Pistolen [TV-Serie] | Waldo / Santa Claus (Staffel 4, Folge 7, 1977) |
1974 | 0,00 | Lincoln [TV-Mini-Serie] | William H. Seward (1 Folge) |
1973 | 0,00 | Isn't It Shocking? | Jesse Chapin |
1973 | 0,00 | Der Magier [TV-Serie] | Charles Keegan (Staffel 1, Folgen 11+12, 1974) |
1971 | 5,36 | Die Waltons [TV-Serie] | Cyrus Guthrie (Staffel 6, Folge 20, 1978) |
1971 | 0,00 | Owen Marshall, Strafverteidiger [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 22, 1972) |
1971 | 0,00 | McMillan and Wife [TV-Serie] | Horace Sherwin (Staffel 6, Folge 5, 1977) |
1970 | 6,53 | Airport | Harry Standish |
1970 | 0,00 | Ein Sheriff in New York [TV-Serie] | Elroy Jenkins (Staffel 4, Folge 1, 1973) |
1969 | 0,00 | The Bold Ones: The New Doctors [TV-Serie] | Dr. Karl Richardson (Staffel 4, Folge 3, 1972) |
1968 | 6,48 | Eisstation Zebra | Admiral Garvey |
1968 | 0,00 | Hängt den Verräter | Gen. Amos Bailey |
1968 | 0,00 | Julia [TV-Serie] | Dr. Morton Chegley (86 episodes, 1968-1971) |
1967 | 0,00 | Der Doppelte Mann | Edwards |
1967 | 0,00 | Mannix [TV-Serie] | Dubrio (Staffel 1, Folge 1, 1967) |
1967 | 0,00 | Der Strafverteidiger [TV-Serie] | District Attorney Patrick Bantry (Staffel 1, Folge 23, 1968) |
1966 | 0,00 | Mord aus zweiter Hand | Barney Kelly |
1965 | 0,00 | Tennis, Schläger und Kanonen [TV-Serie] | Manion (Staffel 3, Folge 22, 1968) |
1965 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | Judge Harper (Staffel 9, Folge 10, 1973) |
1965 | 0,00 | Never Too Late | Mayor Crane |
1964 | 6,02 | Circus-Welt | Cap Carson |
1964 | 0,00 | Slattery's People [TV-Serie] | Admiral Wallace Blackburtn (Staffel 2, Folge 5, 1965) |
1964 | 0,00 | Daniel Boone [TV-Serie] | Ben Hanks (1 Folge, 1965) |
1964 | 0,00 | The Bing Crosby Show [TV-Serie] | Harvey (Staffel 1, Folge 27, 1965) |
1963 | 0,00 | The Outer Limits [TV-Serie] | Tom Kagan (Staffel 2, Folge 1, 1964) |
1963 | 0,00 | Der Killer wird gekillt | Federal Agent Arthur Rickerby |
1963 | 0,00 | Stunde der Entscheidung [TV-Serie] | General Amos Bailey (Staffel 1, Folgen 1+2, 1963) |
1963 | 0,00 | Bob Hope Presents the Chrysler Theatre [TV-Serie] | Dan Sinclair (Staffel 2, Folge 8, 1964) |
1963 | 0,00 | Das Große Abenteuer [TV-Serie] | Colonel Fraser (Staffel 1, Folgen 2+3, 1963) |
1962 | 5,71 | Die Leute von der Shiloh-Ranch [TV-Serie] | Tom Foster / Abe Clayton / Wade Anders (3 Folgen, 1963-1967) |
1962 | 0,00 | Auf zur Navy | Vice Admiral Ryan |
1961 | 0,00 | Nur eine einzige Nacht | Roger Slade |
1961 | 0,00 | Bus Stop [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 6, 1961) |
1961 | 0,00 | Heute Abend, Dick Powell! [TV-Serie] | Vernon Clay (Staffel 2, Folge 1, 1962) |
1961 | 0,00 | The DuPont Show of the Week [TV-Serie] | James Feveral (1 Folge, 1963) |
1960 | 0,00 | Das Geheimnis der Dame in Schwarz | Matthew S. Cabot |
1960 | 0,00 | Outlaws [TV-Serie] | Buck Breeson (1 Folge, 1962) |
1960 | 0,00 | Mädchen auf Abruf | Dr. Mitchell |
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] | Inspector Charles Leduque (Staffel 1, Folge 24, 1960) |
1959 | 0,00 | Startime [TV-Serie] | Narrator |
1959 | 0,00 | Die Unbestechlichen [TV-Serie] | George 'Bugs' Moran (Staffel 1, Folge 4, 1959) |
1959 | 0,00 | Am Fuß der Blauen Berge [TV-Serie] | Tully Hatch (St. 1, F. 5, 1959) / Matt Dyer (St. 3, F. 7, 1961) / General George Barton (St. 4, F. 2, 1962) |
1959 | 0,00 | Ah, Wilderness! | Nat Miller |
1958 | 0,00 | 77-Sunset-Strip [TV-Serie] | Colonel David Watkins (5 Folgen, 1963) |
1958 | 0,00 | Westinghouse Desilu Playhouse [TV-Serie] | Sheriff Orville Darrow (Staffel 2, Folge 3, 1959) |
1958 | 0,00 | Special Agent 7 [TV-Serie] | Special Agent Philip Conroy |
1957 | 0,00 | Giftiger Schnee | John Pope, Sr |
1957 | 0,00 | Glut unter der Asche | Dr. Swain |
1957 | 0,00 | Die Angst hat tausend Namen | Frank Kelly |
1957 | 0,00 | Wagon Train [TV-Serie] | Hunter Malloy (Staffel 2, Folge 16, 1959) |
1956 | 6,58 | Die Letzte Jagd | Woodfoot |
1956 | 0,00 | Einst kommt die Stunde | Brig. Gen. William Banner |
1956 | 0,00 | Geheime Fracht | Clay Pike |
1956 | 0,00 | Abenteuer im Wilden Westen [TV-Serie] | Adam Larkin (St. 3, F. 3, 1958) / Dr. Elisha Pittman (St. 5, F. 9, 1960) |
1956 | 0,00 | Playhouse 90 [TV-Serie] | Capt. Kuyper (Staffel 2, Folge 13, 1957) |
1954 | 0,00 | Climax! [TV-Serie] | Jack London (1 Folge, 1955) |
1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Cornwall (Staffel 21, Folgen 11+12, 1975) |
1953 | 0,00 | Das Letzte Signal | Captain Stutz |
1953 | 0,00 | General Electric Theater [TV-Serie] | Michael Bowen (St. 10, F. 8, 1961) / Robert Hale (St. 10, F. 12, 1961) |
1953 | 0,00 | Crazylegs | Win Brockmeyer |
1952 | 0,00 | The Ford Television Theatre [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 7, 1952) |
1951 | 0,00 | The Lemon Drop Kid | Oxford Charlie |
1949 | 0,00 | Gefängnis ohne Gitter | Marshall Brown |
1949 | 0,00 | Easy Living | Lenahan |
1949 | 0,00 | The Sun Comes Up | Thomas I. Chandler |
1949 | 0,00 | Martin Kane, Private Eye [TV-Serie] | Martin Kane (7 Folgen, 1951-1952) |
1948 | 0,00 | Straße ohne Namen | Insp. George A. Briggs |
1948 | 0,00 | Green Grass of Wyoming | Rob McLaughlin |
1948 | 0,00 | The Ford Theatre Hour [TV-Serie] | (Staffel 2, Folge 8, 1950) |
1947 | 0,00 | Rauhe Ernte | Kink |
1946 | 0,00 | Irgendwo in der Nacht | Police Lt. Donald Kendall |
1946 | 0,00 | Die Dame im See | Lt. DeGarmot |
1946 | 0,00 | Two Smart People | Bob Simms |
1945 | 0,00 | Die Jahre der Jugend | Officer McShane |
1945 | 0,00 | Das Haus in der 92. Straße | Agent George A. Briggs |
1945 | 0,00 | Die Tollkühnen Abenteuer des Captain Eddie | Lt. Jim Whittaker |
1943 | 0,00 | Guadalkanal - Die Hölle im Pazifik | Gunnery Sgt. Hook Malone |
1943 | 0,00 | Bataan | Cpl. Barney Todd |
1942 | 0,00 | Apache Trail | Trigger Bill Folliard |
1942 | 0,00 | The Man Who Wouldn't Die | Michael Shayne |
1942 | 0,00 | Blue, White and Perfect | Michael Shayne |
1942 | 0,00 | Just Off Broadway | Michael Shayne |
1942 | 0,00 | It Happened in Flatbush | Frank 'Butterfingers' Maguire |
1942 | 0,00 | Manila Calling | Lucky Matthews |
1942 | 0,00 | Time to Kill | Michael Shayne |
1941 | 0,00 | Blues in the Night | Del Davis |
1941 | 0,00 | Sleepers West | Michael Shayne |
1941 | 0,00 | Dressed to Kill | Michael Shayne |
1940 | 0,00 | The Man I Married | Kenneth Delane |
1940 | 0,00 | The House Across the Bay | Slant Kolma |
1940 | 0,00 | Johnny Apollo | Mickey Dwyer aka The Mick |
1940 | 0,00 | The Man Who Wouldn't Talk | Joe Monday |
1940 | 0,00 | Michael Shayne: Private Detective | Michael Shayne |
1940 | 0,00 | Gangs of Chicago | Matthew J. 'Matty' Burns |
1940 | 0,00 | Behind the News | Stuart Woodrow |
1940 | 0,00 | Charter Pilot | King Morgan |
1940 | 0,00 | The Golden Fleecing | Gus Fender |
1940 | 0,00 | Pier 13 | Danny Dolan |
1939 | 0,00 | St. Louis Blues | Dave Geurney |
1939 | 0,00 | The Magnificent Fraud | Sam Barr |
1939 | 0,00 | Ambush | Tony Andrews |
1939 | 0,00 | Undercover Doctor | Robert Anders |
1938 | 0,00 | Gefährliche Mitwisser | Insp. Brandon |
1938 | 0,00 | Prison Farm | Larry Harrison |
1938 | 0,00 | Tip-Off Girls | Bob Anders |
1938 | 0,00 | Hunted Men | Joe Albany |
1938 | 0,00 | King of Alcatraz | Raymond Grayson |
1937 | 0,00 | Assistenzarzt Dr. Kilder | Hanlon |
1937 | 0,00 | Exklusiv | Charles Gillette |
1937 | 0,00 | Frisco-Express | Dal Slade |
1937 | 0,00 | Every Day's a Holiday | John Quade |
1937 | 0,00 | Insel der verlorenen Seelen | Attwater |
1937 | 0,00 | King of Gamblers | Jim Adams |
1936 | 0,00 | Texas Rangers | Sam 'Polka Dot' McGee |
1936 | 0,00 | Große braune Augen | Russ Cortig |
1936 | 0,00 | Blutiges Geld | Capper Stevens |
1936 | 0,00 | You May Be Next | Neil Bennett |
1936 | 0,00 | Lady of Secrets | Michael |
1936 | 0,00 | Fifteen Maiden Lane | Det. Sgt. Walsh |
1936 | 0,00 | Devil's Squadron | Dana Kirk |
1935 | 0,00 | Der FBI-Agent | Hugh Farrell |
1935 | 0,00 | Die Lady und der Gangster | Tex |
1935 | 0,00 | Atlantic Adventure | Dan |
1935 | 0,00 | One-Way Ticket | Jerry |
1935 | 0,00 | Stolen Harmony | Chesty Burrage |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1997 | 0,00 | 20th Century-Fox: The First 50 Years | Dr. Swain (uncredited) |
1968 | 0,00 | Hängt den Verräter | Gen. Amos Bailey |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1986 | 6,82 | Hannah und ihre Schwestern |
Bewitched |
1942 | 0,00 | The Man Who Wouldn't Die |
The Dear Little Shamrock I'll See You in My Dreams |