Darsteller
Geboren: 16. Aug. 1930 in Oakland, Kalifornien, USA
Gestorben: 24. März 2010 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Verletzungen durch Sturz)
Synchronisiert von: Lothar Blumhagen, Erik Schumann, Christian Rode, Hartmut Reck, Reinhard Glemnitz, Niels Clausnitzer, Friedhelm Ptok, Horst Stark
Vater von Joseph Culp
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1981 | 0,00 | The Greatest American Hero [TV-Serie] | (2 Folgen, 1982-1983) |
1972 | 0,00 | Magnum Heat | |
1965 | 0,00 | Tennis, Schläger und Kanonen [TV-Serie] | (1 Folge, 1966) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2014 | 0,00 | The Sixties [TV-Mini-Serie] | Himself / Kelly Robinson - I Spy (1 Folge, 2014) |
2011 | 0,00 | The Assignment | Blakesley |
2009 | 0,00 | Hugh Hefner: Playboy, Activist and Rebel | Himself |
2008 | 0,00 | Pioneers of Television [TV-Serie] | Himself / Kelly Robinson (4 Folgen, 2011-2014) |
2005 | 6,07 | Santa's Slay - Blutige Weihnachten | Grandpa |
2005 | 0,00 | Steve McQueen: Die Coolness in Person | Himself |
2005 | 0,00 | Early Bird [Kurzfilm] | |
2004 | 0,00 | The Almost Guys | The Colonel |
2003 | 0,00 | Leinwand Sex - Illusion der Leidenschaft | Himself |
2002 | 0,00 | The Dead Zone [TV-Serie] | Jeffrey Grissom (1 Folge, 2003) |
2002 | 5,35 | Inside the Playboy Mansion | Himself |
2002 | 0,00 | Reel Comedy: Austin Powers in Goldmember [Kurzfilm] | Host |
2001 | 0,00 | Farewell, My Love | Michael Reilly |
2001 | 0,00 | Hunger | The Chief |
2001 | 0,00 | The Chris Isaak Show [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 2002) |
2000 | 0,00 | Die Nominierung | Sen. Parker Gable |
2000 | 0,00 | Newsbreak - Eine Story auf Leben und Tod | Judge McNamara |
1999 | 0,00 | Blond und Skrupellos | Judge Winston |
1999 | 0,00 | Unconditional Love | Karl Thomassen |
1999 | 0,00 | Hollywood Screen Tests: Take 2 | Himself |
1998 | 0,00 | Wanted - Von der Mafia gejagt | Fr. Patrick |
1998 | 0,00 | Schief gewickelt [TV-Serie] | (1 Folge, 1998) |
1997 | 6,16 | America's Most Wanted | Donald Bickhart |
1997 | 6,14 | Rache - Söldner des Todes | McClean |
1997 | 5,11 | Conan [TV-Serie] | King Vog (1 Folge, 1998) |
1997 | 0,00 | Spy Game [TV-Serie] | Crazed Terrorist (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Big Guns Talk: The Story of the Western | Himself |
1996 | 5,32 | Agent 00 - Stirb dümmer jetzt erst recht | Businessman |
1996 | 5,42 | Cosby [TV-Serie] | Kelly Robinson (1 Folge, 1999) |
1996 | 5,82 | Alle lieben Raymond [TV-Serie] | Warren (11 Folgen, 1996-2004) |
1995 | 4,84 | X-Tro 3 | Guardino |
1995 | 6,48 | Panther | Charles Garry |
1995 | 0,00 | Favorite Deadly Sins | Actor playing Noble Hart |
1994 | 5,38 | Viper [TV-Serie] | Mark Bishop (1 Folge, 1997) |
1994 | 5,62 | Chicago Hope - Endstation Hoffnung [TV-Serie] | Benjamin Quinn (1 Folge, 2000) |
1994 | 0,00 | Bill Cosby & Co. - Die Rückkehr der Superspione | Kelly Robinson |
1994 | 0,00 | Burkes Gesetz [TV-Serie] | Hiram Waters (1 Folge, 1995) |
1994 | 0,00 | Wildes Land - Die Serie [TV-Serie] | Cornelius Farnsworth (3 Folgen, 1994) |
1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Lyle Pike (1 Folge, 1995) |
1993 | 6,67 | Die Akte | President |
1993 | 5,58 | Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark [TV-Serie] | Mr. Darryl (2 Folgen, 1995) |
1993 | 5,61 | Die Nanny [TV-Serie] | Stewart Babcock (1 Folge, 1994) |
1993 | 6,12 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Dane Travis (1 Folge, 1997) |
1993 | 4,93 | Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft [TV-Serie] | Elias Jackson (1 Folge, 1993) |
1991 | 5,89 | Nameless - Total Terminator | Mr. Phillips |
1991 | 0,00 | Visionen des Schreckens | Dr. Bordinay |
1990 | 6,85 | Columbo: Luzifers Schüler | Jordan Rowe |
1990 | 0,00 | Überflieger [TV-Serie] | Ace Galvin (1 Folge, 1994) |
1990 | 0,00 | Perry Mason und der Trotzkopf | Richard Stuart |
1990 | 6,40 | Law & Order [TV-Serie] | Himself (uncredited) |
1990 | 0,00 | Die Entführung der Achille Lauro | Gen. Davies |
1989 | 5,03 | Silent Night, Deadly Night 3: Better Watch Out! | Lt. Connely |
1989 | 0,00 | Pucker Up and Bark Like a Dog | Gregor |
1989 | 0,00 | Doctor Doctor [TV-Serie] | Hoey Babcock (1 Folge, 1989) |
1988 | 0,00 | What Price Victory | Billy Bob Claiborne |
1987 | 0,00 | Big Bad Mama | Daryl Pearson |
1987 | 0,00 | Jake und McCabe - Durch dick und dünn [TV-Serie] | Harrison Gregg (2 Folgen, 1987-1991) |
1986 | 0,00 | Blue Lightning - Der Preis für 35 Karat | Lester McInally |
1986 | 0,00 | Der Gladiator | Lieutenant Frank Mason |
1986 | 0,00 | Combat Academy | General Edward 'Ed' Woods |
1986 | 5,98 | Matlock [TV-Serie] | Robert Irwin (2 Folgen, 1987) |
1985 | 5,94 | Golden Girls [TV-Serie] | Steve Esselton |
1985 | 0,00 | Das Schlitzohr | Mayor Tyler |
1985 | 0,00 | Ausgetrickst | Winston Goodhue |
1985 | 0,00 | Bradburys Gruselkabinett [TV-Serie] | John Hathaway (1 Folge, 1990) |
1985 | 0,00 | Geheimcode: Rebecca | Gen. Erwin Rommel |
1984 | 5,72 | Wer ist hier der Boss? [TV-Serie] | Jason (1 Folge, 1989) |
1984 | 5,99 | Die Bill Cosby Show [TV-Serie] | Scott Kelly (1 Folge, 1987) |
1984 | 5,53 | Ein Engel auf Erden [TV-Serie] | Ronald James (1 Folge, 1987) |
1984 | 5,51 | Immer wenn sie Krimis schrieb... [TV-Serie] | Norman Amberson (1 Folge, 1986) |
1984 | 0,00 | Calendar Girl Murders | Richard Trainor |
1984 | 0,00 | Her Life as a Man | Dave Fleming |
1983 | 0,00 | Hardcastle und McCormick [TV-Serie] | Arthur Farnell (1 Folge, 1984) |
1983 | 5,30 | Hotel [TV-Serie] | Paul Fitzgerald / Daniel Kingsford (2 Folgen, 1986-1987) |
1982 | 0,00 | National Lampoons Movie Madness | Paul Everest ("Success Wanters") |
1981 | 0,00 | Killjoy - Mörderische Begegnung | Lou Corbin |
1981 | 0,00 | The Greatest American Hero [TV-Serie] | Bill Maxwell (44 Folgen, 1981-1986) |
1980 | 0,00 | Die Traumfabrik [TV-Mini-Serie] | Henry Farnum |
1980 | 0,00 | Die Nacht, als der Terror tobte | Frank McGuire |
1979 | 0,00 | Roots - Die nächsten Generationen [TV-Mini-Serie] | Lyle Pettijohn |
1979 | 0,00 | Golden Girl | Steve Esselton |
1979 | 0,00 | Hot Rod | T.L. Munn |
1979 | 0,00 | Mrs. Columbo [TV-Serie] | Charles Huston (1 Folge, 1979) |
1979 | 0,00 | Women in White [TV-Mini-Serie] | Anthony Broadhurst |
1979 | 0,00 | A Man Called Sloane [TV-Serie] | (1 Folge, 1979) |
1978 | 0,00 | O'Malley, bitte melden | Sgt. Nichols |
1978 | 0,00 | Greatest Heroes of the Bible [TV-Serie] | Joshua (1 Folge, 1978) |
1977 | 0,00 | Das Urteil des Richters | |
1977 | 0,00 | Spectre | William Sebastian |
1976 | 0,00 | Die Flut bricht los | Steve Brannigan |
1976 | 6,12 | Auf der Fährte des Adlers | Jonas Bracken |
1976 | 0,00 | Der Supermann des Wilden Westens | Jack Colby |
1976 | 0,00 | Ein Orkan von Blei | Frank Sirrianni |
1975 | 0,00 | Inside Out - Ein genialer Bluff | Sylvester Sly Wells |
1974 | 0,00 | Houston, bitte kommen... | Steve Bell |
1974 | 0,00 | Südsee-Cowboy | Calvin Bryson |
1974 | 0,00 | Give Me Liberty | |
1974 | 0,00 | Strange Homecoming | Jack Halsey |
1973 | 6,81 | Columbo: Ein gründlich motivierter Tod | Dr. Bart Keppel |
1973 | 0,00 | Shaft [TV-Serie] | Marshal Cunningham (1 Folge, 1973) |
1973 | 0,00 | A Name For Evil | John Blake |
1973 | 6,75 | Der Eiskalte Tod | Dr. Robert Jones |
1973 | 0,00 | Police Story - Immer im Einsatz [TV-Serie] | Detective John Darrin / Sergeant Price (3 Folgen, 1975-1979) |
1973 | 0,00 | Outrage | Jim Kiler |
1973 | 0,00 | The Lie | |
1972 | 6,75 | Columbo: Wenn der Eismann kommt | Paul Hanlon |
1972 | 0,00 | Magnum Heat | Frank Boggs |
1971 | 6,69 | Columbo: Mord mit der linken Hand | Investigator Brimmer |
1971 | 6,97 | In einem Sattel mit dem Tod | Thomas Luther Price |
1971 | 0,00 | See the Man Run | Ben Taylor |
1969 | 0,00 | Bob & Carol & Ted & Alice | Bob Sanders |
1968 | 0,00 | The Name of the Game [TV-Serie] | Paul Tyler (2 Folgen, 1970) |
1965 | 0,00 | Tennis, Schläger und Kanonen [TV-Serie] | Kelly Robinson (82 Folgen, 1965-1968) |
1964 | 0,00 | Solo für O.N.C.E.L. [TV-Serie] | Captain Shark (1 Folge, 1964) |
1964 | 0,00 | Einbahnstraße in den Tod | Harry Pace |
1964 | 0,00 | Safari zur Hölle | Dr. Jim Hanlon |
1964 | 0,00 | The Movie Maker | |
1963 | 0,00 | Sonntag in New York | Russ Wilson |
1963 | 0,00 | Patrouillenboot PT 109 | Ens. George 'Barney' Ross |
1963 | 0,00 | Die Rauhen Reiter von Texas | James Butler 'Wild Bill' Hickok |
1963 | 0,00 | The Outer Limits [TV-Serie] | Allen Leighton / Paul Cameron / Trent (3 Folgen, 1963-1964) |
1963 | 0,00 | Bob Hope Presents the Chrysler Theatre [TV-Serie] | Peter Furgatch (1 Folge, 1964) |
1963 | 0,00 | Das Große Abenteuer [TV-Serie] | Sam Houston (1 Folge, 1964) |
1962 | 5,71 | Die Leute von der Shiloh-Ranch [TV-Serie] | Charles 'Charlie' Orwell (1 Folge, 1964) |
1962 | 0,00 | Combat! [TV-Serie] | Sgt. John Metcalf (1 Folge, 1963) |
1962 | 0,00 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Harry Lawrence (1 Folge, 1963) |
1962 | 0,00 | Empire [TV-Serie] | Jared Mace (1 Folge, 1963) |
1961 | 0,00 | Dr. Kildare [TV-Serie] | Matt Hendricks / Jesse Hartwood MD (2 Folgen, 1963-1965) |
1961 | 0,00 | Cain's Hundred [TV-Serie] | Hank Shannon / Kurt Yoder (2 Folgen, 1962 |
1961 | 0,00 | Ben Casey [TV-Serie] | Eric Morgan / Neil Herrick (2 Folgen, 1964) |
1961 | 0,00 | The Americans [TV-Serie] | Finletter (1 Folge, 1961) |
1961 | 0,00 | Target: The Corruptors [TV-Serie] | Meeker (1 Folge, 1961) |
1960 | 0,00 | Nachdenkliche Geschichten [TV-Serie] | (1 Folge, 1963) |
1960 | 0,00 | Outlaws [TV-Serie] | Sam Yadkin (1 Folge, 1960) |
1959 | 6,06 | Tausend Meilen Staub [TV-Serie] | Craig Kern (1 Folge, 1961) |
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] | Ed Payson (1 Folge, 1961) |
1959 | 0,00 | Kein Fall für FBI [TV-Serie] | Herbert Sanders (1 Folge, 1961) |
1959 | 0,00 | Hennesey [TV-Serie] | Steven Gray (1 Folge, 1961) |
1959 | 0,00 | The DuPont Show with June Allyson [TV-Serie] | Stuart Douglas (1 Folge, 1960) |
1958 | 0,00 | Westlich von Santa Fe [TV-Serie] | Colly Vane / Dave Foley (2 Folgen, 1960-1962) |
1958 | 0,00 | Gnadenlose Stadt [TV-Serie] | Richard Calder (1 Folge, 1963) |
1957 | 0,00 | Trackdown [TV-Serie] | Hoby Gilman (70 Folgen, 1957-1959) |
1957 | 0,00 | Wagon Train [TV-Serie] | Baylor Crofoot (1 Folge, 1962) |
1956 | 0,00 | Abenteuer im Wilden Westen [TV-Serie] | Thomas Burdue/Jesse Stuart (1 Folge, 1961) |
1955 | 6,63 | Alfred Hitchcock präsentiert [TV-Serie] | Clarence (1 Folge, 19579 |
1955 | 6,06 | Rauchende Colts [TV-Serie] | Joe Costa (1 Folge, 1964) |
1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Chester 'Chet' Loomis (2 Folgen, 1962) |
1953 | 0,00 | General Electric Theater [TV-Serie] | Captain Masters (1 Folge, 1960) |
1953 | 0,00 | You Are There [TV-Serie] | (1 Folge, 1953) |
1953 | 0,00 | The United States Steel Hour [TV-Serie] | Corporal Neville (3 Folgen, 1956-1958) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1981 | 0,00 | The Greatest American Hero [TV-Serie] | (2 Folgen, 1982-1983) |
1965 | 0,00 | Tennis, Schläger und Kanonen [TV-Serie] | (7 Folgen, 1965-1968) |
1961 | 0,00 | Cain's Hundred [TV-Serie] | (1 Folge, 1962) |
1958 | 0,00 | Westlich von Santa Fe [TV-Serie] | (2 Folgen, 1962) |
1957 | 0,00 | Trackdown [TV-Serie] | (1 Folge, 1959) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Calvin Bryson (1 Folge, 1977) |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] |
Until I Find the Only One for Me |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2001 | 0,00 | Cleopatra - Der Film, der Hollywood veränderte | Narrator |
1994 | 6,62 | Gargoyles - Auf den Schwingen der Gerechtigkeit [TV-Serie] | Halcyon Renard (4 Folgen, 1995-1996) |