Quelle: http://slog.thestranger.com
Uploader: Preterminator
Darsteller / Sprecher
Geboren: 06. April 1947 in Bridgeport, Connecticut, USA
Synchronisiert von: Hartmut Neugebauer, Hartmut Reck, Michael Rüth, Walter von Hauff, Jürgen Heinrich, Reinhard Brock, Rainer Gerlach, Stefan Bergel, Gudo Hoegel, Andreas Hanft, Claus Jurichs, Ingolf Gorges, Andreas Conrad, Norbert Langer
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1996 | 0,00 | Eine Hausfrau zum Knutschen [TV-Serie] | (unknown episodes) |
1994 | 0,00 | Sister, Sister [TV-Serie] | (Staffel 3, Folge 20, 1996) |
1990 | 0,00 | Daddy schafft uns alle [TV-Serie] | (Staffel 4, Folge 24, 1994) |
1990 | 0,00 | Sydney [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 7, 1990) |
1982 | 7,11 | Cheers [TV-Serie] | (Staffel 6, Folge 14, 1988), (Staffel 10, Folge 9, 1991), (Staffel 10, Folgen 3 & 13, 1992-1993) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Poker Face [TV-Serie] | Abe (Staffel 1, Folge 2, 2023) |
2019 | 0,00 | Bob Hearts Abishola [TV-Serie] | Hank (Staffel 1, Folge 20, 2020) |
2019 | 0,00 | Eine Unberechenbare Familie [TV-Serie] | George Bennett (4 Folgen, 2020) |
2018 | 0,00 | Shifting Gears | Conrad Baines |
2016 | 0,00 | Monkey Up | Mr. Hartz |
2015 | 0,00 | Russell Wahnsinn - Im Ring ist er der King | Mick Vaughn |
2014 | 0,00 | Santa Con | Warden |
2014 | 0,00 | A Christmas Mystery | Logan Walker |
2013 | 0,00 | Legit [TV-Serie] | Walter (10 Folgen, 2013-2014) |
2013 | 0,00 | Super Buddies | Gramps Livingstone |
2013 | 0,00 | Convos with My 2-Year Old [Webserie] | (Staffel 3, Folge 4, 2014) |
2012 | 0,00 | Matchmaker Santa | George |
2012 | 0,00 | The Woodcarver | Ernest |
2011 | 0,00 | Franklin & Bash [TV-Serie] | Judge Elliot Reid (3 Folgen, 2013-2014) |
2011 | 0,00 | Das Erfolgsgeheimnis von Pixar | Himself |
2011 | 0,00 | Fixing Pete | Clayton |
2010 | 0,00 | What If... Ein himmlischer Plan | Mike the Angel |
2010 | 0,00 | Melissa & Joey [TV-Serie] | Arnie (Staffel 1, Folge 28, 2011) |
2009 | 0,00 | Drop Dead Diva [TV-Serie] | Larry Kaswell (Staffel 4, Folge 2, 2012) |
2008 | 0,00 | The Village Barbershop | Art Leroldi |
2008 | 0,00 | Our First Christmas | Joe |
2006 | 0,00 | Neue Liebe, neues Glück | Brian's Father (uncredited) |
2006 | 6,63 | Superman II: Richard Donner Cut | Controller #1 |
2005 | 7,26 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Bill Schumacher (Staffel 9, Folge 2, 2013) |
2005 | 0,00 | All In | Actor |
2004 | 0,00 | Rodney [TV-Serie] | Himself (Staffel 2, Folge 15, 2006) |
2002 | 6,08 | Meine wilden Töchter [TV-Serie] | Fred Doyle (Staffel 1, Folge 26, 2003), (Staffel 2, Folge 1, 3, 4; 2003) |
2002 | 0,00 | Verschüttet - Das Wunder von Pennsylvania | Thomas "Tucker" Foy |
2001 | 0,00 | Tod auf Abruf | Charlie Halloran |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Stu Kirchoff (1 Folge, 2013) |
2000 | 0,00 | Am Ende steht der Tod | Clay Fairfield, P. I. |
1999 | 0,00 | A Fare to Remember | Mickey |
1998 | 7,27 | Die Wilden Siebziger! [TV-Serie] | Glen (Staffel 3, Folge 20, 2001) |
1997 | 5,61 | One Night Stand | Phil |
1997 | 5,86 | Under Pressure | Al Calavito |
1997 | 0,00 | Dieser verflixte Kater | Dusty |
1996 | 5,43 | Sabrina - Total verhext [TV-Serie] | Bob (Staffel 2, Folge 12, 1997) |
1996 | 0,00 | Remember WENN [TV-Serie] | Mr. Abernathy (Staffel 4, Folge 4, 1998) |
1995 | 0,00 | Caroline in the City [TV-Serie] | Mr. Berman (Staffel 1, Folge 21, 1996) |
1995 | 0,00 | Die Drew Carey Show [TV-Serie] | John Ratzenberger/Various (Staffel 7, Folge 9, 2001) |
1994 | 0,00 | Ein Hauch von Himmel [TV-Serie] | Merl (Staffel 6, Folge 23, 2000) |
1994 | 0,00 | Sister, Sister [TV-Serie] | Gus Kiamilikimaka (Staffel 3, Folgen 9 & 10, 1995) |
1994 | 0,00 | Locals | Jerry Hawthorne |
1993 | 6,69 | Frasier [TV-Serie] | Cliff Clavin (Staffel 9, Folge 21, 2002) |
1993 | 0,00 | Moon Over Miami [TV-Serie] | Norman Rust (Staffel 1, Folge 4, 1993) |
1993 | 0,00 | The Detectives [TV-Serie] | Edsel (1 Folge, 1997) |
1991 | 0,00 | Hallo Schwester! [TV-Serie] | Mr. Hafner (Staffel 2, Folge 9, 1992) |
1990 | 0,00 | Überflieger [TV-Serie] | Clifford Clavin (Staffel 2, Folge 2, 1990) |
1990 | 5,60 | Blossom [TV-Serie] | Himself (Staffel 3, Folge 24, 1993) |
1990 | 0,00 | Chaos in Camp Cucamonga | Marvin Schector |
1988 | 5,65 | She's Having a Baby | Himself (uncredited) |
1988 | 0,00 | Hochzeitsfieber | |
1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Felix (Staffel 7, Folge 18, 1995) |
1988 | 0,00 | Mickey's 60th Birthday | Cliff Clavin |
1988 | 0,00 | Small World [TV-Mini-Serie] | Morris Zapp |
1987 | 6,35 | House 2 - Das Unerwartete... | Bill |
1987 | 5,52 | Die Zeitfalle | General Joe Brodsky |
1987 | 0,00 | The Tortellis [TV-Serie] | Cliff Clavin (Staffel 1, Folge 3, 1987) |
1985 | 6,48 | Der Falke und der Schneemann | Detective (uncredited) |
1984 | 0,00 | Protocol - Alles tanzt nach meiner Pfeife | Security Guard on TV (uncredited) |
1983 | 0,00 | Wizards and Warriors [TV-Serie] | Archie (Staffel 1, Folge 7, 1983) |
1982 | 7,77 | Gandhi | American Lt., driver for Bourke-White |
1982 | 6,23 | Firefox | Chief Peck |
1982 | 7,11 | Cheers [TV-Serie] | Cliff Clavin (270 Folgen, 1982-1993) |
1982 | 6,15 | Der Kampfkoloss | Rusty |
1982 | 0,00 | Chefarzt Dr. Westphall [TV-Serie] | Cliff Clavin (Staffel 3, Folge 24, 1985) |
1981 | 6,90 | Outland - Planet der Verdammten | Tarlow |
1981 | 5,99 | Goliath - Sensation nach 40 Jahren | Bill Sweeney |
1981 | 6,10 | Reds | Communist Leader (uncredited) |
1981 | 6,26 | Ragtime | Policeman |
1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | O'Connor (Phony Cop) (Staffel 2, Folge 15, 1982) |
1981 | 0,00 | Die Traurigste Geschichte | Jimmy |
1981 | 0,00 | Code Red [TV-Serie] | Inspector Ray Allen |
1980 | 8,82 | Das Imperium schlägt zurück | Rebel Force Major Derlin |
1980 | 6,21 | Hotel zur Hölle | Drummer |
1980 | 6,52 | Superman II - Allein gegen alle | Controller #1 |
1980 | 6,88 | Magnum [TV-Serie] | Walt Brewster (Staffel 5, Folge 4, 1984) |
1980 | 0,00 | Die Spezialeffekte aus Das Imperium schlägt zurück | Major Derlin (uncredited) |
1979 | 5,66 | Yanks - Gestern waren wir noch Fremde | Corporal Cook |
1979 | 5,86 | Das Tödliche Dreieck | Sgt. John Lucas |
1979 | 5,90 | Im Bann des Kalifen | Achmed |
1979 | 0,00 | Lady Diamond | Hal Leonard |
1978 | 6,76 | Superman - Der Film | Controller #1 |
1978 | 6,18 | Tauchfahrt des Schreckens | Fenn |
1978 | 0,00 | Life at Stake [TV-Serie] | Vance Brand (1 Folge, 1978) |
1977 | 6,58 | Das Ultimatum | Sgt. Kopecki |
1977 | 7,27 | Die Brücke von Arnheim | U.S. Lieutenant |
1977 | 5,29 | Love Boat [TV-Serie] | Marty Elder (1 Folge, 1985) |
1977 | 0,00 | Valentino | Newshound |
1977 | 0,00 | Secret Army [TV-Serie] | Staff Sergeant Dexter (Staffel 3, Folge 13, 1979) |
1968 | 0,00 | Scene [TV-Serie] | Himself (1 Folge, 1980) |
1967 | 0,00 | ITV Playhouse [TV-Serie] | Tom Phillips (1 Folge, 1980) |
1954 | 0,00 | Disneyland [TV-Serie] | Cliff Clavin (Staffel 34, Folge 15, 1990) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1994 | 0,00 | Locals | Creator |
1972 | 0,00 | Crown Court [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 228, 1978) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1994 | 0,00 | Locals | Executive Producer |
Jahr | Note | Film | Song(s) |
---|---|---|---|
1982 | 7,11 | Cheers [TV-Serie] |
Are You Lonesome Tonight? Rudolph the Red-Nosed Reindeer Misty Theme from The Magnificent Seven Duke of Earl Ballad of the Green Berets Lollipop Isn't It Romantic? The Wanderer 555-6792 Singin' in the Rain Getting To Know You |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 6,63 | Alles steht Kopf 2 | Fritz |
2024 | 0,00 | WondLa [Webserie] | Caruncle (2 Folgen, 2024) |
2022 | 0,00 | Luck | Rootie |
2021 | 0,00 | Monster bei der Arbeit [Webserie] | Yeti |
2020 | 6,52 | Onward - Keine halben Sachen | Construction Worker Fenwick |
2019 | 6,63 | A Toy Story - Alles hört auf kein Kommando | Hamm |
2019 | 0,00 | Forky hat eine Frage [TV-Serie] | Hamm (2 Folgen, 2019) |
2018 | 6,86 | Die Unglaublichen 2 | The Underminer |
2018 | 0,00 | Wuff Star - Rund um die Welt | Grandpa Growl |
2017 | 6,24 | Cars 3: Evolution | Mack |
2016 | 6,65 | Findet Dorie | Husband Crab (Bill) |
2016 | 0,00 | Wuff Star | Mutt |
2015 | 7,40 | Alles steht Kopf | Fritz |
2015 | 6,28 | Arlo & Spot | Earl |
2014 | 0,00 | Planes 2 - Immer im Einsatz | Brodi |
2013 | 6,68 | Die Monster Uni | Yeti |
2013 | 5,92 | Planes | Harland |
2012 | 6,74 | Merida - Legende der Highlands | Gordon |
2012 | 0,00 | Partysaurus Rex [Kurzfilm] | Hamm |
2011 | 6,36 | Cars 2 | Mack |
2011 | 0,00 | Urlaub auf Hawaii [Kurzfilm] | Hamm |
2011 | 0,00 | Toy Story Toons: Kleine Portion [Kurzfilm] | Hamm |
2010 | 7,47 | Toy Story 3 | Hamm |
2009 | 7,42 | Oben | Construction Foreman Tom |
2008 | 7,90 | WALL·E | John |
2007 | 7,68 | Ratatouille | Mustafa |
2006 | 6,90 | Cars | Mack / Hamm Truck / Abominable Snow Plow / P.T. Flea Car |
2004 | 7,68 | Die Unglaublichen | Underminer |
2003 | 7,82 | Findet Nemo | Fish School |
2001 | 7,77 | Die Monster AG | The Abominable Snowman |
1999 | 7,42 | Toy Story 2 | Hamm the Piggy Bank |
1998 | 7,06 | Das Große Krabbeln | P.T. Flea |
1995 | 7,36 | Toy Story | Hamm |
1995 | 0,00 | 13 auf einen Streich [TV-Serie] | Hinky (1 Folge, 1997) |
1990 | 5,30 | Captain Planet [TV-Serie] | Rigger / Rex Rigger I (21 Folgen, 1990-1995) |
1989 | 8,90 | Die Simpsons [TV-Serie] | CGI Homer Simpson / Cliff Clavin (2 Folgen, 1994 & 2014) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2001 | 8,29 | Chihiros Reise ins Zauberland | Yô Ôizumi (Bandaikaeru) |