Hauptautor des Eintrags: 666psheiko
Eintragsdatum:
24.02.2007
Infos ergänzen
male Darsteller / Regisseur / Produzent
Geboren: 15. Sep. 1946 in New York City, New York, USA
Synchronisiert von: Christian Brückner, Jürgen Kluckert, Sigmar Solbach, Roland Hemmo, Gerd Holtenau
Vater von Sean Stone
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2012 | 0,00 | Oliver Stone: Die Geschichte Amerikas [TV-Serie] | (10 Folgen, 2012-2013) |
2012 | 6,54 | Savages | Screenplay |
2010 | 6,15 | Wall Street - Geld schläft nicht | (characters) |
2009 | 0,00 | South of the Border | (written by) |
2008 | 0,00 | Singularity [Kurzfilm] | (short film "Michael & Marie") |
2004 | 5,90 | Alexander | (written by) |
2003 | 0,00 | Comandante | (narration) |
1999 | 7,32 | An jedem verdammten Sonntag | (screenplay) |
1996 | 5,88 | Evita | (screenplay) |
1995 | 6,90 | Nixon | (written by) |
1994 | 7,73 | Natural Born Killers | (screenplay) |
1993 | 7,16 | Zwischen Himmel und Hölle | (screenplay) |
1991 | 7,38 | The Doors | (written by) |
1991 | 8,04 | John F. Kennedy - Tatort Dallas | (screenplay) |
1989 | 6,98 | Geboren am 4. Juli | (screenplay) |
1988 | 6,82 | Talk Radio | (screenplay) |
1987 | 7,42 | Wall Street | (written by) |
1986 | 6,93 | Salvador | (written by) |
1986 | 5,72 | 8 Millionen Wege zu sterben | (screenplay) |
1986 | 8,31 | Platoon | (written by) |
1985 | 7,29 | Im Jahr des Drachen | (screenplay) |
1983 | 8,78 | Scarface | (screenplay) |
1982 | 7,47 | Conan - Der Barbar | (screenplay) |
1981 | 6,09 | Die Hand | (screenplay) |
1978 | 7,87 | Midnight Express - 12 Uhr nachts | (screenplay) |
1974 | 5,55 | Die Herrscherin des Bösen | (written by) |
1971 | 0,00 | Last Year in Viet Nam [Kurzfilm] | (uncredited) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2019 | 0,00 | Revealing Ukraine - Die Enthüllung | (executive producer) |
2016 | 0,00 | Ukraine on Fire | (executive producer) |
2012 | 0,00 | Oliver Stone: Die Geschichte Amerikas [TV-Serie] | (executive producer) (10 Folgen, 2012-2013) |
2010 | 6,15 | Wall Street - Geld schläft nicht | (producer) |
2009 | 0,00 | South of the Border | (producer) |
2006 | 5,41 | World Trade Center | |
2004 | 5,90 | Alexander | |
2003 | 0,00 | Comandante | |
2001 | 0,00 | The Day Reagan Was Shot | Ausführender Produzent |
1999 | 7,32 | An jedem verdammten Sonntag | Ausführender Produzent |
1999 | 7,26 | Corruptor - Im Zeichen der Korruption | Ausführender Produzent |
1998 | 7,06 | Savior - Soldat der Hölle | |
1997 | 6,16 | The Hunt | Ausführender Produzent |
1996 | 6,99 | Larry Flynt - Die nackte Wahrheit | |
1996 | 6,79 | Freeway | Ausführender Produzent |
1996 | 6,35 | Killer - Tagebuch eines Serienmörders | |
1995 | 0,00 | Unter Anklage - Der Fall McMartin | Ausführender Produzent |
1995 | 6,90 | Nixon | |
1994 | 0,00 | The New Age | Ausführender Produzent |
1993 | 0,00 | Töchter des Himmels | Ausführender Produzent |
1993 | 6,44 | Wild Palms [TV-Mini-Serie] | Ausführender Produzent |
1993 | 7,16 | Zwischen Himmel und Hölle | |
1992 | 6,51 | South Central | |
1992 | 0,00 | Zebrahead | Ausführender Produzent |
1991 | 0,00 | Iron Maze - Im Netz der Leidenschaft | |
1991 | 8,04 | John F. Kennedy - Tatort Dallas | |
1990 | 6,43 | Die Affäre der Sunny von B. | |
1990 | 6,60 | Blue Steel | |
1989 | 6,98 | Geboren am 4. Juli | |
1986 | 6,93 | Salvador | |
1973 | 0,00 | Sugar Cookies | Aufnahmeleiter |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1971 | 0,00 | Last Year in Viet Nam [Kurzfilm] | |
1970 | 0,00 | Street Scenes |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1974 | 5,55 | Die Herrscherin des Bösen | |
1971 | 0,00 | Last Year in Viet Nam [Kurzfilm] | (uncredited) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2012 | 0,00 | Oliver Stone: Die Geschichte Amerikas [TV-Serie] | Narrator (7 Folgen, 2012-2013) |
1995 | 6,90 | Nixon | Closing Narration (uncredited) |
1974 | 5,55 | Die Herrscherin des Bösen | Anchor (uncredited) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.