Hauptautor des Eintrags: milla2201
Eintragsdatum:
27.05.2007
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 22. Feb. 1929 in Minneapolis, Minnesota, USA
auch bekannt als: James Young, Jim Hong, Jimmy Hong
Synchronisiert von: Peter Matic, Hasso Zorn, Wilfried Herbst, Eberhard Prüter, Wolfgang Völz, Harry Wüstenhagen, Wolfgang Spier, Hans Nitschke, Georg Tryphon, Lutz Mackensy, Herbert Stass, Mogens von Gadow, Freimut Götsch
Vater von April Hong
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1999 | 0,00 | Scandalous Behaviour | |
1989 | 0,00 | The Vineyard | |
1978 | 0,00 | Die Mädchen von nebenan |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2022 | 6,57 | Everything Everywhere All at Once | Gong Gong |
2020 | 0,00 | Beast Mode | Pish Rudabaker |
2019 | 0,00 | Grand-Daddy Day Care | Walter |
2018 | 0,00 | Dropa | Jin |
2018 | 4,73 | Sharknado 6: The Last One | Confucius |
2017 | 0,00 | Nobodies [TV-Serie] | Ken Choi (1 Folge, 2017) |
2016 | 0,00 | Better Criminal | Harold Fat |
2016 | 0,00 | Rush Hour [TV-Serie] | Dragon |
2015 | 0,00 | Ein Hund rettet den Sommer | Mr. Lee |
2015 | 0,00 | Real Rob [TV-Serie] | Master Rishio (Staffel 2, Folge 4, 2017) |
2013 | 0,00 | Drunk History [TV-Serie] | Hyotaro Inouye (1 Folge, 2014) |
2013 | 0,00 | Die Thundermans [TV-Serie] | Gideon's Grandfather / Grandpa Giddy (2 Folgen, 2017 und 2018) |
2013 | 6,42 | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. [TV-Serie] | William May (1 Folge, 2015) |
2013 | 6,69 | The Blacklist [TV-Serie] | The Coroner (1 Folge, 2016) |
2013 | 5,70 | R.I.P.D.: Rest in Peace Department | Nick's Avatar |
2013 | 0,00 | Summoned | Frank |
2013 | 0,00 | Das Verschollene Medaillon - Die Abenteuer von Billy Stone | Faleaka |
2012 | 0,00 | The First Family [TV-Serie] | Benny (Staffel 1, Folge 20, 2013) |
2012 | 0,00 | Key and Peele [TV-Serie] | Mr. Shin (1 Folge, 2013) |
2012 | 6,19 | Elementary [TV-Serie] | Meng Zhou (1 Folge, 2016) |
2012 | 6,77 | Safe - Todsicher | Han Jiao |
2011 | 0,00 | Trinity Goodheart | Mr. Kwon |
2011 | 0,00 | A.N.T.: Achtung Natur-Talente [TV-Serie] | Kenny (1 Folge, 2011) |
2011 | 6,04 | 2 Broke Girls [TV-Serie] | Mr. Chang (1 Folge, 2012) |
2011 | 0,00 | Junk | Yukio Tai |
2010 | 0,00 | Pair of Kings - Die Königsbrüder [TV-Serie] | Head Elder (8 Folgen, 2011-2013) |
2010 | 6,14 | Hawaii Five-0 [TV-Serie] | Jin Leung (1 Folge, 2018) |
2010 | 0,00 | How to Make Love to a Woman | Sifu |
2010 | 0,00 | Gigantic [TV-Serie] | Restaurant Owner (Staffel 1, Folge 11, 2011) |
2009 | 0,00 | Disney Tripp's Rockband [TV-Serie] | Leon (3 Folgen, 2010-2011) |
2009 | 0,00 | The Beast [TV-Serie] | Quoi (1 Folge, 2009) |
2008 | 5,47 | Der Tag, an dem die Erde stillstand | Mr. Wu |
2007 | 0,00 | Die Mode der Zukunft: Garderobe und Styling [Kurzfilm] | Himself |
2007 | 0,00 | Weihnachten mit Hindernissen | Rico |
2007 | 6,60 | Dangerous Days - Making-of Blade Runner | Himself |
2007 | 7,91 | The Big Bang Theory [TV-Serie] | Chen (2 Folgen, 2007-2008) |
2007 | 7,09 | Chuck [TV-Serie] | Ben Lo Pan (1 Folge, 2007) |
2007 | 0,00 | Andy Barker P.I. [TV-Serie] | Jon Leibowitz (1 Folge, 2007) |
2007 | 5,59 | Balls of Fury | Master Wong |
2007 | 0,00 | Shanghai Kiss | Mark Liu |
2006 | 0,00 | Exit 38 | Dr. Shen |
2006 | 0,00 | Twenty Good Years [TV-Serie] | (uncredited) .... Dr. Fong (1 Folge, 2006) |
2006 | 0,00 | Blunt Movie | Travel Hang/Grandpa |
2006 | 0,00 | Totally Awesome | Yamagashi |
2006 | 0,00 | One Night with You | Freddy |
2006 | 0,00 | Dragon Dynasty | Gao |
2006 | 0,00 | In Case of Emergency [TV-Serie] | Mr. Lee (1 Folge, 2007) |
2006 | 0,00 | Adventures of Johnny Tao: Rock Around the Dragon | Sifu |
2006 | 0,00 | The Loop [TV-Serie] | Chen Ming (1 Folge, 2006) |
2005 | 0,00 | American Fusion | Dr. Wong |
2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Joseph Han (1 Folge, 2007) |
2005 | 0,00 | Zoey 101 [TV-Serie] | Mr. Takato (2 Folgen, 2008) |
2004 | 0,00 | Forbidden Warrior | Muraji, The Warlord |
2004 | 0,00 | Center of the Universe [TV-Serie] | Mr. Darawan (1 Folge) |
2004 | 0,00 | Sucker Free City | Kwok |
2004 | 0,00 | Latin Dragon | Mr. Rhee |
2003 | 0,00 | Lost at Home [TV-Serie] | Henry (1 Folge, 2003) |
2003 | 0,00 | 10-8: Officers on Duty [TV-Serie] | Min (1 Folge, 2003) |
2003 | 0,00 | Pray Another Day [Kurzfilm] | General Hu Phlung Pu |
2003 | 0,00 | Ghost Rock - Fight for Justice | Weng |
2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Monk Soli Tendar (1 Folge, 2006) |
2002 | 0,00 | The Biggest Fan | 'Groucho' Larson |
2002 | 0,00 | Das Idol | Zao |
2001 | 0,00 | The Chronicle [TV-Serie] | David Lo Pan (1 Folge, 2001) |
2001 | 0,00 | Lady Cops - Knallhart weiblich [TV-Serie] | Chinese businessman (2 Serienfolgen, 2001-2002) |
2001 | 0,00 | Code of the Dragon | Jing's Adoptive Father |
2001 | 6,92 | Alias - Die Agentin [TV-Serie] | Chinese Restaurant Maitre D' (uncredited) (Staffel 1, Folge 7, 2001) |
2001 | 5,25 | Epoch | Ambassador Po |
2000 | 0,00 | The Curio Trunk [Kurzfilm] | Lu Chin |
2000 | 0,00 | On the Edge of 'Blade Runner' | Himself |
2000 | 0,00 | Gideon's Crossing [TV-Serie] | Daniel Chin (1 Folge, 2001) |
2000 | 7,53 | Malcolm mittendrin [TV-Serie] | Mr. Li (1 Folge, 2004) |
2000 | 6,63 | Art of War | Ambassador Wu |
1999 | 0,00 | Zoe, Duncan, Jack & Jane [TV-Serie] | Mr. Chin (2000) |
1999 | 6,19 | Law & Order: New York [TV-Serie] | Sweatshop Owner (1 Folge, 2004) |
1999 | 0,00 | Scandalous Behaviour | Adam Chance |
1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Chinese Ambassador (2 Serienfolgen, 2000-2002) |
1998 | 0,00 | Broken Vessels | Mr. Chen |
1998 | 0,00 | Die Power-Kids | Mr. Wang |
1998 | 5,68 | Charmed - Zauberhafte Hexen [TV-Serie] | Zen Master (1 Folge, 2001) |
1998 | 6,35 | Martial Law [TV-Serie] | Weng Chu 3 Serienfolgen, 1999-2000) |
1998 | 8,40 | King of Queens [TV-Serie] | Mr. Soo (1 Folge, 2006) |
1998 | 0,00 | G-2003 - Rückkehr aus der Vergangenheit | Parmenion |
1997 | 0,00 | Ein Grab zuviel | Doctor Lee |
1997 | 5,63 | McHale's Navy | Asian Leader (uncredited) |
1997 | 6,39 | Practice - Die Anwälte [TV-Serie] | Mr. Wong (1 Folge, 1998) |
1997 | 6,55 | Red Corner - Labyrinth ohne Ausweg | Lin Shou |
1996 | 0,00 | Malcolm & Eddie [TV-Serie] | Milton (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Eine Liebe für die Unendlichkeit | Abacus Adder |
1996 | 6,37 | Pretender [TV-Serie] | Mr. Lee (1 Folge, 1999) |
1996 | 7,10 | Millennium [TV-Serie] | Monk (1 Folge, 1999) |
1996 | 6,26 | Nash Bridges [TV-Serie] | Terry Wong (1 Folge, 1996) |
1996 | 4,75 | Secret Agent Club | Mr. Yamata |
1996 | 5,56 | Bloodsport II - Die nächste Herausforderung | Sun |
1996 | 4,77 | Bloodsport 3 | Master Sun |
1995 | 0,00 | Legend [TV-Serie] | Chai (1 Folge, 1995) |
1995 | 0,00 | Cyber Bandits | Tojo Yokohama |
1995 | 0,00 | Guns and Lipstick | Mr. Song |
1995 | 0,00 | Triplecross - Ans Messer geliefert | Old Chinese Man |
1995 | 0,00 | Die Drew Carey Show [TV-Serie] | Government Worker (1 Folge, 1998) |
1995 | 5,43 | Operation Dumbo | Y B'ham |
1995 | 5,62 | Bad Company | Bobby Birdsong |
1995 | 5,46 | Tank Girl | Che'tsai |
1994 | 0,00 | Silent Fury | |
1994 | 0,00 | Mike Hammer - Auf falscher Spur | Nathan |
1994 | 0,00 | Hit Lady | Master Sun |
1994 | 5,66 | Ellen [TV-Serie] | The Waiter (1 Folge, 1997) |
1994 | 0,00 | Operation Golden Phoenix | Chang |
1994 | 0,00 | South Beach Academy | Johnny Staccato |
1994 | 5,61 | Chicago Hope - Endstation Hoffnung [TV-Serie] | Dr. Tsu (1 Folge, 1995) |
1994 | 7,66 | Friends [TV-Serie] | Hoshi (1 Folge, 1997) |
1994 | 6,19 | Shadow und der Fluch des Khan | Li Peng |
1994 | 5,34 | Gladiator Cop | Parmenion |
1993 | 0,00 | L.A. Goddess | Edward |
1993 | 6,12 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Qwan Lok (1 Folge, 1995) |
1993 | 6,48 | Die Abenteuer des Brisco County jr. [TV-Serie] | Lee Pow (3 Folgen, 1993-1994) |
1993 | 5,56 | Superman - Die Abenteuer von Lois & Clark [TV-Serie] | Grandfather Chow (1 Folge, 1995) |
1993 | 8,03 | Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI [TV-Serie] | Hard-Faced Man (1 Folge, 1996) |
1993 | 6,41 | Wayne's World 2 | Jeff Wong |
1992 | 0,00 | Body Trouble | Boomer |
1992 | 0,00 | October 32nd | Leong Tao |
1992 | 0,00 | Nick Knight - Der Vampircop [TV-Serie] | Dr. Chung (1 Folge, 1992) |
1992 | 0,00 | Raven [TV-Serie] | Black Dragon Warlord (1 Folge, 1992) |
1992 | 0,00 | Echt super, Mr. Cooper [TV-Serie] | Stan (1 Folge, 1997) |
1992 | 5,25 | Kung Fu - Im Zeichen des Drachen [TV-Serie] | Dalai Lama (1 Folge, 1994) |
1992 | 5,90 | Talons of the Eagle | Mr. Li |
1991 | 0,00 | Morton & Hayes - Zwei geniale Komiker [TV-Serie] | Hong Kong Theatre Manager (uncredited) (Staffel 1, Folge 4, 1991) |
1991 | 0,00 | Goodbye Paradise | Cook |
1991 | 0,00 | Ein Strauß Töchter [TV-Serie] | Mr. Lon (Staffel 6, Folge 27, 1996) |
1991 | 0,00 | Auf der Sonnenseite des Lebens | Chang |
1991 | 0,00 | Mystery Date - Geheimnisvolle Verabredung | Fortune Teller |
1991 | 7,48 | Die Heimwerker [TV-Serie] | Dave (1 Folge, 1996) |
1991 | 6,58 | Eine Perfekte Waffe | Yung |
1990 | 0,00 | Partners in Life | M.C. |
1990 | 0,00 | Die Ninja Cops [TV-Serie] | Oscar (1 Folge) |
1990 | 0,00 | Crime Lords | Ling |
1990 | 0,00 | Too Much Sun - Ein Stich zuviel | Frank, Sr. |
1990 | 0,00 | Flug in die Freiheit | Insp. Quang |
1990 | 6,09 | Die Spur führt zurück | Kahn |
1990 | 0,00 | Reingelegt | Mr. Chew |
1990 | 0,00 | Dragonfight | Asawa |
1990 | 5,69 | Shadowzone | Dr. Van Fleet |
1989 | 0,00 | Dollarjagd in Hollywood | Mr. Tagasaki |
1989 | 0,00 | The Rocket Boy | Mr. Wong |
1989 | 0,00 | The Karen Carpenter Story | Dr. Dentworth |
1989 | 0,00 | The Jitters | Tony Yang Sr. |
1989 | 0,00 | Tongs - In den Klauen des Drachen | Li Chou |
1989 | 0,00 | The Vineyard | Dr. Elson Po |
1989 | 0,00 | Geheimbund der Rose | Col. Chan |
1989 | 0,00 | Bestien hinter Gittern | Detective Randall Stoner |
1989 | 6,07 | Booker [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 16, 1990) |
1989 | 7,39 | Seinfeld [TV-Serie] | Bruce (1 Folge, 1991) |
1989 | 0,00 | Doogie Howser [TV-Serie] | (2 Serienfolgen, 1991-1992) |
1989 | 7,27 | Tango & Cash | Quan |
1988 | 0,00 | Murphy Brown [TV-Serie] | Supervisor Monk (1 Folge, 1997) |
1988 | 0,00 | Deadlock S 7 | Arman Benru |
1988 | 0,00 | China Beach [TV-Serie] | Bac Si (1 Folge, 1990) |
1988 | 0,00 | Im Zweifel für das Leben | Li |
1988 | 0,00 | Heiß auf Trab | Boss |
1988 | 5,99 | Ich bin Du | Kwo |
1988 | 0,00 | Krieg der Welten [TV-Serie] | Dr. Soo Tak (Staffel 1, Folge 18, 1989) |
1987 | 0,00 | Ein Chinesisches Schlitzohr | Yu |
1987 | 0,00 | Die Gesetzlosen [TV-Serie] | Mr. Luc (1 Folge, 1987) |
1987 | 5,91 | Die Schöne und das Biest [TV-Serie] | Chiang Lo Yi (1 Folge, 1988) |
1987 | 0,00 | Die Supertrottel | Snotty |
1987 | 0,00 | Jake und McCabe - Durch dick und dünn [TV-Serie] | (1 Folge, 1989) |
1987 | 7,01 | NAM - Dienst in Vietnam [TV-Serie] | Col. Li Trang (3 Serienfolgen, 1987-1989) |
1987 | 6,34 | Die Schwarze Witwe | H. Shin, P.I. |
1987 | 6,23 | China Girl | Gung Tu |
1986 | 0,00 | Stingray [TV-Serie] | Man with Goatee (1 Folge, 1987) |
1986 | 6,27 | Auf der Suche nach dem goldenen Kind | Doctor Hong |
1986 | 7,03 | Big Trouble in Little China | Lo Pan |
1985 | 0,00 | Big Trouble in Hongkong | Key Tam |
1985 | 0,00 | Der Equalizer [TV-Serie] | Sirit Bansari (1 Folge, 1988) |
1985 | 6,74 | MacGyver [TV-Serie] | Chu (4 Serienfolgen, 1986-1991) |
1984 | 4,94 | California Clan [TV-Serie] | Dave Cheng (2 Folgen, 1985) |
1984 | 0,00 | Hunter [TV-Serie] | Chang / Henry Chin (2 Folgen, 1985-1988) |
1984 | 0,00 | Die Fälle des Harry Fox [TV-Serie] | (1 Folge, 1986) |
1984 | 6,86 | Miami Vice [TV-Serie] | Riochi Tanaka (1 Folge, 1987) |
1984 | 5,55 | Airwolf [TV-Serie] | General Rangavana (1 Folge, 1985) |
1984 | 5,72 | Wer ist hier der Boss? [TV-Serie] | Thomas Ping (1 Folge, 1986) |
1984 | 6,04 | Die Herrschaft der Ninja | Miyashima |
1984 | 6,09 | Missing in Action | Gen. Trau |
1983 | 0,00 | Inspector Perez | Benson Liu |
1983 | 0,00 | Ein Fall für Professor Chase [TV-Serie] | Grandfather Tan (1 Folge) |
1983 | 0,00 | Das Drogen-Syndikat | Prof. Chen |
1983 | 5,77 | Geschichten aus der Schattenwelt [TV-Serie] | Chow Ting (1 Folge, 1985) |
1983 | 6,87 | Das A-Team [TV-Serie] | Chow (2 Serienfolgen, 1983-1985) |
1983 | 6,07 | Atemlos | Grocer |
1982 | 0,00 | American Playhouse [TV-Serie] | Chinese immigrant (1 Folge, 1985) |
1982 | 0,00 | Chefarzt Dr. Westphall [TV-Serie] | Mr. Wong (1 Folge, 1983) |
1982 | 0,00 | Frank Buck - Abenteuer in Malaysia [TV-Serie] | Fu Kahn (1 Folge, 1983) |
1982 | 0,00 | Marco Polo [TV-Mini-Serie] | Phags-pa |
1982 | 0,00 | Geliebter Giorgio | Kwan |
1982 | 0,00 | Der Verhängnisvolle Brief | Old Man |
1982 | 5,66 | Cagney & Lacey [TV-Serie] | Mr. Nguyen (1 Folge, 1985) |
1982 | 5,62 | T.J. Hooker [TV-Serie] | Dr. Hong / ... (2 Folgen, 1983) |
1982 | 8,13 | Der Blade Runner | Hannibal Chew |
1981 | 5,00 | Der Denver-Clan [TV-Serie] | Doctor Chen Ling (5 Folgen, 1983) |
1981 | 5,50 | Falcon Crest [TV-Serie] | Charles Fong (3 Folgen, 1983) |
1981 | 6,09 | Fesseln der Macht | Coroner Wong |
1981 | 6,98 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | Chen Ying (1 Folge, 1984) |
1980 | 0,00 | The Hustler of Muscle Beach | Desk Clerk |
1980 | 0,00 | Palmerstown, U.S.A. [TV-Serie] | Duc-Yei (1 Folge, 1981) |
1980 | 0,00 | It's a Living [TV-Serie] | Minister of Protocol (1 Folge, 1986) |
1980 | 0,00 | Cannons Comeback | Yutong |
1980 | 6,88 | Magnum [TV-Serie] | Han (1 Folge, 1987) |
1980 | 7,31 | Die Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug | Japanese general |
1979 | 0,00 | Mandrake | Theron |
1979 | 0,00 | House Calls [TV-Serie] | (1 Folge, 1982) |
1979 | 0,00 | Salvage 1 [TV-Serie] | Lee Chow (Staffel 1, Folge 2, 1979) |
1979 | 0,00 | Folterhölle Vietnam | Nguyen |
1979 | 6,53 | Ein Duke kommt selten allein [TV-Serie] | Billy Joe Fong (Staffel 4, Folge 18, 1982) |
1979 | 5,91 | Hart aber herzlich [TV-Serie] | Holy Man (1 Folge, 1979) |
1979 | 0,00 | Zwei in Teufels Küche | Bing Wong, owner Wong Airlines |
1978 | 0,00 | Noch Fragen Arnold? [TV-Serie] | Mr. Lee (1 Folge, 1979) |
1978 | 0,00 | Dr. Scorpion | Ho Chin |
1978 | 0,00 | O'Malley, bitte melden | Japanese Man |
1978 | 5,63 | Taxi [TV-Serie] | Businessman (1 Folge, 1979) |
1978 | 5,38 | Fantasy Island [TV-Serie] | The Butler (1 Folge, 1980) |
1978 | 5,98 | Dallas [TV-Serie] | Ambassador (1 Folge, 1981) |
1978 | 5,89 | Die Letzte Schlacht | The Old Man |
1977 | 0,00 | Der Größte Liebhaber der Welt | Sven, Yes Man #3 |
1977 | 0,00 | Trautes Heim [TV-Serie] | Peking Tom (1 Folge, 1981) |
1977 | 0,00 | Stoner - Der Tod kommt ohne Warnung | Larry Lee |
1977 | 0,00 | The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries [TV-Serie] | Dr. Kirin Kwo Low (1 Folge, 1978) |
1977 | 0,00 | Bethune | General Nieh |
1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | Lee Wong (Staffel 2, Folge 23, 1979) |
1976 | 0,00 | Jigsaw John [TV-Serie] | Frank Chen (15 Folgen, 1976) |
1976 | 0,00 | Das Große Ferienabenteuer | Ming Lo |
1976 | 5,39 | Die Sieben Millionen Dollar Frau [TV-Serie] | Dr. Toshiro Kurosawa (1 Folge, 1977) |
1976 | 0,00 | Pazifikgeschwader 214 [TV-Serie] | Col. Ikuda (Staffel 1, Folge 5, 1976) |
1976 | 5,60 | Drei Engel für Charlie [TV-Serie] | Prof. Perkins (1 Folge, 1978) |
1976 | 0,00 | Dieses Land ist mein Land | Chili joint owner |
1975 | 0,00 | Khan! [TV-Serie] | Kwan Loon (1 Folge, 1976) |
1975 | 0,00 | Bumpers Revier [TV-Serie] | Jimmy (1 Folge, 1976) |
1975 | 0,00 | Baretta [TV-Serie] | Dr. Pao (1 Folge, 1976) |
1975 | 0,00 | Die Zwei mit dem Dreh [TV-Serie] | Wang (1977-1978) |
1975 | 0,00 | Die Knallharten Fünf [TV-Serie] | Kwan Loon (1 Folge, 1976) |
1975 | 0,00 | Wonder Woman [TV-Serie] | Oshima (1 Folge, 1977) |
1975 | 6,38 | Starsky und Hutch [TV-Serie] | Su Long (1 Folge, 1977) |
1974 | 0,00 | The Missiles of October | U.N. Secretary-General U Thant |
1974 | 0,00 | Richter Dee und der Klostermörder | Prior |
1974 | 0,00 | Dynamite Brothers | Wei Chin |
1974 | 0,00 | Harry-O [TV-Serie] | Leonard Soon / Lan Wuyen (2 Folgen, 1975-1976) |
1974 | 6,38 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | Forensic Expert Kumagi (1 Folge, 1976) |
1974 | 7,83 | Chinatown | Kahn |
1973 | 0,00 | Pueblo | Super C |
1973 | 0,00 | The New Perry Mason [TV-Serie] | (uncredited) .... Wong / Nhi Khanh's Brother (2 Folgen, 1973) |
1973 | 0,00 | Sunshine | Dr. Wilde |
1973 | 0,00 | Barnaby Jones [TV-Serie] | Sid Ching (1 Folge, 1973) |
1972 | 0,00 | Maude [TV-Serie] | Morris Fong (Staffel 6, Folge 22, 1978) |
1972 | 0,00 | California Cops [TV-Serie] | Matsumoto (Staffel 4, Folge 21, 1976) |
1972 | 0,00 | Der Mörder im weißen Mantel | David Tao |
1972 | 6,46 | Die Straßen von San Francisco [TV-Serie] | Robert Lee (1 Folge, 1976) |
1972 | 0,00 | Kung Fu - Der Film | Hsiang |
1972 | 6,19 | Kung Fu [TV-Serie] | diverse Charaktere (8 Folgen, 1973-1975) |
1971 | 0,00 | Es bleibt in der Familie [TV-Serie] | Chinese Waiter / Doctor (2 Folgen, 1971+1975) |
1971 | 0,00 | Killersatelliten | (uncredited) |
1971 | 0,00 | McMillan and Wife [TV-Serie] | Bellhop (uncredited) (1 Folge, 1975) |
1971 | 0,00 | Vanished | |
1971 | 0,00 | A Tattered Web | Police Surgeon |
1971 | 0,00 | Cannon [TV-Serie] | Quan Lee (1 Folge, 1975) |
1970 | 0,00 | Die Jungen Anwälte [TV-Serie] | Court Clerk (1 Folge, 1971) |
1969 | 0,00 | Die Bill Cosby Show [TV-Serie] | Doctor #2 (1 Folge, 1970) |
1968 | 0,00 | Nobody's Perfect | Narrator (uncredited) |
1968 | 0,00 | Here's Lucy [TV-Serie] | Lee Wong (1 Folge, 1970) |
1968 | 0,00 | The Bamboo Saucer | Sam Archibald |
1968 | 0,00 | Hawaii Fünf-Null [TV-Serie] | Eric Ling / ... (4 Folgen, 1969-1974) |
1967 | 0,00 | Der Chef [TV-Serie] | Wilson (1 Folge, 1973) |
1966 | 0,00 | The Iron Horse [TV-Serie] | Ching Lee (2 Folgen, 1966-1967) |
1966 | 0,00 | Lieber Onkel Bill [TV-Serie] | Mr. Chung (2 Folgen, 1968-1969) |
1966 | 0,00 | Der Schrecken aus der Meerestiefe | Ho Lee |
1966 | 0,00 | Ein Spion zuviel | Prince Phanong |
1966 | 6,64 | Kobra, übernehmen Sie [TV-Serie] | Yin (1 Folge, 1971) |
1966 | 7,00 | Kanonenboot am Yangtse-Kiang | Victor Shu |
1965 | 0,00 | The Wackiest Ship in the Army [TV-Serie] | Agaki / Lieutenant (3 Folgen, 1965-1966) |
1965 | 0,00 | Zeit der Sehnsucht [TV-Serie] | Baba Soo Lan (unknown episodes, 1985) |
1965 | 0,00 | FBI [TV-Serie] | Tom Kagawa (1 Folge, 1966) |
1965 | 0,00 | Tennis, Schläger und Kanonen [TV-Serie] | Curator / Fortune Teller / Dr. Wing / Mr. Shaw (4 Folgen, 1965-1967) |
1965 | 6,15 | Bezaubernde Jeannie [TV-Serie] | Chan (1 Folge, 1966) |
1964 | 0,00 | Mickey [TV-Serie] | Seymour / Seymour Kwan (2 Folgen, 1964-1965) |
1964 | 0,00 | Gomer Pyle, U.S.M.C. [TV-Serie] | Mr. Wong (1 Folge, 1967) |
1964 | 0,00 | Slattery's People [TV-Serie] | Wing Fong (1 Folge, 1964) |
1964 | 0,00 | Solo für O.N.C.E.L. [TV-Serie] | Mr. Chang / ... (3 Folgen, 1965-1966) |
1963 | 0,00 | The Outer Limits [TV-Serie] | Mr. Li (1 Folge, 1963) |
1963 | 5,16 | General Hospital [TV-Serie] | Sung Cho Lee (unknown episodes, 1983) |
1963 | 6,10 | Auf der Flucht [TV-Serie] | Edward Hee (1 Folge, 1965) |
1962 | 0,00 | Ensign O'Toole [TV-Serie] | Stagemanger (S 1, F 4, 1962) / Pvt. Osano (S 1, F 6, 1962) / Headwaiter (S 1, F 17, 1963) |
1962 | 0,00 | The Lloyd Bridges Show [TV-Serie] | (2 Folgen, 1962) |
1961 | 0,00 | Polizeirevier 87 [TV-Serie] | Mike II (1 Folge) |
1961 | 0,00 | Ben Casey [TV-Serie] | Harry Lee (1 Folge, 1965) |
1961 | 0,00 | Mandelaugen und Lotosblüten | Headwaiter |
1960 | 0,00 | Hong Kong [TV-Serie] | Chen / Lung Poi (2 Folgen, 1960) |
1960 | 0,00 | The Islanders [TV-Serie] | Wu Pan (1 Folge, 1961) |
1960 | 0,00 | Checkmate [TV-Serie] | Louis Quong (1 Folge, 1962) |
1959 | 0,00 | Blood and Steel | Japanese Draftsman |
1959 | 0,00 | Hawaiian Eye [TV-Serie] | Capt. Chang / Hop Toy / Wang Hai / Key (4 Folgen, 1960-1961) |
1959 | 0,00 | Alcoa Presents: One Step Beyond [TV-Serie] | Tour Guide (1 Folge, 1960) |
1959 | 0,00 | Adventures in Paradise [TV-Serie] | Kim Fong / Lim Fong (2 Folgen, 1961-1962) |
1959 | 5,93 | Bonanza [TV-Serie] | Hop Sing's #3 Cousin / Number One, Hop Sing's Cousin (2 Folgen, 1960) |
1958 | 0,00 | Cimarron City [TV-Serie] | Tang (1 Folge, 1959) |
1958 | 0,00 | Mutter ist die Allerbeste [TV-Serie] | Jim (1 Folge, 1966) |
1958 | 0,00 | Flight [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 26) |
1958 | 0,00 | Rescue 8 [TV-Serie] | Jimmy (1 Folge, 1960) |
1958 | 0,00 | Bat Masterson [TV-Serie] | Ching Sun (1 Folge, 1959) |
1958 | 0,00 | Peter Gunn [TV-Serie] | Johnny Chang (Staffel 1, Folge 33, 1959) |
1957 | 0,00 | Zorro [TV-Serie] | Chiu Chang (1 Folge, 1959) |
1957 | 0,00 | Bachelor Father [TV-Serie] | Jimmy / Cousin Frank (2 Folgen, 1959+1960) |
1957 | 0,00 | The New Adventures of Charlie Chan [TV-Serie] | Barry Chan (unknown episodes) |
1957 | 0,00 | Wilder Westen Arizona [TV-Serie] | Lum Chen (1 Folge, 1958) |
1957 | 0,00 | Sugarfoot [TV-Serie] | Hatchetman (1 Folge, 1960) |
1957 | 0,00 | Richard Diamond, Privatdetektiv [TV-Serie] | Chung Lin (1 Folge, 1960) |
1957 | 0,00 | China-Legionär | Charlie |
1957 | 0,00 | Perry Mason [TV-Serie] | Dean Chang / Louis Kew (2 Folgen, 1962-1963) |
1956 | 0,00 | Playhouse 90 [TV-Serie] | Soldier (1 Folge, 1958) |
1956 | 0,00 | The Gale Storm Show [TV-Serie] | Fred Kim (1 Folge, 1959) |
1956 | 0,00 | The Man Called X [TV-Serie] |
(2 Folgen, 1956)
... als Jim Hong |
1955 | 0,00 | Geschichten, die der Alltag schrieb [TV-Serie] | Judge No. 4 (1 Folge, 1955) |
1955 | 0,00 | Jane Wyman Show [TV-Serie] | (1 Folge, 1955) |
1955 | 0,00 | Crossroads [TV-Serie] | Young Sentry (uncredited) (1 Folge, 1956) |
1955 | 0,00 | The Bamboo Cross [Kurzfilm] | Mark Chu |
1955 | 0,00 | Matinee Theatre [TV-Serie] | (1 Folge, 1956) |
1955 | 0,00 | Cheyenne [TV-Serie] | Suchin (1 Folge, 1961) |
1955 | 0,00 | Wenn man Millionär wär' [TV-Serie] | Lee (1 Folge, 1956) |
1955 | 0,00 | Alle Herrlichkeit auf Erden | Fifth Brother (ungenannt) |
1955 | 6,00 | Der Gelbe Strom | Communist soldier (ungenannt) |
1953 | 0,00 | Ihr Star: Loretta Young [TV-Serie] | Lee Chan (1 Folge, 1959) |
