Hauptautor des Eintrags: Morb_dperson
Eintragsdatum:
29.08.2009
zuletzt geändert:
27.03.2025 von
Morb_d
Infos ergänzen
Quelle: automatisiert bereitgestellt und Eigentum von The Movie Database (TMDB), Stand: 04.04.2025
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Les Filles du Roi | Priest |
2017 | 0,00 | Prodigals | Prosecutor |
2017 | 0,00 | Riverdale [TV-Serie] | Marco Marquez (Staffel 3, Folge 20, 2019) |
2016 | 6,43 | Lucifer [TV-Serie] | Phil Davis (Staffel 1, Folge 12, 2016) |
2015 | 6,07 | Supergirl [TV-Serie] | Warden (1 Folge, 2020) |
2015 | 0,00 | Eadweard | Jury Foreman |
2015 | 6,18 | iZombie [TV-Serie] | Director (Staffel 3, Folge 13, 2017) |
2014 | 0,00 | Skye & Chang | Mr. Phillips |
2014 | 0,00 | Gracepoint [TV-Serie] | Martin Baxter (Staffel 1, Folge 3, 2014) |
2013 | 0,00 | The Tomorrow People [TV-Serie] | Judge Fairbanks (Staffel 1, Folge 16, 2014) |
2012 | 0,00 | Ring of Fire - Flammendes Inferno | Farmer |
2012 | 0,00 | The Eleventh Victim | Judge Clarence E. Carter |
2011 | 0,00 | Jagd auf den Highway-Killer | Mettner |
2011 | 0,00 | A Mile in His Shoes | Warren Dennison |
2010 | 0,00 | Der Dämon - Im Bann des Goblin | Sheriff Milgreen |
2010 | 4,98 | The Stranger | Smoker |
2009 | 0,00 | What Goes Up | Principal Dick Person |
2008 | 0,00 | Betrayed - Der Preis der Wahrheit | Officer Davis |
2008 | 5,47 | Der Tag, an dem die Erde stillstand | Guardsman |
2008 | 0,00 | Gym Teacher: The Movie | Head Judge |
2008 | 5,42 | Passengers | Blonde Man |
2008 | 4,94 | Monster Village - Das Dorf der Verfluchten | Franklin |
2007 | 0,00 | Tin Man [TV-Mini-Serie] | Mr. Bedose |
2006 | 0,00 | Saved [TV-Serie] | Thomas (Staffel 1, Folge 12, 2006) |
2006 | 6,73 | Psych [TV-Serie] | Mr. Tully (Staffel 4, Folge 7, 2009) |
2005 | 6,55 | Der Exorzismus von Emily Rose | Nathaniel Rose |
2005 | 7,76 | Supernatural [TV-Serie] | Groundskeeper / Alastair (Staffel 4, Folge 15, 2009) |
2004 | 6,39 | The L Word [TV-Serie] | Paul (Staffel 5, Folge 4, 2008) |
2002 | 0,00 | Odyssey 5 [TV-Serie] | Inmate #2 (staffel 1, Folge 8, 2002) |
2002 | 0,00 | The Dead Zone [TV-Serie] | Keith Morris (St. 3, F. 2, 2004) / William Cotton (St. 5, F. 4, 2006) |
2000 | 0,00 | Die Linda McCartney Story | Dr. Mason |
2000 | 0,00 | Camera Obscura | Dessert Cameraman |
2000 | 5,86 | They Nest - Tödliche Brut | Dr. Mark Drayton |
1999 | 0,00 | Fionas Website [TV-Serie] | Patrick Raymond (Staffel 2, Folge 1, 1999) |
1998 | 0,00 | Auf kalter Spur [TV-Serie] | (Staffel 4, Folge 8, 2000) |
1998 | 0,00 | Da Vinci's Inquest [TV-Serie] | Dr. Mark Kinnison (St. 1, F. 4, 1998 / St. 2, F. 12+13, 2000) |
1998 | 0,00 | Sucht nach Liebe | Curt Block |
1997 | 0,00 | Dead Man's Gun [TV-Serie] | Sheriff (St. 1, F. 18, 1998) / Wade Curtis (St. 2, F. 13, 1999) |
1997 | 0,00 | Ich bin schuld an deinem Tod | Dr. Larson |
1997 | 7,03 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | Stan Kovacek (Staffel 2, Folge 3, 1998) |
1997 | 5,81 | Masterminds - Das Duell | Bank Officer |
1996 | 0,00 | Alarm für Security 13 | Ronald McNabb |
1996 | 0,00 | Gejagt - Das zweite Gesicht [TV-Serie] | Dr. Mark Walker (Staffel 1, Folgen 1+2, 1996) |
1996 | 0,00 | Entführung nach Schulschluss | Doctor |
1996 | 0,00 | Jagdgründe des Verbrechens | Doctor |
1996 | 5,74 | Der Sentinel [TV-Serie] | Bank Manager (staffel 2, Folge 6, 1996) |
1996 | 7,11 | Millennium [TV-Serie] | Priest (St. 3, F. 10, 1999) / Father Murray (St. 3, F. 21, 1999) |
1996 | 5,81 | Poltergeist - Die unheimliche Macht [TV-Serie] | Dr. Cannon (Staffel 1, Folge 6, 1996) |
1995 | 0,00 | Die Kraft einer Mutter | Dr. Wilson |
1995 | 0,00 | Bye Bye Birdie | Shriner #5 |
1995 | 0,00 | Nur der Hauch eines Zweifels | Proctor |
1995 | 0,00 | Verkauft und gedemütigt | Taylor |
1995 | 0,00 | Recht und Gerechtigkeit | Reporter #1 |
1995 | 0,00 | Tatort Schlafzimmer | Mark Atkinson |
1995 | 0,00 | Eiskalte Umarmung | Doctor |
1995 | 5,92 | Gold Diggers - Das Geheimnis von Bear Mountain | Hank |
1995 | 6,73 | Outer Limits - Die unbekannte Dimension [TV-Serie] | Tony Blake (St. 2, F. 3, 1996) / (St. 4, F. 4, 1998) |
1995 | 6,06 | Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension [TV-Serie] | Ken (Staffel 1, Folge 7, 1995) |
1995 | 6,44 | Exquisite Tenderness - Höllische Qualen | Cop in Tunnel |
1994 | 0,00 | M.A.N.T.I.S. [TV-Serie] | Wayne Nesbitt (Staffel 1, Folge 8, 1994) |
1994 | 0,00 | Robins Club [TV-Serie] | Dr. Rosenberg (Staffel 1, Folge 3, 1994) |
1994 | 0,00 | Lederstrumpf [TV-Serie] | (Staffel 1, Folge 19, 1995) |
1994 | 0,00 | Ein Herz für mein Baby | Dr. Cramer |
1994 | 0,00 | Das Kind einer Anderen | Birthing Doctor |
1993 | 0,00 | Madison [TV-Serie] | Scout (Staffel 2, Folge 13, 1994) |
1993 | 0,00 | Schicksal einer Leihmutter | Doctor |
1993 | 0,00 | Cobra [TV-Serie] | Dr. Crandall (Staffel 1, Folge 6, 1993) |
1993 | 0,00 | Exitus | Doctor |
1992 | 0,00 | Dead Ahead: The Exxon Valdez Disaster | Bruce Blanford |
1992 | 0,00 | Kidnapping der Nervensägen | Policeman |
1992 | 5,59 | Highlander [TV-Serie] | Father Matthew (Staffel 3, Folge 2, 1994) |
1991 | 0,00 | Trevor und der Penner |
Gym Teacher
... als Andy Wheeler |
1991 | 0,00 | Der Polizeichef [TV-Serie] | Richard Carver (Staffel 1, Folge 7, 1991) |
1991 | 0,00 | Das Gesetz der Straße [TV-Serie] | Bill Walker (Staffel 1, Folge 20, 1992) |
1989 | 0,00 | Neon Rider [TV-Serie] | (Staffel 2, Folge 4, 1991) |
1989 | 0,00 | Bordertown [TV-Serie] | Hangman (Staffel 3, Folge 5, 1990) |
1985 | 6,75 | MacGyver [TV-Serie] | Policeman (Staffel 4, Folge 11, 1989) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.