Quelle: Lost Voyage - Das Geisterschiff (2001)
Uploader: Morb_d
Darstellerin
Geboren: 02. Nov. 1961 in Fort Worth, Texas, USA
auch bekannt als: Janet Fulkerson
Synchronisiert von: Daniela Strietzel
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1991 | 0,00 | Palm Beach-Duo [TV-Serie] | (Staffel 8, Folge 22, 1999) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2013 | 0,00 | Lost on Purpose | Arlene |
2005 | 0,00 | Eyes [TV-Serie] | Brook Voyne (Staffel 1, Folge 8, 2007) |
2002 | 0,00 | Inferno - Gefangen im Feuer | Darcy Hamilton |
2002 | 0,00 | Getting There | Pam Hunter |
2001 | 5,13 | Lost Voyage - Das Geisterschiff | Dana |
2001 | 6,30 | Crossing Jordan - Pathologin mit Profil [TV-Serie] | Martha Eldridge (Staffel 4, Folge 12, 2005) |
2001 | 0,00 | Cahoots | Rita |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Jane Bradley (Staffel 2, Folge 15, 2002) |
2000 | 0,00 | Auf der Flucht - Die Jagd geht weiter [TV-Serie] | Becca Ross (Staffel 1, Folgen 20-22, 2001) |
2000 | 0,00 | Ground Zero - Wenn die Erde bebt | Kimberly Stevenson |
1999 | 0,00 | Sweetwater | (uncredited) |
1997 | 0,00 | Teufel in Weiss | Karen Martin |
1996 | 5,47 | The Quest - Die Herausforderung | Carrie Newton |
1996 | 6,00 | Judge Man | Melissa |
1996 | 5,38 | Primal Creatures | Dr. Hodges |
1996 | 0,00 | Marquis de Sade | Justine |
1995 | 6,12 | Night of the Running Man | Chris Altman |
1995 | 6,84 | Space 2063 [TV-Serie] | Suzy (Staffel 1, Folge 19, 1996) |
1995 | 0,00 | Flippers neue Abenteuer [TV-Serie] | Leslie Cantrell (Staffel 1, Folge 21, 1996) |
1995 | 0,00 | Tödliches Spiel [TV-Serie] | Terri (Staffel 1, Folgen 8+10, 1995) |
1995 | 0,00 | Pointman [TV-Serie] | Laura Dayton (Staffel 2, Folge 5, 1995) |
1993 | 6,12 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Elektra, Lifeguard (Staffel 2, Folge 18, 1995) |
1993 | 0,00 | Daddy Dearest [TV-Serie] | Melissa (Staffel 1, Folgen 10+12, 1993) |
1992 | 5,75 | Renegade - Gnadenlose Jagd [TV-Serie] | Kat Calhoun (Staffel 3, Folge 11, 1994) |
1992 | 0,00 | Another Round [Kurzfilm] | Hunkette |
1991 | 0,00 | Die Verschwörer [TV-Serie] | Kelly Cochrane (20 Folgen, 1992-1993) |
1991 | 0,00 | Palm Beach-Duo [TV-Serie] | Det. Sgt. Cassandra "Cassy" St. John (67 Folgen, 1993-1999) |
1991 | 0,00 | Vier mal Herman [TV-Serie] | Dierdre (Staffel 1, Folge 12, 1991) |
1990 | 0,00 | Super Force [TV-Serie] | Bridget Cross (Staffel 2, Folgen 12+13, 1992) |
1990 | 0,00 | Der Killer ist unter uns | Gloria Scoggins |
1990 | 0,00 | Dream On [TV-Serie] | Girl in Hall (Staffel 3, Folge 12, 1992) |
1989 | 0,00 | Einer gegen alle - Mancuso, FBI [TV-Serie] | Senator's Aide (Staffel 1, Folgen 11+19, 1990) |
1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] | Jessica (Staffel 5, Folge 4, 1991) |
1988 | 0,00 | Paradise - Ein Mann, ein Colt, vier Kinder [TV-Serie] | Suzie (Staffel 3; Folgen 6, 8, 9; 1991) |
1977 | 5,29 | Love Boat [TV-Serie] |
Herself - Dallas Cowboys Cheerleader (Staffel 4, Folge 4, 1980)
... als Janet Fulkerson |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1978 | 5,98 | Dallas [TV-Serie] | Stuntdouble: Susan Howard (unbekannte Anzahl Folgen) |