Drehbuchautor / Regisseur / Darsteller
Geboren: 22. Juni 1923 in Paris, Frankreich
Gestorben: 24. April 2004 in Lausanne, Schweiz (Hirnblutung)
auch bekannt als: Jose Giovanni
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2001 | 0,00 | Mein Vater | |
1996 | 0,00 | Crime à l'altimètre | |
1988 | 0,00 | Der Kampf einer Mutter | |
1988 | 0,00 | Mein Freund, der Verräter | |
1986 | 0,00 | Unter Wölfen | |
1985 | 0,00 | Weekend Killer | |
1983 | 6,25 | Der Rammbock | |
1981 | 0,00 | Eine Schwarze Robe für den Mörder | |
1979 | 0,00 | Der Weg ins Paradies | |
1976 | 0,00 | Wie ein Bumerang | |
1975 | 0,00 | Der Zigeuner | |
1973 | 6,98 | Endstation Schafott | |
1972 | 6,30 | Der Mann aus Marseille | |
1971 | 0,00 | Was ist mit Tom geschehen? | |
1971 | 0,00 | Wild C.A.T.S. | |
1970 | 6,45 | Der Kommissar und sein Lockvogel | |
1968 | 6,13 | Im Dreck verreckt |
... als Jose Giovanni |
1967 | 0,00 | Rache ist nicht nur ein Wort |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2003 | 0,00 | Claude Sautet oder die unsichtbare Magie | Himself |
2002 | 0,00 | La Repentie | Charlotte' s father |
2001 | 0,00 | Once Upon a Time in Europe | Himself |
1997 | 0,00 | Lino - Portrait eines Stars | Himself |
1988 | 0,00 | Mein Freund, der Verräter | |
1967 | 0,00 | Cinéastes de notre temps: Jacques Becker | Himself |
1963 | 0,00 | Sieben Tote hat die Woche | Moreau |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2007 | 0,00 | The Second Wind | Dialogue, novel "Un reglement de comptes" |
2001 | 0,00 | Mein Vater | Novel "Il avait dans le coeur des jardins introuvables", screenplay |
1996 | 0,00 | Crime à l'altimètre | Writer |
1988 | 0,00 | Mein Freund, der Verräter | Novel, screenplay |
1988 | 0,00 | Umi e, See You | Story |
1986 | 0,00 | Unter Wölfen | Writer |
1979 | 0,00 | Der Weg ins Paradies | Adaptation |
1977 | 5,45 | Der Alte [TV-Serie] | Der Alte schlägt zweimal zu (1977) |
1976 | 0,00 | Wie ein Bumerang | Writer |
1975 | 0,00 | Der Zigeuner | Novel "Histoire du Fou", screenplay |
1973 | 6,98 | Endstation Schafott | Dialogue, original scenario |
1972 | 6,30 | Der Mann aus Marseille | Novel, screenplay |
1971 | 0,00 | Was ist mit Tom geschehen? | Writer |
1971 | 0,00 | Wild C.A.T.S. | Writer |
1970 | 6,45 | Der Kommissar und sein Lockvogel | Writer |
1969 | 7,14 | Der Clan der Sizilianer | Adaptation, dialogue |
1968 | 6,13 | Im Dreck verreckt |
Adaptation & dialogue
... als Jose Giovanni |
1968 | 6,09 | Ho! | Novel |
1967 | 6,70 | Die Abenteurer | Dialogue, novel, screenplay |
1967 | 0,00 | Rache ist nicht nur ein Wort | Novel "Les Aventuriers", screenplay |
1966 | 6,78 | Der Zweite Atem | Dialogue, novel "Un reglement de comptes" |
1966 | 0,00 | Der Große Coup von Casablanca | Writer |
1966 | 0,00 | Die Haut des Anderen | Screenplay, story |
1965 | 0,00 | Einer bleibt auf der Strecke | Adaptation, dialogue, novel "Le Haut-Fer" |
1963 | 0,00 | Rififi in Tokio | Dialogue |
1963 | 0,00 | Sieben Tote hat die Woche | Writer |
1961 | 0,00 | Sie nannten ihn Rocca | Dialogue, novel "L'excommunié" |
1960 | 6,59 | Der Panther wird gehetzt | Adaptation, dialogue, novel |
1960 | 7,62 | Das Loch | Adaptation, dialogue, novel |
1959 | 0,00 | Rififi bei den Frauen | Writer |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2018 | 0,00 | Lino Ventura - Ganove mit Herz | Himself |