Hauptautor des Eintrags: Spikes.girlperson
Eintragsdatum:
25.07.2009
Infos ergänzen
female Stunts
Geboren: 07. Okt. 1924 in New York, USA
Gestorben: 16. Sep. 2015 in Mission Viejo, Kalifornien, USA
auch bekannt als: May R. Boss, Mary Boss, Mary R. Boss, May Raymond Boss
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2003 | 5,53 | Hollywood Cops |
Taxi Lady
... als May R. Boss |
2002 | 0,00 | Independent Lens [TV-Serie] | Herself (1 Folge, 2005) |
2002 | 6,68 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] |
Betty Rosen (1 Folge, 2003)
... als Mary Boss |
2001 | 0,00 | Black Scorpion [TV-Serie] | Old Woman (1 Folge, 2001) |
2000 | 0,00 | Son of the Beach [TV-Serie] | Old Lady (1 Folge, 2002) |
2000 | 0,00 | Titus [TV-Serie] | Old Lady (1 Folge, 2001) |
1997 | 4,68 | Speed 2 - Cruise Control |
Passenger #8
... als May R. Boss |
1991 | 6,47 | L.A. Story |
Old Woman
... als Mary R. Boss |
1983 | 6,34 | Projekt Brainstorm |
Tape Library Woman
... als May Raymond Boss |
1979 | 0,00 | 1998 - Die vier Milliarden Dollar Show | Adele Miller |
1978 | 0,00 | Ja, lüg' ich denn? | Frail Old Lady |
1976 | 0,00 | Rasende Gewalt |
Housewife
... als May R. Boss |
1976 | 6,26 | Die Sklavenhölle der Mandingos |
Mrs. Redfield
... als May R. Boss |
1975 | 6,65 | Die Bronx-Katzen | Matron #2 |
1963 | 0,00 | Temple Houston [TV-Serie] | (3 Folgen, 1963) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2003 | 5,95 | Hulk |
Stunts
... als Mary Boss |
2001 | 5,78 | Stadt, Land, Kuss | Stunts |
2000 | 4,54 | Die Flintstones in Viva Rock Vegas | Stunts |
1999 | 4,30 | Inspektor Gadget | Stunts |
1999 | 5,78 | Mystery Men |
Stunts
... als Mary R. Boss |
1999 | 5,31 | Wild Wild West | Stunts |
1998 | 6,66 | Star Force Soldier | Stunts |
1997 | 6,35 | Dante's Peak | Stunts |
1997 | 6,93 | Das Relikt - Museum der Angst |
Stunts
... als Mary R. Boss |
1996 | 6,21 | Matilda | Stunts |
1996 | 5,31 | Agent 00 - Stirb dümmer jetzt erst recht |
Stunts
... als Mary Boss |
1995 | 0,00 | Separate Lives - Tödliches Doppelleben |
Utility Stunts
... als Mary Boss |
1995 | 6,23 | Money Train |
Stunts
... als May R. Boss |
1995 | 7,02 | Sudden Death | Stunts |
1994 | 6,56 | Puppet Masters | Stunts |
1992 | 0,00 | Drei lahme Enten |
Stunts
... als Mary R. Boss |
1992 | 6,04 | Kuffs - Ein Kerl zum Schießen | Stunts |
1990 | 8,46 | Die Totale Erinnerung - Total Recall | Stunts |
1989 | 4,22 | Police Academy 6 ... Widerstand zwecklos |
Stunts
... als Mary Boss |
1988 | 6,75 | Dead Heat | Stunts |
1988 | 6,78 | Dirty Harry in Das Todesspiel | Stunts |
1987 | 7,20 | The Lost Boys | Stunts |
1986 | 0,00 | Restrisiko | Stunts |
1986 | 0,00 | Body Slam | Stunts |
1986 | 6,77 | Murphy's Law |
Stunts
... als May R. Boss |
1985 | 0,00 | Mein Freund das Wildpferd | Stunts |
1985 | 7,07 | Silverado | Stunts |
1985 | 5,63 | Angel kehrt zurück |
Stunts
... als May Raymond Boss |
1985 | 7,59 | Phantom Kommando |
Stunts
... als May R. Boss |
1983 | 6,77 | Das Fliegende Auge | Stunts |
1981 | 0,00 | Geheimauftrag Hollywood | Stunts |
1981 | 6,98 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
1981 | 6,99 | Blow Out - Der Tod löscht alle Spuren | Stunts |
1981 | 6,61 | Auf dem Highway ist die Hölle los | Stunts |
1981 | 6,00 | Tödlicher Segen |
Stunts
... als Mary R. Boss |
1980 | 0,00 | Hollywood Knights |
Stunts
... als May Raymond Boss |
1980 | 0,00 | Oh, Moses! | Stunts |
1980 | 0,00 | Stirb lachend |
Stunts
... als May R. Boss |
1980 | 6,08 | Duell am Wind River | Stunts |
1980 | 8,05 | Blues Brothers |
Stunts
... als Mary Boss |
1979 | 5,60 | Airport '80 - Die Concorde |
Stunts
... als Mary R. Boss |
1979 | 6,35 | 1941 - Wo, bitte, geht's nach Hollywood? | Stunts |
1978 | 0,00 | Der Sieg der Sternenkinder | Stunt Player |
1978 | 6,29 | Eine Ganz krumme Tour | Stunts |
1978 | 6,02 | Der Galgenstrick |
Stunts
... als May R. Boss |
1977 | 0,00 | Das Geld liegt auf der Straße | Stunts |
1977 | 6,23 | Verschollen im Bermuda-Dreieck | Stunts |
1977 | 4,52 | Exorzist 2 - Der Ketzer | Stunts |
1976 | 0,00 | Gus | Stunts |
1976 | 5,39 | Die Sieben Millionen Dollar Frau [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
1976 | 5,60 | Drei Engel für Charlie [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
1976 | 0,00 | Zotti - das Urviech | Stunts |
1976 | 6,27 | Zwei Minuten Warnung | Stunts |
1976 | 5,99 | Der Mann, den sie Pferd nannten - 2. Teil | Stunts |
1976 | 7,19 | Flucht ins 23. Jahrhundert | Stunts |
1975 | 0,00 | Der Rächer von Kalifornien | Stunts |
1975 | 6,38 | Starsky und Hutch [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
1974 | 0,00 | Make-Up und Pistolen [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
1974 | 6,38 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
1974 | 6,23 | Der Wilde wilde Westen | Stunts |
1974 | 6,77 | Erdbeben | Stunts (uncredited) |
1973 | 5,97 | Ein Fall für Cleopatra Jones | Stunts (uncredited) |
1973 | 7,36 | ...Jahr 2022... die überleben wollen... | Stunts (uncredited) |
1971 | 0,00 | Cannon [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
1970 | 0,00 | Madron | Stunts |
1970 | 0,00 | Machenschaften | Stunts |
1969 | 0,00 | Die Letzten vom Red River | Stunts |
1969 | 6,24 | Mackenna's Gold | Stunts |
1967 | 0,00 | Mannix [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
1967 | 0,00 | Code Name: Heraclitus | Stunts |
1967 | 6,32 | Der Weg nach Westen | Stunts |
1966 | 0,00 | Die Monroes [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
1966 | 6,51 | Nevada Smith | Stunts |
1965 | 6,77 | 40 Wagen westwärts | Stunts |
1964 | 0,00 | König der heißen Rhythmen | Stunts |
1964 | 6,73 | Schick mir keine Blumen | Stunts |
1964 | 7,12 | Marnie | Stunts |
1964 | 6,88 | Mary Poppins | Stunts |
1963 | 0,00 | Im Tal der Apachen | Stunts |
1963 | 7,23 | Das Ding - Eine total verrückte Welt | Stuntdouble, Stunts |
1962 | 6,82 | Das war der wilde Westen | Stunts |
1961 | 0,00 | Nur eine einzige Nacht | Stunts |
1958 | 0,00 | Im Höllentempo nach Fort Dobbs | Stunts |
1955 | 6,06 | Rauchende Colts [TV-Serie] | Stunts (unbekannte Anzahl Folgen) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.