= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2016 | 0,00 | Die Spezialisten - Im Namen der Opfer [TV-Serie] | Marion Schlöttke (Staffel 2, Folge 1, 2017) |
2004 | 0,00 | Schöne Männer hat man nie für sich allein | Frau Sommerhof |
1999 | 0,00 | Wer zuletzt lügt, lügt am besten | |
1998 | 0,00 | Anitas Welt [TV-Serie] | Anita Wedel (13 Folgen, 1998) |
1997 | 0,00 | Mama ist unmöglich [TV-Serie] | Uschi Möller (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Frauen morden leichter [TV-Serie] | (unbekannte Anzahl Folgen) |
1997 | 0,00 | Is' was Trainer? [TV-Serie] | |
1995 | 4,20 | Unser Charly [TV-Serie] | Frau Wuttke (1 Folge, 2005) |
1995 | 3,61 | Für alle Fälle Stefanie [TV-Serie] | Alice Salmbach (1 Folge, 2002) |
1995 | 0,00 | Inka Connection | Dagmar Meinberg |
1994 | 0,00 | Glück im Grünen | |
1994 | 0,00 | Die Kommissarin [TV-Serie] | Bettina von Saldern (1 Folge, 1995) |
1994 | 0,00 | Zwei alte Hasen [TV-Serie] | Karin (1 Folge, 199?) |
1994 | 0,00 | Die Tierklinik am Rande der Stadt [TV-Serie] | Darková (unbekannte Anzahl Folgen) |
1993 | 0,00 | Harry & Sunny [TV-Serie] | Lilly (unbekannte Anzahl Folgen) |
1993 | 0,00 | Immer wieder Sonntag [TV-Serie] | Vera (14 Folgen, 1993-1996) |
1991 | 0,00 | Der Hausgeist [TV-Serie] | Iris (1 Folge, 1991) |
1991 | 0,00 | Ein Seltsames Paar | Cecily |
1989 | 0,00 | Der Spatzenmörder | Ralf's Mother |
1988 | 0,00 | A.D.A.M. | Hotel Clerk |
1987 | 5,26 | Praxis Bülowbogen [TV-Serie] | Gabi Köhler (47 Folgen, 1987-1996) |
1986 | 0,00 | Detektivbüro Roth [TV-Serie] | (1 Folge, 1986) |
1986 | 0,00 | Quadrille | Lady Harriet Ripley |
1986 | 0,00 | Lauter Glückspilze [TV-Serie] | |
1985 | 0,00 | Tatort: Acht, neun, aus! | |
1985 | 0,00 | Mamas Geburtstag | |
1984 | 0,00 | Ein Heim für Tiere [TV-Serie] | Rosmarie Scholz (2 Folgen, 1985) |
1984 | 0,00 | Ein Superesel auf dem Ku Damm | Brigitte |
1984 | 0,00 | Berliner Weiße mit Schuß [TV-Serie] | Vanessa (1 Folge, 1989) |
1984 | 0,00 | Ravioli [TV-Serie] | Frau Dr. Klotz (unbekannte Anzahl Folgen) |
1984 | 0,00 | Tiere und Menschen [TV-Serie] | |
1983 | 0,00 | Zwei Tote im Sender | Schauspielerin "Elisabeth von Valois" |
1983 | 0,00 | Tatort: Peggy hat Angst | Ellen |
1983 | 0,00 | Mandara [TV-Serie] | Fräulein Erlebrecht / Jutta Specht (11 Folgen, 1983) |
1982 | 0,00 | Maxe [Kurzfilm] | Eva |
1981 | 0,00 | Tatort: Beweisaufnahme | Frau von Pechelt |
1981 | 0,00 | Sternensommer [TV-Mini-Serie] | Sylvie |
1980 | 0,00 | Die Alten kommen | |
1979 | 0,00 | Locker vom Hocker [TV-Serie] | 13 Folgen (1984-1987) |
1978 | 0,00 | Vorhang auf, wir spielen Mord | Dee Dee |
1978 | 0,00 | Ein Mann will nach oben [TV-Serie] | (1 Folge, 1978) |
1978 | 0,00 | Rosi | Rosi |
1977 | 0,00 | Tatort: Feuerzauber | Evi |
1977 | 0,00 | Mensch Mutter | Margot |
1976 | 0,00 | Direktion City [TV-Serie] | Engelchen Kaminski (Staffel 1, Folge 13, 1976) |
1976 | 0,00 | Die Taube in der Hand | |
1973 | 6,70 | Einer von uns beiden | Sekretärin |
1973 | 0,00 | Okay S.I.R. [TV-Serie] | Biggi (32 Folgen, 1973-1974) |
1973 | 0,00 | Alfie | |
1973 | 0,00 | Lokaltermin [TV-Serie] | Frau Kimmerling / Rita Krause (1 Folge) |
1971 | 0,00 | Wir hau'n den Hauswirt in die Pfanne | Fräulein Hahnenfuß |
1971 | 0,00 | Die Frau ohne Kuß | Carla |
1970 | 0,00 | Hamburg Transit [TV-Serie] | Martina Schöps (1 Folge, 1973) |
1970 | 0,00 | Die Wesenacks | Grete |
1969 | 0,00 | Sag's dem Weihnachtsmann | Dally |
1969 | 0,00 | Klassenkeile - Pauker werden ist nicht schwer - Schüler sein dagegen sehr | Manuela Schulz |
1969 | 0,00 | Alle Hunde lieben Theobald [TV-Serie] | Loni Hartmann (1 Folge, 1969) |
1969 | 0,00 | Helgalein | Helgalein |
1969 | 0,00 | Ein Charleston für Lady Mac' Beth | Dorothy |
1967 | 0,00 | Brille und Bombe - Bei uns liegen Sie richtig! | |
1967 | 0,00 | Rheinsberg | Paula |
1967 | 0,00 | Auf Sieg? Auf Platz? - Auf Liebe | Mabel |
1967 | 0,00 | Der Seidenprinz | Friederike |
1966 | 0,00 | Der Fall Kaspar Hauser [TV-Mini-Serie] | Kathi Daumer (3 Folgen) |
1966 | 0,00 | Wie lernt man Mädchen kennen...? [Kurzfilm] | |
1965 | 0,00 | Kubinke | Hedwig |
1965 | 0,00 | Jean | Yvonne |
1965 | 0,00 | Die Letzte Vorstellung [Kurzfilm] | Kitty Kenton |
1964 | 0,00 | Der Kaiser vom Alexanderplatz | Kitty Kaiser |
1963 | 0,00 | Wochentags immer | Liz |
1963 | 0,00 | Berlin-Melodie | |
1962 | 0,00 | Tunnel 28 | Bambi |
1962 | 0,00 | Ninotschka und Peer | |
1962 | 0,00 | Der Walzer der Toreros | |
1962 | 0,00 | Theorie und Praxis | Paddy Warwick |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
1988 | 0,00 | Arthur 2: On the Rocks | Liza Minnelli (Linda Marolla Bach) |
1987 | 5,83 | Rent-a-Cop - Bulle zu mieten | Liza Minnelli (Della Roberts) |
1981 | 6,34 | Arthur - Kein Kind von Traurigkeit | Liza Minnelli (Linda Marolla) |
1978 | 7,15 | Captain Future [TV-Serie] |
Eiko Masuyama
(Joan Randall)
Synchro (ZDF, 1980-1982) |
1973 | 7,43 | Paper Moon | Madeline Kahn (Trixie Delight) |
1962 | 6,82 | Der Grauenvolle Mr. X |
Joyce Jameson
(Annabel)
2. Synchro (TV 1984) |