= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2014 | 0,00 | Clara Immerwahr | |
1998 | 3,92 | Medicopter 117 - Jedes Leben zählt [TV-Serie] |
in "Das kalte Herz" (1999)
... als Cécile Nordegg |
1996 | 0,00 | Tatort: Mein ist die Rache | Frau Novotny |
1995 | 0,00 | Eine Tödliche Liebe | |
1994 | 5,10 | Kommissar Rex [TV-Serie] | Frau Fuchs (1 Folge, 1999) |
1994 | 0,00 | Höhenangst |
Marios Mutter, jung
... als Cécile Nordegg |
1994 | 0,00 | Der Salzbaron [TV-Mini-Serie] | Elsa von Cerny |
1994 | 0,00 | Faust [TV-Serie] | in "Mordpoker" (1995) |
1993 | 0,00 | Artcore oder Der Neger | |
1992 | 0,00 | Der Mann vom Eaton Place [TV-Serie] | Marie von Lowis in "The Mixer and the Great Casino Swindle" (Jahr unbekannt) |
1990 | 0,00 | Fleischwolf |
Mario's Mutter
... als Cécile Nordegg |
1985 | 0,00 | Steig aus deinem Luftballon | Putzi |
1984 | 0,00 | Le Château | |
1984 | 0,00 | Der Mörder | Adele |
1983 | 0,00 | Kottan ermittelt: Genie und Zufall |
Frl. Silvia in "Genie und Zufall" (1983)
... als Cäcilia Nordegg |