Darsteller
Geboren: 30. Nov. 1937 in Paducah, Kentucky, USA
auch bekannt als: Gregg White, Paul Gregory White
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2015 | 0,00 | Crazy Ex-Girlfriend [TV-Serie] | 70's Man (1 Folge, 2016) |
2013 | 0,00 | Maron [TV-Serie] | Doctor (1 Folge, 2015) |
2009 | 0,00 | Parks and Recreation [TV-Serie] | Doug (1 Folge, 2010) |
2007 | 0,00 | General Hospital: Night Shift [TV-Serie] | Dean Byron (1 Folge, 2008) |
2005 | 6,04 | Wo die Liebe hinfällt... | Partygast |
2002 | 8,41 | The Shield - Gesetz der Gewalt [TV-Serie] | Fire Captain (1 Folge, 2005) |
2002 | 0,00 | Boomtown [TV-Serie] | Judge Harold Denby (1 Folge, 2002) |
2000 | 7,53 | Malcolm mittendrin [TV-Serie] | Hal's Boss (1 Folge, 2001) |
1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Congressman Auren (2 Folgen, 2004-2005) |
1998 | 7,27 | Becker [TV-Serie] | Monsignor (1 Folge, 1999) |
1998 | 8,40 | King of Queens [TV-Serie] | Mr. Berenson (2 Folgen, 2000-2001) |
1998 | 0,00 | In guten wie in schlechten Tagen [TV-Serie] | The Neighbor (1 Folge, 1998) |
1997 | 8,38 | L.A. Confidential - Jeder hat seinen Preis | Mayor |
1997 | 7,14 | Buffy - Im Bann der Dämonen [TV-Serie] | Coach Herrold (1 Folge, 1997) |
1996 | 0,00 | Die Brady Family 2 | Art Patron #2 |
1996 | 5,59 | Susan [TV-Serie] | Mr. Barnes (1 Folge, 1997) |
1996 | 5,44 | J.A.G. - Im Auftrag der Ehre [TV-Serie] | Admiral Colter (1 Folge, 1997) |
1996 | 0,00 | Arli$$ [TV-Serie] | (1 Folge, 2000) |
1995 | 0,00 | Die Drew Carey Show [TV-Serie] | Ralph (1 Folge, 2004) |
1995 | 0,00 | The Wayans Bros. [TV-Serie] | Mr. Morton (1 Folge, 1997) |
1995 | 0,00 | Courthouse [TV-Serie] | Landlord (1 Folge) |
1995 | 0,00 | High Sierra Rettungsteam [TV-Serie] | Firefighter Captain (1 Folge, 1995) |
1995 | 0,00 | The Jeff Foxworthy Show [TV-Serie] | (1 Folge, 1995) |
1994 | 7,66 | Friends [TV-Serie] | Dr. Gettleman (1 Folge, 2002) |
1994 | 5,66 | Ellen [TV-Serie] | Man (1 Folge, 1996) |
1994 | 0,00 | Sister, Sister [TV-Serie] | FBI Agent (1 Folge, 1995) |
1994 | 0,00 | Thunder Alley [TV-Serie] | Maitre d' (1 Folge, 1995) |
1993 | 0,00 | Grace [TV-Serie] | Policeman (1 Folge, 1995) |
1993 | 6,40 | New York Cops - NYPD Blue [TV-Serie] | William Knapp (1 Folge, 1997) |
1993 | 6,12 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Charlie / Dino the Bartender (3 Folgen, 1996-1997) |
1992 | 4,27 | Melrose Place [TV-Serie] | Patron #2 (1 Folge, 1998) |
1991 | 7,48 | Die Heimwerker [TV-Serie] | Announcer (1 Folge, 1995) |
1991 | 0,00 | The Sitter - Nacht der Mordvisionen | |
1991 | 0,00 | Ein Strauß Töchter [TV-Serie] | Bob (1 Folge, 1991) |
1991 | 0,00 | Medusa: Dare to Be Truthful | Sergeant |
1990 | 7,09 | Der Prinz von Bel-Air [TV-Serie] | Minister (1 Folge, 1992) |
1990 | 0,00 | Überflieger [TV-Serie] | Man #2 (1 Folge, 1991) |
1990 | 4,73 | Beverly Hills 90210 [TV-Serie] | Awards Host (1 Folge, 1997) |
1990 | 0,00 | Dream On [TV-Serie] | Reporter #1 (1 Folge, 1995) |
1989 | 5,38 | Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu [TV-Serie] | Max (1 Folge, 1997) |
1989 | 6,08 | Alle unter einem Dach [TV-Serie] | Al (1 Folge, 1992) |
1989 | 0,00 | Alles Okay, Corky? [TV-Serie] | Radiologist (1 Folge, 1990) |
1987 | 8,22 | Eine Schrecklich nette Familie [TV-Serie] | Coach (1 Folge, 1988) |
1986 | 5,99 | Matlock [TV-Serie] | P.I. (2 Folgen, 1992) |
1985 | 6,74 | MacGyver [TV-Serie] | Guard (1 Folge, 1991) |
1985 | 5,94 | Golden Girls [TV-Serie] | Barkeeper (1 Folge, 1992) |
1984 | 0,00 | California Bulls [TV-Serie] | Mr. Browner (1 Folge, 1989) |
1978 | 5,98 | Dallas [TV-Serie] | Kleever (1 Folge, 1991) |
1977 | 6,39 | Der Weiße Büffel |
Frozen Dog Miner
... als Gregg White |
1973 | 5,74 | Invasion der Bienenmädchen |
Redneck
... als Gregg White |
1973 | 0,00 | Schatten der Leidenschaft [TV-Serie] | Mr. Cramer (1990) |
1973 | 0,00 | Bad Charleston Charlie |
... als Paul Gregory White |
1972 | 0,00 | Temperatures Rising [TV-Serie] | Orderly / Technician |