Hauptautor des Eintrags: Morb_d
Eintragsdatum:
19.04.2009
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 11. Nov. 1955 in Englewood, New Jersey, USA
Gestorben: 14. Aug. 2014 in Los Angeles, Kalifornien, USA (Herzinfarkt)
Synchronisiert von: Frank-Otto Schenk, Michael Rüth, Karl-Heinz Grewe
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2010 | 5,85 | Burlesque | Dwight |
2010 | 0,00 | Sex Tax: Based on a True Story | Himself (uncredited) |
2009 | 0,00 | Brothers [TV-Serie] | Tim (1 Folge, 2009) |
2008 | 0,00 | Fear Itself [TV-Serie] | Marty Steinwitz (1 Folge, 2008) |
2006 | 0,00 | Raines [TV-Serie] | Joe Podalski (1 Folge, 2007) |
2006 | 6,49 | Ehe ist... [TV-Serie] | Bob (1 Folge, 2010) |
2005 | 0,00 | Welcome, Mrs. President [TV-Serie] | Stephen Wilding (1 Folge, 2005) |
2005 | 0,00 | Nemesis - Der Angriff [TV-Serie] | Eddie (1 Folge, 2005) |
2005 | 5,91 | Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits [TV-Serie] | George (1 Folge, 2010) |
2005 | 7,25 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Texas Ranger (1 Folge, 2009) |
2005 | 6,66 | Invasion [TV-Serie] | Carl McKittrick (1 Folge, 2005) |
2005 | 6,20 | Numb3rs - Die Logik des Verbrechens [TV-Serie] | Tony Wolf (1 Folge, 2009) |
2005 | 6,97 | Grey's Anatomy [TV-Serie] | Mr. Gibson (1 Folge, 2006) |
2004 | 7,69 | Boston Legal [TV-Serie] | Aaron Sears (1 Folge, 2007) |
2003 | 0,00 | Miracles [TV-Serie] | Ed Dubeck (1 Folge, 2003) |
2003 | 7,52 | Navy CIS [TV-Serie] | Chuck Bayliss (1 Folge, 2007) |
2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Mr. Thompson (1 Folge, 2006) |
2003 | 0,00 | Capital City [TV-Serie] | Brett Rawlings (1 Folge, 2003) |
2002 | 0,00 | Office Girl [TV-Serie] | Store Owner (1 Folge, 2003) |
2002 | 0,00 | Der Fall John Doe [TV-Serie] | Mr. Pickford (1 Folge, 2002) |
2001 | 0,00 | Philly [TV-Serie] | Al Malone (1 Folge, 2002) |
2001 | 5,58 | What's Up, Dad? [TV-Serie] | Joseph Blake (1 Folge, 2001) |
2000 | 0,00 | Cover Me: Based on the True Life of an FBI Family [TV-Serie] | Frank (2 Folgen, 2000) |
2000 | 6,72 | Dark Angel [TV-Serie] | Dan Vogelsang (4 Folgen, 2000) |
2000 | 7,53 | Malcolm mittendrin [TV-Serie] | 1st Speaker (1 Folge, 2006) |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Dominic Kretzker (1 Folge, 2001) |
2000 | 6,76 | Dark Angel | Dan Vogelsang |
1999 | 0,00 | The West Wing [TV-Serie] | Registered Voter (1 Folge, 2004) |
1998 | 0,00 | In guten wie in schlechten Tagen [TV-Serie] | Patrick McGrail (13 Folgen, 1998) |
1998 | 7,27 | Becker [TV-Serie] | Mr. Herrup (1 Folge, 1999) |
1998 | 7,88 | Verhandlungssache | Farley |
1997 | 0,00 | Mike Hammer, Private Eye [TV-Serie] | Sheriff Delaboy (1 Folge, 1998) |
1997 | 0,00 | Brooklyn South [TV-Serie] | Leonard Gabrinitez (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | 413 Hope St. [TV-Serie] | (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Black Scorpion: Ground Zero | Capt. Strickland, 21 st Precinct |
1996 | 0,00 | Diesmal für immer [TV-Serie] | Car Rental Guy (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Stimmen aus dem Grab | |
1996 | 5,81 | Alle lieben Raymond [TV-Serie] | Leo (1 Folge, 1996) |
1996 | 5,95 | Profiler [TV-Serie] | Bill Waverly (1 Folge, 1996) |
1996 | 6,26 | Nash Bridges [TV-Serie] | Tony B. (7 Folgen, 1997-2000) |
1996 | 5,38 | Primal Creatures | Sergeant |
1995 | 0,00 | Wilde Brüder mit Charme! [TV-Serie] | Cop (1 Folge, 1996) |
1995 | 0,00 | Die Drew Carey Show [TV-Serie] | Donald (1 Folge, 1999) |
1995 | 0,00 | Murder One - Der Fall Jessica [TV-Serie] | Terry Philbrick (2 Folgen, 1996) |
1995 | 5,62 | Cybill [TV-Serie] | Buddy (2 Folgen, 1996) |
1995 | 0,00 | Black Scorpion | Captain Strickland |
1994 | 0,00 | Roseanne and Tom: Behind the Scenes | Tom Arnold |
1994 | 0,00 | Midnight Run - Lauf um dein Leben Jack Walsh | Benny |
1994 | 5,61 | Chicago Hope - Endstation Hoffnung [TV-Serie] | Leonard (1 Folge, 1999) |
1994 | 6,78 | Emergency Room [TV-Serie] | Paul Dressler (1 Folge, 2003) |
1994 | 7,44 | Babylon 5 [TV-Serie] | Tharg (1 Folge, 1994) |
1994 | 0,00 | Ein Heißer Job | Bobby Blitzer |
1993 | 0,00 | Der Geschlagene Mann | Chuck |
1993 | 0,00 | Dino Kids | Rico Sarno |
1993 | 6,12 | Diagnose: Mord [TV-Serie] | Gerry Jackson (1 Folge, 1996) |
1993 | 0,00 | Grace [TV-Serie] | Arnold H. Humphrey (1 Folge, 1993) |
1992 | 0,00 | Perry Mason und die tödliche Hochzeit | Jake Lubin |
1991 | 0,00 | Sunday Dinner [TV-Serie] | Donald Bascomb (1 Folge, 1991) |
1991 | 0,00 | Ein Strauß Töchter [TV-Serie] | Riley (1 Folge, 1992) |
1991 | 0,00 | Höllenwut | Gossitter, Bruce |
1991 | 0,00 | Vier mal Herman [TV-Serie] | Brian (1 Folge, 1991) |
1991 | 6,15 | Meister des Grauens | Gomez |
1990 | 0,00 | City [TV-Serie] | Ken Resnick (13 Folgen, 1990) |
1990 | 5,48 | Ghoulies III | Barcus |
1990 | 7,16 | RoboCop 2 | Officer Duffy |
1989 | 0,00 | Jesse aus dem All [TV-Serie] | Fast Food Junkie (1 Folge, 1989) |
1989 | 0,00 | Zweimal Rom und zurück | Marty |
1989 | 6,68 | Zurück in die Vergangenheit [TV-Serie] | Sheriff Bo Loman (3 Folgen, 1992) |
1989 | 7,39 | Seinfeld [TV-Serie] | Conrad the Handyman (1 Folge, 1997) |
1989 | 0,00 | Doogie Howser [TV-Serie] | Hank Finney (1 Folge, 1992) |
1988 | 0,00 | Terrorist on Trial: The United States vs. Salim Ajami | Ellis |
1988 | 0,00 | TV 101 [TV-Serie] | Bud Matthews (3 Folgen, 1988-1989) |
1988 | 0,00 | Paradise - Ein Mann, ein Colt, vier Kinder [TV-Serie] | Jacob Brandt (1 Folge, 1989) |
1988 | 0,00 | In der Hitze der Nacht [TV-Serie] | Gilmore Hodges (1 Folge, 1988) |
1988 | 6,44 | Roseanne [TV-Serie] | Barnie (1 Folge, 1991) |
1987 | 0,00 | Die Besten Jahre [TV-Serie] | Frank (1 Folge, 1988) |
1987 | 6,56 | La Bamba | Big Bopper |
1987 | 7,57 | Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert [TV-Serie] | Bartender (2 Folgen, 1989-1993) |
1987 | 6,79 | Dolls | Ralph Morris |
1986 | 0,00 | Das Abenteuerliche Leben des John Charles Fremont [TV-Mini-Serie] | |
1986 | 0,00 | Gung Ho [TV-Serie] | Buster |
1986 | 0,00 | Der Hogan Clan [TV-Serie] | George Mobley (1 Folge, 1986) |
1986 | 0,00 | Im Geheimauftrag der Air Force | Phillips |
1985 | 0,00 | Generation | Mark Stein |
1985 | 5,94 | Golden Girls [TV-Serie] | Dwayne (1 Folge, 1986) |
1985 | 6,13 | Unglaubliche Geschichten [TV-Serie] | Dad (1 Folge, 1985) |
1984 | 4,94 | California Clan [TV-Serie] | Roger Ellroi |
1984 | 0,00 | Harrys wundersames Strafgericht [TV-Serie] | Frederick Streiko (1 Folge, 1991) |
1984 | 5,72 | Wer ist hier der Boss? [TV-Serie] | Bruiser (1 Folge, 1984) |
1984 | 6,61 | China Blue bei Tag und Nacht | Jerry |
1984 | 0,00 | Einmal Hölle und zurück | Wizard |
1983 | 5,29 | Hotel [TV-Serie] | Roy (1 Folge, 1986) |
1983 | 6,00 | Agentin mit Herz [TV-Serie] | Dr. Ogden Chrysler (1 Folge, 1983) |
1983 | 6,97 | WarGames - Kriegsspiele | Sgt. Schneider |
1982 | 0,00 | Seven Brides for Seven Brothers [TV-Serie] | Jimmy (1 Folge, 1983) |
1982 | 6,34 | Remington Steele [TV-Serie] | Mr. Dickerson (1 Folge, 1982) |
1982 | 6,15 | Jede Menge Familie [TV-Serie] | Mr. Parker (1 Folge, 1989) |
1981 | 0,00 | Polizeirevier Hill Street [TV-Serie] | (1 Folge, 1985) |
1979 | 6,53 | Ein Duke kommt selten allein [TV-Serie] | Buddy (1 Folge, 1984) |
1979 | 5,91 | Hart aber herzlich [TV-Serie] | Larry Anderson (1 Folge, 1981) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.