Hauptautor des Eintrags: MMeXXperson
Eintragsdatum:
27.04.2007
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 13. Nov. 1935 in Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Synchronisiert von: Erik Schumann, Thomas Piper, Joachim Kemmer, Alexander Allerson, Horst Naumann
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2020 | 0,00 | In Search of Darkness: Part II | Himself - Interviewee |
2019 | 0,00 | In Search of Darkness | Himself |
2019 | 5,79 | Trick - Dein letztes Halloween | Talbott |
2018 | 0,00 | Encounter - Unheimliche Begegnung | Professor Westlake |
2015 | 0,00 | Smoke and Mirrors: The Story of Tom Savini | Himself |
2013 | 0,00 | Amazing Racer | Capt. Martin |
2012 | 0,00 | Judy's Dead | Roy |
2012 | 0,00 | Stand Alone: The Making of 'Halloween III' [Kurzfilm] | Himself |
2011 | 6,52 | Drive Angry - Fahr zur Hölle | Cap |
2010 | 0,00 | The Chief | Art Rooney Sr. |
2009 | 0,00 | Thrill Me!: The Making of 'Night of the Creeps' | Himself |
2009 | 0,00 | Ein Pferd fürs Leben | Allen |
2009 | 6,65 | My Bloody Valentine 3D | Sheriff Jim Burke |
2009 | 0,00 | Trapped | Detective Abbott |
2007 | 0,00 | Just Desserts: The Making of Creepshow | Himself |
2006 | 6,55 | Halloween: 25 Years of Terror | Himself |
2004 | 0,00 | The Jury [TV-Serie] | Boyd Kingman (1.03) |
2002 | 0,00 | Turn of Faith | Charlie Ryan |
2001 | 6,60 | Criminal Intent - Verbrechen im Visier [TV-Serie] | Mr. Monahan (2.17) |
2001 | 0,00 | Buried Lies | Eugene Carter |
2000 | 4,82 | Bruiser | Det. McCleary |
1999 | 0,00 | Detektiv Rockford: Nur Blut verkauft sich gut | Cmdr. Alex Diehl |
1997 | 6,86 | Oz - Hölle hinter Gittern [TV-Serie] | Mayor Wilsen Lowen (6.02 & .03) |
1997 | 0,00 | Der Leidensvolle Weg zum Sieg | Henry Hart |
1996 | 0,00 | Detektiv Rockford: Teuflisches Komplott | Cmdr. Diehl |
1995 | 4,88 | Xena - Die Kriegerprinzessin [TV-Serie] | Atrius (1.20) |
1994 | 0,00 | Fortune Hunter - Bei Gefahr: Agent Carlton Dial [TV-Serie] | Richard Bennett (1.13) |
1993 | 0,00 | Der Racheschwur | Ed Barry |
1993 | 0,00 | Homicide [TV-Serie] | Grenville Rawlins (7.04) |
1993 | 4,90 | Walker, Texas Ranger [TV-Serie] | Wade Cantrell (2.10) |
1993 | 6,53 | Tödliche Nähe | Sgt. Fred Hardy |
1992 | 0,00 | Im Netz des Syndikats | Roy |
1992 | 6,49 | Bob Roberts | Dr. Caleb Menck |
1991 | 0,00 | Schrei in der Wildnis | Jamieson |
1990 | 0,00 | Kojak: Tod eines Polizisten | Lt. Ian Conner |
1990 | 6,37 | Two Evil Eyes | Det. Grogan (segment "The Fact in the Case of Mr. Valdemar") |
1989 | 0,00 | Der Gentleman-Coup | Det. Leland |
1988 | 0,00 | Lemon Sky | Douglas |
1988 | 0,00 | Der Henker muss warten | Berger |
1988 | 6,50 | Maniac Cop | Frank McCrae |
1987 | 0,00 | Dark Night | Sheriff Collier |
1987 | 8,41 | Zwei stahlharte Profis - Lethal Weapon | Michael Hunsaker |
1986 | 0,00 | Blind Justice | Kramer |
1986 | 0,00 | Stingray [TV-Serie] | Donald Dixon (1.04) |
1986 | 7,13 | Die Nacht der Creeps | Det. Ray Cameron |
1985 | 0,00 | Spenser [TV-Serie] | Hatch (2.03) |
1985 | 0,00 | Der Equalizer [TV-Serie] | (uncredited) (1 Folge: 1.22), Detective Frank Standish (2 Folgen: 3.01, 3.02) |
1985 | 6,36 | Alfred Hitchcock zeigt [TV-Serie] | Police Lieutenant (1.13) |
1985 | 6,34 | Die Kids von Orlando | 'Mac' MacWilliams |
1983 | 0,00 | Mike Hammer - Mord auf Abruf | Jack Vance |
1982 | 0,00 | Mississippi [TV-Serie] | Kenyon (1 Folge, 1983) |
1982 | 0,00 | Skeezer | Dr. Chanless |
1982 | 0,00 | Chefarzt Dr. Westphall [TV-Serie] | Bob Lonnicker (1.18) |
1982 | 0,00 | Desperate Lives | John Cameron |
1982 | 5,62 | T.J. Hooker [TV-Serie] | Phil Parker / Tommy D'Amico (3.16) |
1982 | 7,04 | Die Unheimlich verrückte Geisterstunde | Stan (segments "Prologue"/"Epilogue") (uncredited) |
1982 | 4,76 | Halloween III - Die Nacht der Entscheidung | Dr. Daniel 'Dan' Challis |
1981 | 0,00 | Sherlock Holmes | Craigin |
1981 | 6,98 | Ein Colt für alle Fälle [TV-Serie] | George Spiros (4.22) |
1981 | 7,90 | Die Klapperschlange | Rehme |
1980 | 0,00 | Skag [TV-Serie] | Dr. Moscone (1 Folge, 1980) |
1980 | 0,00 | Skag | Dr. Moscone |
1980 | 0,00 | Der Weg zur Macht | Buck Buchanan |
1980 | 0,00 | The Ninth Configuration | Sgt. Krebs |
1980 | 7,69 | The Fog - Nebel des Grauens | Nick Castle |
1978 | 0,00 | Tod in einer kleinen Stadt | Lt. Bragdon |
1977 | 0,00 | Lou Grant [TV-Serie] | Frank Durning (2.13), Jim Bronsky (4.13), Dr. Sorenson (5.07) |
1977 | 5,49 | Tödliche Fracht | Buddy |
1976 | 0,00 | Visions [TV-Serie] | Robert Dayka (1.08) |
1976 | 0,00 | Der Lange Kalifornier | Zabelski |
1976 | 5,84 | Quincy [TV-Serie] | Firearms Expert (7.10) / Commander Gene Butler (7.22) |
1976 | 0,00 | Serpico: Die Geschäfte des Professors | Lt. Tom Sullivan |
1976 | 0,00 | Serpico [TV-Serie] | Lt. Tom Sullivan (alle 16 Folgen) |
1975 | 0,00 | Miles to Go Before I Sleep | O'Dell |
1975 | 0,00 | Baretta [TV-Serie] | Vic (4.10) |
1974 | 0,00 | Rhoda [TV-Serie] | Vic Rhodes (1.06) |
1974 | 0,00 | Get Christie Love [TV-Serie] | Peterson (1.01) |
1974 | 0,00 | Harry-O [TV-Serie] | Sgt. Frank Cole (1.07-10 & .13) |
1974 | 6,38 | Detektiv Rockford - Anruf genügt [TV-Serie] | Alex Diel (8 Folgen: 1.03, 1.15, 1.20, 2.07, 2.16, 2.20, 4.03, 4.06) |
1972 | 0,00 | California Cops [TV-Serie] | Brad Gifford (4.01) |
1972 | 6,76 | MASH [TV-Serie] | Major Weems (10.14) |
1970 | 0,00 | Wo is' Papa? | Policeman in Apartment |
1970 | 0,00 | Die Eule und das Kätzchen | Kid in Car (uncredited) |
1968 | 6,33 | Der Detektiv | Police Officer Jack Harmon |
1963 | 0,00 | The Doctors [TV-Serie] | Dylan Levein (1 Folge, 1963) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.