Hauptautor des Eintrags: Spikes.girlperson
Eintragsdatum:
02.04.2009
Infos ergänzen
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2012 | 0,00 | Arctic Air [TV-Serie] | Security Guard (1 Folge, 2012) |
2011 | 5,51 | Red Riding Hood - Unter dem Wolfsmond | Solomon's Soldier |
2005 | 7,76 | Supernatural [TV-Serie] | (1 Folge, 2007) / Spot (uncredited) (1 Folge, 2010) |
2005 | 0,00 | Marker | Bouncer |
2004 | 0,00 | The Truth About Miranda | Teddy |
2003 | 0,00 | Dogme Kung Fu! [Kurzfilm] | Danish Killer |
2003 | 0,00 | Shattered City: The Halifax Explosion | Big Convict |
2003 | 7,13 | Dead Like Me [TV-Serie] | Treach (1 Folge, 2004) |
2003 | 0,00 | Tarzan [TV-Serie] | Greystoke Guard #3 (1 Folge, 2003) |
2001 | 0,00 | Just Cause [TV-Serie] | Furniture Mover (1 Folge, 2003) |
2000 | 0,00 | My 5 Wives | Truck Driver |
2000 | 6,72 | Dark Angel [TV-Serie] | Henry (1 Folge, 2000) |
2000 | 5,31 | Andromeda [TV-Serie] | Gorejon / Gunnery Sergeant (2 Folgen, 2000-2001) |
2000 | 5,94 | Schuldig - Ein mörderischer Auftrag | Benny's Goon #2 |
2000 | 6,56 | The 6th Day | Security Guard |
1997 | 0,00 | Dead Man's Gun [TV-Serie] |
Eddie (1 Folge, 1997)
... als Gavin L. Buhr |
1997 | 7,04 | Stargate Kommando SG-1 [TV-Serie] | Jaffa (1 Folge, 2004) |
1996 | 0,00 | Bloodhounds - Die Bluthunde 2 | Victim |
1996 | 5,75 | Der Sentinel [TV-Serie] | Carl / Nikoli / Security Guard (3 Folgen, 1996-1997) |
1996 | 5,81 | Poltergeist - Die unheimliche Macht [TV-Serie] | Excavation Foreman (1 Folge, 1999) |
1996 | 6,22 | Bad Moon | Forest Ranger |
1995 | 0,00 | Jack Reed: Vertrauter Killer | Reporter #2 |
1995 | 0,00 | Die Macht der Gewalt | Man in Theatre |
1994 | 0,00 | M.A.N.T.I.S. [TV-Serie] | Griggs (1 Folge, 1994) |
1994 | 5,38 | Viper [TV-Serie] | Casey (1 Folge, 1998) |
1993 | 0,00 | Du lügst | |
1993 | 0,00 | The Diary of Evelyn Lau | Orderly |
1993 | 5,92 | Der Seewolf | 2nd Police Officer on Ferry Martinez |
1992 | 5,93 | Codename: Cobra | Soldier |
1989 | 0,00 | Neon Rider [TV-Serie] | (1 Folge, 1992) |
1985 | 6,74 | MacGyver [TV-Serie] | Security Guard (1 Folge, 1985) |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2012 | 0,00 | Arctic Air [TV-Serie] | Stunt Coordinator |
2008 | 6,56 | Der Unglaubliche Hulk | Stunt Performer |
2008 | 6,62 | Outlander | Stunt Performer: Viking |
2007 | 0,00 | Jesse Stone: Alte Wunden | Stuntdouble |
2007 | 5,85 | Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer | Stuntdouble |
2007 | 0,00 | Dragon Boys [TV-Mini-Serie] | Stunt Coordinator |
2006 | 6,14 | Firewall | Stunt Driver, Stunts |
2005 | 0,00 | Trudeau II: Maverick in the Making | Stunts |
2005 | 5,02 | Severed: Forest of the Dead | Stunts |
2005 | 7,02 | Masters of Horror [TV-Serie] | Stunts (1 Folge, 2005) |
2005 | 0,00 | Neverwas | Assistant Stunt Coordinator |
2005 | 5,93 | Edison | Stunts |
2005 | 0,00 | Dus | Stunts |
2005 | 6,23 | Fantastic Four | Stunts |
2005 | 4,89 | Confessions - Ein unsoziales Party Girl | Stunt Coordinator |
2005 | 0,00 | Teen Cop | Stunts |
2004 | 0,00 | The Truth About Miranda | Stunt Coordinator |
2004 | 0,00 | Riverman | Stunts |
2004 | 6,06 | 5ive Days to Midnight [TV-Mini-Serie] | Stunts |
2004 | 7,33 | I, Robot | Stunts |
2004 | 5,22 | Scooby Doo 2 - Die Monster sind los | Stunts |
2004 | 5,63 | Anatomie einer Entführung | Stunts |
2003 | 0,00 | Mafia Doctor | Stunt Driver |
2002 | 6,24 | Taken [TV-Mini-Serie] | Stuntdouble (unbekannte Anzahl Folgen) |
2002 | 5,79 | I-Spy | Stunts |
2001 | 0,00 | The Wedding Dress | Stunt Driver |
2001 | 0,00 | Beer Money | Stunts |
2001 | 0,00 | Die Unicorn und der Aufstand der Elfen | Stunts |
2001 | 5,75 | Ignition - Tödliche Zündung | Stunts |
2001 | 6,64 | Smallville [TV-Serie] | Stunt Orderly (unbekannte Anzahl Folgen) |
2001 | 5,86 | Josie and the Pussycats | Stunt Performer |
2001 | 5,90 | Ohne Worte | Stuntdouble: C. Ernst Harth, Stunts |
2000 | 6,72 | Dark Angel [TV-Serie] | Stunts (1 Folge, 2000) |
2000 | 0,00 | Immortal - Der Unsterbliche [TV-Serie] | Stunts (1 Folge, 2000) |
2000 | 0,00 | Secret Agent Man [TV-Serie] | Stuntdouble (1 Folge, 2000) |
2000 | 6,77 | Wild Christmas | Stunt Performer |
1999 | 0,00 | The Wonder Cabinet | Stuntdouble: Lockhart |
1999 | 5,20 | Camouflage - Alles nur Tarnung | Stuntdouble: Mr. Harth |
1999 | 0,00 | The Guardian - Tödliche Wahrheit | Stunts |
1999 | 0,00 | New York - Der jüngste Tag | Stunt Performer |
1999 | 7,19 | Der 13te Krieger | Stunts |
1998 | 4,59 | Shadow Warriors - Rache um jeden Preis | Stunts |
1997 | 0,00 | Northern Lights | Stuntdouble |
1997 | 5,49 | Hardball | Stunts |
1996 | 5,75 | Der Sentinel [TV-Serie] | Stuntdouble (1 Folge, 1996) |
1996 | 0,00 | Carpool | Stunts |
1995 | 0,00 | Jack Reed: Vertrauter Killer | Stunt Driver |
1995 | 6,07 | Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension [TV-Serie] | Stunts (1 Folge, 1995) |
1995 | 5,62 | Bad Company | Stunts |
1995 | 0,00 | Crash Point | Stunts |
1994 | 0,00 | M.A.N.T.I.S. [TV-Serie] | Stunt Performer (1 Folge, 1994) |
1992 | 6,48 | Schlafwandler | Stuntdouble |
1987 | 0,00 | Street Justice | Stunts |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.