Hauptautor des Eintrags: Phantastik
Eintragsdatum:
31.03.2009
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 24. Juni 1977 in San Francisco, Kalifornien, USA
Synchronisiert von: David Turba
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2021 | 0,00 | Der Therapeut von nebenan [Webserie] | Joe (3 Folgen, 2021) |
2021 | 0,00 | Puppy Place [Webserie] | Maz (Staffel 1, Folge 5, 2021) |
2020 | 0,00 | Into the Dark: Pooka lebt | Amir |
2019 | 6,84 | Marriage Story | Amir |
2019 | 0,00 | A Patient Man | Rami |
2018 | 0,00 | LA to Vegas [TV-Serie] | Co-Pilot Alan / Alan |
2018 | 0,00 | Here and Now [TV-Serie] | Maz Nuri |
2018 | 0,00 | Don't Worry, weglaufen geht nicht | Night Doctor |
2017 | 0,00 | Stuck | Mo |
2017 | 0,00 | I'm Sorry [TV-Serie] | Maz (Staffel 1, Folge 2, 2017) |
2017 | 5,71 | The Circle | Matt |
2017 | 5,58 | Killing Gunther | Izzat |
2015 | 0,00 | How to Survive a Breakup [Kurzfilm] | Amir |
2015 | 0,00 | Down Dog | Matt Jobrani |
2015 | 0,00 | Grandma | Omid |
2015 | 0,00 | Fresh Off the Boat [TV-Serie] | Frank (1 Folge, 2016) |
2014 | 6,97 | Bosch [Webserie] | Detective John Klein (1 Folge, 2016) |
2014 | 0,00 | Scorpion [TV-Serie] | Vadat |
2014 | 0,00 | About a Boy [TV-Serie] | Orlando (Staffel 1, Folge 11, 2014) |
2014 | 0,00 | Ten Cent Pistol | Amir |
2013 | 0,00 | A-Holes Anonymous [Webserie] | Pete (1 Folge, 2013) |
2013 | 6,42 | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. [TV-Serie] | Schneider (1 Folge, 2014) |
2013 | 0,00 | Devious Maids [TV-Serie] | Jace (uncredited) (1 Folge, 2013) |
2012 | 0,00 | Major Crimes [TV-Serie] | Geoff Klein (Staffel 2, Folge 14, 2013) |
2012 | 0,00 | Missed Connections | Ted |
2012 | 0,00 | Partners [TV-Serie] | Buck (2 Folgen, 2012) |
2012 | 0,00 | Guys With Kids [TV-Serie] | Gabe (1 Folge, 2012) |
2012 | 5,44 | Was passiert, wenn's passiert ist | Patel |
2012 | 0,00 | Apartment 23 [TV-Serie] | Mitchell (1 Folge, 2013) |
2012 | 0,00 | Touch [TV-Serie] | Sami (1 Folge, 2012) |
2012 | 0,00 | Fractalus | Lee |
2011 | 0,00 | Being Bin Laden | Omar |
2011 | 0,00 | The Paul Reiser Show [TV-Serie] | Amir (1 Folge, 2011) |
2011 | 7,15 | American Horror Story [TV-Serie] | Mitch (1 Folge, 2016) |
2011 | 6,01 | 2 Broke Girls [TV-Serie] | Amir (1 Folge, 2013) |
2011 | 0,00 | Best Player | Wendell |
2011 | 0,00 | Love Bites [TV-Serie] | Aram (1 Folge, 2011) |
2010 | 0,00 | Svetlana [TV-Serie] | Farhad Golastani (1 Folge, 2010) |
2009 | 0,00 | Zeke und Luther [TV-Serie] | Dex Bratner (1 Folge, 2010) |
2009 | 0,00 | Disney Tripp's Rockband [TV-Serie] | Avi Patel (1 Folge, 2011) |
2009 | 7,24 | Modern Family [TV-Serie] | Dale (1 Folge, 2010) |
2009 | 7,12 | Castle [TV-Serie] | Sam Spear (1 Folge, 2012) |
2008 | 0,00 | The Ex List [TV-Serie] | Cyrus (13 Folgen, 2008) |
2008 | 6,37 | Harold & Kumar - Flucht aus Guantanamo | Raza Syed |
2008 | 5,92 | News Movie | Ahman |
2007 | 0,00 | Die Zauberer vom Waverly Place [TV-Serie] | Alien (1 Folge, 2009) |
2007 | 0,00 | The Winner [TV-Serie] | Richard (4 Folgen, 2007) |
2007 | 0,00 | Fighting Words | Ralphie |
2006 | 0,00 | Adventures in Homeschooling [Kurzfilm] | Baliotis |
2006 | 0,00 | More, Patience | Hypochondriac |
2006 | 0,00 | The Minor Accomplishments of Jackie Woodman [TV-Serie] | Kai (1 Folge, 2006) |
2006 | 0,00 | Campus Ladies [TV-Serie] | Abdul (20 Folgen, 2006-2007) |
2006 | 5,26 | Hannah Montana [TV-Serie] | Sanjay (1 Folge, 2006) |
2006 | 0,00 | Studio 60 on the Sunset Strip [TV-Serie] | Fred (2 Folgen, 2006) |
2006 | 6,91 | Das Streben nach Glück | Clerk |
2005 | 0,00 | Love, Inc. [TV-Serie] | Patrick (2 Folgen, 2005) |
2005 | 0,00 | The Comeback [TV-Serie] | Greg Narayan (2 Folgen, 2005) |
2005 | 7,68 | How I Met Your Mother [TV-Serie] | Richard Greenleaf (1 Folge, 2009) |
2005 | 7,26 | Bones - Die Knochenjägerin [TV-Serie] | Hamid Vaziri (1 Folge, 2015) |
2004 | 0,00 | Jihad [Kurzfilm] | Mohammad |
2004 | 0,00 | One Night Stand Up [Kurzfilm] | Mahesh Suresh |
2004 | 5,39 | November | George |
2004 | 0,00 | Homeland Security - Im Zeichen des Terrors | Babir Alkazar |
2003 | 0,00 | 10-8: Officers on Duty [TV-Serie] | Gang Member (1 Folge, 2003) |
2003 | 7,52 | Navy CIS [TV-Serie] | Simi (1 Folge, 2004) |
2003 | 7,57 | Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis [TV-Serie] | Dr. Hamir Gindi (1 Folge, 2004) |
2003 | 6,42 | Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen [TV-Serie] | Malvinder Khatani - 1999, 2005 (1 Folge, 2005) |
2003 | 4,87 | Natürlich blond 2 | Associate |
2002 | 0,00 | Plugged In [Kurzfilm] | Customer |
2000 | 7,33 | Gilmore Girls [TV-Serie] | Patel Chandrasekhar (2 Folgen, 2005) |
2000 | 6,75 | Lass es, Larry! [TV-Serie] | Waiter (1 Folge, 2005) |
1996 | 6,26 | Nash Bridges [TV-Serie] | Khalid Dib (1 Folge, 2001) |
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2023 | 0,00 | Haileys Mission [TV-Serie] | Terry Kline (Staffel 1, Folge 17, 2023) |
2022 | 0,00 | We Baby Bears - Bärchen wie wir [TV-Serie] | Snake Attendent / Vampire Attendent / Brad / ...(2 Folgen, 2022) |
2019 | 0,00 | Amphibia [TV-Serie] | Additional Voices (2 Folgen, 2019) |
2008 | 0,00 | Hollywood Residential [TV-Serie] | IRS Agent Tom Scully (uncredited) (1 Folge, 2008) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.