Hauptautor des Eintrags: MMeXX
Eintragsdatum:
16.03.2009
zuletzt geändert:
02.01.2025 von
Morb_d
Infos ergänzen
male Darsteller
Geboren: 23. April 1953 in New York City, New York, USA
auch bekannt als: Jim Russo
Synchronisiert von: Thomas Danneberg, Erich Räuker, Jan Spitzer, Ulrich Gressieker, Gudo Hoegel, Rüdiger Joswig, Michael Schernthaner
Ex-Mann von Bettina Russo (04.1995 - 23.12.2020 (Geschieden))
= Filme mit diesem Symbol befinden sich in Ihrer Filmsammlung
B = Besitz W = Wunschliste U = Unterwegs (bestellt) V = Verliehen
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|
Jahr | Note | Film | Rolle |
---|---|---|---|
2024 | 6,46 | Horizon | Abel Naughton |
2023 | 0,00 | Murder Motel | Joe |
2023 | 0,00 | Condition of Return | Mike Stafford |
2022 | 0,00 | Pig Killer | Rat |
2021 | 0,00 | Flag Day | Lead Biker |
2021 | 0,00 | Take Back | Detective Chalmers |
2020 | 0,00 | Woe | Uncle Pete |
2020 | 0,00 | A Soldier's Revenge | Walsh |
2020 | 0,00 | The Penitent Thief | Castor |
2020 | 0,00 | Final Kill - Der letzte Job | Bob |
2019 | 0,00 | Possession Diaries | Father Brien |
2019 | 0,00 | 5th Borough | Det. Ricci |
2019 | 0,00 | Badland | Fred Quaid |
2019 | 0,00 | The Great Alaskan Race - Helden auf vier Pfoten | Wild Bill |
2019 | 0,00 | Welcome Home | Ben Jones |
2018 | 0,00 | Not a Stranger | Bob Madden |
2018 | 0,00 | The Broken Ones | Joe Murphy |
2018 | 0,00 | A Dog & Pony Show | Banker Pete Melnick |
2018 | 0,00 | Living Among Us | Aaron |
2018 | 0,00 | The Terrorist | Agent Bradley Scott |
2017 | 0,00 | The Deuce [TV-Serie] | - (Staffel 1, Folge 3, 2017) |
2016 | 0,00 | Paid in Full | John Desmond |
2016 | 0,00 | L.A. Outlaws - Die Gesetzlosen | Mr. Hanover |
2016 | 5,42 | Code of Honor - Rache ist sein Gesetz | Romano |
2016 | 0,00 | The Bronx Bull | Rocky Graziano |
2015 | 0,00 | Voiceless | Pastor Gil |
2015 | 0,00 | Daytona [Kurzfilm] | Frank Daytona |
2015 | 0,00 | American Justice - Im Sumpf der Gesetzlosigkeit | Agent Cobb |
2015 | 6,63 | Black Mass | Agent Scott Gariola (Uncredited) |
2014 | 0,00 | Perfect Sisters | Bowman |
2013 | 0,00 | Cage of Glory - Sieg um jeden Preis | Tony |
2013 | 0,00 | 7E | Sam |
2013 | 0,00 | Five Thirteen | Agent Acevedo |
2013 | 0,00 | Samuel Bleak | Charles Bleak |
2012 | 0,00 | Revan | Stone |
2012 | 0,00 | Strike One | Paul Fairfield |
2012 | 8,21 | Django Unchained | Dicky Speck |
2012 | 0,00 | Vegas [TV-Serie] | Anthony 'Red' Cervelli (14 Folgen, 2012-2013) |
2012 | 0,00 | Chicago Fire [TV-Serie] | Papa Lullo (3 Folgen, 2014-2015) |
2011 | 0,00 | Entscheidung am Yellow Rock | Max Dietrich |
2011 | 0,00 | The One Warrior | Claudius |
2011 | 6,21 | Miss Bala | Jimmy |
2010 | 0,00 | No Clean Break [TV-Serie] | The Father (2010-2011) |
2010 | 0,00 | Boy Wonder | Larry Childs |
2010 | 0,00 | One in the Gun | Jimmy |
2010 | 6,14 | Hawaii Five-0 [TV-Serie] | Frank Salvo (1 Folge, 2010) |
2010 | 0,00 | Dark Woods | Sheriff Demming |
2009 | 0,00 | Dreams and Shadows | John Brunette |
2009 | 0,00 | Dark Blue [TV-Serie] | Robert Franzine (1 Folge, 2009) |
2009 | 0,00 | Never Surrender | Jimmy |
2009 | 6,52 | Public Enemies | Walter Dietrich |
2009 | 0,00 | Love Sick Diaries | Lorenzo De'mon |
2009 | 5,60 | Charlie Valentine - Gangster Gunfire Gentleman | Rocco |
2009 | 0,00 | Good God Bad Dog [Kurzfilm] | Peter Elias |
2008 | 0,00 | Shoot First and Pray You Live (Because Luck Has Nothing to Do with It) | McGurk |
2008 | 0,00 | Kings of the Evening | Ramsey |
2008 | 0,00 | Born of Earth | Tom Reeser |
2008 | 0,00 | Green River - Die Spur des Killers | Jeb Dallas |
2008 | 0,00 | Break | The Father |
2008 | 5,76 | Stiletto | Engelhart |
2008 | 0,00 | Little Red Devil | Mr. Trundell |
2008 | 0,00 | Deadwater | Commander Combs |
2007 | 0,00 | The Hit | Mr. Santucci |
2007 | 0,00 | The Pink Conspiracy | Cox |
2007 | 0,00 | On the Doll | Janitor |
2007 | 0,00 | Cool Air | Detective Defazio |
2007 | 0,00 | Blue Lake Massacre | Sheriff Jack |
2007 | 0,00 | Machine | Butch |
2006 | 0,00 | Dark World | Charlie |
2006 | 0,00 | Blackwater Valley Exorcism | The Bishop |
2006 | 6,88 | Broken Trail | Captain Billy Fender |
2006 | 0,00 | All In - Alles auf Risiko | Dr. Pennington |
2006 | 0,00 | Cut Off | Gonzo |
2006 | 0,00 | Satanic | Eddie |
2006 | 0,00 | Shut Up and Shoot! | David Sanchez |
2005 | 0,00 | Hate | - |
2005 | 0,00 | Come as You Are | Benny |
2005 | 0,00 | Blood of the Pit Fighter | Sharkey |
2005 | 0,00 | One Among Us | Ryan Brannigan - The Ex-Cop |
2005 | 6,20 | Numb3rs - Die Logik des Verbrechens [TV-Serie] | John Curtis (1 Folge, 2009) |
2004 | 0,00 | Fallacy | - |
2004 | 0,00 | Target - Krieg der Sniper | Donovan |
2003 | 0,00 | Stealing Sinatra | Frank Sinatra, Sr. |
2003 | 0,00 | Die Himmlische Joan [TV-Serie] | James Karon (1 Folge, 2005) |
2003 | 0,00 | Eine Gute Nacht zum Sterben | Roy |
2003 | 6,73 | Las Vegas [TV-Serie] | Warren Pemberton (1 Folge, 2006) |
2003 | 0,00 | The Box - Tödlicher Fund | Frank Miles |
2003 | 0,00 | Paris | Leon King |
2003 | 7,50 | Open Range - Weites Land | Sheriff Poole |
2002 | 6,35 | Without a Trace - Spurlos verschwunden [TV-Serie] | Michael Krauss (1 Folge, 2004) |
2002 | 6,69 | C.S.I.: Miami [TV-Serie] | Joey Salucci (2 Folgen, 2006-2008) |
2002 | 0,00 | Shattered Lies | Smiler |
2002 | 0,00 | Meine Tochter ist keine Mörderin | Mr. Quinn |
2002 | 0,00 | Redemption | Capt. Grill |
2001 | 0,00 | Im Visier der Angst | Edward Mills |
2001 | 5,17 | The House Next Door | Carl Schmidt |
2001 | 0,00 | Double Deception | Snake |
2000 | 0,00 | Bad Guys | John Tykor |
2000 | 0,00 | Falcone [TV-Serie] | Victor Mura (1 Folge, 2000) |
2000 | 7,66 | C.S.I. - Tatort: Las Vegas [TV-Serie] | Sinclair (1 Folge, 2004) |
2000 | 0,00 | Deep Core - Die Erde brennt | Darryl Simmons |
1999 | 0,00 | Diamonds | Damian |
1999 | 0,00 | Jeder stirbt - The Unscarred | Mickey Vernon |
1999 | 0,00 | Jimmy Zip | Otis Campbell |
1999 | 0,00 | China Connection - Das Gesetz des Todes | John Rourke |
1999 | 0,00 | Sonic Blast - Showdown in den Wolken | Agent Nick Halton |
1999 | 0,00 | Bittersweet | Joe Massa |
1999 | 7,20 | Die Neun Pforten | Bernie |
1998 | 0,00 | Voodoo Dawn | Luc |
1998 | 0,00 | Im Netz der Dunkelheit | Sal Bianculli |
1998 | 0,00 | Fellows - Auf Leben und Tod | Max Targenville |
1998 | 0,00 | Dust & Diamonds - Ein tödlicher Coup | Nick the Stick |
1998 | 0,00 | Roadblock | Ziggy Rotella |
1997 | 0,00 | C-16: FBI [TV-Serie] | Frank Saretti (1 Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Anthony Dellaventura, Privatdetektiv [TV-Serie] | Tommy Bats (1Folge, 1997) |
1997 | 0,00 | Below the Law - Nur der Tod ist Zeuge | Gino Carlucci |
1997 | 0,00 | Mission to Kill | Warren Erickson |
1997 | 7,53 | Donnie Brasco | Paulie |
1997 | 0,00 | Sweet Revenge | Brannagin |
1997 | 5,76 | Postman | Idaho |
1996 | 6,52 | Unter Brüdern | Tommy |
1996 | 0,00 | Drei Profis und ein cooler Job | Jerry |
1996 | 0,00 | American Strays - Lieben oder Töten | Eddie |
1996 | 0,00 | The Real Thing | Rupert Little |
1995 | 0,00 | Draußen lauert der Tod | Dan Cappelli |
1995 | 0,00 | The Set Up - Die Falle | Kliff |
1995 | 6,48 | Panther | Rodgers |
1994 | 0,00 | The Bitch | Ted Burke |
1994 | 5,70 | Bad Girls | Kid Jarrett |
1993 | 0,00 | Mörderische Affäre | Jon Kane |
1993 | 0,00 | Ich will mein Kind | Don Feeney |
1993 | 6,06 | Snake Eyes | Francis Burns |
1993 | 0,00 | Da Vinci's War - In den Fängen der CIA | Mintz |
1993 | 6,61 | Aura - Trauma | Capt. Travis |
1992 | 0,00 | Im Schatten eines Mörders | Charlie Van |
1992 | 0,00 | Tödliche Intrigen | Bill Tanner |
1991 | 5,97 | Der Kuss vor dem Tode | Dan Corelli |
1991 | 0,00 | Intimate Stranger - Tödlicher Telefonsex | Nick Ciccini |
1991 | 0,00 | Cold Heaven | Daniel Corvin |
1991 | 6,68 | My Private Idaho | Richard Waters |
1990 | 0,00 | Chicago Soul [TV-Serie] | Charles Crowley (1 Folge, 1991) |
1990 | 7,72 | Im Vorhof der Hölle | DeMarco |
1989 | 0,00 | The Vineyard | Teddy |
1989 | 5,84 | Wir sind keine Engel | Bobby |
1989 | 0,00 | Gepeinigt | Vittorio |
1988 | 0,00 | Freeway | Frank Quinn |
1988 | 0,00 | Blue Iguana oder Der Sarg ist himmelblau | Reno |
1987 | 6,21 | Erben des Fluchs [TV-Serie] | Janos Korda (1 Folge, 1988) |
1987 | 6,24 | China Girl | Alby |
1986 | 0,00 | Crime Story [TV-Serie] | Nat Martino (1 Folge, 1987) |
1986 | 6,58 | Extremities | Joe |
1985 | 0,00 | Der Equalizer [TV-Serie] |
Police Detective (1 Folge, 1985)
... als Jim Russo |
1984 | 6,86 | Miami Vice [TV-Serie] | Frank Sacco (1 Folge, 1985) |
1984 | 6,27 | Cotton Club | Vince Hood |
1984 | 8,63 | Es war einmal in Amerika | Bugsy |
1984 | 7,77 | Beverly Hills Cop | Mikey Tandino |
1983 | 0,00 | Gefährliches Dreieck | Nick |
1982 | 0,00 | Vortex | Anthony Demmer |
1982 | 6,17 | Ich glaub', ich steh' im Wald | Robber |
1982 | 0,00 | Unheimlich | Ronald Thompson |
1981 | 0,00 | Chicago Story | - |
0,00 | Starf*cker | 'Daddy' / Carl |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2014 | 5,59 | Motel Room 13 | Original Screenplay "Motel" |
2003 | 0,00 | The Box - Tödlicher Fund |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
2021 | 0,00 | Take Back | Executive Producer |
2018 | 0,00 | Not a Stranger | Executive Producer / Producer |
2013 | 0,00 | 7E | Executive Producer |
2003 | 0,00 | The Box - Tödlicher Fund | |
2001 | 5,17 | The House Next Door |
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|
Jahr | Note | Film | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1997 | 0,00 | Playboy: Farrah Fawcett, All of Me | Himself (Archivfilmmaterial) |
Die Seite für Film-Liebhaber. Reviews, Fassungen, Kommentare - alles was das Filmherz begehrt findet Ihr hier. Alles eingestellt und gepflegt von unserer großen Community.
Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Werben | Impressum | Cookies cookie
Copyright © 1999-2025 OFDb.de - Die Online‑Filmdatenbank
Besuchen Sie unsere Website mit Werbung und personalisiertem Tracking. Durch das Klicken des „Akzeptieren“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für werberelevante Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten.
Weitere Informationen und die Verarbeitungszwecke finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Als Club-Mitglied besuchen Sie uns völlig frei von Werbebannern, Drittanbieter-Cookies und personalisiertem Tracking. Zusätzlich profitieren Sie von vielen weiteren Vorteilen wie z. B. reduzierten Versandkosten und 5% Club-Rabatt bei Bestellungen als Shop-Guthaben.
Günstiger Preis, viele Vorteile
Unsere Club-Mitgliedschaft kostet aktuell nur 5 EUR monatlich (30 Tage) oder 50 EUR für ein Jahr. Bei einem Bestellvolumen von 100 EUR und somit einer Guthaben-Erstattung in Höhe von 5 EUR haben Sie die Kosten für einen Monat somit schnell wieder raus.